Adana’nın en başarılı liseleri 2016 LYS
İçindekiler
ÖSYM Ortaöğretim Kurumlarına Göre 2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Sonuçları Kitabını yayınladı. Aşağıda Eğitim Koordinatörü İslam KATAN‘ın hazırladığı 2016 LYS ortalama net ve puanlarına göre Adana liseleri başarı sıralamasını görebilirsiniz.
Türkiye’nin en başarılı 100 lisesi için tıklayın!
TEOG sonrası MYS’ye göre belirlenecek 600 veya 800 lisenin hangisi olacağına odaklanılan ve Devlet Liselerine ve özellikle proje okullara vurgu yapılan bu günlerde özel okullarında dahil olduğu bir sıralama 8. sınıf öğrenci ve velileri için daha iyi bir fikir verecektir.
Okulun Adı | İl | İlçe | Türkiye Derecesi | Aday Sayısı | Mf 1-2-3-4 | Tm 1-2-3 | Ts 1-2 | Lys Ort. |
Özel Gündoğdu Fen Lisesi | Adana | Çukurova | 4 | 19 | 429,4 | 413,2 | 253,9 | 365,50 |
Adana Fen Lisesi | Adana | Seyhan | 26 | 109 | 424,3 | 363,1 | 242,8 | 343,40 |
Özel Adana Final Fen Lisesi | Adana | Çukurova | 33 | 49 | 422 | 359,1 | 233,2 | 338,10 |
Özel Adana Fen Lisesi | Adana | Seyhan | 81 | 38 | 396,2 | 318,6 | 233,4 | 316,07 |
Adana Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 99 | 233 | 377,4 | 332,3 | 224 | 311,23 |
Özel Adana Final Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 225 | 105 | 326,5 | 324,2 | 216,9 | 289,20 |
Özel Çukurova Bilfen Fen Lisesi | Adana | Çukurova | 241 | 60 | 362,6 | 315,4 | 184,9 | 287,63 |
Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Adana | Ceyhan | 280 | 41 | 362,2 | 277,3 | 207,2 | 282,23 |
Piri Reis Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 314 | 113 | 311,2 | 318,1 | 209 | 279,43 |
Seyhan İmkb Fen Lisesi | Adana | Seyhan | 393 | 94 | 327,4 | 283,2 | 205,1 | 271,90 |
Kozan Fen Lisesi | Adana | Kozan | 473 | 62 | 362,6 | 243,9 | 192,2 | 266,23 |
Kozan Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | Adana | Kozan | 504 | 49 | 274,5 | 261 | 259,5 | 265,00 |
Özel Kozan Çukurova Fen Lisesi | Adana | Kozan | 514 | 55 | 337,8 | 244,7 | 210,1 | 264,20 |
Başkent Üniversitesi Özel Başkent Fen Lisesi | Adana | Çukurova | 582 | 19 | 325,6 | 268,3 | 187,1 | 260,33 |
Çeas Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 628 | 138 | 285,7 | 260,8 | 227,6 | 258,03 |
Özel Nurettin Gül Temel Lisesi | Adana | Çukurova | 706 | 93 | 279,6 | 280,6 | 202,7 | 254,30 |
İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 712 | 72 | 272,8 | 264,1 | 224,9 | 253,93 |
Abbas-Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 768 | 103 | 260,9 | 263,2 | 231,1 | 251,73 |
Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | Adana | Sarıçam | 771 | 64 | 151,9 | 328,6 | 274,6 | 251,70 |
Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 867 | 69 | 227 | 269,5 | 248 | 248,17 |
İsmail Kulak Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 878 | 41 | 276,1 | 274 | 193,1 | 247,73 |
Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Adana | Sarıçam | 934 | 145 | 281,2 | 272,4 | 184,5 | 246,03 |
Özel Adana Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 972 | 52 | 264,5 | 238,4 | 232,5 | 245,13 |
Feke Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | Feke | 1110 | 42 | 217,7 | 283,1 | 222 | 240,93 |
Özel Çukurova Bilfen Koleji | Adana | Çukurova | 1210 | 74 | 238,8 | 265,1 | 210,8 | 238,23 |
Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | Adana | Ceyhan | 1253 | 102 | 244,7 | 276,9 | 190,4 | 237,33 |
Özel Ersan Altıok Temel Lisesi | Adana | Çukurova | 1320 | 135 | 253,6 | 261,9 | 191,7 | 235,73 |
Sungurbey Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 1325 | 114 | 247,7 | 240,6 | 218,8 | 235,70 |
Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 1535 | 68 | 248,7 | 258,1 | 188,7 | 231,83 |
Özel Adana Gündoğdu Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 1536 | 124 | 220,6 | 246,3 | 228,5 | 231,80 |
İlhan Atış Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 1539 | 73 | 233,6 | 254,6 | 207 | 231,73 |
Özel Bilim Temel Lisesi | Adana | Seyhan | 1616 | 35 | 239,6 | 241,4 | 209,5 | 230,17 |
Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 1704 | 107 | 255,7 | 247,4 | 183,2 | 228,77 |
Başkent Üniversitesi Özel Başkent Koleji | Adana | Çukurova | 1722 | 45 | 220 | 237,5 | 227,9 | 228,47 |
Özel Şükran Toykuyu Temel Lisesi | Adana | Seyhan | 1807 | 23 | 217,9 | 265,2 | 197,8 | 226,97 |
Büyük Selçuklu Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 1864 | 30 | 205,8 | 244,6 | 227 | 225,80 |
Özel Kuzey Adana Final Temel Lisesi | Adana | Çukurova | 1875 | 306 | 219,3 | 249,3 | 208,1 | 225,57 |
Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 1887 | 144 | 214,3 | 229,4 | 232,4 | 225,37 |
Dr.M. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 1900 | 65 | 196,2 | 256,3 | 223,1 | 225,20 |
Özel Adana Uğur Akademik Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 1906 | 30 | 225,4 | 256 | 194,1 | 225,17 |
75.Yıl Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 1921 | 108 | 229,1 | 242,7 | 202,8 | 224,87 |
Özel İlknur Kara Temel Lisesi | Adana | Çukurova | 2001 | 61 | 242,5 | 240 | 187,4 | 223,30 |
Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi | Adana | Kozan | 2007 | 96 | 220,1 | 254,4 | 195,1 | 223,20 |
Karataş Tevfik Ayser Canbolat Anadolu Lisesi | Adana | Karataş | 2027 | 11 | 223,8 | 224 | 220,8 | 222,87 |
Özel Adana Final Temel Lisesi | Adana | Seyhan | 2129 | 423 | 229,8 | 242,6 | 191,7 | 221,37 |
Çukurova Toroslar Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 2158 | 77 | 248,2 | 223,8 | 190,3 | 220,77 |
Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi | Adana | Ceyhan | 2174 | 95 | 178,4 | 237,9 | 244,8 | 220,37 |
Özel Kurttepe Doruk Temel Lisesi | Adana | Çukurova | 2185 | 100 | 216,4 | 236,7 | 207,3 | 220,13 |
Özel Çukurova Altıneller Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 2231 | 49 | 233,4 | 243,8 | 181,3 | 219,50 |
İmkb 24 Kasım Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 2244 | 68 | 191,3 | 250,7 | 216,1 | 219,37 |
Özel Doruk Doğalpark Temel Lisesi | Adana | Çukurova | 2245 | 151 | 207,5 | 242,6 | 207,9 | 219,33 |
Borsa Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 2271 | 58 | 212,9 | 225,4 | 218,1 | 218,80 |
Halil Çiftçi Anadolu Lisesi | Adana | Ceyhan | 2349 | 116 | 214,5 | 237,2 | 201 | 217,57 |
Özel Ceyhan Final Anadolu Lisesi | Adana | Ceyhan | 2447 | 29 | 193,7 | 246,4 | 208,6 | 216,23 |
Fatih Anadolu Lisesi | Adana | Kozan | 2451 | 60 | 215,3 | 249,9 | 183,4 | 216,20 |
Akif Palalı Anadolu Lisesi | Adana | Sarıçam | 2488 | 58 | 191,6 | 220,3 | 235,2 | 215,70 |
Özel Doğalpark Temel Lisesi | Adana | Çukurova | 2489 | 23 | 210,5 | 248,5 | 188 | 215,67 |
Özel Barajyolu Fen Bilimleri Temel Lisesi | Adana | Seyhan | 2513 | 88 | 212,7 | 242 | 191,3 | 215,33 |
Adana Kız Lisesi | Adana | Çukurova | 2520 | 124 | 207,8 | 230,6 | 207,3 | 215,23 |
Özel Sular Temel Lisesi | Adana | Seyhan | 2555 | 96 | 221 | 234,4 | 189,2 | 214,87 |
Özel Altıneller Temel Lisesi | Adana | Sarıçam | 2732 | 69 | 196,2 | 239,5 | 200,4 | 212,03 |
Ramazan Atıl Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 2773 | 73 | 206,3 | 227,6 | 200,8 | 211,57 |
Özel Adana Uğur Temel Lisesi | Adana | Çukurova | 2831 | 174 | 204,5 | 231 | 196,7 | 210,73 |
Toki Şehit Ozan Onur İlgen Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 2888 | 77 | 199,5 | 227,9 | 202,9 | 210,10 |
Özel Adana Okyanus Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 2931 | 12 | 232,3 | 192 | 204,6 | 209,63 |
Özel Çukurova Çözüm Temel Lisesi | Adana | Çukurova | 2992 | 71 | 237,6 | 219,6 | 169,3 | 208,83 |
Fatih Sultan Mehmet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 3000 | 42 | 196,7 | 208,6 | 220,7 | 208,67 |
Özel Doruk Turgut Özal Temel Lisesi | Adana | Çukurova | 3050 | 53 | 192,8 | 227,7 | 203,3 | 207,93 |
Özel Ceyhan Yeni Final Temel Lisesi | Adana | Ceyhan | 3101 | 131 | 204,1 | 218,9 | 198,7 | 207,23 |
Özel Yeni Adana Ortadoğu Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 3134 | 43 | 183,8 | 234,1 | 202,7 | 206,87 |
Özel Küçük Saat Doruk Temel Lisesi | Adana | Seyhan | 3140 | 66 | 179 | 210,7 | 230,5 | 206,73 |
Özel Seyhan Çözüm Temel Lisesi | Adana | Seyhan | 3201 | 116 | 190,4 | 220 | 207,5 | 205,97 |
Özel Dr Şahin Bingüllü Temel Lisesi | Adana | Çukurova | 3244 | 16 | 181,6 | 213 | 221,9 | 205,50 |
Şehit Temel Cingöz Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 3281 | 57 | 186,1 | 227,1 | 201,9 | 205,03 |
Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi | Adana | Aladağ | 3305 | 21 | 132,5 | 217,7 | 264,1 | 204,77 |
Özel Erkan Anadolu Lisesi | Adana | Sarıçam | 3393 | 23 | 190,7 | 233,1 | 186,8 | 203,53 |
Çağrıbey Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 3423 | 27 | 188,5 | 222,9 | 198 | 203,13 |
Özel Öz Kozan Final Temel Lisesi | Adana | Kozan | 3426 | 126 | 198,4 | 228,1 | 182,8 | 203,10 |
Seyhan Hacı Hatice Turgut Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 3437 | 58 | 194,5 | 219,1 | 195,3 | 202,97 |
Özel Ceyhan İlk Hedef Başarı Anadolu Lisesi | Adana | Ceyhan | 3438 | 32 | 183,8 | 221,3 | 203,8 | 202,97 |
Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 3478 | 93 | 183,3 | 208,1 | 216,3 | 202,57 |
Çukurova Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | Çukurova | 3525 | 119 | 164,8 | 233,4 | 208,2 | 202,13 |
Özel Çukurova Kampüs Temel Lisesi | Adana | Seyhan | 3739 | 94 | 183,5 | 218,2 | 197,2 | 199,63 |
İmkb Ceyhan Anadolu Lisesi | Adana | Ceyhan | 3758 | 142 | 177,7 | 223,2 | 197,3 | 199,40 |
Özel Erkan Temel Lisesi | Adana | Çukurova | 3781 | 131 | 179 | 219,7 | 198,8 | 199,17 |
50. Yıl Anadolu Lisesi | Adana | Kozan | 3832 | 85 | 177,4 | 214,7 | 203,5 | 198,53 |
Özel Akdeniz Koleji | Adana | Seyhan | 3864 | 13 | 195,6 | 234,3 | 164,6 | 198,17 |
Özel Ateş Sınav Temel Lisesi | Adana | Kozan | 3884 | 66 | 190,7 | 225,9 | 177,3 | 197,97 |
Özel Adana Marmara Temel Lisesi | Adana | Seyhan | 3939 | 117 | 207,8 | 208,3 | 176,1 | 197,40 |
Lokman Hekim Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 3946 | 65 | 197,9 | 202,2 | 191,9 | 197,33 |
Özel Adana Elit Temel Lisesi | Adana | Çukurova | 4026 | 17 | 172,7 | 219,9 | 197,3 | 196,63 |
Şehit Abdullah Aydın Emer Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 4034 | 47 | 180,8 | 183,8 | 225,2 | 196,60 |
Fatih Terim Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 4056 | 75 | 189,2 | 193,2 | 207 | 196,47 |
Hacı Ahmet Atıl Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 4088 | 73 | 168,1 | 195,2 | 225,2 | 196,17 |
Tepebağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | Seyhan | 4120 | 207 | 171 | 216,5 | 200,1 | 195,87 |
Özel Kozan Çukurova Anadolu Lisesi | Adana | Kozan | 4123 | 46 | 199,1 | 228,8 | 159,7 | 195,87 |
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Adana | Kozan | 4157 | 68 | 173,2 | 199 | 214,2 | 195,47 |
Farabi Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 4173 | 76 | 196,2 | 189,5 | 200,3 | 195,33 |
Feke Anadolu Lisesi | Adana | Feke | 4288 | 59 | 164 | 190,5 | 227,9 | 194,13 |
Beşocak Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 4302 | 64 | 171,2 | 208,3 | 202,6 | 194,03 |
Turgut Özal Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 4315 | 117 | 180,5 | 194,1 | 207,1 | 193,90 |
Sis Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Kozan | 4318 | 25 | 189,3 | 194 | 198,3 | 193,87 |
Toki Köprülü Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 4349 | 116 | 177,8 | 201,7 | 201,1 | 193,53 |
Karaisalı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Karaisalı | 4382 | 23 | 157,3 | 198,2 | 224 | 193,17 |
İmamoğlu Anadolu Lisesi | Adana | İmamoğlu | 4422 | 114 | 177,9 | 206,4 | 194 | 192,77 |
Sunar Nuri Çomu Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 4451 | 73 | 173,9 | 191,1 | 212,6 | 192,53 |
Melikşah Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 4511 | 60 | 170,8 | 210,3 | 194,8 | 191,97 |
Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 4515 | 55 | 176,4 | 218,6 | 180,8 | 191,93 |
Barbaros İmkb Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 4544 | 51 | 187 | 204,4 | 183,7 | 191,70 |
Toros Tarım Anadolu Lisesi | Adana | Ceyhan | 4628 | 51 | 169 | 196,5 | 207,4 | 190,97 |
Aladağ Sinanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | Aladağ | 4640 | 9 | 160,6 | 178,9 | 233,2 | 190,90 |
Salbaş Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 4686 | 19 | 151,2 | 183,2 | 236,9 | 190,43 |
Toki Sarıçam Anadolu Lisesi | Adana | Sarıçam | 4857 | 68 | 162,8 | 205,1 | 199,3 | 189,07 |
Çukurova Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 4990 | 91 | 167,2 | 191,5 | 205,5 | 188,07 |
Pınar Madencilik Anadolu Lisesi | Adana | Aladağ | 5137 | 59 | 171,5 | 178,9 | 210,3 | 186,90 |
Ahmet Kurttepeli Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 5188 | 104 | 166 | 187,5 | 205,8 | 186,43 |
Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 5240 | 168 | 180,9 | 183,9 | 193,3 | 186,03 |
Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi | Adana | Pozantı | 5337 | 50 | 157,8 | 204,2 | 194,2 | 185,40 |
Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | Seyhan | 5382 | 149 | 160,1 | 183,3 | 211,6 | 185,00 |
Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | Ceyhan | 5387 | 75 | 158,8 | 165,4 | 230,6 | 184,93 |
Tufanbeyli Anadolu Lisesi | Adana | Tufanbeyli | 5415 | 54 | 174,8 | 182 | 197,3 | 184,70 |
Hasan Adalı Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 5422 | 109 | 166,8 | 193,7 | 193,5 | 184,67 |
Şehitlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | Seyhan | 5473 | 19 | 168,4 | 187,2 | 197,5 | 184,37 |
Karaisalı Anadolu Lisesi | Adana | Karaisalı | 5480 | 48 | 159,8 | 197 | 196,2 | 184,33 |
Adasokağı Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 5536 | 54 | 165,4 | 187 | 199,3 | 183,90 |
Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 5560 | 94 | 169,5 | 183,7 | 198 | 183,73 |
Orhan Çobanoğlu Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 5599 | 45 | 177,9 | 194,9 | 177,5 | 183,43 |
Anafartalar Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 5628 | 89 | 178,4 | 174,6 | 196,6 | 183,20 |
Sofulu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | Sarıçam | 5644 | 133 | 164,3 | 181,9 | 202,9 | 183,03 |
Saimbeyli Anadolu Lisesi | Adana | Saimbeyli | 5648 | 72 | 154,7 | 184,8 | 209,5 | 183,00 |
Mehmet Kemal Tuncel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 5660 | 82 | 168,9 | 189,5 | 190,3 | 182,90 |
Sevim Tekin Anadolu Lisesi | Adana | Sarıçam | 5673 | 137 | 165,6 | 180,6 | 202 | 182,73 |
Nurten Yetimoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 5696 | 46 | 163,2 | 188,7 | 195,8 | 182,57 |
Dadaloğlu Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 5813 | 100 | 165,2 | 175,8 | 203,7 | 181,57 |
Özel Toros Temel Lisesi | Adana | Seyhan | 5828 | 17 | 180,2 | 204,9 | 159,2 | 181,43 |
Adana Erkek Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 5854 | 187 | 167,9 | 185,3 | 190,3 | 181,17 |
Tepebağ Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 5909 | 68 | 161,4 | 187,8 | 193,1 | 180,77 |
Ceyhan Anadolu Lisesi | Adana | Ceyhan | 5915 | 58 | 161,7 | 191 | 189,5 | 180,73 |
Başkent Ü. Özel Başkent Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 5934 | 6 | 148,1 | 193,8 | 199,9 | 180,60 |
Şehit İdari Ataşe Bora Süelkan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 5972 | 28 | 176,9 | 168 | 195,9 | 180,27 |
Seyhan Çep Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 6001 | 59 | 146,1 | 174 | 220,2 | 180,10 |
Abdulkadir Paksoy Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 6007 | 94 | 169 | 180,8 | 190,3 | 180,03 |
19 Mayıs Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 6016 | 72 | 169,2 | 181,8 | 189 | 180,00 |
Şaban Üçgül Ve Kardeşleri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Ceyhan | 6037 | 15 | 187,2 | 191,1 | 161,3 | 179,87 |
İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | İmamoğlu | 6040 | 20 | 162,9 | 172,1 | 204,5 | 179,83 |
İncirlik Anadolu Lisesi | Adana | Sarıçam | 6043 | 43 | 159,5 | 170,3 | 209,6 | 179,80 |
Şakirpaşa Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 6065 | 29 | 178,8 | 163,6 | 196,6 | 179,67 |
Doğankent Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 6112 | 44 | 160,7 | 167,3 | 209,8 | 179,27 |
Ömer Nasuhi Bilmen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | Karaisalı | 6170 | 22 | 128,4 | 168,5 | 239,6 | 178,83 |
Pozantı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | Pozantı | 6194 | 11 | 141,4 | 216 | 178,70 | |
Doruk Çok Programlı Anadolu Lisesi | Adana | Ceyhan | 6218 | 5 | 166,7 | 182,9 | 186 | 178,53 |
Karşıyaka Orhan Çobanoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 6285 | 28 | 163,5 | 178,5 | 192 | 178,00 |
Emine Nabi Menemencioğlu Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 6319 | 88 | 161,3 | 185,2 | 186,7 | 177,73 |
Çobanoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 6343 | 209 | 145,3 | 196,1 | 191,3 | 177,57 |
Kozan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Kozan | 6349 | 53 | 175,6 | 165,7 | 191,2 | 177,50 |
Karataş İmkb Çok Programlı Anadolu Lisesi | Adana | Karataş | 6508 | 49 | 167,9 | 179,4 | 181,8 | 176,37 |
Yumurtalık Çok Programlı Anadolu Lisesi | Adana | Yumurtalık | 6545 | 22 | 164,7 | 183,6 | 180,1 | 176,13 |
Heydar Aliyev Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Ceyhan | 6578 | 49 | 172,2 | 164,7 | 190,7 | 175,87 |
Hakkı Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | Yüreğir | 6585 | 97 | 159,5 | 176,4 | 191,5 | 175,80 |
Özel Erkan Aosb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Sarıçam | 6596 | 14 | 170,1 | 170,3 | 186,6 | 175,67 |
Adana Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi | Adana | Çukurova | 6650 | 5 | 130,3 | 192,6 | 203,1 | 175,33 |
Kozan Anadolu Lisesi | Adana | Kozan | 6712 | 74 | 173,9 | 171,5 | 179,3 | 174,90 |
Tufanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | Tufanbeyli | 6759 | 25 | 122,8 | 156,9 | 244,2 | 174,63 |
Kozan Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi | Adana | Kozan | 6836 | 25 | 167 | 192,3 | 163,1 | 174,13 |
Lokman Hekim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | İmamoğlu | 6922 | 16 | 147,8 | 202,6 | 169,8 | 173,40 |
Kasım Garipoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Ceyhan | 6944 | 20 | 165,4 | 148,9 | 205,4 | 173,23 |
İmamoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | İmamoğlu | 6969 | 32 | 162,8 | 167,3 | 189 | 173,03 |
Özel Beren Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 7091 | 9 | 168,5 | 176,7 | 171,3 | 172,17 |
Özel Kobel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Ceyhan | 7102 | 5 | 162,3 | 182,1 | 171,8 | 172,07 |
Yakapınar Selahattin Afşar Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 7166 | 14 | 166,6 | 184,2 | 164,4 | 171,73 |
Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | Kozan | 7203 | 116 | 138,4 | 168,9 | 207,1 | 171,47 |
Sabancı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 7267 | 95 | 144,6 | 179,5 | 188,7 | 170,93 |
Vehbi Güzel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 7357 | 54 | 135,1 | 184,2 | 191,7 | 170,33 |
İsmet İnönü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 7397 | 100 | 170,1 | 161,1 | 179 | 170,07 |
Yeşilevler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 7406 | 50 | 165,6 | 158,4 | 185,9 | 169,97 |
Akkapı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 7414 | 33 | 171,7 | 167,8 | 170,3 | 169,93 |
Yarsuvat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Ceyhan | 7478 | 19 | 166,4 | 170,3 | 171,4 | 169,37 |
Kurttepe Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 7565 | 80 | 163,3 | 167,2 | 175,2 | 168,57 |
İhsan Sabancı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 7567 | 42 | 153,2 | 181,8 | 170,6 | 168,53 |
Türkan-İrfan Akün Çok Programlı Anadolu Lisesi | Adana | Pozantı | 7568 | 17 | 165,9 | 146,8 | 192,8 | 168,50 |
Seyhan İsmet İnönü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 7574 | 55 | 130,6 | 185,4 | 189,3 | 168,43 |
Çukurova Elektrik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 7591 | 99 | 163 | 164,9 | 176,9 | 168,27 |
Özel Ayas Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 7611 | 5 | 169,3 | 178,3 | 156,7 | 168,10 |
Türk Tekstil Vakfı Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi | Adana | Sarıçam | 7616 | 25 | 168,3 | 148,4 | 187,4 | 168,03 |
Karacaoğlan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Kozan | 7701 | 35 | 161,1 | 152,7 | 188 | 167,27 |
Sarıhamzalı Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 7706 | 24 | 164,2 | 181,2 | 156,1 | 167,17 |
Özel Erkan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Sarıçam | 7726 | 19 | 150,6 | 167 | 183,3 | 166,97 |
Ramazanoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Kozan | 7727 | 43 | 143,6 | 164,3 | 193 | 166,97 |
Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Adana | Yüreğir | 7741 | 29 | 135,6 | 183,9 | 181 | 166,83 |
Mobil A.Ş. Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 7790 | 44 | 146 | 165,4 | 187,8 | 166,40 |
İlbeyli-Beyteks Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Ceyhan | 7798 | 6 | 163,6 | 158,2 | 177 | 166,27 |
Yüreğir İmkb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 7885 | 41 | 159,2 | 153,4 | 183,2 | 165,27 |
Atakent İmkb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 7893 | 54 | 142,9 | 176,3 | 176,3 | 165,17 |
Kiremithane Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 7906 | 41 | 159,1 | 165,2 | 170,7 | 165,00 |
Nezihe Yalvaç Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 7925 | 30 | 135,5 | 164,2 | 194,3 | 164,67 |
Karşıyaka Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 7964 | 24 | 158,8 | 143,5 | 190,1 | 164,13 |
Ceyhan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Ceyhan | 7981 | 26 | 157,4 | 161,7 | 172,6 | 163,90 |
Özel Adana Star Akşam Lisesi | Adana | Çukurova | 8013 | 8 | 163,1 | 148,8 | 178,1 | 163,33 |
Adana Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Seyhan | 8046 | 76 | 157,9 | 149,8 | 180,6 | 162,77 |
İbrahim Atalı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Çukurova | 8167 | 29 | 138,3 | 162,6 | 181,3 | 160,73 |
Cumhuriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Yüreğir | 8189 | 28 | 131,9 | 171,5 | 176,7 | 160,03 |
Altı Ocak Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Adana | Ceyhan | 8196 | 24 | 140,9 | 170,1 | 168,2 | 159,73 |
