Bursa’nın en başarılı liseleri sıralaması 2016 LYS
İçindekiler
ÖSYM Ortaöğretim Kurumlarına Göre 2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Sonuçları Kitabını yayınladı. Aşağıda Eğitim Koordinatörü İslam KATAN‘ın hazırladığı 2016 LYS ortalama puanlarına göre Bursa liseleri sıralamasını görebilirsiniz.
Türkiye’nin en başarılı 100 lisesi için tıklayın!
TEOG sonrası MYS’ye göre belirlenecek 600 veya 800 lisenin hangisi olacağına odaklanılan ve Devlet Liselerine ve özellikle proje okullara vurgu yapılan bu günlerde özel okullarında dahil olduğu bir sıralama 8. sınıf öğrenci ve velileri için daha iyi bir fikir verecektir.
Okulun Adı | İl | İlçe | Türkiye Derecesi | Aday Sayısı | Mf 1-2-3-4 | Tm 1-2-3 | Ts 1-2 | Lys Ort. |
Özel Tan Fen Lisesi | Bursa | Nilüfer | 2 | 23 | 450,9 | 403,3 | 338,7 | 397,63 |
Özel Final Fen Lisesi | Bursa | Nilüfer | 7 | 22 | 409,2 | 368,4 | 300,7 | 359,43 |
Tofaş Fen Lisesi | Bursa | Nilüfer | 12 | 45 | 415,9 | 390,2 | 261,2 | 355,77 |
Özel Şahinkaya Fen Lisesi | Bursa | Nilüfer | 21 | 46 | 427,9 | 370,2 | 243,1 | 347,07 |
Nilüfer İmkb Fen Lisesi | Bursa | Nilüfer | 35 | 58 | 412,1 | 336,9 | 262,8 | 337,27 |
Özel Çağdaş Öncü Fen Lisesi | Bursa | Nilüfer | 68 | 33 | 401,8 | 327,9 | 229,8 | 319,83 |
Özel Bursa Kültür Fen Lisesi | Bursa | Nilüfer | 105 | 16 | 366,1 | 339,7 | 223,8 | 309,87 |
Özel Emine Örnek Koleji | Bursa | Mudanya | 106 | 39 | 325,7 | 342,7 | 260,8 | 309,73 |
Bursa Anadolu Lisesi | Bursa | Osmangazi | 126 | 88 | 350,9 | 319,9 | 241,7 | 304,17 |
Özel Tunçsiper Fen Lisesi | Bursa | Nilüfer | 131 | 10 | 328,2 | 285,9 | 294,9 | 303,00 |
Özel Bursa Kestel Fen Lisesi | Bursa | Kestel | 138 | 5 | 400,1 | 297,7 | 209,8 | 302,53 |
Özel Bursa Sınav Fen Lisesi | Bursa | Nilüfer | 152 | 21 | 343,4 | 330,5 | 226,9 | 300,27 |
Özel Çağdaş Öncü Anadolu Lisesi | Bursa | Nilüfer | 191 | 192 | 293,5 | 334,2 | 252,7 | 293,47 |
Özel Şahinkaya Anadolu Lisesi | Bursa | Nilüfer | 210 | 222 | 326,9 | 311,9 | 234 | 290,93 |
İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Bursa | İnegöl | 219 | 86 | 369,3 | 297 | 203,1 | 289,80 |
Özel Tan Anadolu Lisesi | Bursa | Nilüfer | 231 | 110 | 327,3 | 291,1 | 246,6 | 288,33 |
Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Bursa | Nilüfer | 250 | 61 | 301,1 | 315,9 | 241,5 | 286,17 |
Btso Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Bursa | Osmangazi | 261 | 35 | 161,8 | 359,5 | 331,8 | 284,37 |
Ted Bursa Özel Koleji | Bursa | Mudanya | 270 | 37 | 270,5 | 293,2 | 285,6 | 283,10 |
Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Bursa | Osmangazi | 339 | 45 | 312,5 | 271,5 | 247,1 | 277,03 |
İbrahim Önal Fen Lisesi | Bursa | Mustafakemalpaşa | 360 | 77 | 283,7 | 323,7 | 216,2 | 274,53 |
Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Bursa | Osmangazi | 384 | 17 | 295,3 | 265 | 257,7 | 272,67 |
Bursa Anadolu Kız Lisesi | Bursa | Osmangazi | 394 | 107 | 283,7 | 285,5 | 246,2 | 271,80 |
Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi | Bursa | Osmangazi | 479 | 98 | 264,6 | 276,5 | 257,2 | 266,10 |
Özel Bireysel Plato Anadolu Lisesi | Bursa | Nilüfer | 500 | 271 | 261,2 | 285,3 | 249 | 265,17 |
Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi | Bursa | Yıldırım | 510 | 97 | 270 | 283 | 240,5 | 264,50 |
Özel Bursa Fen Gurup Anadolu Lisesi | Bursa | Nilüfer | 532 | 73 | 269,5 | 285,2 | 234,2 | 262,97 |
Bursa Atatürk Anadolu Lisesi | Bursa | Osmangazi | 542 | 128 | 255,1 | 268,9 | 263,4 | 262,47 |
Bursa Anadolu Erkek Lisesi | Bursa | Osmangazi | 568 | 139 | 294,6 | 258,1 | 230,1 | 260,93 |
Özel Bursa Kültür Anadolu Lisesi | Bursa | Nilüfer | 588 | 33 | 225 | 302 | 253,4 | 260,13 |
Özel Altınnesil Anadolu Lisesi | Bursa | İnegöl | 605 | 42 | 253,1 | 284,5 | 239,5 | 259,03 |
Özel Batıkent Temel Lisesi | Bursa | Nilüfer | 626 | 43 | 253,4 | 282,8 | 238,2 | 258,13 |
Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | Bursa | İnegöl | 636 | 130 | 256,8 | 295,2 | 221,5 | 257,83 |
Özel Bursa Gelişim Temel Lisesi | Bursa | Osmangazi | 676 | 40 | 273,6 | 281,1 | 213 | 255,90 |
Özel Nilüfer Yıldız Temel Lisesi | Bursa | Nilüfer | 686 | 63 | 290,5 | 247,7 | 228 | 255,40 |
Çamlıca Anadolu Lisesi | Bursa | Nilüfer | 714 | 91 | 243,8 | 268,9 | 248,9 | 253,87 |
Özel Gökada Anadolu Lisesi | Bursa | Nilüfer | 718 | 75 | 232,7 | 271,1 | 257,4 | 253,73 |
Özel Büke Anadolu Lisesi | Bursa | Mudanya | 723 | 152 | 253,4 | 286,7 | 220,6 | 253,57 |
Özel Kavram Temel Lisesi | Bursa | Nilüfer | 724 | 60 | 248,9 | 283,7 | 228,1 | 253,57 |
Özel Mavi Deniz Anadolu Lisesi | Bursa | Nilüfer | 755 | 185 | 244,4 | 266,3 | 246 | 252,23 |
Özel İleri Düzey Eğitim Temel Lisesi | Bursa | Osmangazi | 760 | 91 | 242,4 | 273 | 240,7 | 252,03 |
Özel Final Anadolu Lisesi | Bursa | Nilüfer | 762 | 75 | 262,6 | 266,1 | 227,1 | 251,93 |
Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Bursa | Osmangazi | 779 | 109 | 256,5 | 258,3 | 239,1 | 251,30 |
Özel Ahmet Kırmızı Temel Lisesi | Bursa | Nilüfer | 814 | 177 | 264 | 265 | 220,7 | 249,90 |
Özel Bursa Uğur Asırlık Anadolu Lisesi | Bursa | Nilüfer | 816 | 91 | 235,2 | 264 | 250,4 | 249,87 |
Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Yıldırım | 820 | 105 | 251,5 | 278,7 | 219,2 | 249,80 |
Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | Bursa | Yıldırım | 895 | 44 | 242,9 | 254,3 | 243,9 | 247,03 |
Özel Serhan Eylemer Anadolu Lisesi | Bursa | Osmangazi | 897 | 36 | 223,6 | 259,1 | 258,2 | 246,97 |
Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi | Bursa | Osmangazi | 899 | 52 | 222,7 | 250,8 | 267,2 | 246,90 |
Özel Gökçe Temel Lisesi | Bursa | Nilüfer | 902 | 81 | 258,9 | 260,4 | 221,3 | 246,87 |
Özel İnegöl Elit Grup Anadolu Lisesi | Bursa | İnegöl | 914 | 48 | 252,9 | 249,8 | 236,8 | 246,50 |
Yeniceabat Anadolu Lisesi | Bursa | Osmangazi | 921 | 21 | 213,8 | 258,9 | 266,5 | 246,40 |
Özel Çamlıca İkibin Temel Lisesi | Bursa | Gemlik | 947 | 51 | 258,4 | 248,3 | 230,3 | 245,67 |
Özlüce Anadolu Lisesi | Bursa | Nilüfer | 975 | 71 | 253,2 | 251,6 | 230,4 | 245,07 |
Özel İspat Temel Lisesi | Bursa | Nilüfer | 976 | 44 | 218,7 | 257,9 | 258,5 | 245,03 |
Özel Bursa Uğur Temel Lisesi | Bursa | Nilüfer | 997 | 137 | 228 | 243,4 | 261,1 | 244,17 |
Şahinler Anadolu Lisesi | Bursa | Nilüfer | 1013 | 31 | 239,2 | 241 | 250,1 | 243,43 |
Özel Final Temel Lisesi | Bursa | Osmangazi | 1095 | 140 | 246,2 | 260,4 | 217 | 241,20 |
Celal Bayar Anadolu Lisesi | Bursa | Gemlik | 1124 | 101 | 245,8 | 277,8 | 197,6 | 240,40 |
Orhangazi Anadolu Lisesi | Bursa | Orhangazi | 1166 | 81 | 222,2 | 266 | 230,7 | 239,63 |
Bursa İmkb Gürsu Anadolu Lisesi | Bursa | Gürsu | 1233 | 138 | 235,9 | 247,7 | 229,4 | 237,67 |
Nuri Nihat Aslanoba Anadolu Lisesi | Bursa | Yıldırım | 1258 | 108 | 237,6 | 271,1 | 202,9 | 237,20 |
Özel Osmangazi Kültür Temel Lisesi | Bursa | Osmangazi | 1262 | 178 | 210,9 | 254,6 | 245,7 | 237,07 |
Özel Karacabey Uğur Temel Lisesi | Bursa | Karacabey | 1278 | 46 | 222,4 | 248,5 | 239 | 236,63 |
Btso Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | Bursa | Osmangazi | 1323 | 72 | 195,4 | 220,7 | 291,1 | 235,73 |
Özel Nilüfer Kültür Temel Lisesi | Bursa | Nilüfer | 1333 | 161 | 231 | 253,4 | 222,4 | 235,60 |
Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Bursa | Mudanya | 1365 | 36 | 234,7 | 236,5 | 234 | 235,07 |
Turgut Alp Anadolu Lisesi | Bursa | İnegöl | 1410 | 116 | 193,9 | 257,2 | 250,9 | 234,00 |
Karacabey Anadolu Lisesi | Bursa | Karacabey | 1419 | 151 | 215,9 | 254,5 | 231,1 | 233,83 |
Özel Büke Temel Lisesi | Bursa | Nilüfer | 1452 | 15 | 201,3 | 266,7 | 231,9 | 233,30 |
Özel Balat Özgün Anadolu Lisesi | Bursa | Mudanya | 1481 | 30 | 236,4 | 246,8 | 215,1 | 232,77 |
Mudanya Sami Evkuran Anadolu Lisesi | Bursa | Mudanya | 1564 | 42 | 222,9 | 260,7 | 210,1 | 231,23 |
Kestel Hasan Aslanoba Anadolu Lisesi | Bursa | Kestel | 1566 | 134 | 202,3 | 246,8 | 244,6 | 231,23 |
Orhaneli Türkan-Sait Yılmaz Anadolu Lisesi | Bursa | Orhaneli | 1567 | 36 | 200,3 | 230,2 | 263,2 | 231,23 |
Özel Bursa Büyük Temel Lisesi | Bursa | Osmangazi | 1569 | 72 | 216,1 | 256,6 | 220,9 | 231,20 |
Sedat Karan Anadolu Lisesi | Bursa | Mustafakemalpaşa | 1611 | 141 | 219,7 | 250,3 | 220,9 | 230,30 |
İznik Anadolu Lisesi | Bursa | İznik | 1638 | 113 | 250,4 | 261,1 | 177,9 | 229,80 |
Özel İstanbul Temel Lisesi | Bursa | Osmangazi | 1651 | 101 | 206 | 253,3 | 229,5 | 229,60 |
Naire Çikayeva Anadolu Lisesi | Bursa | İnegöl | 1661 | 146 | 202,8 | 253,4 | 232,3 | 229,50 |
Nuri Erbak Anadolu Lisesi | Bursa | Yıldırım | 1677 | 59 | 241,7 | 240 | 206 | 229,23 |
Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesi | Bursa | Osmangazi | 1729 | 48 | 214,9 | 259,8 | 210,4 | 228,37 |
Bursa Yıldırım Ticaret Ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | Bursa | Yıldırım | 1751 | 56 | 179,5 | 243,2 | 261 | 227,90 |
Özel Çekirge Temel Lisesi | Bursa | Osmangazi | 1764 | 42 | 233,8 | 240,3 | 208,4 | 227,50 |
Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Bursa | Yıldırım | 1767 | 54 | 236,5 | 226,7 | 219,2 | 227,47 |
Özel Yirmiikinci Yüzyıl Temel Lisesi | Bursa | Osmangazi | 1769 | 75 | 227,1 | 245,7 | 209,5 | 227,43 |
Özel Mustafakemalpaşa Anadolu Lisesi | Bursa | Mustafakemalpaşa | 1786 | 93 | 210,1 | 237,7 | 233,8 | 227,20 |
Özel Mudanya Sınav Temel Lisesi | Bursa | Mudanya | 1795 | 171 | 184,7 | 239,5 | 257,2 | 227,13 |
Özel Bursa Zafer Tekyıldız Temel Lisesi | Bursa | Osmangazi | 1839 | 14 | 226 | 234 | 218,7 | 226,23 |
Özel Asiye Coşkun Anadolu Lisesi | Bursa | Gürsu | 1843 | 12 | 183,8 | 225 | 269,7 | 226,17 |
Özel Marmara Grup Anadolu Lisesi | Bursa | Nilüfer | 1846 | 29 | 216,3 | 246,7 | 215,3 | 226,10 |
Özel Bursa Osmangazi Fen Bilimleri Temel Lisesi | Bursa | Osmangazi | 1894 | 64 | 221,5 | 236 | 218,3 | 225,27 |
Özel Altınşehir Anadolu Lisesi | Bursa | Nilüfer | 1953 | 19 | 185,6 | 246,3 | 240,8 | 224,23 |
Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Bursa | Osmangazi | 2009 | 124 | 193,2 | 242,2 | 234,2 | 223,20 |
Özel Bursa Bahçeşehir Anadolu Lisesi | Bursa | Mudanya | 2089 | 66 | 227,1 | 229,3 | 209,4 | 221,93 |
Gemlik Hisar Anadolu Lisesi | Bursa | Gemlik | 2235 | 134 | 180,2 | 239,5 | 238,8 | 219,50 |
Özel Özgün Kampüs Temel Lisesi | Bursa | Nilüfer | 2299 | 17 | 229,4 | 249,5 | 176,4 | 218,43 |
Özel Nilüfer Sınav Temel Lisesi | Bursa | Nilüfer | 2305 | 150 | 195,2 | 224,8 | 235,1 | 218,37 |
Özel 22. Yüzyıl Anadolu Lisesi | Bursa | Nilüfer | 2331 | 78 | 207,2 | 226,6 | 219,7 | 217,83 |
Özel Bursa Çözüm Temel Lisesi | Bursa | Osmangazi | 2332 | 49 | 241 | 224,8 | 187,6 | 217,80 |
Ertugrul Gazi Anadolu Lisesi | Bursa | Yıldırım | 2404 | 112 | 194,6 | 215,2 | 241 | 216,93 |
Malcılar Anadolu Lisesi | Bursa | Osmangazi | 2424 | 69 | 202,2 | 218,4 | 229,1 | 216,57 |
Öğretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi | Bursa | Orhangazi | 2435 | 151 | 205,2 | 241 | 203 | 216,40 |
Özel Bursa Uludağ Temel Lisesi | Bursa | Osmangazi | 2446 | 45 | 180,6 | 235,3 | 232,9 | 216,27 |
Çınar Anadolu Lisesi | Bursa | Osmangazi | 2468 | 110 | 189,8 | 219,6 | 238,3 | 215,90 |
Özel Nilüfer Final Temel Lisesi | Bursa | Nilüfer | 2481 | 184 | 192 | 235,9 | 219,3 | 215,73 |
Özel Bursa Kestel Anadolu Lisesi | Bursa | Kestel | 2490 | 109 | 194,6 | 242,9 | 209,5 | 215,67 |
Özel Bursa Fen Bilimleri Temel Lisesi | Bursa | Nilüfer | 2569 | 18 | 168,9 | 214,3 | 260,7 | 214,63 |
Özel İnegöl Birey Temel Lisesi | Bursa | İnegöl | 2572 | 81 | 157,6 | 233,3 | 252,9 | 214,60 |
Özel Bursa Marmara Akcan Anadolu Lisesi | Bursa | Nilüfer | 2605 | 35 | 196,6 | 230 | 215,6 | 214,07 |
Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | Bursa | Yenişehir | 2645 | 86 | 172,3 | 240,9 | 226,9 | 213,37 |
Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Nilüfer | 2661 | 225 | 176,3 | 224,1 | 239 | 213,13 |
Özel İletişim Temel Lisesi | Bursa | Nilüfer | 2665 | 46 | 217,2 | 236,5 | 185,3 | 213,00 |
Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi | Bursa | Osmangazi | 2669 | 82 | 200,3 | 225,6 | 212,8 | 212,90 |
Özel İnegöl Kültür Temel Lisesi | Bursa | İnegöl | 2671 | 59 | 175,1 | 242 | 221,6 | 212,90 |
Özel İlkgüneş Anadolu Lisesi | Bursa | Nilüfer | 2674 | 15 | 210,3 | 229,9 | 198,2 | 212,80 |
Özel Gemlik Hasan Çetin Temel Lisesi | Bursa | Gemlik | 2694 | 54 | 203,2 | 240,1 | 194,1 | 212,47 |
Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi | Bursa | Osmangazi | 2722 | 59 | 204,1 | 221,3 | 211,3 | 212,23 |
Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi | Bursa | İznik | 2928 | 89 | 180,1 | 223,8 | 225,1 | 209,67 |
Özel Sümer Temel Lisesi | Bursa | Osmangazi | 2980 | 69 | 195,7 | 231,7 | 199,6 | 209,00 |
Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Nilüfer | 3091 | 152 | 184,5 | 215,3 | 222,2 | 207,33 |
Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Bursa | İnegöl | 3141 | 91 | 167,6 | 232 | 220,6 | 206,73 |
Emir Sultan Anadolu Lisesi | Bursa | Yıldırım | 3171 | 57 | 178,4 | 212,4 | 228,3 | 206,37 |
Özel Çekirge Doğa Anadolu Lisesi | Bursa | Osmangazi | 3210 | 39 | 189,3 | 231,2 | 197,2 | 205,90 |
Özel Bursa Sınav Anadolu Lisesi | Bursa | Nilüfer | 3219 | 69 | 218,7 | 212,4 | 186,4 | 205,83 |
Özel Tunçsiper Anadolu Lisesi | Bursa | Nilüfer | 3291 | 16 | 189,5 | 203,9 | 221,4 | 204,93 |
Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | Osmangazi | 3342 | 23 | 191,6 | 211,3 | 209,9 | 204,27 |
Yıldız Anadolu Lisesi | Bursa | Gürsu | 3415 | 89 | 178,5 | 199,5 | 231,6 | 203,20 |
Dayı Karacabey Anadolu Lisesi | Bursa | Karacabey | 3503 | 101 | 182,6 | 208 | 216,4 | 202,33 |
Bursa Btso Celal Sönmez Spor Lisesi | Bursa | Osmangazi | 3504 | 5 | 179,6 | 225 | 202,30 | |
Özel Altıparmak Sınav Temel Lisesi | Bursa | Osmangazi | 3544 | 250 | 178,5 | 214,4 | 212,7 | 201,87 |
Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Yıldırım | 3609 | 245 | 169,6 | 216,2 | 217,4 | 201,07 |
Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Yıldırım | 3648 | 92 | 167,1 | 221 | 213,7 | 200,60 |
Özel Özde Bursa Temel Lisesi | Bursa | Yıldırım | 3660 | 20 | 165 | 211,6 | 225 | 200,53 |
Celebi Mehmet Anadolu Lisesi | Bursa | Yıldırım | 3703 | 81 | 177 | 217,8 | 205,2 | 200,00 |
Özel Bursa Meltem Anadolu Lisesi | Bursa | Nilüfer | 3903 | 18 | 196 | 216,8 | 180,6 | 197,80 |
Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi | Bursa | Büyükorhan | 3927 | 21 | 197,5 | 188,8 | 206,4 | 197,57 |
Lokman Hekim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | Gürsu | 3968 | 81 | 182,4 | 200,3 | 208,6 | 197,10 |
Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Gemlik | 3970 | 60 | 174,6 | 210,3 | 206,4 | 197,10 |
Özel Yıldırım Sınav Temel Lisesi | Bursa | Yıldırım | 3981 | 78 | 176,2 | 212,5 | 202,4 | 197,03 |
Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Gemlik | 4061 | 11 | 217 | 164,7 | 207,6 | 196,43 |
Özel Erikli Temel Lisesi | Bursa | Yıldırım | 4075 | 36 | 171,8 | 209,3 | 207,9 | 196,33 |
Mustafa Kemal Paşa Anadolu Lisesi | Bursa | Mustafakemalpaşa | 4100 | 129 | 175,5 | 198,5 | 214 | 196,00 |
Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Yıldırım | 4201 | 102 | 157,7 | 186,7 | 240,7 | 195,03 |
Ali Karasu Anadolu Lisesi | Bursa | Nilüfer | 4248 | 92 | 164,8 | 202,3 | 216,3 | 194,47 |
Orhaneli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Orhaneli | 4277 | 16 | 153,5 | 180,2 | 248,9 | 194,20 |
Özel İnegöl Mozaik Temel Lisesi | Bursa | İnegöl | 4363 | 57 | 183,1 | 217,2 | 179,7 | 193,33 |
Hasan Coşkun Anadolu Lisesi | Bursa | Kestel | 4371 | 70 | 174,1 | 194,7 | 211 | 193,27 |
Hacı Mustafa Öden Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Orhaneli | 4391 | 13 | 177 | 163,3 | 238,8 | 193,03 |
Kestel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Kestel | 4428 | 51 | 153 | 189,1 | 236,1 | 192,73 |
Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi | Bursa | Keles | 4432 | 17 | 153,6 | 190,6 | 233,9 | 192,70 |
Harmancık 75.Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi | Bursa | Harmancık | 4468 | 11 | 126,3 | 207,2 | 243,6 | 192,37 |
Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Osmangazi | 4517 | 88 | 161,6 | 184,7 | 229,5 | 191,93 |
Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi | Bursa | Orhangazi | 4615 | 183 | 172,1 | 203,5 | 197,5 | 191,03 |
Şehit Jandarma Asteğmen Zeki Burak Okay Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Yıldırım | 4660 | 150 | 174 | 184,4 | 213,6 | 190,67 |
Gemlik Anadolu Lisesi | Bursa | Gemlik | 4690 | 131 | 170 | 203,7 | 197,4 | 190,37 |
Özlüce Nurettin Topçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Nilüfer | 4692 | 113 | 153,3 | 193,6 | 224,1 | 190,33 |
İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | İnegöl | 4731 | 63 | 143,8 | 196,2 | 230,3 | 190,10 |
İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | İnegöl | 4734 | 182 | 152,1 | 197,4 | 220,6 | 190,03 |
Gülçiçek Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Yıldırım | 4753 | 154 | 163,3 | 196 | 210,5 | 189,93 |
Mürsel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | Mudanya | 4763 | 21 | 173,9 | 187,5 | 208,2 | 189,87 |
İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | İznik | 4788 | 45 | 145,5 | 173,1 | 250,3 | 189,63 |
Hamidiye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | Osmangazi | 4816 | 61 | 169,7 | 188,8 | 209,7 | 189,40 |
Yenişehir Osmangazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | Yenişehir | 4842 | 50 | 161,9 | 188,6 | 216,9 | 189,13 |
Osmangazi İmkb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | Osmangazi | 4868 | 90 | 156,7 | 197,2 | 213,1 | 189,00 |
Cem Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Osmangazi | 4909 | 191 | 165,8 | 189,4 | 210,8 | 188,67 |
Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Mudanya | 4947 | 71 | 149,3 | 190,2 | 225,5 | 188,33 |
Orhangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Orhangazi | 5084 | 31 | 153,7 | 196,3 | 211,9 | 187,30 |
Lalaşahinpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | Mustafakemalpaşa | 5088 | 35 | 156 | 198,3 | 207,5 | 187,27 |
Yunus Emre Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | İnegöl | 5120 | 153 | 155,2 | 202,6 | 203,5 | 187,10 |
Akşemsettin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | Mustafakemalpaşa | 5198 | 8 | 160,8 | 195,8 | 202,5 | 186,37 |
Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi | Bursa | Mudanya | 5224 | 77 | 169,1 | 184,1 | 205,2 | 186,13 |
Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Osmangazi | 5317 | 25 | 173,3 | 168,3 | 214,9 | 185,50 |
Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Orhangazi | 5319 | 33 | 156,7 | 183,4 | 216,4 | 185,50 |
Keles Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Keles | 5349 | 31 | 146,4 | 181,4 | 228,2 | 185,33 |
Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Mustafakemalpaşa | 5373 | 45 | 142,2 | 197,6 | 215,6 | 185,13 |
İnegöl Salih İbrahim Kırcalı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | İnegöl | 5452 | 12 | 182,2 | 198,2 | 173,1 | 184,50 |
Mustafakemalpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | Mustafakemalpaşa | 5501 | 75 | 168 | 182 | 202,4 | 184,13 |
Vani Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Kestel | 5534 | 25 | 170,1 | 168,6 | 213 | 183,90 |
Osmangazi Kırcılar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | Osmangazi | 5563 | 54 | 134,1 | 200,1 | 217 | 183,73 |
Has Asansör Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | Yıldırım | 5655 | 10 | 166,2 | 186,7 | 195,9 | 182,93 |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | Nilüfer | 5682 | 126 | 172,9 | 180,3 | 194,8 | 182,67 |
M. Kemal Coşkunöz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | Nilüfer | 5688 | 136 | 173,9 | 181,4 | 192,6 | 182,63 |
Eşrefzade Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | İznik | 5725 | 39 | 153,6 | 193 | 200,5 | 182,37 |
Hüseyin Özdilek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | Nilüfer | 5739 | 85 | 148,2 | 186 | 212,5 | 182,23 |
Mustafa Kemal Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Mustafakemalpaşa | 5779 | 20 | 139,2 | 224,4 | 181,80 | |
Görükle Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | Nilüfer | 5922 | 65 | 162,5 | 191,4 | 188,2 | 180,70 |
Necatibey Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | Osmangazi | 5927 | 151 | 153,4 | 190,9 | 197,6 | 180,63 |
Şehit Jandarma Er Selim Koçdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Osmangazi | 5942 | 19 | 180,8 | 184,8 | 176 | 180,53 |
A. Necati Yılmaz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | Orhaneli | 5998 | 38 | 167,2 | 166,5 | 206,6 | 180,10 |
Feriha Uyar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | Nilüfer | 6035 | 118 | 142,6 | 187,9 | 209,2 | 179,90 |
Yıldırım İmkb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | Yıldırım | 6050 | 112 | 135,2 | 190,5 | 213,6 | 179,77 |
Btso Hayri Terzioğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | Osmangazi | 6066 | 25 | 176,4 | 161,1 | 201,5 | 179,67 |
İmkb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | Karacabey | 6119 | 36 | 146,3 | 181,7 | 209,6 | 179,20 |
Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | Osmangazi | 6129 | 191 | 141 | 200,1 | 196,4 | 179,17 |
Osmangazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | Osmangazi | 6163 | 198 | 135,5 | 197,6 | 203,5 | 178,87 |
Muradiye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa | Osmangazi | 6215 | 46 | 129 | 178,1 | 228,6 | 178,57 |
Demirtaş İsmail Hakkı Bursevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bursa | Osmangazi | 6307 | 45 | 132 | 193,3 | 208,3 | 177,87 |
