Anestezi 2016 2017 Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Anestezi 2016 2017 Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları aşağıdadır. ÖSYM’nin 2017 ÖSYS 12.07.2017 tarihli Kılavuzundaki değişikliklere göre düzenlenen en güncel tablodur.
Lis/ Önlis – Ün. Türü | Üniversite Adı – Yeri | Bölüm Adı | Özellikler | Öğr. Yılı | Puan Türü | Kont. | Özel Koşul ve Açıklamalar | 2016 Başarı Sırası | 2016 Taban Puanı |
Önlisans – Vakıf | Acıbadem Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 3, 60, 120 | 75900 | 420,92258 |
Önlisans – Vakıf | Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 5 / / | 3, 60, 733 | 78500 | 418,54723 |
Önlisans – Devlet | Dicle Üniversitesi – Diyarbakır | Anestezi | 2 | YGS-2 | 40 / 1 / | 107000 | 394,74740 | ||
Önlisans – Vakıf | Bahçeşehir Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 6 / / | 3, 18, 46, 60 | 117000 | 387,17311 |
Önlisans – Vakıf | Acıbadem Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 3, 60, 120 | 123000 | 382,14789 |
Önlisans – Devlet | Ege Üniversitesi – İzmir | Anestezi | 2 | YGS-2 | 50 / 2 / | 127000 | 379,35594 | ||
Önlisans – Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 128000 | 378,92955 | ||
Önlisans – Vakıf | Başkent Üniversitesi – Ankara | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 3, 20, 60 | 132000 | 375,85626 |
Önlisans – Devlet | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Van | Anestezi | 2 | YGS-2 | 50 / 2 / | 134000 | 374,70590 | ||
Önlisans – Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 60, 709 | 137000 | 372,86795 |
Önlisans – Vakıf | Toros Üniversitesi – Mersin | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 2 / / | 3, 60, 719 | 139000 | 371,63952 |
Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 60, 866 | 144000 | 368,48484 |
Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 60, 866 | 147000 | 366,30704 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 60, 709 | 147000 | 366,57696 |
Önlisans – Vakıf | Ufuk Üniversitesi – Ankara | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 5 / / | 3, 60, 227 | 147000 | 366,60962 |
Önlisans – Devlet | Ankara Üniversitesi – Ankara | Anestezi | 2 | YGS-2 | 50 / 2 / | 149000 | 365,20702 | ||
Önlisans – Devlet | Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir | Anestezi | 2 | YGS-2 | 50 / 2 / | 38 | 151000 | 364,21154 | |
Önlisans – Vakıf | Nişantaşı Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 3, 46, 60, 721 | 161000 | 357,98816 |
Önlisans – Vakıf | Beykent Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 7 / / | 3, 60, 95 | 162000 | 357,44680 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 60, 709 | 164000 | 356,40814 |
Önlisans – Devlet | Çukurova Üniversitesi – Adana | Anestezi | 2 | YGS-2 | 50 / 2 / | 165000 | 356,14104 | ||
Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Anestezi | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 38 | 168000 | 354,44679 | |
Önlisans – Devlet | İnönü Üniversitesi – Malatya | Anestezi | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 170000 | 353,05073 | ||
Önlisans – Vakıf | Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Gaziantep | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 6 / / | 3, 60, 735 | 172000 | 351,85836 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 3, 46, 60, 736 | 172000 | 352,26484 |
Önlisans – Devlet | Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Samsun | Anestezi | 2 | YGS-2 | 50 / 2 / | 46 | 174000 | 351,14873 | |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 46, 52, 60 | 175000 | 350,27225 |
Önlisans – Vakıf | Başkent Üniversitesi – Ankara | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 3, 20, 60 | 176000 | 349,93241 |
Önlisans – Vakıf | Üsküdar Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 46, 60, 811 | 178000 | 349,07050 |
Önlisans – Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | 2 | YGS-2 | 50 / 2 / | 179000 | 348,44125 | ||
Önlisans – Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 7 / / | 3, 60, 215 | 181000 | 347,65552 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 7 / / | 3, 60, 709 | 181000 | 347,65137 |
Önlisans – Devlet | Selçuk Üniversitesi – Konya | Anestezi | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 181000 | 347,34549 | ||
Önlisans – Vakıf | İstanbul Bilgi Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 3, 45, 60 | 182000 | 346,71276 |
Önlisans – Devlet | Harran Üniversitesi – Şanlıurfa | Anestezi | 2 | YGS-2 | 40 / 1 / | 184000 | 346,08153 | ||
Önlisans – Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 3, 46, 60, 736 | 184000 | 345,80969 |
Önlisans – Vakıf | Okan Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 38, 46, 60, 270 | 184000 | 345,73767 |
Önlisans – Devlet | Erciyes Üniversitesi – Kayseri | Anestezi | 2 | YGS-2 | 50 / 2 / | 185000 | 345,27680 | ||
Önlisans – Devlet | Mersin Üniversitesi – Mersin | Anestezi | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 187000 | 344,66231 | ||
Önlisans – Devlet | Çukurova Üniversitesi – Adana | Anestezi | (İÖ) | 2 | YGS-2 | 50 / 2 / | 2 | 193000 | 341,83713 |
Önlisans – Devlet | Adnan Menderes Üniversitesi – Aydın | Anestezi | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 194000 | 341,03306 | ||
Önlisans – Devlet | Fırat Üniversitesi – Elazığ | Anestezi | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 194000 | 341,22631 | ||
Önlisans – Devlet | Kocaeli Üniversitesi – Kocaeli | Anestezi | 2 | YGS-2 | 50 / 2 / | 194000 | 341,01816 | ||
Önlisans – Devlet | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – Çanakkale | Anestezi | 2 | YGS-2 | 50 / 2 / | 195000 | 340,78846 | ||
Önlisans – Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 60, 215 | 196000 | 340,18655 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Bilim Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 3, 29, 38, 60 | 196000 | 340,08769 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 60, 237 | 196000 | 340,17919 |
Önlisans – Devlet | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi – Kahramanmaraş | Anestezi | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 198000 | 339,17773 | ||
Önlisans – Devlet | Pamukkale Üniversitesi – Denizli | Anestezi | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 38, 87 | 198000 | 339,09923 | |
Önlisans – Vakıf | İstinye Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 7 / / | 3, 60, 818 | 200000 | 338,34035 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Bilim Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 3, 29, 38, 60 | 202000 | 337,36296 |
Önlisans – Vakıf | Üsküdar Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 46, 60, 811 | 202000 | 337,51628 |
Önlisans – Vakıf | Nişantaşı Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 5 / / | 3, 46, 60, 721 | 203000 | 336,94438 |
Önlisans – Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi – Isparta | Anestezi | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 38, 87 | 203000 | 337,14804 | |
Önlisans – Devlet | Mustafa Kemal Üniversitesi – Hatay | Anestezi | 2 | YGS-2 | 50 / 2 / | 205000 | 336,07171 | ||
Önlisans – Devlet | Bitlis Eren Üniversitesi – Bitlis | Anestezi | 2 | YGS-2 | 45 / 2 / | 206000 | 335,94185 | ||
Önlisans – Vakıf | İstanbul Bilgi Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 3, 45, 60 | 207000 | 335,13308 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 6 / / | 3, 60, 214 | 207000 | 335,41354 |
Önlisans – Vakıf | Altınbaş (İstanbul Kemerburgaz) Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 5 / / | 3, 60, 166 | 208000 | 335,07707 |
Önlisans – Vakıf | Avrasya Üniversitesi – Trabzon | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 60, 776 | 208000 | 334,81400 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 46, 60, 711 | 211000 | 333,58515 |
Önlisans – Devlet | Cumhuriyet Üniversitesi – Sivas | Anestezi | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 713 | 211000 | 333,71996 | |
Önlisans – Devlet | Trakya Üniversitesi – Edirne | Anestezi | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 211000 | 333,60977 | ||
Önlisans – Vakıf | Üsküdar Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (%75 Burslu) | 2 | YGS-2 | 13 / / | 3, 46, 60, 811 | 211000 | 333,79820 |
Önlisans – Vakıf | Beykent Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 7 / / | 3, 60, 95 | 214000 | 332,61068 |
Önlisans – Vakıf | Kapadokya Meslek Yüksekokulu – Nevşehir | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 7 / / | 3, 46, 60, 281, 286 | 216000 | 331,69014 |
Önlisans – Devlet | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi – Rize | Anestezi | 2 | YGS-2 | 55 / 2 / | 217000 | 331,26689 | ||
Önlisans – Devlet | Bülent Ecevit Üniversitesi – Zonguldak | Anestezi | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 219000 | 330,40542 | ||
Önlisans – Devlet | Giresun Üniversitesi – Giresun | Anestezi | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 38 | 219000 | 330,31112 | |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Esenyurt Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 6 / / | 3, 46, 60, 229 | 219000 | 330,19569 |
Önlisans – Devlet | Atatürk Üniversitesi – Erzurum | Anestezi | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 220000 | 329,77571 | ||
Önlisans – Devlet | Kırıkkale Üniversitesi – Kırıkkale | Anestezi | 2 | YGS-2 | 55 / 2 / | 220000 | 330,07603 | ||
Önlisans – Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 46, 52, 60 | 221000 | 329,38713 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Esenyurt Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 6 / / | 3, 46, 60, 229 | 221000 | 329,40414 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 46, 60, 711 | 227000 | 327,34862 |
Önlisans – Vakıf | Nişantaşı Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 3, 17, 21, 28, 60, 721 | 227000 | 327,10279 |
Önlisans – Vakıf | Başkent Üniversitesi – Ankara | Anestezi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 10 / / | 3, 20, 60 | 228000 | 326,98495 |
Önlisans – Vakıf | Okan Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 6 / / | 3, 38, 46, 60, 270 | 231000 | 325,59526 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Rumeli Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 7 / / | 3, 60, 727 | 233000 | 325,08172 |
Önlisans – Vakıf | Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 5 / / | 3, 60, 733 | 235000 | 324,37619 |
Önlisans – Vakıf | Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Gaziantep | Anestezi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 3 / / | 3, 60, 735 | 237000 | 323,50591 |
Önlisans – Devlet | Kafkas Üniversitesi – Kars | Anestezi | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 244000 | 320,99149 | ||
Önlisans – Vakıf | Başkent Üniversitesi – Ankara | Anestezi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 12 / / | 3, 20, 60 | 245000 | 320,68256 |
Önlisans – Devlet | Bozok Üniversitesi – Yozgat | Anestezi | 2 | YGS-2 | 65 / 2 / | 4 | 245000 | 320,64034 | |
Önlisans – Vakıf | Avrasya Üniversitesi – Trabzon | Anestezi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 60, 776 | 250000 | 319,14965 |
Önlisans – Vakıf | Üsküdar Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (%75 Burslu) | 2 | YGS-2 | 13 / / | 3, 46, 60, 811 | 251000 | 318,72614 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 60, 215 | 252000 | 318,36059 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 60, 237 | 252000 | 318,26411 |
Önlisans – Devlet | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi – Kahramanmaraş | Anestezi | (İÖ) | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 2 | 263000 | 314,86933 |
Önlisans – Devlet | Kafkas Üniversitesi – Kars | Anestezi | (İÖ) | 2 | YGS-2 | 50 / 2 / | 2 | 264000 | 314,66831 |
Önlisans – KKTC | Kıbrıs Amerikan Üniversitesi – Lefkoşa | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 5 / / | 3, 60, 97, 739 | 264000 | 314,60339 |
Önlisans – Vakıf | Başkent Üniversitesi – Ankara | Anestezi | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 2 / / | 20, 60 | 269000 | 313,05469 |
Önlisans – Vakıf | Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Gaziantep | Anestezi | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 5 / / | 3, 60, 735 | 278000 | 310,40801 |
Önlisans – KKTC | Yakın Doğu Üniversitesi – Lefkoşa | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 5 / / | 3, 60, 73, 97 | 281000 | 309,31496 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 5 / / | 3, 46, 52, 60 | 290000 | 306,78588 |
Önlisans – Vakıf | Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 25 / / | 3, 60, 733 | 301000 | 303,79621 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 72 / / | 3, 60, 709 | 307000 | 302,16353 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 72 / / | 3, 60, 709 | 312000 | 300,88638 |
Önlisans – Vakıf | Başkent Üniversitesi – Ankara | Anestezi | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 24 / / | 3, 20, 60 | 321000 | 298,61466 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 10 / / | 3, 60, 237 | 329000 | 296,85036 |
Önlisans – Vakıf | Başkent Üniversitesi – Ankara | Anestezi | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 22 / / | 3, 20, 60 | 339000 | 294,24262 |
Önlisans – Vakıf | Başkent Üniversitesi – Ankara | Anestezi | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 2 / / | 20, 60 | 340000 | 294,02379 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 3, 46, 52, 60 | 361000 | 289,43047 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 10 / / | 3, 60, 215 | 365000 | 288,41295 |
Önlisans – Vakıf | Üsküdar Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 26 / / | 3, 46, 60, 811 | 377000 | 285,79659 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 72 / / | 3, 60, 709 | 379000 | 285,37424 |
Önlisans – KKTC | Doğu Akdeniz Üniversitesi – Gazimağusa | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 60, 66, 97 | 386000 | 284,05422 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Esenyurt Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 14 / / | 3, 46, 60, 229 | 389000 | 283,35559 |
Önlisans – Vakıf | Nişantaşı Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (%75 Burslu) | 2 | YGS-2 | 30 / / | 3, 46, 60, 721 | 390000 | 283,29846 |
Önlisans – Vakıf | Acıbadem Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 31 / / | 3, 60, 120 | 392000 | 282,75842 |
Önlisans – Vakıf | Toros Üniversitesi – Mersin | Anestezi | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 18 / / | 60, 719 | 396000 | 281,92263 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 63 / / | 3, 60, 709 | 399000 | 281,32490 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 5 / / | 3, 46, 52, 60 | 403000 | 280,68839 |
Önlisans – KKTC | Girne Amerikan Üniversitesi – Girne | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 11 / / | 3, 60, 69, 97 | 406000 | 279,97318 |
Önlisans – Vakıf | Okan Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 17 / / | 3, 38, 46, 60, 270 | 409000 | 279,47256 |
Önlisans – KKTC | Girne Üniversitesi – Girne | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 6 / / | 3, 60, 97, 153 | 413000 | 278,67066 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Esenyurt Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 14 / / | 3, 46, 60, 229 | 422000 | 277,00421 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 17 / / | 3, 60, 237 | 422000 | 277,07750 |
Önlisans – Vakıf | Bahçeşehir Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 16 / / | 3, 18, 46, 60 | 433000 | 274,91709 |
Önlisans – Vakıf | Üsküdar Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 26 / / | 3, 46, 60, 811 | 443000 | 273,22857 |
Önlisans – Vakıf | Ufuk Üniversitesi – Ankara | Anestezi | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 40 / / | 60, 227 | 446000 | 272,68623 |
Önlisans – Vakıf | Nişantaşı Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (%75 Burslu) | 2 | YGS-2 | 26 / / | 3, 46, 60, 721 | 449000 | 272,17167 |
Önlisans – Vakıf | Acıbadem Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 31 / / | 3, 60, 120 | 463000 | 269,76469 |
Önlisans – Vakıf | Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Gaziantep | Anestezi | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 46 / / | 60, 735 | 476000 | 267,64948 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 12 / / | 3, 60, 237 | 477000 | 267,55173 |
Önlisans – Vakıf | Okan Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 13 / / | 3, 38, 46, 60, 270 | 477000 | 267,57572 |
Önlisans – KKTC | Lefke Avrupa Üniversitesi – Lefke | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 15 / / | 3, 60, 70, 97 | 478000 | 267,26711 |
Önlisans – KKTC | Uluslarası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 60, 71, 97 | 486000 | 266,04834 |
Önlisans – Vakıf | Kapadokya Meslek Yüksekokulu – Nevşehir | Anestezi | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 63 / / | 46, 60, 281, 286 | 494000 | 264,83282 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Bilgi Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 38 / / | 3, 45, 60 | 495000 | 264,75422 |
Önlisans – Vakıf | Altınbaş (İstanbul Kemerburgaz) Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 15 / / | 3, 60, 166 | 515000 | 261,67182 |
Önlisans – Vakıf | Nişantaşı Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 13 / / | 3, 46, 60, 721 | 550000 | 256,92331 |
Önlisans – KKTC | Uluslarası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa | Anestezi | (%75 Burslu) | 2 | YGS-2 | 13 / / | 3, 60, 71, 97 | 553000 | 256,53695 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 36 / / | 3, 46, 60, 736 | 561000 | 255,43093 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Rumeli Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 28 / / | 3, 60, 727 | 565000 | 254,93519 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 3, 46, 52, 60 | 591000 | 251,74750 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 60, 237 | 606000 | 249,92341 |
Önlisans – Vakıf | Nişantaşı Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 12 / / | 3, 46, 60, 721 | 614000 | 248,99567 |
Önlisans – KKTC | Girne Amerikan Üniversitesi – Girne | Anestezi | (%75 Burslu) | 2 | YGS-2 | 17 / / | 3, 60, 69, 97 | 631000 | 247,04744 |
Önlisans – KKTC | Lefke Avrupa Üniversitesi – Lefke | Anestezi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 15 / / | 3, 60, 70, 97 | 663000 | 243,71016 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Bilgi Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 38 / / | 3, 45, 60 | 681000 | 241,87451 |
Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 72 / / | 3, 60, 866 | 688000 | 241,13523 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Anestezi | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 60, 214 | 697000 | 240,20020 |
Önlisans – KKTC | Doğu Akdeniz Üniversitesi – Gazimağusa | Anestezi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 15 / / | 3, 60, 66, 97 | 706000 | 239,40538 |
Önlisans – Vakıf | Avrasya Üniversitesi – Trabzon | Anestezi | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 81 / / | 60, 776 | 708000 | 239,17468 |
Önlisans – Vakıf | Nişantaşı Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İngilizce) (%75 Burslu) | 2 | YGS-2 | 22 / / | 3, 17, 21, 28, 60, 721 | 731000 | 237,01895 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 32 / / | 3, 46, 60, 736 | 736000 | 236,61347 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 59 / / | 60, 237 | 784000 | 232,33623 |
Önlisans – Vakıf | Beykent Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 11 / / | 60, 95 | 789000 | 231,97156 |
Önlisans – Vakıf | Okan Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 55 / / | 38, 46, 60, 270 | 790000 | 231,85216 |
Önlisans – Vakıf | Üsküdar Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 33 / / | 46, 60, 811 | 793000 | 231,61350 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Anestezi | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 46, 60, 711 | 797000 | 231,27516 |
Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 72 / / | 3, 60, 866 | 853000 | 226,79449 |
Önlisans – Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 72 / / | 46, 52, 60 | 859000 | 226,35192 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 46, 60, 711 | 872000 | 225,37888 |
