Amasya Üniversitesi 2016-2017 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları
120 views
Amasya Üniversitesi 2016-2017 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları aşağıdadır. ÖSYM tarafından 12 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan en güncel tablodur.
| Lis/ Önlis. | Üniversite Adı – Yeri | Bölüm Adı | Özellikler | Öğr. Yılı | Puan Türü | Kont. | Özel Koşul ve Açıklamalar | 2016 Başarı Sırası | 2016 Taban Puanı |
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | MF-1 | 40 / 1 / | 1, 24, 46 | … | * * * * | |
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Ebelik | 4 | YGS-2 | 30 / 1 / | 1, 38, 46, 78 | 197000 | 339,59411 | |
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | MF-4 | 56 / 2 / | 16, 46 | 186000 | 267,07477 | |
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | (M.T.O.K.) | 4 | MF-4 | 14 / 1 / | 16, 40, 46, 53 | 211000 | 253,31261 |
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | (İÖ) | 4 | MF-4 | 56 / 2 / | 2, 16, 46 | 226000 | 246,03759 |
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | (M.T.O.K.) (İÖ) | 4 | MF-4 | 14 / 1 / | 2, 16, 40, 46, 53 | 233000 | 242,62444 |
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | MF-2 | 90 / 3 / 3 | 1, 24, 46, 75 | 232000 | 242,81022 | |
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 60 / 2 / | 1, 38, 46 | 154000 | 362,38169 | |
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | İlahiyat | (İÖ) | 4 | TS-1 | 90 / 3 / | 1, 2, 108 | … | * * * * |
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | İlahiyat | 4 | TS-1 | 90 / 3 / | 1, 108 | … | * * * * | |
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | MF-1 | 60 / 2 / 4 | 1, 24, 46, 75 | 93700 | 346,09973 | |
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 50 / 2 / 6 | 1, 17, 21, 24, 75, 77 | 13400 | 386,30160 | |
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi | (KKTC Uyruklu) | 4 | MF-4 | 1 / / | 90 | ||
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi | 4 | MF-4 | 40 / 1 / | ||||
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Makine Mühendisliği | 4 | MF-4 | 56 / 2 / | 16, 46 | 220000 | 248,82291 | |
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Makine Mühendisliği | (İÖ) | 4 | MF-4 | 40 / 1 / | 2, 16, 46 | ||
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Makine Mühendisliği | (M.T.O.K.) | 4 | MF-4 | 14 / 1 / | 16, 40, 46, 53 | ||
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Matematik | 4 | MF-1 | 30 / 1 / | 46, 740 | 271000 | 231,55192 | |
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 60 / 2 / | 1, 24, 46 | … | * * * * | |
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | TM-3 | 60 / 2 / 3 | 24, 46, 75 | 47300 | 406,37381 | |
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 80 / 2 / | 1, 24, 46 | 107000 | 359,50962 | |
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 60 / 2 / | 1, 24, 46 | 61100 | 356,70474 | |
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Şehir ve Bölge Planlama | 4 | MF-4 | 40 / 1 / | 261000 | 230,77913 | ||
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Tarih | 4 | TS-2 | 60 / 2 / | 46 | 148000 | 325,76477 | |
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Tarih | (İÖ) | 4 | TS-2 | 60 / 2 / | 2, 46 | 195000 | 307,75397 |
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 30 / 1 / | 5, 275 | … | – – – – | |
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 60 / 2 / | 46 | 83900 | 357,84113 | |
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | TS-2 | 60 / 2 / | 2, 46 | 120000 | 338,20830 |
| Lisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 60 / 2 / 2 | 1, 24, 46, 75 | 29800 | 403,46472 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Aşçılık | 2 | YGS-4 | 40 / 1 / | 46 | 623000 | 296,93533 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | YGS-6 | 50 / 2 / | 46 | 1116000 | 235,24269 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Bankacılık ve Sigortacılık | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 50 / 2 / | 2, 46 | 1692000 | 191,15199 |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Basın ve Yayıncılık | 2 | YGS-3 | 60 / 2 / | 1175000 | 254,93071 | ||
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2 | YGS-1 | 40 / 1 / | 46 | 1151000 | 208,82076 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 40 / 1 / | 46 | 1064000 | 214,39552 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 60 / 2 / | 46 | 1455000 | 189,46986 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Bilgisayar Programcılığı | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 40 / 1 / | 2, 46 | 1489000 | 185,23773 |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Bilgisayar Programcılığı | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 25 / 1 / | 2, 46 | ||
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | YGS-4 | 50 / 2 / | 46 | 1106000 | 250,68092 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | YGS-4 | 55 / 2 / | 46 | 1392000 | 226,31273 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | (İÖ) | 2 | YGS-4 | 45 / 2 / | 2, 46 | 1739000 | 195,55403 |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | (İÖ) | 2 | YGS-4 | 30 / 1 / | 2, 46 | ||
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Çocuk Gelişimi | 2 | YGS-4 | 50 / 2 / | 46 | 417000 | 322,99355 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | 2 | YGS-4 | 50 / 2 / | 2, 46 | 734000 | 285,05386 |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Çocuk Gelişimi | (Uzaktan Öğretim) | 2 | YGS-4 | 150 / 4 / | 226, 815 | 994000 | 260,48242 |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Dış Ticaret | 2 | YGS-6 | 60 / 2 / | 46 | 1307000 | 220,81063 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Dış Ticaret | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 35 / 1 / | 2, 46 | ||
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Elektrik | 2 | YGS-1 | 40 / 1 / | 46 | 1161000 | 208,22869 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Elektrik | (Uzaktan Öğretim) | 2 | YGS-1 | 50 / 2 / | 226, 815 | 1213000 | 205,02336 |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Elektrik | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 25 / 1 / | 2, 46 | ||
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 40 / 1 / | 46 | |||
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Elektronik Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 35 / 1 / | 46 | |||
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 46 | 1418000 | 191,25057 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Gıda Teknolojisi | 2 | YGS-2 | 55 / 2 / | 46 | 1410000 | 191,79718 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Giyim Üretim Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 30 / 1 / | 46 | |||
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Giyim Üretim Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 20 / 1 / | 46 | |||
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Grafik Tasarımı | 2 | YGS-5 | 50 / 2 / | 46 | 1023000 | 258,84674 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Grafik Tasarımı | (İÖ) | 2 | YGS-5 | 50 / 2 / | 2, 46 | 1380000 | 228,22637 |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | YGS-4 | 50 / 2 / | 46 | 1111000 | 250,21028 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | (İÖ) | 2 | YGS-4 | 50 / 2 / | 2, 46 | 1725000 | 196,98346 |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Harita ve Kadastro | 2 | YGS-1 | 50 / 2 / | 46 | 720000 | 242,53335 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Harita ve Kadastro | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 50 / 2 / | 2, 46 | 1056000 | 214,95230 |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | İlk ve Acil Yardım | 2 | YGS-2 | 45 / 2 / | 46, 233 | 226000 | 327,69187 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | İlk ve Acil Yardım | (İÖ) | 2 | YGS-2 | 45 / 2 / | 2, 46, 233 | 278000 | 310,33818 |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | İnşaat Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 50 / 2 / | 46 | 766000 | 237,96804 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | İnşaat Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 50 / 2 / | 46 | 1136000 | 209,76234 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | İnşaat Teknolojisi | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 50 / 2 / | 2, 46 | 1190000 | 206,42768 |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | İnternet ve Ağ Teknolojileri | (Uzaktan Öğretim) | 2 | YGS-1 | 50 / 2 / | 226, 815 | 1509000 | 177,64404 |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | YGS-2 | 55 / 2 / | 46 | 579000 | 253,20740 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | İş Sağlığı ve Güvenliği | (İÖ) | 2 | YGS-2 | 55 / 2 / | 2, 46 | 793000 | 231,64373 |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | İşletme Yönetimi | 2 | YGS-6 | 50 / 2 / | 46 | 1659000 | 194,28710 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Kimya Teknolojisi | 2 | YGS-2 | 50 / 2 / | 46 | 1331000 | 196,79063 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | YGS-2 | 65 / 2 / | 46 | 601000 | 250,54693 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Laborant ve Veteriner Sağlık | (İÖ) | 2 | YGS-2 | 65 / 2 / | 2, 46 | 954000 | 219,46539 |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Makine | 2 | YGS-1 | 40 / 1 / | 46 | 1332000 | 197,94646 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Makine | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 30 / 1 / | 2, 46 | ||
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Makine | 2 | YGS-1 | 35 / 1 / | 46 | |||
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Maliye | 2 | YGS-6 | 55 / 2 / | 46 | 1173000 | 230,87931 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Maliye | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 25 / 1 / | 2, 46 | ||
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Mekatronik | (Uzaktan Öğretim) | 2 | YGS-1 | 100 / 3 / | 226, 815 | 1074000 | 213,70751 |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Mekatronik | 2 | YGS-1 | 35 / 1 / | 46 | 1341000 | 197,42637 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Mekatronik | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 30 / 1 / | 2, 46 | ||
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Mimari Restorasyon | 2 | YGS-5 | 40 / 1 / | 46 | 973000 | 263,27919 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | YGS-6 | 60 / 2 / | 46 | 1286000 | 222,36190 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 25 / 1 / | 2, 46 | ||
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Optisyenlik | 2 | YGS-1 | 60 / 2 / | 46 | 456000 | 279,46135 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Otobüs Kaptanlığı | 2 | YGS-5 | 40 / 1 / | 46 | 1625000 | 206,86974 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Otomotiv Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 40 / 1 / | 46 | 1309000 | 199,32141 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Otomotiv Teknolojisi | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 20 / 1 / | 2, 46 | ||
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Pazarlama | 2 | YGS-6 | 35 / 1 / | 46 | 1723000 | 187,18973 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Posta Hizmetleri | 2 | YGS-5 | 60 / 2 / | 46 | 870000 | 272,60418 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Raylı Sistemler İşletmeciliği | 2 | YGS-6 | 85 / 3 / | 46 | 1198000 | 228,95229 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Reklamcılık | 2 | YGS-4 | 50 / 2 / | 46 | 1061000 | 254,51296 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Reklamcılık | (İÖ) | 2 | YGS-4 | 30 / 1 / | 2, 46 | 1780000 | 190,89788 |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2 | YGS-6 | 60 / 2 / | 46, 49 | 694000 | 272,73507 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 60 / 2 / | 2, 46, 49 | 797000 | 262,26712 |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2 | YGS-6 | 60 / 2 / | 46 | 558000 | 289,11387 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 50 / 2 / | 2, 46 | 660000 | 276,53059 |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | YGS-3 | 60 / 2 / | 46 | 450000 | 328,91520 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | (İÖ) | 2 | YGS-3 | 60 / 2 / | 2, 46 | 645000 | 305,26810 |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | (Uzaktan Öğretim) | 2 | YGS-3 | 150 / 4 / | 226 | 1304000 | 243,38533 |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | YGS-2 | 50 / 2 / | 46 | 376000 | 286,19023 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | (İÖ) | 2 | YGS-2 | 50 / 2 / | 2, 46 | 446000 | 272,70604 |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2 | YGS-6 | 30 / 1 / | 46 | 1629000 | 196,80354 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | YGS-6 | 50 / 2 / | 46 | 1350000 | 217,67305 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Yapı Denetimi | 2 | YGS-1 | 50 / 2 / | 46 | 1362000 | 196,13641 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Yapı Denetimi | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 20 / 1 / | 2, 46 | ||
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Yaşlı Bakımı | 2 | YGS-2 | 50 / 2 / | 46 | 430000 | 275,49136 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Yaşlı Bakımı | (İÖ) | 2 | YGS-2 | 50 / 2 / | 2, 46 | 583000 | 252,73318 |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Yerel Yönetimler | 2 | YGS-4 | 50 / 2 / | 46 | 1332000 | 231,39065 | |
| Önlisans – Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya | Yerel Yönetimler | (İÖ) | 2 | YGS-4 | 25 / 1 / | 2, 46 |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!


Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: Amasya Üniversitesi 2016-2017 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları
Eklenme Tarihi: 18 Temmuz 2017




Konu hakkında yorumunuzu yazın