Avrupa M.Y.O. 2016-2017 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları
Avrupa M.Y.O. 2016-2017 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları aşağıdadır. ÖSYM tarafından 12 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan en güncel tablodur.
Lis/ Önlis. | Üniversite Adı – Yeri | Bölüm Adı | Özellikler | Öğr. Yılı | Puan Türü | Kont. | Özel Koşul ve Açıklamalar | 2016 Başarı Sırası | 2016 Taban Puanı |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Ağız ve Diş Sağlığı | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 46, 60, 711 | 379000 | 285,44526 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Ağız ve Diş Sağlığı | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 46, 60, 711 | 390000 | 283,13166 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Ağız ve Diş Sağlığı | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 46, 60, 711 | 1158000 | 206,68269 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Ağız ve Diş Sağlığı | (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 46, 60, 711 | 1220000 | 203,08518 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Ağız ve Diş Sağlığı | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 54 / / | 46, 60, 711 | 1465000 | 186,79249 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Ağız ve Diş Sağlığı | (İÖ) (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 54 / / | 46, 60, 711 | 1478000 | 184,60357 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Ağız ve Diş Sağlığı | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 46, 60, 711 | – – – – | – – – – |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Ağız ve Diş Sağlığı | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 46, 60, 711 | – – – – | – – – – |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 46, 60, 711 | 291000 | 306,41855 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 46, 60, 711 | 371000 | 287,15278 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 46, 60, 711 | 1090000 | 210,74242 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri | (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 46, 60, 711 | 1252000 | 201,30259 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 54 / / | 46, 60, 711 | 1346000 | 195,87594 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri | (İÖ) (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 54 / / | 46, 60, 711 | 1473000 | 185,48876 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 46, 60, 711 | – – – – | – – – – |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 46, 60, 711 | – – – – | – – – – |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 46, 60, 711 | 211000 | 333,58515 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 46, 60, 711 | 227000 | 327,34862 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Anestezi | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 46, 60, 711 | 797000 | 231,27516 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 46, 60, 711 | 872000 | 225,37888 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Anestezi | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 54 / / | 46, 60, 711 | 955000 | 219,44068 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 54 / / | 46, 60, 711 | 1058000 | 212,73053 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Anestezi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 46, 60, 711 | – – – – | – – – – |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 46, 60, 711 | – – – – | – – – – |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-4 | 3 / / | 3, 46, 60, 711 | 280000 | 346,18418 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Çocuk Gelişimi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-4 | 6 / / | 3, 46, 60, 711 | 325000 | 337,68250 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Çocuk Gelişimi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-4 | 34 / / | 3, 46, 60, 711 | 1585000 | 209,74250 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-4 | 16 / / | 3, 46, 60, 711 | 1739000 | 195,54250 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Çocuk Gelişimi | (%25 Burslu) | 2 | YGS-4 | 13 / / | 3, 46, 60, 711 | – – – – | – – – – |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | YGS-4 | 7 / / | 3, 46, 60, 711 | – – – – | – – – – |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Ücretli) | 2 | YGS-4 | 4 / / | 46, 60, 711 | ||
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Çocuk Gelişimi | (Ücretli) | 2 | YGS-4 | 7 / / | 46, 60, 711 | ||
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Diyaliz | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 46, 60, 711 | 412000 | 278,88193 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Diyaliz | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 46, 60, 711 | 1156000 | 206,83284 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Diyaliz | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 54 / / | 46, 60, 711 | 1410000 | 191,78224 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Diyaliz | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 46, 60, 711 | – – – – | – – – – |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Fizyoterapi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 46, 60, 711 | 190000 | 343,29071 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Fizyoterapi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 46, 60, 711 | 200000 | 338,23714 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Fizyoterapi | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 46, 60, 711 | 1088000 | 210,88608 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Fizyoterapi | (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 46, 60, 711 | 1202000 | 204,17231 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Fizyoterapi | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 54 / / | 46, 60, 711 | 1407000 | 191,97417 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Fizyoterapi | (İÖ) (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 54 / / | 46, 60, 711 | 1504000 | 172,84738 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Fizyoterapi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 46, 60, 711 | – – – – | – – – – |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Fizyoterapi | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 9 / / | 3, 46, 60, 711 | – – – – | – – – – |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | İlk ve Acil Yardım | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 7 / / | 3, 46, 60, 233, 711 | 218000 | 330,84982 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | İlk ve Acil Yardım | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 7 / / | 3, 46, 60, 233, 711 | 219000 | 330,22093 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | İlk ve Acil Yardım | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 46, 60, 233, 711 | 594000 | 251,39150 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | İlk ve Acil Yardım | (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 46, 60, 233, 711 | 608000 | 249,69671 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | İlk ve Acil Yardım | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 47 / / | 46, 60, 233, 711 | 639000 | 246,24447 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | İlk ve Acil Yardım | (İÖ) (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 47 / / | 46, 60, 233, 711 | 675000 | 242,47312 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | İlk ve Acil Yardım | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 46, 60, 233, 711 | – – – – | – – – – |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | İlk ve Acil Yardım | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 46, 60, 233, 711 | – – – – | – – – – |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Odyometri | (Tam Burslu) | 2 | YGS-1 | 8 / / | 3, 46, 60, 711 | 223000 | 339,53688 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Odyometri | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-1 | 7 / / | 3, 46, 60, 711 | 256000 | 328,31467 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Odyometri | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-1 | 19 / / | 3, 46, 60, 711 | 848000 | 230,51256 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Odyometri | (%25 Burslu) | 2 | YGS-1 | 9 / / | 3, 46, 60, 711 | 1198000 | 205,90819 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Odyometri | (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | YGS-1 | 19 / / | 3, 46, 60, 711 | 1404000 | 193,43833 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Odyometri | (%50 Burslu) | 2 | YGS-1 | 9 / / | 3, 46, 60, 711 | – – – – | – – – – |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Odyometri | (İÖ) (Ücretli) | 2 | YGS-1 | 25 / / | 46, 60, 711 | – – – – | – – – – |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Odyometri | (Ücretli) | 2 | YGS-1 | 54 / / | 46, 60, 711 | ||
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | (Tam Burslu) | 2 | YGS-3 | 6 / / | 3, 46, 60, 711 | 446000 | 329,37456 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | (%50 Burslu) | 2 | YGS-3 | 33 / / | 3, 46, 60, 711 | 1848000 | 187,13176 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | (%25 Burslu) | 2 | YGS-3 | 13 / / | 3, 46, 60, 711 | – – – – | – – – – |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | (Ücretli) | 2 | YGS-3 | 8 / / | 46, 60, 711 | ||
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | (Tam Burslu) | 2 | YGS-1 | 8 / / | 3, 46, 60, 711 | 402000 | 290,27464 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-1 | 8 / / | 3, 46, 60, 711 | 407000 | 289,14408 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | (%25 Burslu) | 2 | YGS-1 | 9 / / | 3, 46, 60, 711 | 1190000 | 206,40470 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | YGS-1 | 9 / / | 3, 46, 60, 711 | 1488000 | 185,51932 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | (%50 Burslu) | 2 | YGS-1 | 9 / / | 3, 46, 60, 711 | – – – – | – – – – |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-1 | 9 / / | 3, 46, 60, 711 | – – – – | – – – – |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | (İÖ) (Ücretli) | 2 | YGS-1 | 54 / / | 46, 60, 711 | ||
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | (Ücretli) | 2 | YGS-1 | 54 / / | 46, 60, 711 | ||
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 7 / / | 3, 46, 60, 711 | 416000 | 278,15220 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 6 / / | 3, 46, 60, 711 | 505000 | 263,18686 |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 46, 60, 711 | – – – – | – – – – |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 6 / / | 3, 46, 60, 711 | – – – – | – – – – |
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 46, 60, 711 | ||
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 7 / / | 3, 46, 60, 711 | ||
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | (İÖ) (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 41 / / | 46, 60, 711 | ||
Önlisans – Vakıf | Avrupa M.Y.O. – İstanbul | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 47 / / | 46, 60, 711 |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!
Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: Avrupa M.Y.O. 2016-2017 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları
Eklenme Tarihi: 18 Temmuz 2017
Konu hakkında yorumunuzu yazın