Gaziantep Üniversitesi 2016-2017 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları
186 views
Gaziantep Üniversitesi 2016-2017 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları aşağıdadır. ÖSYM tarafından 12 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan en güncel tablodur.
| Lis/ Önlis. | Üniversite Adı – Yeri | Bölüm Adı | Özellikler | Öğr. Yılı | Puan Türü | Kont. | Özel Koşul ve Açıklamalar | 2016 Başarı Sırası | 2016 Taban Puanı |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 60 / 2 / | 80 | 517000 | 246,91690 | |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Biyoloji | 4 | MF-2 | 30 / 1 / | 740 | 197000 | 260,78257 | |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Coğrafya | 4 | TS-1 | 60 / 2 / | 58100 | 359,05347 | ||
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | MF-3 | 70 / 2 / | 18700 | 455,53581 | ||
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Ebelik | 4 | MF-3 | 60 / 2 / | 38, 78 | 156000 | 285,78711 | |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | (İngilizce) | 4 | MF-4 | 90 / 3 / | 15, 16, 17, 28, 843 | 83700 | 352,95896 |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | (İngilizce) (İÖ) | 4 | MF-4 | 90 / 3 / | 2, 15, 16, 17, 28, 843 | 127000 | 309,67092 |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Endüstri Mühendisliği | (İngilizce) | 4 | MF-4 | 60 / 2 / | 15, 16, 17, 28, 843 | 113000 | 321,79979 |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Endüstri Mühendisliği | (İngilizce) (İÖ) | 4 | MF-4 | 60 / 2 / | 2, 15, 16, 17, 28, 843 | 158000 | 284,91495 |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Felsefe | 4 | TM-3 | 70 / 2 / | 322000 | 290,42273 | ||
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | TS-2 | 55 / 2 / | 58400 | 375,55803 | ||
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Gazetecilik | 4 | TS-2 | 60 / 2 / | 195000 | 307,74767 | ||
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Gıda Mühendisliği | (İngilizce) | 4 | MF-4 | 90 / 3 / | 15, 16, 17, 28, 843 | ||
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | TS-2 | 60 / 2 / | 174000 | 315,39911 | ||
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Hemşirelik | 4 | MF-3 | 190 / 5 / | 38 | 117000 | 317,20100 | |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Hukuk Fakültesi | 4 | TM-3 | 200 / 5 / | 10 | 27400 | 426,23557 | |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İktisat | 4 | TM-1 | 90 / 3 / | 4 | 338000 | 270,48113 | |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İktisat | (İÖ) | 4 | TM-1 | 90 / 3 / | 2 | 439000 | 249,51630 |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İktisat | 4 | TM-1 | 70 / 2 / | 515000 | 235,17500 | ||
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İlahiyat | (İÖ) | 4 | TS-1 | 120 / 3 / | 1, 2, 17, 121, 708 | … | * * * * |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İlahiyat | 4 | TS-1 | 120 / 3 / | 1, 17, 121, 708 | … | * * * * | |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | MF-1 | 85 / 3 / 5 | 1, 24, 75 | 72200 | 371,91999 | |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | MF-1 | 55 / 2 / 4 | 1, 24, 75 | 94800 | 344,92119 | |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | 70 / 2 / | 15, 17, 77 | 21600 | 339,15523 | |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 45 / 2 / 5 | 1, 15, 17, 24, 75 | 12800 | 389,42787 | |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İnşaat Mühendisliği | (İngilizce) | 4 | MF-4 | 80 / 2 / | 15, 16, 17, 28, 843 | 89300 | 346,29470 |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İnşaat Mühendisliği | (İngilizce) (İÖ) | 4 | MF-4 | 80 / 2 / | 2, 15, 16, 17, 28, 843 | 118000 | 317,24790 |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İşletme | 4 | TM-1 | 85 / 3 / | 4 | 346000 | 268,71549 | |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İşletme | (İÖ) | 4 | TM-1 | 85 / 3 / | 2 | 433000 | 250,74658 |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İşletme | 4 | TM-1 | 70 / 2 / | 529000 | 232,41570 | ||
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Kamu Yönetimi | 4 | TM-3 | 70 / 2 / | 293000 | 298,08025 | ||
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Makine Mühendisliği | (İngilizce) | 4 | MF-4 | 113 / 3 / | 15, 16, 17, 28, 843 | 127000 | 308,88046 |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Makine Mühendisliği | (İngilizce) (İÖ) | 4 | MF-4 | 113 / 3 / | 2, 15, 16, 17, 28, 843 | 171000 | 276,27076 |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Matematik | 4 | MF-1 | 55 / 2 / | 740 | 213000 | 257,10608 | |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | (İngilizce) | 4 | MF-4 | 30 / 1 / | 15, 16, 17, 28, 843 | ||
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Mimarlık | (İngilizce) | 4 | MF-4 | 60 / 2 / | 13, 17, 21, 28 | 54200 | 391,86408 |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Moda ve Tekstil Tasarımı | 4 | TM-2 | 50 / 2 / | 398000 | 264,10577 | ||
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Optik ve Akustik Mühendisliği | (İngilizce) | 4 | MF-4 | 30 / 1 / | 15, 16, 17, 28, 843 | ||
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | TM-3 | 60 / 2 / 3 | 24, 75 | 36200 | 416,55292 | |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 60 / 2 / | 1, 24 | 84400 | 374,24487 | |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 55 / 2 / | 1, 24 | 109000 | 358,54227 | |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Sinema ve Televizyon | 4 | TS-2 | 50 / 2 / | 173000 | 315,86481 | ||
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 50 / 2 / | 1, 24 | 54100 | 362,29358 | |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 60 / 2 / | 171000 | 337,55857 | ||
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Tarih | 4 | TS-2 | 72 / 2 / | 127000 | 334,63012 | ||
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Tarih | (İÖ) | 4 | TS-2 | 72 / 2 / | 2 | 171000 | 316,43143 |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Tekstil Mühendisliği | (İngilizce) | 4 | MF-4 | 15 / 1 / | 15, 16, 17, 28, 843 | ||
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 150 / 4 / | 5 | 11300 | 473,42134 | |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Tıp Fakültesi | (İngilizce) | 6 | MF-3 | 50 / 2 / | 5, 15, 17, 28 | 14600 | 464,90528 |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 80 / 2 / | 72400 | 365,42157 | ||
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | TS-2 | 80 / 2 / | 2 | 107000 | 344,80145 |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 85 / 3 / 3 | 1, 24, 75 | 23800 | 411,51531 | |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 50 / 2 / 2 | 1, 24, 75 | 31100 | 401,94832 | |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Uçak ve Uzay Mühendisliği | (İngilizce) | 4 | MF-4 | 40 / 1 / | 15, 16, 17, 28 | 60600 | 382,60164 |
| Lisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 | TM-1 | 70 / 2 / | 4 | 276000 | 285,88758 | |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Adalet | 2 | YGS-3 | 60 / 2 / | 337000 | 345,84000 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Adalet | (İÖ) | 2 | YGS-3 | 60 / 2 / | 2 | 516000 | 320,25832 |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Ağız ve Diş Sağlığı | 2 | YGS-2 | 55 / 2 / | 238000 | 323,19341 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Ameliyathane Hizmetleri | 2 | YGS-2 | 30 / 1 / | – – – – | – – – – | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Aşçılık | 2 | YGS-4 | 55 / 2 / | 467000 | 315,89454 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 2 | YGS-2 | 25 / 1 / | 288 | |||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | YGS-6 | 60 / 2 / | 696000 | 272,58294 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | YGS-6 | 60 / 2 / | 946000 | 248,95869 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Bankacılık ve Sigortacılık | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 50 / 2 / | 2 | 1234000 | 226,27760 |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 100 / 3 / | 828000 | 232,25404 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Bilgisayar Programcılığı | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 100 / 3 / | 2 | 1168000 | 207,78014 |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 45 / 2 / | 1233000 | 203,80278 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 55 / 2 / | 1370000 | 195,61667 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Bilgisayar Programcılığı | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 20 / 1 / | 2 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Bilgisayar Programcılığı | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 40 / 1 / | 2 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Bitki Koruma | 2 | YGS-2 | 20 / 1 / | ||||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 55 / 2 / | 555000 | 262,97761 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 50 / 2 / | 2 | 749000 | 239,60390 |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | YGS-4 | 60 / 2 / | 781000 | 280,28844 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | YGS-4 | 55 / 2 / | 288 | 1144000 | 247,43421 | |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | (İÖ) | 2 | YGS-4 | 60 / 2 / | 2 | 1293000 | 234,69595 |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | YGS-4 | 60 / 2 / | 1454000 | 220,94596 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | (İÖ) | 2 | YGS-4 | 60 / 2 / | 2 | 1824000 | 169,13333 |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | YGS-4 | 50 / 2 / | 758000 | 282,57888 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | YGS-4 | 30 / 1 / | – – – – | – – – – | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Çocuk Gelişimi | 2 | YGS-4 | 60 / 2 / | 87 | 337000 | 335,63244 | |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Dış Ticaret | 2 | YGS-6 | 60 / 2 / | 872000 | 255,38205 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Dış Ticaret | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 60 / 2 / | 2 | 1033000 | 241,76798 |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Dış Ticaret | 2 | YGS-6 | 60 / 2 / | 288 | 1171000 | 230,99135 | |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Dış Ticaret | 2 | YGS-6 | 60 / 2 / | 1445000 | 210,76610 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Dış Ticaret | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 50 / 2 / | 2 | 1704000 | 189,86210 |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Diş Protez Teknolojisi | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 386000 | 283,95665 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Elektrik | 2 | YGS-1 | 60 / 2 / | 1047000 | 215,53306 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Elektrik | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 60 / 2 / | 2 | 1391000 | 194,33663 |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 45 / 2 / | 1390000 | 194,37517 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Elektronik Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 60 / 2 / | 1316000 | 198,92193 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Elektronik Teknolojisi | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 60 / 2 / | 2 | 1512000 | 176,15272 |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Endüstriyel Kalıpçılık | 2 | YGS-1 | 30 / 1 / | ||||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Fizyoterapi | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 184000 | 345,73218 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2 | YGS-2 | 40 / 1 / | ||||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2 | YGS-2 | 45 / 2 / | 814000 | 229,87623 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Gıda Teknolojisi | 2 | YGS-2 | 50 / 2 / | 812000 | 230,06614 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Gıda Teknolojisi | 2 | YGS-2 | 50 / 2 / | 288 | 1082000 | 211,21728 | |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Gıda Teknolojisi | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 1421000 | 191,01834 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Gıda Teknolojisi | (İÖ) | 2 | YGS-2 | 25 / 1 / | 2 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Giyim Üretim Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 35 / 1 / | 1522000 | 168,82277 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Halıcılık ve Kilimcilik | 2 | YGS-4 | 60 / 2 / | 288 | 1294000 | 234,66260 | |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 40 / 1 / | ||||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İkram Hizmetleri | 2 | YGS-5 | 50 / 2 / | 1717000 | 198,27671 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İlk ve Acil Yardım | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 233 | 186000 | 345,01406 | |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İnşaat Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 65 / 2 / | 471000 | 276,63534 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İnşaat Teknolojisi | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 65 / 2 / | 2 | 688000 | 245,96193 |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | YGS-2 | 50 / 2 / | 288 | 477000 | 267,56231 | |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 563000 | 255,18542 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İş Sağlığı ve Güvenliği | (İÖ) | 2 | YGS-2 | 50 / 2 / | 2 | 736000 | 236,60045 |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İşletme Yönetimi | 2 | YGS-6 | 65 / 2 / | 1013000 | 243,40504 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İşletme Yönetimi | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 65 / 2 / | 2 | 1233000 | 226,29461 |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İşletme Yönetimi | 2 | YGS-6 | 60 / 2 / | 288 | 1264000 | 224,01417 | |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İşletme Yönetimi | 2 | YGS-6 | 55 / 2 / | 1479000 | 208,27711 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İşletme Yönetimi | 2 | YGS-6 | 60 / 2 / | 1547000 | 203,19911 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İşletme Yönetimi | 2 | YGS-6 | 55 / 2 / | 1560000 | 202,20831 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İşletme Yönetimi | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 40 / 1 / | 2 | 1662000 | 194,03921 |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İşletme Yönetimi | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 25 / 1 / | 2 | 1735000 | 184,63972 |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | İşletme Yönetimi | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 35 / 1 / | 2 | 1751000 | 167,82691 |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Kimya Teknolojisi | 2 | YGS-2 | 50 / 2 / | 288 | 1354000 | 195,45724 | |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 2 | YGS-5 | 70 / 2 / | 1529000 | 215,40786 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 592000 | 251,65998 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | YGS-2 | 40 / 1 / | – – – – | – – – – | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Lojistik | 2 | YGS-6 | 60 / 2 / | 288 | 1086000 | 237,58357 | |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Lojistik | 2 | YGS-6 | 60 / 2 / | 1195000 | 229,19836 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Lojistik | 2 | YGS-6 | 55 / 2 / | 1269000 | 223,67361 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Lojistik | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 60 / 2 / | 2 | 1611000 | 198,29097 |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Makine | 2 | YGS-1 | 80 / 2 / | 1145000 | 209,21927 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Makine | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 80 / 2 / | 2 | 1450000 | 189,97186 |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Makine | 2 | YGS-1 | 30 / 1 / | 288 | – – – – | – – – – | |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Mekatronik | 2 | YGS-1 | 35 / 1 / | 724000 | 242,17486 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Mekatronik | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 35 / 1 / | 2 | 1005000 | 218,38797 |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | 2 | YGS-6 | 50 / 2 / | 1301000 | 221,28484 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2 | YGS-4 | 50 / 2 / | 288 | 898000 | 269,12376 | |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | YGS-6 | 65 / 2 / | 884000 | 254,30454 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | YGS-6 | 60 / 2 / | 288 | 1208000 | 228,22055 | |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 65 / 2 / | 2 | 1217000 | 227,51436 |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | YGS-6 | 50 / 2 / | 1226000 | 226,85135 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | YGS-6 | 65 / 2 / | 1425000 | 212,25024 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | YGS-6 | 50 / 2 / | 1535000 | 204,07709 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 40 / 1 / | 2 | 1572000 | 201,33631 |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 35 / 1 / | 2 | 1676000 | 192,73637 |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Organik Tarım | 2 | YGS-6 | 30 / 1 / | 1652000 | 194,87823 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Organik Tarım | 2 | YGS-6 | 40 / 1 / | – – – – | – – – – | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Organik Tarım | 2 | YGS-6 | 40 / 1 / | ||||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Organik Tarım | 2 | YGS-6 | 20 / 1 / | ||||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Otomotiv Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 60 / 2 / | 1318000 | 198,76540 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | YGS-5 | 25 / 1 / | 273 | 1066000 | 255,06766 | |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Özel Güvenlik ve Koruma | (İÖ) | 2 | YGS-5 | 25 / 1 / | 2, 273 | 1385000 | 227,80901 |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Pazarlama | 2 | YGS-6 | 50 / 2 / | 1276000 | 223,14127 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Peyzaj ve Süs Bitkileri | 2 | YGS-6 | 30 / 1 / | ||||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 35 / 1 / | 981000 | 220,08386 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2 | YGS-6 | 60 / 2 / | 725 | 462000 | 303,56190 | |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 60 / 2 / | 2, 725 | 535000 | 292,35498 |
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Sosyal Güvenlik | 2 | YGS-5 | 50 / 2 / | – – – – | – – – – | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Süt ve Besi Hayvancılığı | 2 | YGS-2 | 25 / 1 / | ||||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Tekstil Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 60 / 2 / | 1421000 | 192,27617 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Tekstil Teknolojisi | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 45 / 2 / | 2 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Tekstil ve Halı Makineleri | 2 | YGS-1 | 35 / 1 / | 288 | |||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | YGS-3 | 60 / 2 / | 342000 | 345,00210 | ||
| Önlisans – Devlet | Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | YGS-3 | 60 / 2 / | 443000 | 329,78396 | ||
