Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2016-2017 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları
72 views
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2016-2017 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları aşağıdadır. ÖSYM tarafından 12 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan en güncel tablodur.
Lis/ Önlis. | Üniversite Adı – Yeri | Bölüm Adı | Özellikler | Öğr. Yılı | Puan Türü | Kont. | Özel Koşul ve Açıklamalar | 2016 Başarı Sırası | 2016 Taban Puanı |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Bahçe Bitkileri | 4 | MF-2 | 15 / 1 / | 46, 740 | |||
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Bankacılık ve Sigortacılık | 4 | YGS-6 | 100 / 3 / | 1, 46 | 841000 | 258,13139 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Bankacılık ve Sigortacılık | (İÖ) | 4 | YGS-6 | 80 / 2 / | 1, 2, 46 | … | – – – – |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Bilgisayar Mühendisliği | 4 | MF-4 | 50 / 2 / | 16, 46 | 216000 | 250,66020 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | MF-1 | 55 / 2 / | 1, 24, 46 | … | * * * * | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Bitki Koruma | 4 | MF-2 | 35 / 1 / | 46, 740 | 282000 | 204,24392 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Biyoloji | 4 | MF-2 | 20 / 1 / | 46, 740 | 269000 | 226,24140 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Biyosistem Mühendisliği | 4 | MF-4 | 20 / 1 / | 46, 740 | |||
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Coğrafya | 4 | TS-1 | 60 / 2 / | 46 | 91300 | 336,87888 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | TM-1 | 80 / 2 / | 46 | 524000 | 233,36855 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | (İÖ) | 4 | TM-1 | 80 / 2 / | 2, 46 | 595000 | 205,41225 |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | MF-3 | 80 / 2 / | 21100 | 450,35367 | ||
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Ebelik | 4 | MF-3 | 65 / 2 / | 38, 46, 78 | 173000 | 274,72049 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | MF-4 | 60 / 2 / | 16, 46 | 203000 | 257,23418 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | MF-2 | 55 / 2 / 2 | 1, 24, 46, 75 | 240000 | 239,30053 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Genetik ve Biyomühendislik | 4 | MF-3 | 30 / 1 / | 16, 46 | … | – – – – | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Gıda Mühendisliği | 4 | MF-4 | 20 / 1 / | 16, 46 | |||
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Harita Mühendisliği | 4 | MF-4 | 60 / 2 / | 16, 46 | 218000 | 249,76579 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Hemşirelik | 4 | MF-3 | 100 / 3 / | 38, 46 | 145000 | 293,75280 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | İktisat | 4 | TM-1 | 100 / 3 / | 46 | 499000 | 238,12668 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | İktisat | (İÖ) | 4 | TM-1 | 100 / 3 / | 2, 46 | 581000 | 219,73305 |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | İlahiyat | (İÖ) | 4 | TS-1 | 120 / 3 / | 1, 2 | … | * * * * |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | İlahiyat | 4 | TS-1 | 150 / 4 / | 1 | … | * * * * | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | MF-1 | 50 / 2 / 3 | 1, 24, 46, 75 | 98400 | 341,01486 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | İngiliz Dili ve Edebiyatı | (İngilizce) | 4 | DİL-1 | 50 / 2 / | 17, 21, 28, 77 | 24500 | 324,36318 |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | İngiliz Dili ve Edebiyatı | (İngilizce) (İÖ) | 4 | DİL-1 | 40 / 1 / | 2, 17, 21, 28, 77 | … | – – – – |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | İnşaat Mühendisliği | 4 | MF-4 | 60 / 2 / | 16, 46 | 148000 | 292,02883 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | İşletme | 4 | TM-1 | 100 / 3 / | 46 | 535000 | 231,31628 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | İşletme | (İÖ) | 4 | TM-1 | 100 / 3 / | 2, 46 | 590000 | 213,90433 |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Kamu Yönetimi | 4 | TM-3 | 100 / 3 / | 46 | 315000 | 292,20556 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Kamu Yönetimi | (İÖ) | 4 | TM-3 | 100 / 3 / | 2, 46 | 415000 | 268,69052 |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Kimya | 4 | MF-2 | 20 / 1 / | 46, 740 | |||
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Makine Mühendisliği | 4 | MF-4 | 60 / 2 / | 16, 46 | 224000 | 246,97282 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Maliye | 4 | TM-1 | 80 / 2 / | 46 | 334000 | 271,41405 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Maliye | (İÖ) | 4 | TM-1 | 80 / 2 / | 2, 46 | 450000 | 247,35180 |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Matematik | 4 | MF-1 | 30 / 1 / | 46, 740 | 275000 | 229,90994 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Mekatronik Mühendisliği | 4 | MF-4 | 45 / 2 / | 16, 46 | |||
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | MF-3 | 60 / 2 / | 46 | 270000 | 226,69798 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 60 / 2 / | 1, 24 | … | * * * * | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | TM-3 | 90 / 3 / 5 | 24, 46, 75 | 52200 | 402,24314 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Sağlık Yönetimi | 4 | YGS-6 | 60 / 2 / | 1, 46 | 375000 | 319,72489 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Sanat Tarihi | 4 | TS-2 | 60 / 2 / | 46 | 259000 | 288,34631 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Sanat Tarihi | (İÖ) | 4 | TS-2 | 60 / 2 / | 2, 46 | 283000 | 282,19466 |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 90 / 3 / | 1, 24, 46 | 113000 | 356,33770 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-3 | 80 / 2 / | 46 | 339000 | 286,13112 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | (İÖ) | 4 | TM-3 | 80 / 2 / | 2, 46 | 424000 | 266,82935 |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 60 / 2 / | 1, 24, 46 | 65900 | 353,10358 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Tarım Ekonomisi | 4 | TM-1 | 35 / 1 / | 46, 740 | 360000 | 265,71968 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Tarih | 4 | TS-2 | 80 / 2 / | 46 | 173000 | 315,63490 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Tarih | (İÖ) | 4 | TS-2 | 80 / 2 / | 2, 46 | 215000 | 301,18446 |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Tarla Bitkileri | 4 | MF-3 | 15 / 1 / | 46, 740 | |||
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 100 / 3 / | 5 | 15200 | 463,42915 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | 4 | YGS-6 | 105 / 3 / | 1, 46 | 1175000 | 230,70701 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | (İÖ) | 4 | YGS-6 | 105 / 3 / | 1, 2, 46 | 1419000 | 212,69016 |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 80 / 2 / | 46 | 106000 | 345,28329 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | TS-2 | 80 / 2 / | 2, 46 | 136000 | 330,81684 |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 60 / 2 / 2 | 1, 24, 46, 75 | 31400 | 401,52941 | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 | YGS-6 | 40 / 1 / | 1, 46 | … | – – – – | |
Lisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | 4 | YGS-6 | 70 / 2 / | 1, 46 | 1173000 | 230,85603 | |
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Adalet | 2 | YGS-3 | 60 / 2 / | 486000 | 324,16085 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Adalet | (İÖ) | 2 | YGS-3 | 60 / 2 / | 2 | – – – – | – – – – |
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Avcılık ve Yaban Hayatı | 2 | YGS-6 | 35 / 1 / | 1470000 | 208,90321 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | YGS-6 | 60 / 2 / | 1106000 | 236,00801 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | YGS-6 | 55 / 2 / | 1257000 | 224,52393 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | YGS-6 | 65 / 2 / | 1396000 | 214,29977 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | YGS-6 | 50 / 2 / | 1476000 | 208,45387 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Bankacılık ve Sigortacılık | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 40 / 1 / | 2 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Bankacılık ve Sigortacılık | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 20 / 1 / | 2 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Basım ve Yayın Teknolojileri | 2 | YGS-5 | 50 / 2 / | 1562000 | 212,48272 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 60 / 2 / | 46 | 1177000 | 207,23571 | |
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Bilgisayar Programcılığı | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 60 / 2 / | 2, 46 | 1485000 | 186,05734 |
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 35 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 40 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 20 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 20 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 35 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 35 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 60 / 2 / | 869000 | 228,77843 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 55 / 2 / | 2 | 1335000 | 197,76657 |
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | YGS-4 | 60 / 2 / | 46 | 1020000 | 258,12953 | |
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | (İÖ) | 2 | YGS-4 | 60 / 2 / | 2, 46 | 1488000 | 218,11396 |
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | YGS-4 | 40 / 1 / | 1574000 | 210,63709 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | YGS-4 | 60 / 2 / | 1719000 | 197,61107 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | YGS-4 | 50 / 2 / | 1166000 | 245,47798 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Çocuk Gelişimi | 2 | YGS-4 | 60 / 2 / | 46 | 529000 | 308,04534 | |
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Çocuk Gelişimi | 2 | YGS-4 | 60 / 2 / | 631000 | 295,97604 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Çocuk Gelişimi | 2 | YGS-4 | 60 / 2 / | 743000 | 284,12645 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | 2 | YGS-4 | 60 / 2 / | 2, 46 | 775000 | 280,90695 |
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Dış Ticaret | 2 | YGS-6 | 20 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Elektrik | 2 | YGS-1 | 50 / 2 / | 46 | 1203000 | 205,61427 | |
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Elektrik | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 50 / 2 / | 2, 46 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Elektrik | 2 | YGS-1 | 25 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Elektrik | 2 | YGS-1 | 30 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 25 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Elektronik Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 40 / 1 / | 46 | |||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | – – – – | – – – – | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Evde Hasta Bakımı | 2 | YGS-2 | 50 / 2 / | 646000 | 245,43191 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2 | YGS-2 | 30 / 1 / | 46 | |||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Gıda Teknolojisi | 2 | YGS-2 | 50 / 2 / | ||||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Grafik Tasarımı | 2 | YGS-5 | 50 / 2 / | 1265000 | 238,03981 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Grafik Tasarımı | 2 | YGS-5 | 50 / 2 / | 1409000 | 225,76282 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | YGS-4 | 55 / 2 / | 1440000 | 222,13655 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Harita ve Kadastro | 2 | YGS-1 | 60 / 2 / | 46 | 739000 | 240,65730 | |
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Harita ve Kadastro | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 60 / 2 / | 2, 46 | 1166000 | 207,89829 |
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | İlk ve Acil Yardım | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 233 | 249000 | 319,26780 | |
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | İnşaat Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 60 / 2 / | 46 | 851000 | 230,21888 | |
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | İnşaat Teknolojisi | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 60 / 2 / | 2, 46 | 1268000 | 201,73134 |
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 756000 | 234,78417 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | İşletme Yönetimi | 2 | YGS-6 | 65 / 2 / | 46 | 1335000 | 218,80516 | |
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | İşletme Yönetimi | 2 | YGS-6 | 55 / 2 / | 1576000 | 201,01675 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | İşletme Yönetimi | 2 | YGS-6 | 40 / 1 / | 1743000 | 179,11776 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Laboratuvar Teknolojisi | 2 | YGS-2 | 45 / 2 / | 600000 | 250,70134 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Lojistik | 2 | YGS-6 | 60 / 2 / | 1317000 | 220,14214 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Makine | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 25 / 1 / | 2, 46 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Makine | 2 | YGS-1 | 50 / 2 / | 46 | |||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Maliye | 2 | YGS-6 | 40 / 1 / | 1309000 | 220,72770 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Maliye | 2 | YGS-6 | 50 / 2 / | 1464000 | 209,35932 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Mekatronik | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 30 / 1 / | 2 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Mekatronik | 2 | YGS-1 | 35 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Mekatronik | 2 | YGS-1 | 35 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Mekatronik | 2 | YGS-1 | 35 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Mimari Restorasyon | 2 | YGS-5 | 40 / 1 / | – – – – | – – – – | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Mobilya ve Dekorasyon | 2 | YGS-1 | 25 / 1 / | 46 | |||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Moda Tasarımı | 2 | YGS-5 | 40 / 1 / | 1683000 | 201,48475 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | YGS-6 | 65 / 2 / | 46 | 1311000 | 220,53859 | |
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | YGS-6 | 45 / 2 / | 1659000 | 194,30868 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | YGS-6 | 25 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | YGS-6 | 20 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2 | YGS-6 | 40 / 1 / | 1038000 | 241,41861 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2 | YGS-6 | 45 / 2 / | 1080000 | 238,09853 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Otomotiv Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 30 / 1 / | ||||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | YGS-5 | 50 / 2 / | 217, 744 | 1372000 | 228,93997 | |
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Posta Hizmetleri | 2 | YGS-5 | 50 / 2 / | 996000 | 261,24988 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | YGS-6 | 50 / 2 / | 726000 | 269,37734 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | YGS-6 | 60 / 2 / | 847000 | 257,57682 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 50 / 2 / | 2 | 998000 | 244,66030 |
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Sosyal Güvenlik | 2 | YGS-5 | 60 / 2 / | 641000 | 295,96950 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Sosyal Hizmetler | 2 | YGS-5 | 50 / 2 / | 562000 | 305,33171 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Tekstil Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 20 / 1 / | 46 | |||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | YGS-3 | 60 / 2 / | 496000 | 322,76450 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | YGS-3 | 70 / 2 / | 506000 | 321,52627 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | (İÖ) | 2 | YGS-3 | 60 / 2 / | 2 | 719000 | 297,48540 |
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | (İÖ) | 2 | YGS-3 | 70 / 2 / | 2 | 723000 | 297,05530 |
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 2 | YGS-6 | 60 / 2 / | 1375000 | 215,83176 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 60 / 2 / | 2 | – – – – | – – – – |
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | YGS-6 | 55 / 2 / | 46 | 1430000 | 211,82368 | |
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | YGS-6 | 35 / 1 / | 1697000 | 190,65097 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik | (İngilizce) | 2 | YGS-3 | 55 / 2 / | 17, 21, 28 | 792000 | 290,10781 |
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Yaşlı Bakımı | 2 | YGS-2 | 50 / 2 / | 629000 | 247,28538 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Yerel Yönetimler | 2 | YGS-4 | 55 / 2 / | 1563000 | 211,67040 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Yerel Yönetimler | 2 | YGS-4 | 60 / 2 / | 1706000 | 198,83107 | ||
Önlisans – Devlet | Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Tokat | Yerel Yönetimler | (İÖ) | 2 | YGS-4 | 30 / 1 / | 2 |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!


Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2016-2017 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları
Eklenme Tarihi: 19 Temmuz 2017
Konu hakkında yorumunuzu yazın