İstanbul Kavram MYO 2016-2017 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları
52 views
İstanbul Kavram MYO 2016-2017 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları aşağıdadır. ÖSYM tarafından 12 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan en güncel tablodur.
| Lis/ Önlis. | Üniversite Adı – Yeri | Bölüm Adı | Özellikler | Öğr. Yılı | Puan Türü | Kont. | Özel Koşul ve Açıklamalar | 2016 Başarı Sırası | 2016 Taban Puanı |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Adalet | (Tam Burslu) | 2 | YGS-3 | 6 / / | 3, 60, 214 | 357000 | 342,58911 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Adalet | (%50 Burslu) | 2 | YGS-3 | 50 / / | 3, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Adalet | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-3 | 36 / / | 3, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Adalet | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-3 | 4 / / | 3, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Adalet | (Ücretli) | 2 | YGS-3 | 4 / / | 60, 214 | ||
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Ağız ve Diş Sağlığı | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 7 / / | 3, 60, 214 | 382000 | 284,75450 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Ağız ve Diş Sağlığı | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 59 / / | 3, 60, 214 | 769000 | 233,63914 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Ağız ve Diş Sağlığı | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 7 / / | 3, 60, 214 | 351000 | 291,48956 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 6 / / | 3, 60, 214 | 362000 | 289,13446 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 60, 214 | 1130000 | 208,37554 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri | (İÖ) (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 60, 214 | 1208000 | 203,77404 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 59 / / | 3, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 50 / / | 3, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 6 / / | 3, 60, 214 | 207000 | 335,41354 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Anestezi | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 60, 214 | 697000 | 240,20020 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Anestezi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 50 / / | 3, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 36 / / | 3, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 3, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Aşçılık | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-4 | 6 / / | 3, 60, 214 | 176000 | 370,07392 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Aşçılık | (Tam Burslu) | 2 | YGS-4 | 7 / / | 3, 60, 214 | 232000 | 356,13257 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Aşçılık | (%50 Burslu) | 2 | YGS-4 | 59 / / | 3, 60, 214 | 1183000 | 244,04033 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Aşçılık | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-4 | 50 / / | 3, 60, 214 | 1778000 | 191,14868 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Aşçılık | (İÖ) (Ücretli) | 2 | YGS-4 | 4 / / | 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Aşçılık | (Ücretli) | 2 | YGS-4 | 4 / / | 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Bankacılık ve Sigortacılık | (Tam Burslu) | 2 | YGS-6 | 5 / / | 3, 60, 214 | 433000 | 308,58333 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Bankacılık ve Sigortacılık | (Ücretli) | 2 | YGS-6 | 3 / / | 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Bankacılık ve Sigortacılık | (%50 Burslu) | 2 | YGS-6 | 42 / / | 3, 60, 214 | ||
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Bilgisayar Programcılığı | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-1 | 4 / / | 3, 60, 214 | 293000 | 317,15477 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Bilgisayar Programcılığı | (Tam Burslu) | 2 | YGS-1 | 6 / / | 3, 60, 214 | 380000 | 295,21211 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Bilgisayar Programcılığı | (İÖ) (Ücretli) | 2 | YGS-1 | 3 / / | 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Bilgisayar Programcılığı | (Ücretli) | 2 | YGS-1 | 4 / / | 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Bilgisayar Programcılığı | (%50 Burslu) | 2 | YGS-1 | 50 / / | 3, 60, 214 | ||
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Bilgisayar Programcılığı | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-1 | 33 / / | 3, 60, 214 | ||
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Çocuk Gelişimi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-4 | 9 / / | 3, 60, 214 | 343000 | 334,69678 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-4 | 7 / / | 3, 60, 214 | 413000 | 323,56528 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Çocuk Gelişimi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-4 | 71 / / | 3, 60, 214 | 1058000 | 254,81854 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-4 | 54 / / | 3, 60, 214 | 1637000 | 205,14313 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Çocuk Gelişimi | (Ücretli) | 2 | YGS-4 | 5 / / | 60, 214 | 1767000 | 192,54108 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Ücretli) | 2 | YGS-4 | 4 / / | 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Dış Ticaret | (Tam Burslu) | 2 | YGS-6 | 6 / / | 3, 60, 214 | 681000 | 274,18942 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Dış Ticaret | (Ücretli) | 2 | YGS-6 | 4 / / | 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Dış Ticaret | (%50 Burslu) | 2 | YGS-6 | 50 / / | 3, 60, 214 | ||
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Diş Protez Teknolojisi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 6 / / | 3, 60, 214 | 424000 | 276,59858 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Diş Protez Teknolojisi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 3, 60, 214 | 547000 | 257,30018 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Diş Protez Teknolojisi | (İÖ) (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 3 / / | 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Diş Protez Teknolojisi | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Diş Protez Teknolojisi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 50 / / | 3, 60, 214 | ||
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Diş Protez Teknolojisi | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 33 / / | 3, 60, 214 | ||
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Diyaliz | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 6 / / | 3, 60, 214 | 369000 | 287,63260 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Diyaliz | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 7 / / | 3, 60, 214 | 393000 | 282,56342 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Diyaliz | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 60, 214 | 1106000 | 209,79998 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Diyaliz | (İÖ) (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 60, 214 | 1281000 | 199,63546 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Diyaliz | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 59 / / | 3, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Diyaliz | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 50 / / | 3, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Elektronörofizyoloji | (Tam Burslu) | 2 | YGS-1 | 7 / / | 3, 60, 214 | 354000 | 301,21916 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Elektronörofizyoloji | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-1 | 4 / / | 3, 60, 214 | 361000 | 299,63128 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Elektronörofizyoloji | (%50 Burslu) | 2 | YGS-1 | 59 / / | 3, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Elektronörofizyoloji | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-1 | 33 / / | 3, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Elektronörofizyoloji | (İÖ) (Ücretli) | 2 | YGS-1 | 3 / / | 60, 214 | ||
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Elektronörofizyoloji | (Ücretli) | 2 | YGS-1 | 4 / / | 60, 214 | ||
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Fizyoterapi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 7 / / | 3, 60, 214 | 232000 | 325,23323 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Fizyoterapi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 7 / / | 3, 60, 214 | 286000 | 307,79641 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Fizyoterapi | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 60, 214 | 961000 | 219,03509 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Fizyoterapi | (İÖ) (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 60, 214 | 1479000 | 184,26168 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Fizyoterapi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 59 / / | 3, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Fizyoterapi | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 59 / / | 3, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Grafik Tasarımı | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-5 | 5 / / | 3, 46, 60, 214 | 305000 | 346,73321 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Grafik Tasarımı | (Tam Burslu) | 2 | YGS-5 | 6 / / | 3, 60, 214 | 435000 | 322,99860 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Grafik Tasarımı | (%50 Burslu) | 2 | YGS-5 | 50 / / | 3, 60, 214 | 1621000 | 207,26792 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Grafik Tasarımı | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-5 | 35 / / | 3, 46, 60, 214 | 1757000 | 194,05130 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Grafik Tasarımı | (İÖ) (%75 Burslu) | 2 | YGS-5 | 10 / / | 3, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Grafik Tasarımı | (Ücretli) | 2 | YGS-5 | 4 / / | 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | (Tam Burslu) | 2 | YGS-4 | 4 / / | 3, 60, 214 | 481000 | 314,05906 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | (%75 Burslu) | 2 | YGS-4 | 16 / / | 3, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | (%50 Burslu) | 2 | YGS-4 | 20 / / | 3, 60, 214 | ||
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | İlk ve Acil Yardım | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 7 / / | 3, 60, 214, 233 | 228000 | 326,84498 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | İlk ve Acil Yardım | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 7 / / | 3, 60, 214, 233 | 245000 | 320,72323 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | İlk ve Acil Yardım | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 60, 214, 233 | 626000 | 247,61976 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | İlk ve Acil Yardım | (İÖ) (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 60, 214, 233 | 628000 | 247,48149 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | İlk ve Acil Yardım | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 59 / / | 3, 60, 214, 233 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | İlk ve Acil Yardım | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 59 / / | 3, 60, 214, 233 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | İnsan Kaynakları Yönetimi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-6 | 40 / / | 3, 46, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | İnsan Kaynakları Yönetimi | (%75 Burslu) | 2 | YGS-6 | 14 / / | 3, 46, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | İnsan Kaynakları Yönetimi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-6 | 6 / / | 3, 46, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | İnşaat Teknolojisi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-1 | 50 / / | 3, 46, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | İnşaat Teknolojisi | (%75 Burslu) | 2 | YGS-1 | 4 / / | 3, 46, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | İnşaat Teknolojisi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-1 | 6 / / | 3, 46, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | İş Sağlığı ve Güvenliği | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 5 / / | 3, 60, 214 | 463000 | 269,68650 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | İş Sağlığı ve Güvenliği | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 46, 60, 214 | 467000 | 269,05976 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | İş Sağlığı ve Güvenliği | (İÖ) (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 5 / / | 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | İş Sağlığı ve Güvenliği | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 5 / / | 46, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | İş Sağlığı ve Güvenliği | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 67 / / | 3, 46, 60, 214 | ||
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | İş Sağlığı ve Güvenliği | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 40 / / | 3, 60, 214 | ||
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Lojistik | (Tam Burslu) | 2 | YGS-6 | 4 / / | 3, 60, 214 | 711000 | 271,01078 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Lojistik | (Ücretli) | 2 | YGS-6 | 4 / / | 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Lojistik | (%50 Burslu) | 2 | YGS-6 | 32 / / | 3, 60, 214 | ||
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Makine | (Tam Burslu) | 2 | YGS-1 | 4 / / | 3, 60, 214 | 489000 | 273,46517 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Makine | (Ücretli) | 2 | YGS-1 | 4 / / | 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Makine | (%50 Burslu) | 2 | YGS-1 | 32 / / | 3, 60, 214 | ||
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Mimari Restorasyon | (%50 Burslu) | 2 | YGS-5 | 50 / / | 3, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Mimari Restorasyon | (%75 Burslu) | 2 | YGS-5 | 4 / / | 3, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Mimari Restorasyon | (Tam Burslu) | 2 | YGS-5 | 6 / / | 3, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Moda Tasarımı | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-5 | 4 / / | 3, 60, 214 | 351000 | 337,37594 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Moda Tasarımı | (Tam Burslu) | 2 | YGS-5 | 5 / / | 3, 46, 60, 214 | 530000 | 309,50466 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Moda Tasarımı | (İÖ) (%75 Burslu) | 2 | YGS-5 | 12 / / | 3, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Moda Tasarımı | (Ücretli) | 2 | YGS-5 | 5 / / | 46, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Moda Tasarımı | (%50 Burslu) | 2 | YGS-5 | 40 / / | 3, 46, 60, 214 | ||
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Moda Tasarımı | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-5 | 24 / / | 3, 60, 214 | ||
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Odyometri | (Tam Burslu) | 2 | YGS-1 | 6 / / | 3, 60, 214 | 268000 | 324,53307 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Odyometri | (%50 Burslu) | 2 | YGS-1 | 50 / / | 3, 60, 214 | 802000 | 234,53878 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Odyometri | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-1 | 36 / / | 3, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Odyometri | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-1 | 4 / / | 3, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Odyometri | (Ücretli) | 2 | YGS-1 | 4 / / | 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Ortopedik Protez ve Ortez | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 3, 60, 214 | 427000 | 276,05819 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Ortopedik Protez ve Ortez | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 3 / / | 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Ortopedik Protez ve Ortez | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 33 / / | 3, 60, 214 | ||
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 3, 60, 214 | 447000 | 272,41548 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 33 / / | 3, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 3 / / | 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Perfüzyon Teknikleri | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 3, 60, 214 | 387000 | 283,72214 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Perfüzyon Teknikleri | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 3, 60, 214 | 458000 | 270,59313 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Perfüzyon Teknikleri | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 33 / / | 3, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Perfüzyon Teknikleri | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 33 / / | 3, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Perfüzyon Teknikleri | (İÖ) (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 3 / / | 60, 214 | ||
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Perfüzyon Teknikleri | (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 3 / / | 60, 214 | ||
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Radyo ve Televizyon Programcılığı | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-4 | 3 / / | 3, 60, 214 | 263000 | 349,51833 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Radyo ve Televizyon Programcılığı | (Tam Burslu) | 2 | YGS-4 | 4 / / | 3, 46, 60, 214 | 267000 | 348,65735 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Radyo ve Televizyon Programcılığı | (İÖ) (%75 Burslu) | 2 | YGS-4 | 11 / / | 3, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Radyo ve Televizyon Programcılığı | (Ücretli) | 2 | YGS-4 | 4 / / | 46, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Radyo ve Televizyon Programcılığı | (%50 Burslu) | 2 | YGS-4 | 32 / / | 3, 46, 60, 214 | ||
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Radyo ve Televizyon Programcılığı | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-4 | 16 / / | 3, 60, 214 | ||
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Radyoterapi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-1 | 5 / / | 3, 60, 214 | 489000 | 273,53354 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Radyoterapi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-1 | 42 / / | 3, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Radyoterapi | (Ücretli) | 2 | YGS-1 | 3 / / | 60, 214 | ||
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | (Tam Burslu) | 2 | YGS-6 | 4 / / | 3, 60, 214 | 634000 | 279,59487 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | (Ücretli) | 2 | YGS-6 | 4 / / | 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | (%50 Burslu) | 2 | YGS-6 | 32 / / | 3, 60, 214 | ||
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Sosyal Hizmetler | (Tam Burslu) | 2 | YGS-5 | 6 / / | 3, 60, 214 | 382000 | 331,83983 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Sosyal Hizmetler | (%50 Burslu) | 2 | YGS-5 | 50 / / | 3, 60, 214 | 1407000 | 225,92224 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Sosyal Hizmetler | (Ücretli) | 2 | YGS-5 | 4 / / | 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Spor Yönetimi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-5 | 6 / / | 3, 46, 60, 214 | 603000 | 300,32642 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Spor Yönetimi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-5 | 4 / / | 3, 46, 60, 214 | 694000 | 290,12292 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Spor Yönetimi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-5 | 50 / / | 3, 46, 60, 214 | 1770000 | 192,63760 |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Spor Yönetimi | (İÖ) (%75 Burslu) | 2 | YGS-5 | 12 / / | 3, 46, 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Spor Yönetimi | (Ücretli) | 2 | YGS-5 | 4 / / | 60, 214 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | İstanbul Kavram MYO – İstanbul | Spor Yönetimi | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-5 | 24 / / | 3, 46, 60, 214 | ||
