Ülkelerin Gayrisafi Milli Hasılalarına göre sıralanışı
Dünya ülkelerinin gayri safi yurtiçi hasılalarına (GSYİH) göre sıralanması sorunlu ve bakış açısına göre, yıllara göre çok değişebilen bir konudur. Aşağıda 2005-2011 yılları arasına ilişkin fikir verebilecek (aynı zamanda kafa karıştıracak) iki farklı listeye yer verdik. Öte yandan bu kafa karışıklığını aşmak için yardımcı olabilecek kısa bir alıntı ile Türkiye’nin son 10-15 yılını ve bugünkü durumunu anlamaya da yardımcı olmaya çalıştık. Türkiye’nin son yıllardaki ekonomik büyüklüğü hakkında GSMH’ya dayalı olarak bile çok kesin konuşmanın mümkün olmadığını, bir listede 10, başka bir listede 18’nci görünebildiğini, ancak buna rağmen kesin olarak Türkiye’nin büyüme ivmesi gösteren bir ekonomisinin olduğunu ve artık bundan 20 yıl önceki Türkiye olmadığını söyleyebiliriz.
Aşağıdaki tablolarda yer alan ilk 25 ülke 2010-2011 rakamlarıyla güncellenmiştir. 25 den sonraki ülkeler 2005-2006 verilerine göre sıralanmıştır. Türkiye iki farklı kuruluşun sıralamasında da 16-17. sıralarda yer almaktadır. Ancak Satın Alma Gücü Paritesine göre yapılan diğer bir sıralamada Türkiye’nin yeri 13. sıraya yükselmektedir. Gayrisafi Milli Hasıladan Kişi Başına Düşen Paya göre IMF’nin 2016 yılı için yaptığı sıralamada ise Türkiye Kişi Başına 10.743 Dolar ($) ile 61. sırada yer almaktadır.
Bir ülkenin ekonomik büyüklüğünü ölçmede kullanılan en önemli istatistiki veriler ana başlıkları ile “büyüme rakamları, faiz oranları, enflasyon, işsizlik, bütçe dengesi, cari işlemleri, döviz kurları, nüfus ve kişi başına GSMH” olarak sıralayabiliriz. Bu ana başlıklar altında sıralayabileceğimiz onlarca ekonomik data yine ülke ekonomilerinin büyüklüğünün ölçülmesindeki kriterleri oluşturur.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) sıralamasına göre şu an Dünya’nın en büyük ekonomisi konumundadır. 18 Trilyon 37 Milyar Dolar büyüklüğündeki ekonomiyi, Çin 11 Trilyon 8 Milyar Dolar büyüklük ile takip etmektedir. Euro Bölgesi ülkelerinin toplamı ise Çin’i az bir fark ile geçerek 11 Trilyon 602 Milyar dolar seviyesinde bulunmakta. Japonya 4 Trilyon 123 Milyar Dolar büyüklüğü ile Çin’in açık ara arkasında bulunmakta. Euro Bölgesindeki en gelişmiş Avrupa ülkeleri ise sırasıyla Almanya 3.3 Trilyon, İngiltere 2.8 Trilyon, ve Fransa 2.4 Trilyon ile sıralanmakta. Hindistan 2 Trilyon, İtalya 1.8 Trilyon, Brezilya 1.7 Trilyon ve Kanada 1.5 Trilyon ile ilk 10 sırayı oluşturmakta. Türkiye, GSYH sıralamasında şu an itibariyle bu listenin 718 Milyar Dolar büyüklüğü ile 18. Sırasında bulunuyor.
Türkiye’nin 2023 vizyonunda dünyanın en büyük 10 ülke arasına girme hedefi devam ediyor. İlk 10 için geride bırakmamız gereken rakipler ise sırasıyla 750 Milyar Dolar ile Hollanda, 862 Milyar Dolar ile Endonezya, 1.14 Trilyon Dolar ile Meksika, 1.19 Trilyon Dolar ile İspanya, 1.33 Trilyon Dolar ile Rusya, 1.34 Trilyon Dolar ile Avustralya ve 1.37 Trilyon Dolar ile Güney Kore bulunuyor. Bu sıralamaya göre kuşkusuz en büyük rakipler Güney Kore, Avustralya ve Rusya olarak görülmekte. Türkiye’nin Hollanda, Endonezya, Meksika ve İspanya’yı geride bırakması çok olası çünkü bu ülkelerde yeterli inovasyon ile dünyanın seyrini ve gelişimini değiştirecek önemli bir hamle gelmemekte. Ancak Güney Kore gibi teknoloji üreten bir ülke, Dünyadaki oyun kurallarını çok çabuk değiştirebilme kapasitesine sahip. Rusya, siyasi ve politik faktör olarak Dünyanın dengesini değiştirebilecek konumda ve jeopolitik faktörler ve enerji kaynakları ile kendisini sürekli yenileyebilme imkanına sahip. Avustralya kıta ülkesi olarak hem coğrafi hem de yer altı kaynakları açısından son derece zengin ve refahı yüksek olan bir ülke konumunda.
Türkiye, devletin kuruluşunun 100. yıl dönümü itibariyle kendisine koyduğu 2023 hedefleri için 2000’li yılların başından itibaren önemli bir sıçrama ve büyüme hamlesi gerçekleştirmiştir. 2002 yılında 184 Milyar Dolar ile 25. Sırada bulunan Türkiye 14 yılda tam 4 kat büyümüştür. Bu hamle ile yıllara göre değişen sıralamalarda ancak 17. Sıraya kadar yükselebilmiştir. Ancak 2008 yılında yaşanan küresel kriz tüm dünyada ki ülke ekonomik büyüklüklerini olumsuz yönde etkilemiş ve daralmalara yol açmıştı.
2030 ve 2050 yılları için IMF, Dünya Bankası, PWC gibi önemli kuruluşların çıkarmış olduğu Dünya Ekonomik Görünümü Raporların’da Türkiye’nin uzun vadeli perspektifte, Dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisinde yer alma şansının halen olduğu görüşü hakim. Tabi ilk 10 için Türkiye’nin sürekli olarak her yıl üst üste en az %5 ile %7 büyüme sağlaması gerekmektedir. Bu da ekonomi, bilim ve teknoloji alanlarında yapılacak büyük reformlar neticesinde gerçekleşebilir.
IMF’nin raporuna göre 1999 yılında Dünya GSYH’sı toplamda 32.5 Trilyon Dolarken, 2015 yılı sonu itibariyle 73.6 Trilyon Dolara yükseldi. Yani Dünya GSYH’sı 16 yılda iki kat artış gösterdi. 2016 sonrası 2030 ve 2050 projeksiyonlarına göre dünya ticaretinde alınan paylar ve nüfus değişimlerine göre sıralamalarda bazı net değişimlerin olacağından hiç kuşku yok. PWC’un 2050 yılı tahminlerine göre Türkiye 4.3 Trilyon dolar ile 14 sırada yer alacak. PWC, satın alma paritesine göre yapılan sıralamada ise Çin 1. Sıraya, Hindistan ise 2. Sıraya yükselerek 3. sırada ki ABD’nin önüne geçecek. Gelişmekte olan ülkelerden Endonezya 4. sırada, Brezilya 5. sıraya, Rusya 6. sıraya, Meksika ise 7. sıraya yükseliyor. Gelişmiş ülkelerden Japonya 8. sıraya düşerken Almanya 9. sıraya , İngiltere ise 10. sıraya geriliyor. Türkiye ise bu ülkelerin hemen arkasından 11. sırada bulunuyor. (İnvestaz)
Dünya Gazetesi’nden 2016 Sıralaması:
Uyarı: Aşağıdaki tablolarda yer alan ilk 25 ülke 2010-2011 rakamlarıyla güncellenmiştir. 25 den sonraki ülkeler 2005-2006 verilerine göre sıralanmıştır.
Uluslararası para fonu Listesi 2005-2011
| Sıra | Ülke | GSYİH(SAGP) |
| — | Dünya | 113,523,500 |
| 1 | Çin | 20,853,331 |
| — | Avrupa Birliği | 19,205,364 |
| 2 | Amerika Birleşik Devletleri | 18,558,129 |
| 3 | Hindistan Cumhuriyeti | 8,642,758 |
| 4 | Japonya | 4,901,102 |
| 5 | Almanya Federal Cumhuriyeti | 3,934,664 |
| 6 | Rusya | 2,383,364 |
| 7 | Brezilya | 2,294,178 |
| 8 | Birleşik Krallık | 2,287,865 |
| 9 | Fransa | 2,213,780 |
| 10 | İtalya | 1,846,922 |
| 11 | Meksika | 1,666,531 |
| 12 | Güney Kore | 1,554,124 |
| 13 | İspanya | 1,405,787 |
| 14 | Kanada | 1,395,374 |
| 15 | Endonezya | 1,124,631 |
| 16 | Türkiye | 1,075,467 |
| 17 | İran | 990,771 |
| 18 | Avustralya | 915,098 |
| 19 | Tayvan | 875,941 |
| 20 | Polonya | 771,015 |
| 21 | Arjantin | 716,451 |
| 22 | Hollanda | 701,366 |
| 23 | Suudi Arabistan | 687,655 |
| 24 | Tayland | 602,216 |
| 25 | Güney Afrika | 554,988 |
| 26 | Filipinler | 414,705 |
| 27 | Pakistan | 404,592 |
| 28 | Ukrayna | 338,486 |
| 29 | Kolombiya | 337,286 |
| 30 | Belçika | 325,187 |
| 31 | Bangladeş | 305,640 |
| 32 | Mısır | 305,255 |
| 33 | Malezya | 290,683 |
| 34 | Avusturya | 275,020 |
| 35 | İsveç | 270,516 |
| 36 | Vietnam | 251,609 |
| 37 | Yunanistan | 248,509 |
| 38 | Cezayir | 237,684 |
| 39 | İsviçre | 236,921 |
| 40 | Hong Kong, PRC | 233,374 |
| 41 | Portekiz | 203,381 |
| 42 | Norveç | 195,130 |
| 43 | Şili | 193,213 |
| 44 | Romanya | 190,760 |
| 45 | Danimarka | 187,977 |
| 46 | Çek Cumhuriyeti | 187,611 |
| 47 | Nijerya | 173,765 |
| 48 | Macaristan | 169,875 |
| 49 | İrlanda | 167,747 |
| 50 | Peru | 167,212 |
| 51 | Venezuela | 163,503 |
| 52 | Finlandiya | 163,139 |
| 53 | İsrail | 158,350 |
| 54 | Fas | 135,742 |
| 55 | Birleşik Arap Emirlikleri | 130,844 |
| 56 | Kazakistan | 125,522 |
| 57 | Singapur | 123,441 |
| 58 | Yeni Zelanda | 101,685 |
| 59 | Myanmar | 93,766 |
| 60 | Slovakya | 86,753 |
| 61 | Sri Lanka | 86,004 |
| 62 | Sudan | 84,755 |
| 63 | Tunus | 83,673 |
| 64 | Beyaz Rusya | 75,217 |
| 65 | Suriye | 71,736 |
| 66 | Bulgaristan | 71,235 |
| 67 | Libya | 67,244 |
| 68 | Dominik Cumhuriyeti | 65,042 |
| 69 | Etiyopya | 60,099 |
| 70 | Ekvador | 57,039 |
| 71 | Guatemala | 57,000 |
| 72 | Gana | 55,203 |
| 73 | Hırvatistan | 54,710 |
| 74 | Özbekistan | 50,395 |
| 75 | Litvanya | 48,493 |
| 76 | Kenya | 48,334 |
| 77 | Kuveyt | 46,733 |
| 78 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 46,491 |
| 79 | Kosta Rika | 45,137 |
| 80 | Sırbistan ve Karadağ | 44,665 |
| 81 | Slovenya | 43,690 |
| 82 | Angola | 43,362 |
| 83 | Uganda | 43,260 |
| 84 | Kamerun | 43,196 |
| 85 | Umman | 40,923 |
| 86 | Türkmenistan | 40,685 |
| 87 | Nepal | 39,136 |
| 88 | Azerbaycan | 38,708 |
| 89 | Kamboçya | 34,670 |
| 90 | Uruguay | 34,305 |
| 91 | Afganistan | 31,868 |
| 92 | Lüksemburg | 31,759 |
| 93 | El Salvador | 31,078 |
| 94 | Zimbabve | 30,581 |
| 95 | Letonya | 29,214 |
| 96 | Paraguay | 28,342 |
| 97 | Ürdün | 27,960 |
| 98 | Fildişi Sahili | 27,478 |
| 99 | Tanzanya | 27,123 |
| 100 | Mozambik | 27,013 |
| 101 | Bolivya | 25,684 |
| 102 | Katar | 25,010 |
| 103 | Lübnan | 24,420 |
| 104 | Bosna-Hersek | 23,654 |
| 105 | Panama | 23,495 |
| 106 | Estonya | 22,118 |
| 107 | Honduras | 21,740 |
| 108 | Nikaragua | 20,996 |
| 109 | Senegal | 20,504 |
| 110 | Yemen | 19,480 |
| 111 | Gine | 18,879 |
| 112 | Ekvator Ginesi | 18,785 |
| 113 | Trinidad ve Tobago | 18,352 |
| 114 | Botsvana | 18,068 |
| 115 | Kıbrıs | 17,490 |
| 116 | Arnavutluk | 16,944 |
| 117 | Burkina Faso | 16,845 |
| 118 | Madagaskar | 16,228 |
| 119 | Mauritius | 15,978 |
| 120 | Bahreyn | 15,838 |
| 121 | Makedonya | 15,780 |
| 122 | Gürcistan | 15,498 |
| 123 | Namibya | 15,144 |
| 124 | Haiti | 14,917 |
| 125 | Mali | 14,400 |
| 126 | Papua Yeni Gine | 14,363 |
| 127 | Ermenistan | 14,167 |
| 128 | Çad | 13,723 |
| 129 | Laos | 12,547 |
| 130 | Ruanda | 12,171 |
| 131 | Jamaika | 11,657 |
| 132 | Nijer | 10,951 |
| 133 | Zambiya | 10,792 |
| 134 | Kırgızistan | 10,764 |
| 135 | İzlanda | 10,531 |
| 136 | Gabon | 9,621 |
| 137 | Togo | 9,369 |
| 138 | Brunei | 9,009 |
| 139 | Tacikistan | 8,802 |
| 140 | Benin | 8,747 |
| 141 | Moldova | 8,563 |
| 142 | Malta | 7,799 |
| 143 | Malavi | 7,667 |
| 144 | Moritanya | 7,159 |
| 145 | Bahamalar | 6,524 |
| 146 | Svaziland | 5,716 |
| 147 | Moğolistan | 5,561 |
| 148 | Burundi | 5,538 |
| 149 | Fiji | 5,447 |
| 150 | Lesotho | 4,996 |
| 151 | Sierra Leone | 4,921 |
| 152 | Barbados | 4,857 |
| 153 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 4,629 |
| 154 | Kongo Cumhuriyeti | 4,585 |
| 155 | Hollanda Antilleri | 4,220 |
| 156 | Eritre | 3,977 |
| 157 | Guyana | 3,489 |
| 158 | Yeşil Burun Adaları | 3,055 |
| 159 | Gambiya | 3,022 |
| 160 | Butan | 3,007 |
| 161 | Surinam | 2,898 |
| 162 | Maldivler | 2,569 |
| 163 | Belize | 2,098 |
| 164 | Cibuti | 1,641 |
| 165 | Gine-Bissau | 1,167 |
| 166 | Samoa | 1,164 |
| 167 | Komorlar | 1,133 |
| 168 | Saint Lucia | 1,062 |
| 169 | Seyşeller | 979 |
| 170 | Antigua ve Barbuda | 938 |
| 171 | Solomon Adaları | 911 |
| 172 | Grenada | 861 |
| 173 | Tonga | 810 |
| 174 | Saint Vincent ve Grenadinler | 799 |
| 175 | Vanuatu | 726 |
| 176 | Saint Kitts ve Nevis | 609 |
| 177 | Dominika | 468 |
| 178 | São Tomé ve Príncipe | 253 |
| 179 | Kiribati | 221 |
Dünya Bankası Listesi 2005-2011
| Sıra | Ülke | GSYİH(SAGP) |
| — | Dünya | 76,647.403 |
| — | Avrupa Birliği | 15,878.231 |
| 1 | Amerika Birleşik Devletleri | 14,586.736 |
| 2 | Çin | 10,169.521 |
| 3 | Japonya | 4,301.822 |
| 4 | Hindistan | 4,194.856 |
| 5 | Almanya | 3,044.241 |
| 6 | Rusya | 2,812.383 |
| 7 | Birleşik Krallık | 2,233.883 |
| 8 | Fransa | 2,194.118 |
| 9 | Brezilya | 2,185.421 |
| 10 | İtalya | 1,908.569 |
| 11 | Meksika | 1,644.449 |
| 12 | İspanya | 1,477.840 |
| 13 | Güney Kore | 1,417.549 |
| 14 | Kanada | 1,329.864 |
| 15 | Türkiye | 1,114.629 |
| 16 | Endonezya | 1,037.499 |
| 17 | Avustralya | 865.043 |
| 18 | İran | 846.172 |
| 19 | Polonya | 755.473 |
| 20 | Hollanda | 701.947 |
| 21 | Arjantin | 558,755 |
| 22 | Güney Afrika | 557,971 |
| 23 | Tayland | 549,265 |
| 24 | Filipinler | 408,637 |
| 25 | Pakistan | 374,313 |
| 26 | Suudi Arabistan | 361,939 |
| 27 | Kolombiya | 354,265 |
| 28 | Belçika | 337,110 |
| 29 | Mısır | 329,791 |
| 30 | Ukrayna | 320,561 |
| 31 | Bangladeş | 283,225 |
| 32 | İsveç | 280,305 |
| 33 | Avusturya | 276,409 |
| 34 | Malezya | 274,847 |
| 35 | Yunanistan | 261,600 |
| 36 | İsviçre | 255,625 |
| 37 | Vietnam | 254,041 |
| 38 | Cezayir | 233,629 |
| 39 | Çek Cumhuriyeti | 217,351 |
| 40 | Hong Kong | 214,497 |
| 41 | Portekiz | 212,446 |
| 42 | Şili | 205,884 |
| 43 | Romanya | 199,184 |
| 44 | Norveç | 185,656 |
| 45 | Danimarka | 182,717 |
| 46 | Macaristan | 182,453 |
| 47 | İsrail | 177,351 |
| 48 | Peru | 174,144 |
| 49 | Venezuela | 173,583 |
| 50 | İrlanda | 169,931 |
| 51 | Finlandiya | 163,882 |
| 52 | Nijerya | 155,567 |
| 53 | Fas | 133,368 |
| 54 | Singapur | 130,200 |
| 55 | Kazakistan | 128,975 |
| 56 | Birleşik Arap Emirlikleri | 103,923 |
| 57 | Yeni Zelanda | 92,519 |
| 58 | Sri Lanka | 89,481 |
| 59 | Slovakya | 88,666 |
| 60 | Tunus | 83,165 |
| 61 | Sudan | 77,941 |
| 62 | Beyaz Rusya | 77,059 |
| 63 | Suriye | 73,166 |
| 64 | Etyopya | 71,413 |
| 65 | Bulgaristan | 68,074 |
| 66 | Dominik Cumhuriyeti | 67,410 |
| 67 | Hırvatistan | 58,530 |
| 68 | Ekvador | 56,509 |
| 69 | Guatemala | 56,295 |
| 70 | Özbekistan | 53,879 |
| 71 | Gana | 53,124 |
| 72 | Kuveyt | 52,963 |
| 73 | Litvanya | 49,115 |
| 74 | Azerbaycan | 47,037 |
| 75 | Slovenya | 44,545 |
| 76 | Uganda | 43,923 |
| 77 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 43,660 |
| 78 | Kosta Rika | 43,207 |
| 79 | Nepal | 41,485 |
| 80 | Kenya | 39,894 |
| 81 | Angola | 38,666 |
| 82 | Umman | 38,665 |
| 83 | Kamboçya | 36,508 |
| 84 | El Salvador | 36,478 |
| 85 | Kamerun | 36,091 |
| 86 | Uruguay | 35,185 |
| 87 | Lüksemburg | 34,058 |
| 88 | Letonya | 31,351 |
| 89 | Paraguay | 30,547 |
| 90 | Bosna-Hersek | 29,809 |
| 91 | Fildişi Sahili | 28,430 |
| 92 | Tanzanya | 27,980 |
| 93 | Ürdün | 27,738 |
| 94 | Mozambik | 26,994 |
| 95 | Zimbabve | 26,647 |
| 96 | Bolivya | 26,225 |
| 97 | Panama | 25,478 |
| 98 | Estonya | 21,826 |
| 99 | Lübnan | 21,694 |
| 100 | Yemen | 21,581 |
| 101 | Gine | 21,443 |
| 102 | Senegal | 21,056 |
| 103 | Nikaragua | 20,189 |
| 104 | Honduras | 20,091 |
| 105 | Botsvana | 19,044 |
| 106 | Kıbrıs | 18,835 |
| 107 | Trinidad ve Tobago | 17,958 |
| 108 | Çad | 17,618 |
| 109 | Madagaskar | 16,689 |
| 110 | Arnavutluk | 16,643 |
| 111 | Papua Yeni Gine | 16,490 |
| 112 | Burkina Faso | 16,162 |
| 113 | Namibya | 15,850 |
| 114 | Haiti | 15,657 |
| 115 | Mauritius | 15,545 |
| 116 | Ermenistan | 15,121 |
| 117 | Bahreyn | 14,860 |
| 118 | Makedonya Cumhuriyeti | 14,536 |
| 119 | Gürcistan | 14,217 |
| 120 | Mali | 14,060 |
| 121 | Laos | 12,928 |
| 122 | Zambiya | 12,132 |
| 123 | Ruanda | 12,051 |
| 124 | Jamaika | 11,688 |
| 125 | Nijer | 11,166 |
| 126 | İzlanda | 10,475 |
| 127 | Kırgızistan | 9,971 |
| 128 | Togo | 9,693 |
| 129 | Benin | 9,439 |
| 130 | Gabon | 9,034 |
| 131 | Malavi | 8,596 |
| 132 | Tacikistan | 8,532 |
| 133 | Moldova | 8,026 |
| 134 | Malta | 7,897 |
| 135 | Moritanya | 6,837 |
| 136 | Svaziland | 5,810 |
| 137 | Moğolistan | 5,747 |
| 138 | Fiji | 5,050 |
| 139 | Lesotho | 4,961 |
| 140 | Burundi | 4,930 |
| 141 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 4,622 |
| 142 | Eritre | 4,464 |
| 143 | Sierra Leone | 4,450 |
| 144 | Kongo Cumhuriyeti | 4,164 |
| 145 | Guyana | 3,394 |
| 146 | Yeşil Burun Adaları | 3,306 |
| 147 | Gambiya | 3,020 |
| 148 | Belize | 2,212 |
| 149 | Cibuti | 1,601 |
| 150 | Seyşeller | 1,404 |
| 151 | Samoa | 1,224 |
| 152 | Komorlar | 1,205 |
| 153 | Gine-Bissau | 1,160 |
| 154 | Saint Lucia | 1,055 |
| 155 | Antigua ve Barbuda | 999 |
| 156 | Solomon Adaları | 913 |
| 157 | Grenada | 876 |
| 158 | Tonga | 823 |
| 159 | Saint Vincent ve Grenadines | 815 |
| 160 | Saint Kitts ve Nevis | 694 |
| 161 | Vanuatu | 692 |
| 162 | Dominik Cumhuriyeti | 433 |

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: Ülkelerin Gayrisafi Milli Hasılalarına göre sıralanışı
Eklenme Tarihi: 10 Mayıs 2018







Konu hakkında yorumunuzu yazın