TM – 1 Puanlı Bölümler – Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
22 views
Türkçe-Matematik (TM) puan türüyle girilebilecek 4+ yıllık lisans bölümleri nelerdir? Hangi bölümlere TM puan türüyle girilebilir? Hukuk, PDR Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, İşletme ve İktisat gibi bölümler TM-1, TM-2, yoksa TM-3 ile mi öğrenci alıyor? Bu vb soruların cevapları için aşağıdaki tabloya bakmanız yeterlidir.
Puan Türlerine Göre Lisans Bölümlerini görmek için bu linkleri tıklayınız:
ÖSYS TM puanlı lisans bölümleri
- TM – 1 PUANLI BÖLÜMLER – TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALAMALARI
- TM – 2 PUANLI BÖLÜMLER – TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALAMALARI
- TM – 3 PUANLI BÖLÜMLER TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALAMALARI
LYS TM – 1, -2, -3 puan hesaplama motoru
4 Yıllık AÖF Açıköğretim Bölümleri 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| PROGRAM KODU | ÜNİVERSİTE ADI | PROGRAM ADI | ÖĞR. SÜRE | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | OK.BİR. KONT. | ÖZEL KOŞULLAR | 2021 BAŞARI SIRASI | 2021 TABAN PUANLARI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101010801 | Anadolu Üniversitesi | Felsefe (Açıköğretim) | 4 | EA | 400 | 10 | 13 | ||
| 101090550 | Anadolu Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 1200 | 30 | 13 | 507989 | 228.5715 |
| 101011192 | Anadolu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 4800 | 120 | 13 | 558809 | 209.68527 |
| 101011226 | Anadolu Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 1600 | 40 | 13 | ||
| 101011208 | Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 4 | EA | 500 | 13 | 13 | 478510 | 236.87018 |
| 101010819 | Anadolu Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | 4 | EA | 1000 | 25 | 13 | ||
| 101010916 | Anadolu Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 2400 | 60 | 13 | ||
| 101010828 | Anadolu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 2800 | 70 | 13 | ||
| 101011235 | Anadolu Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 4 | EA | 600 | 15 | 13 | ||
| 101190520 | Ankara Üniversitesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 400 | 10 | 13 | ||
| 101190521 | Ankara Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 4 | EA | 400 | 10 | 13 | ||
| 101490614 | Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 1600 | 40 | 13 | ||
| 101490642 | Atatürk Üniversitesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | 4 | EA | 400 | 10 | 13 | ||
| 101490621 | Atatürk Üniversitesi | Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | 4 | EA | 400 | 10 | 13 | ||
| 101490572 | Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 1700 | 43 | 13 | ||
| 101490579 | Atatürk Üniversitesi | İşletme (Açıköğretim) | 4 | EA | 600 | 15 | 13 | ||
| 101490593 | Atatürk Üniversitesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 600 | 15 | 13 | ||
| 101490600 | Atatürk Üniversitesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 700 | 18 | 13 | ||
| 101490635 | Atatürk Üniversitesi | Rekreasyon (Açıköğretim) | 4 | EA | 200 | 5 | 13 | ||
| 101490586 | Atatürk Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 900 | 23 | 13 | ||
| 101490565 | Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 4 | EA | 1500 | 38 | 13 | ||
| 101490558 | Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | 4 | EA | 600 | 15 | 13 | ||
| 101490607 | Atatürk Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 600 | 15 | 13 | ||
| 101490628 | Atatürk Üniversitesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | 4 | EA | 500 | 13 | 13 | ||
| 105611183 | İstanbul Üniversitesi | Coğrafya (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 1500 | 38 | 13 | ||
| 105690483 | İstanbul Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 1500 | 38 | 13 | ||
| 105690663 | İstanbul Üniversitesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | 4 | EA | 800 | 20 | 13 | ||
| 105611174 | İstanbul Üniversitesi | Felsefe (Açıköğretim) | 4 | EA | 150 | 4 | 13 | ||
| 105611314 | İstanbul Üniversitesi | İktisat (Açıköğretim) | 4 | EA | 150 | 4 | 13 | ||
| 105690481 | İstanbul Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 200 | 5 | 13 | ||
| 105690482 | İstanbul Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | 4 | SAY | 150 | 4 | 13 | ||
| 105611298 | İstanbul Üniversitesi | İşletme (Açıköğretim) | 4 | EA | 250 | 7 | 13 | ||
| 105690664 | İstanbul Üniversitesi | Rekreasyon (Açıköğretim) | 4 | EA | 150 | 4 | 13 | ||
| 105690591 | İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 300 | 8 | 13 | ||
| 105690592 | İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | 4 | EA | 200 | 5 | 13 | ||
| 105611289 | İstanbul Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | 4 | EA | 300 | 8 | 13 | ||
| 105611305 | İstanbul Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 1000 | 25 | 13 | ||
| 105690659 | İstanbul Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | 4 | EA | 250 | 7 | 13 | ||
| 105690593 | İstanbul Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 4 | EA | 300 | 8 | 13 |
TM – 1 PUANLI BÖLÜMLER – TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALAMALARI
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!


Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: Bir türkçe - matematik (TM) öğrencisi hangi bölümleri tercih edebilir, iktisat ve işletme bölümüne hangi puan türüyle girilebilir, tm 1, tm 1 puanlı bölümler, tm puan türü, TM Puanlı Bölümler, TM Puanlı bölümlerin başarı sıralamaları ve taban puanları, TM-1 puanıyla girilebilecek bölümler
Eklenme Tarihi: 10 Temmuz 2015


Konu hakkında yorumunuzu yazın