2025 YKS Tercihleri Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Lisans Programları Kontenjanları, Başarı Sırası ve Taban Puanları
495 views
2025 YKS Tercihleri Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Lisans Programları Kontenjanları, Başarı Sırası ve Taban Puanları
2025 YKS Tercihleri Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Lisans Programları Kontenjanları, Başarı Sırası ve Taban Puanları
Program Kodu | Üniversite Adı | Üniversite Türü | Şehir / Ülke | Fakülte Adı | Program Adı | Dil | Öğrenim Türü | Süre | Puan Türü | Kont. Gn. | Kont. Ok. Bir. | Kont. 34 Yaş Kdın | Kont. Depremzede | Özel Koşul ve Açıklama | 2024 YKS Başarı Sırası | 2024 YKS Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105611183 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya | (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 100 | 3 | 13 | 241206 | 325.52842 | |||
101090664 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Açıköğretim Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | (Açıköğretim) | 4 | EA | 250 | 7 | 7 | 13 | 1168605 | 225.49279 | ||
101190520 | Ankara Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ankara | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi | (Açıköğretim) | 4 | EA | 1000 | 25 | 13 | 1303766 | 215.94315 | |||
101010801 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Açıköğretim Fakültesi | Felsefe | (Açıköğretim) | 4 | EA | 100 | 3 | 3 | 13 | 915473 | 243.5665 | ||
105611174 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Felsefe | (Açıköğretim) | 4 | EA | 200 | 5 | 13 | 857946 | 247.94901 | |||
101090550 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Açıköğretim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 3000 | 75 | 75 | 13 | 1075710 | 229.31609 | ||
101490621 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Grafik Sanatlar | (Açıköğretim) | 4 | EA | 2000 | 50 | 13 | 1492559 | 201.57255 | |||
101011192 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 5800 | 145 | 145 | 13 | 1005688 | 236.23402 | ||
101490572 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 1800 | 45 | 13 | 932059 | 243.2389 | |||
101090671 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Açıköğretim Fakültesi | Havacılık Yönetimi | (Açıköğretim) | 4 | EA | 100 | 3 | 10, 13 | 939034 | 241.81442 | |||
101090678 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Açıköğretim Fakültesi | İktisat | (Açıköğretim) | 4 | EA | 250 | 7 | 7 | 13 | 1051636 | 233.71506 | ||
105611314 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İktisat | (Açıköğretim) | 4 | EA | 250 | 7 | 13 | 890133 | 245.4753 | |||
101090685 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Açıköğretim Fakültesi | İktisat | (İngilizce) | (Açıköğretim) | 4 | EA | 220 | 6 | 6 | 13, 15, 23 | 1182567 | 224.51375 | |
105690481 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | (Açıköğretim) | 4 | EA | 100 | 3 | 13 | 876561 | 246.49912 | |||
105690482 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | (Açıköğretim) | 4 | SAY | 100 | 3 | 13 | 517188 | 251.64304 | |||
101490579 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | İşletme | (Açıköğretim) | 4 | EA | 250 | 7 | 13 | 1054205 | 233.52985 | |||
101090692 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Açıköğretim Fakültesi | İşletme | (Açıköğretim) | 4 | EA | 250 | 7 | 7 | 13 | 878299 | 246.36322 | ||
105611298 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İşletme | (Açıköğretim) | 4 | EA | 100 | 3 | 13 | 609612 | 269.24877 | |||
101090699 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Açıköğretim Fakültesi | İşletme | (İngilizce) | (Açıköğretim) | 4 | EA | 150 | 4 | 4 | 13, 15, 23 | 836180 | 249.6228 | |
101490593 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Kamu Yönetimi | (Açıköğretim) | 4 | EA | 250 | 7 | 13 | 1036671 | 234.76621 | |||
101090706 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Açıköğretim Fakültesi | Maliye | (Açıköğretim) | 4 | EA | 250 | 7 | 7 | 13 | 1082421 | 231.52747 | ||
101490600 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Reklamcılık | (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 700 | 18 | 13 | 1006219 | 236.18275 | |||
101490635 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Rekreasyon | (Açıköğretim) | 4 | EA | 500 | 13 | 13 | 1419481 | 207.43315 | |||
105690664 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Rekreasyon | (Açıköğretim) | 4 | EA | 300 | 8 | 13 | 1120476 | 228.87059 | |||
101490586 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi | (Açıköğretim) | 4 | EA | 100 | 3 | 13 | 558230 | 274.39921 | |||
101011226 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi | (Açıköğretim) | 4 | EA | 100 | 3 | 3 | 13 | 451065 | 286.40507 | ||
101090720 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Açıköğretim Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | (İngilizce) | (Açıköğretim) | 4 | EA | 220 | 6 | 6 | 13, 15, 23 | 1202808 | 223.08005 | |
101090713 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Açıköğretim Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | (Açıköğretim) | 4 | EA | 250 | 7 | 7 | 13 | 1004432 | 237.05803 | ||
105690591 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | (Açıköğretim) | 4 | EA | 250 | 7 | 13 | 961150 | 240.19448 | |||
105690592 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | (Açıköğretim) | 4 | EA | 250 | 7 | 13 | 882114 | 246.07575 | |||
101490565 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet | (Açıköğretim) | 4 | EA | 100 | 3 | 13 | 516394 | 278.84868 | |||
101490558 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyoloji | (Açıköğretim) | 4 | EA | 100 | 3 | 13 | 776518 | 254.42487 | |||
101010819 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji | (Açıköğretim) | 4 | EA | 100 | 3 | 3 | 13 | 655014 | 264.91746 | ||
105611289 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji | (Açıköğretim) | 4 | EA | 100 | 3 | 13 | 653318 | 265.07672 | |||
101490607 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Tarih | (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 100 | 3 | 13 | 312704 | 312.52043 | |||
101010916 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Açıköğretim Fakültesi | Tarih | (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 100 | 3 | 3 | 13 | 209999 | 332.1504 | ||
105611305 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tarih | (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 100 | 3 | 13 | 226676 | 328.54492 | |||
101490628 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | (Açıköğretim) | 4 | EA | 1000 | 25 | 13 | 1277992 | 217.79496 | |||
101010828 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 100 | 3 | 3 | 13 | 270177 | 319.97197 | ||
105690921 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Uluslararası Girişimcilik | (Açıköğretim) | 4 | EA | 500 | 13 | 13 | 1130397 | 228.17947 | |||
101090727 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Açıköğretim Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | (Açıköğretim) | 4 | EA | 250 | 7 | 7 | 13 | 1089827 | 231.01018 | ||
101090734 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Açıköğretim Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | (İngilizce) | (Açıköğretim) | 4 | EA | 180 | 5 | 5 | 13, 15, 23 | 923565 | 242.965 | |
101090741 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Açıköğretim Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | (Açıköğretim) | 4 | EA | 480 | 12 | 12 | 13 | 925470 | 242.8233 | ||
105690659 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | (Açıköğretim) | 4 | EA | 400 | 10 | 13 | 781213 | 254.04274 | |||
101190521 | Ankara Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ankara | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | (Açıköğretim) | 4 | EA | 100 | 3 | 13 | 563050 | 273.89814 | |||
101011235 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | (Açıköğretim) | 4 | EA | 100 | 3 | 3 | 13 | 481646 | 282.74842 | ||
105690593 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | (Açıköğretim) | 4 | EA | 200 | 5 | 13 | 399827 | 292.93568 | |||
101190427 | Ankara Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ankara | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | (Uzaktan Öğretim) | 4 | DİL | 100 | 3 | 7 | 31013 | 384.36278 | |||
101190428 | Ankara Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ankara | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya | (Uzaktan Öğretim) | 4 | SÖZ | 100 | 3 | 7 | 333578 | 309.14008 | |||
101190433 | Ankara Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ankara | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Gazetecilik | (Uzaktan Öğretim) | 4 | SÖZ | 100 | 3 | 7 | 368286 | 303.88662 | |||
105611023 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Gazetecilik | (Uzaktan Öğretim) | 4 | SÖZ | 100 | 3 | 7 | 374279 | 303.01508 | |||
101190434 | Ankara Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ankara | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | (Uzaktan Öğretim) | 4 | SÖZ | 100 | 3 | 7 | 471814 | 289.98426 | |||
105611041 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | (Uzaktan Öğretim) | 4 | SÖZ | 200 | 5 | 7 | 621798 | 273.12089 | |||
105310601 | İnönü Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Malatya | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | (Uzaktan Öğretim) | 4 | SÖZ | 100 | 3 | 3 | 10 | 7 | 986690 | 238.0422 | |
101190429 | Ankara Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ankara | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | (İngilizce) | (Uzaktan Öğretim) | 4 | DİL | 100 | 3 | 7, 22, 23, 24, 160 | 18422 | 416.20257 | ||
105611253 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Kamu Yönetimi | (Uzaktan Öğretim) | 4 | EA | 100 | 3 | 7 | 910007 | 243.97244 | |||
101190435 | Ankara Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ankara | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | (Uzaktan Öğretim) | 4 | SÖZ | 50 | 2 | 7 | 255278 | 322.80538 | |||
105611032 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | (Uzaktan Öğretim) | 4 | SÖZ | 100 | 3 | 7 | 407760 | 298.33835 | |||
101190430 | Ankara Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ankara | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | (Rusça) | (Uzaktan Öğretim) | 4 | DİL | 100 | 3 | 7, 22, 24, 94 | 35588 | 374.17883 | ||
101190431 | Ankara Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ankara | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sanat Tarihi | (Uzaktan Öğretim) | 4 | SÖZ | 50 | 2 | 7 | 24530 | 406.90278 | |||
101190432 | Ankara Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ankara | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sinoloji | (Uzaktan Öğretim) | 4 | DİL | 100 | 3 | 7 | 42282 | 359.76101 | |||
101190436 | Ankara Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ankara | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyal Hizmet | (Uzaktan Öğretim) | 4 | EA | 25 | 1 | 7 | 547668 | 275.50254 | |||
403910158 | Hoca Ahmet Yesevi̇ Uluslararasi Türk- Kazak Üni̇versi̇tesi̇ | Türkistan | Türki̇stan- Kazaki̇stan | Mühendislik Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | (Uzaktan Öğretim) | 4 | EA | 50 | 130 | 892098 | 245.32605 |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!


Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: 2025 YKS Tercihleri Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Lisans Programları Kontenjanları, Başarı Sırası ve Taban Puanları
Eklenme Tarihi: 3 Ağustos 2025
Konu hakkında yorumunuzu yazın