AÖF Açıköğretim Fakülteleri 2 ve 4 Yıllık Bölümlerin 2024 2025 Yılı Taban Puanları
33 views
AÖF Açıköğretim Fakülteleri 2 Yıllık Bölümlerin 2024 2025 Yılı Taban Puanları
Telefondan görüntülemek için tabloyu sola kaydırın.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sıra |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1000 1000 1000 1000 | 1001 1005 1018 1022 | 327,70011 338,01363 310,42973 257,20819 | 580.789 510.267 693.482 710.418 |
İstanbul Üni. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | İlahiyat | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 500 500 500 — | 512 511 511 — | 307,57139 301,43655 290,85195 — | 788.416 865.475 904.699 — |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 2800 2800 2800 — | 2864 2867 2868 — | 299,27252 304,5424 270,41572 — | 891.971 829.602 1.177.013 1.232.161 |
Ankara Üni. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | Spor Yönetimi | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 100 250 250 — | 103 257 257 — | 293,38556 272,57903 262,45952 — | 970.265 1.251.961 1.299.408 — |
İstanbul Üni. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 3500 2200 2200 2300 | 3585 2248 2253 2358 | 291,42667 303,96703 271,34425 216,76987 | 997.154 836.183 1.163.398 1.206.424 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 2000 600 600 600 | 2038 609 607 614 | 289,74315 344,43308 324,96955 252,51914 | 1.020.708 462.687 565.285 764.075 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1200 1200 1200 1200 | 1226 1228 1228 1229 | 286,57759 296,90022 283,86376 240,76077 | 1.065.736 920.274 991.319 902.838 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1200 1200 1200 1200 | 1229 1225 1224 1228 | 286,49943 297,91526 290,24991 243,90832 | 1.066.853 907.787 911.900 866.036 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 800 800 800 800 | 807 804 815 820 | 284,47326 281,92813 279,42451 229,29789 | 1.096.054 1.117.200 1.049.878 1.040.105 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 600 600 600 600 | 615 612 614 615 | 284,29892 283,64222 274,09066 215,85175 | 1.099.052 1.093.701 1.123.661 1.218.695 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 200 200 200 200 | 205 205 205 205 | 282,28168 294,99465 266,7249 213,93089 | 1.128.844 943.922 1.232.753 1.245.126 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Spor Yönetimi | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 500 500 500 500 | 511 513 512 512 | 282,06835 280,7443 274,04275 227,57883 | 1.132.041 1.133.892 1.124.337 1.062.108 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1500 1000 1000 1000 | 1536 1023 1025 1025 | 279,12676 278,76792 261,9143 208,40383 | 1.175.953 1.161.931 1.308.101 1.324.893 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Tarım Teknolojisi | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 600 600 600 600 | 613 613 614 615 | 278,07998 278,98021 273,96101 222,69315 | 1.192.140 1.158.992 1.125.563 1.126.976 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 400 400 400 400 | 408 409 410 410 | 277,64698 280,38551 274,44348 221,50921 | 1.198.767 1.138.876 1.118.626 1.143.186 |
İstanbul Üni. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 600 450 450 450 | 615 462 462 462 | 277,56063 274,03436 252,60688 195,78436 | 1.200.174 1.230.293 1.465.760 1.515.400 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 3000 2800 2800 2800 | 3074 2866 2861 2867 | 277,50165 288,56744 283,9299 233,02218 | 1.201.055 1.027.024 990.448 993.928 |
İstanbul Üni. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 2000 500 500 — | 2048 511 507 — | 277,32234 336,59853 309,7669 — | 1.203.612 521.124 699.958 — |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 700 700 700 — | 718 714 718 — | 275,14655 268,11488 252,83044 — | 1.237.490 1.319.511 1.461.734 1.536.377 |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1600 1600 1600 — | 1640 1640 1640 — | 273,65556 281,88729 264,49816 — | 1.260.518 1.117.778 1.267.057 1.189.233 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 2000 1900 1900 1900 | 2050 1947 1948 1948 | 273,59795 266,0432 249,04144 194,85357 | 1.261.463 1.351.646 1.530.294 1.527.657 |
İstanbul Üni. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | E-Ticaret ve Pazarlama | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1000 500 500 — | 1024 511 513 — | 272,81779 302,9116 281,79166 — | 1.273.556 848.249 1.018.183 — |
İstanbul Üni. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1000 2000 2000 2000 | 1024 2050 2048 2050 | 271,3047 267,83368 264,52816 209,0355 | 1.297.676 1.323.881 1.266.626 1.315.431 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1300 1100 1100 1100 | 1331 1126 1126 1128 | 271,20773 276,15531 271,70805 220,05708 | 1.299.223 1.199.462 1.158.069 1.162.616 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) (Önlisans) | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 300 300 300 300 | 308 308 308 308 | 269,5985 275,41167 274,7652 225,06965 | 1.324.300 1.210.001 1.114.001 1.095.232 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Lojistik | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 900 850 850 850 | 921 870 872 872 | 268,93391 271,81963 268,63963 217,10611 | 1.335.754 1.263.244 1.203.678 1.201.971 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Aşçılık | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1800 1500 1500 1500 | 1838 1532 1538 1538 | 268,62117 277,66361 272,69401 217,11015 | 1.340.662 1.177.885 1.143.830 1.201.924 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1700 1700 1700 1700 | 1742 1741 1740 1743 | 268,58423 274,8809 270,1983 225,72292 | 1.341.311 1.217.733 1.180.223 1.086.478 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 500 400 400 400 | 513 410 409 410 | 268,37313 277,73693 267,61709 213,36161 | 1.344.897 1.176.806 1.219.159 1.253.273 |
İstanbul Üni. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 500 — — — | 511 — — — | 268,04181 — — — | 1.350.206 — — — |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | Spor Yönetimi | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 500 600 600 — | 511 614 615 — | 266,92695 260,81652 255,60787 — | 1.368.106 1.434.045 1.413.431 1.366.041 |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 300 300 300 — | 307 308 308 — | 266,25908 270,28687 258,20559 — | 1.378.832 1.286.454 1.369.218 1.422.799 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Yerel Yönetimler | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 400 400 400 400 | 409 409 410 410 | 266,16147 266,91021 263,7562 212,34716 | 1.380.428 1.338.185 1.278.781 1.267.391 |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 300 300 300 — | 308 308 308 — | 265,86588 267,50299 263,37783 — | 1.385.313 1.328.946 1.284.755 1.426.441 |
İstanbul Üni. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1000 1000 1000 1000 | 1024 1025 1024 1025 | 264,54699 268,16924 263,60132 214,88104 | 1.406.612 1.318.679 1.281.203 1.232.043 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1500 1450 1450 1450 | 1534 1486 1487 1487 | 264,32108 267,96508 262,50437 212,44744 | 1.410.453 1.321.844 1.298.678 1.266.001 |
İstanbul Üni. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 3000 3000 3000 3000 | 3075 3073 3074 3075 | 263,48292 267,94643 267,2246 212,74529 | 1.423.996 1.322.105 1.225.077 1.261.739 |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 500 400 400 — | 511 407 410 — | 261,57377 266,21922 259,28532 — | 1.455.604 1.348.986 1.351.259 1.379.869 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 2000 1400 1400 1400 | 2048 1435 1434 1435 | 261,5434 268,36693 262,35492 211,34929 | 1.456.151 1.315.711 1.301.104 1.281.496 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Kültürel Miras ve Turizm | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 300 300 300 300 | 308 308 308 308 | 260,29875 261,72645 262,47256 206,59887 | 1.472.255 1.419.421 1.299.201 1.352.131 |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 800 800 800 — | 820 819 820 — | 259,83052 262,04808 256,28634 — | 1.484.787 1.414.340 1.401.679 1.494.921 |
Ankara Üni. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1000 1000 1000 — | 1025 1025 1025 — | 259,76335 262,01443 253,86084 — | 1.485.928 1.414.873 1.443.552 — |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1500 1400 1400 1400 | 1537 1433 1434 1435 | 258,58595 264,81841 263,71673 214,57803 | 1.505.622 1.370.581 1.279.394 1.236.119 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 400 400 400 400 | 409 410 410 410 | 258,14561 261,93131 263,71236 212,20081 | 1.513.040 1.416.201 1.279.443 1.269.444 |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 5000 5000 5000 — | 5124 5121 5125 — | 258,12107 260,28056 259,26649 — | 1.513.428 1.442.788 1.351.596 1.430.646 |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 3500 3550 3550 — | 3587 3638 3639 — | 256,80766 262,51171 258,11697 — | 1.535.810 1.407.041 1.370.672 1.433.499 |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 3500 1300 1300 — | 3588 1331 1332 — | 256,35316 299,21961 279,82615 — | 1.543.572 891.876 1.044.357 1.115.898 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Emlak Yönetimi | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1000 450 450 450 | 1024 462 460 462 | 256,28993 279,74742 271,43604 218,73489 | 1.543.576 1.148.030 1.162.075 1.180.295 |
İstanbul Üni. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 2000 800 800 800 | 2049 818 819 820 | 256,01068 293,3647 281,33971 218,70922 | 1.549.436 964.424 1.024.198 1.180.637 |
İstanbul Üni. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | Kültürel Miras ve Turizm | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 400 300 300 300 | 410 308 308 308 | 255,72967 260,19834 257,49154 198,75731 | 1.554.262 1.444.087 1.381.169 1.472.375 |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1500 1500 1500 — | 1537 1537 1537 — | 255,54492 259,67767 254,54685 — | 1.557.368 1.452.573 1.431.793 1.392.859 |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | Lojistik | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 900 850 850 — | 922 872 871 — | 254,97083 257,78903 254,13681 — | 1.567.196 1.483.437 1.438.827 1.492.748 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1700 1700 1700 1700 | 1743 1743 1742 1743 | 254,74762 255,01332 248,29426 192,57199 | 1.571.037 1.529.354 1.544.152 1.555.818 |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1000 900 900 — | 1022 923 923 — | 254,60415 259,49867 253,6344 — | 1.573.544 1.455.521 1.447.657 1.478.269 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 2000 900 900 900 | 2049 921 922 922 | 254,57487 276,38057 269,58147 215,74898 | 1.574.039 1.196.305 1.189.432 1.220.113 |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | Emlak Yönetimi | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 400 400 400 — | 409 410 410 — | 253,5104 266,69318 255,42194 — | 1.592.047 1.341.662 1.416.653 1.483.025 |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | Yerel Yönetimler | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 400 400 400 — | 410 410 410 — | 253,02556 254,49007 251,49813 — | 1.600.435 1.538.276 1.485.506 1.515.138 |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1200 1200 1200 — | 1230 1230 1229 — | 252,34009 255,26333 249,93933 — | 1.612.218 1.525.222 1.513.875 1.564.790 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 3400 3400 3400 3400 | 3484 3485 3485 3485 | 251,93222 257,18174 255,32208 198,39741 | 1.619.188 1.493.465 1.418.321 1.477.686 |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 700 600 600 — | 718 614 615 — | 251,86193 261,93211 255,18357 — | 1.620.020 1.416.186 1.420.673 1.484.894 |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | E-Ticaret ve Pazarlama | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1000 — — — | 1024 — — — | 251,44251 — — — | 1.627.615 — — — |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1200 1100 1100 — | 1230 1128 1128 — | 251,182 255,67744 252,77695 — | 1.632.124 1.518.301 1.462.685 1.508.705 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 5000 5700 5700 5700 | 5124 5841 5842 5843 | 250,71767 255,87242 255,58948 199,38987 | 1.640.177 1.514.978 1.413.752 1.462.697 |
İstanbul Üni. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 2000 1000 1000 1000 | 2050 1024 1025 1025 | 250,14165 264,58006 258,05545 199,42609 | 1.650.187 1.374.387 1.371.683 1.462.160 |
İstanbul Üni. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 3000 2000 2000 2000 | 3074 2050 2050 2050 | 249,33802 256,08423 251,32635 193,54434 | 1.664.207 1.511.391 1.488.588 1.544.409 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1000 600 600 600 | 1025 615 615 615 | 248,64338 260,34033 260,1591 206,22679 | 1.676.233 1.441.797 1.336.816 1.357.768 |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 2500 2600 2600 — | 2563 2665 2663 — | 248,33556 254,14972 251,93467 — | 1.681.619 1.543.980 1.477.738 1.542.092 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1000 650 650 650 | 1025 667 667 667 | 248,0702 265,06505 261,00729 206,53361 | 1.686.272 1.366.742 1.322.904 1.353.122 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 3000 2550 2550 2550 | 3074 2612 2614 2614 | 247,55752 252,70285 252,88637 199,96977 | 1.695.370 1.568.534 1.460.824 1.453.767 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Web Tasarımı ve Kodlama | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 3000 2000 1200 1200 | 3075 2043 1229 1230 | 247,44876 281,90791 281,91687 230,00779 | 1.697.274 1.117.477 1.016.547 1.031.151 |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1500 1300 1300 — | 1537 1332 1333 — | 247,2123 251,24246 248,73228 — | 1.701.349 1.593.385 1.535.990 1.548.710 |
İstanbul Üni. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 3000 2200 2200 2200 | 3075 2255 2255 2255 | 246,46488 255,15545 254,00937 197,08666 | 1.714.564 1.527.013 1.440.991 1.497.110 |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | Reklamcılık | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 500 400 400 — | 513 410 410 — | 246,21847 251,13681 249,29387 — | 1.718.564 1.595.161 1.525.648 1.559.166 |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 500 500 500 — | 513 513 513 — | 245,93036 252,35891 249,17362 — | 1.723.943 1.574.327 1.527.832 1.560.810 |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | İslami İlimler (Önlisans) | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 2500 2500 2500 — | 2563 2563 2563 — | 245,08103 246,31879 248,26751 — | 1.738.841 1.678.172 1.544.682 Dolmadı |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Medya ve İletişim | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1000 500 500 500 | 1025 513 512 513 | 244,67521 263,36058 261,11624 206,54404 | 1.746.050 1.393.557 1.321.132 1.352.943 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyal Medya Yöneticiliği | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1300 1100 1100 1100 | 1333 1128 1128 1128 | 244,53368 260,90322 255,87515 199,9115 | 1.748.551 1.432.668 1.408.725 1.454.605 |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 600 500 500 — | 615 513 513 — | 244,3322 252,91004 249,71722 — | 1.752.200 1.564.994 1.517.932 1.563.345 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | İlahiyat (Önlisans) | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 14500 14500 14500 14500 | 14862 14860 14862 12112 | 243,64507 243,33587 249,91497 167,62598 | 1.764.307 1.731.043 1.514.301 Dolmadı |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Ev İdaresi | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1500 1000 1000 1000 | 1536 1025 1025 1025 | 243,64499 248,89867 248,81599 192,48854 | 1.764.309 1.633.502 1.534.486 1.556.757 |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1000 500 500 500 | 1025 513 513 513 | 242,94036 260,94419 258,28109 204,46048 | 1.776.960 1.432.008 1.367.950 1.384.844 |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgi Yönetimi | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1000 400 400 — | 1025 410 410 — | 242,14894 257,9049 253,88579 — | 1.790.948 1.481.493 1.443.125 1.547.996 |
Ankara Üni. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | Bilgi Yönetimi | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 1000 250 250 — | 1025 256 257 — | 240,08595 264,73502 257,00326 — | 1.827.943 1.371.874 1.389.365 — |
Ankara Üni. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | Web Tasarımı ve Kodlama | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 3000 2000 — — | 3074 2050 — — | 239,56373 255,61809 — — | 1.837.234 1.519.259 — — |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | Web Tasarımı ve Kodlama | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 3000 2000 — — | 3075 2050 — — | 238,47815 253,02859 — — | 1.856.819 1.562.980 — — |
İstanbul Üni. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | Web Tasarımı ve Kodlama | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 4000 2000 — — | 4100 2048 — — | 237,93522 267,08667 — — | 1.866.665 1.335.307 — — |
Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | Marka İletişimi | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 2000 450 450 450 | 2050 462 462 462 | 237,64775 257,13636 256,96936 200,75265 | 1.871.814 1.494.203 1.389.942 1.441.774 |
İstanbul Üni. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | Marka İletişimi | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 2000 800 800 800 | 2050 820 820 820 | 236,99901 254,3013 252,87255 192,09315 | 1.883.463 1.541.374 1.461.059 1.561.061 |
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) | Yeni Medya ve Gazetecilik | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 3000 500 500 — | 3075 513 513 — | 233,35528 253,10616 250,58472 — | 1.949.942 1.561.636 1.502.076 1.553.561 |
Açıköğretim Fakülteleri 4 Yıllık Bölümlerin 2025 Yılı Taban Puanları
Cepte Sola Kaydır ←
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sıra |
İSTANBUL Üni. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 150+4+0+0+0 150+4+0+4+0 150+4 150+4 | 154 158 154 73 | 251,64304 265,02528 244,90916 Dolmadı | 517.188 500.273 558.315 Dolmadı |
İSTANBUL Üni. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 200+5+0+0+0 1500+38+0+38+0 1500+38 1500+38 | 205 1576 1538 1294 | 298,96512 275,26966 270,54696 Dolmadı | 356.617 615.636 649.609 Dolmadı |
İSTANBUL Üni. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 200+5+0+0+0 300+8+0+8+0 300+8 300+8 | 205 316 308 293 | 292,93568 294,81626 275,65377 Dolmadı | 399.827 450.052 601.202 Dolmadı |
ANADOLU Üni. Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sosyal Hizmet (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 200+5+0+5+0 500+13+0+13+0 500+13 500+13 | 210 526 513 513 | 291,18921 283,79537 283,49569 236,87018 | 413.032 538.964 532.534 478.510 |
ATATÜRK Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 200+5+0+0+0 1600+40+0+40+0 1600+40 — | 205 1680 1640 — | 291,16735 265,93393 261,62160 — | 413.221 707.798 742.299 — |
