Biruni Üniversitesi 2016-2017 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları
246 views
Biruni Üniversitesi 2016-2017 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları aşağıdadır. ÖSYM tarafından 12 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan en güncel tablodur.
| Lis/ Önlis. | Üniversite Adı – Yeri | Bölüm Adı | Özellikler | Öğr. Yılı | Puan Türü | Kont. | Özel Koşul ve Açıklamalar | 2016 Başarı Sırası | 2016 Taban Puanı |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | (Tam Burslu) | 4 | MF-3 | 2 / / | 3, 60, 866 | 116000 | 318,01669 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | (%50 Burslu) | 4 | MF-3 | 18 / / | 3, 60, 866 | ||
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Beslenme ve Diyetetik | (Tam Burslu) | 4 | MF-3 | 7 / / | 3, 60, 866 | 38100 | 417,79512 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Beslenme ve Diyetetik | (%25 Burslu) | 4 | MF-3 | 63 / / | 3, 60, 866 | 226000 | 245,65503 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Biyomedikal Mühendisliği | (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | MF-4 | 4 / / | 3, 16, 17, 21, 28, 60, 866 | 60000 | 383,52444 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Biyomedikal Mühendisliği | (İngilizce) (%25 Burslu) | 4 | MF-4 | 2 / / | 3, 16, 17, 21, 28, 60, 866 | … | – – – – |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Biyomedikal Mühendisliği | (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | MF-4 | 34 / / | 3, 16, 17, 21, 28, 60, 866 | … | – – – – |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Çocuk Gelişimi | (Tam Burslu) | 4 | TM-3 | 7 / / | 3, 60, 866 | 95000 | 373,67743 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Çocuk Gelişimi | (%50 Burslu) | 4 | TM-3 | 63 / / | 3, 60, 866 | 394000 | 273,53840 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Dil ve Konuşma Terapisi | (Tam Burslu) | 4 | MF-3 | 6 / / | 3, 60, 866 | 34400 | 424,39936 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Dil ve Konuşma Terapisi | (%25 Burslu) | 4 | MF-3 | 54 / / | 3, 60, 866 | 259000 | 231,36880 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Diş Hekimliği Fakültesi | (Tam Burslu) | 5 | MF-3 | 8 / / | 3, 60, 866 | 16100 | 461,23542 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Diş Hekimliği Fakültesi | (%50 Burslu) | 5 | MF-3 | 8 / / | 3, 60, 866 | 23900 | 444,49662 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Diş Hekimliği Fakültesi | (%25 Burslu) | 5 | MF-3 | 64 / / | 3, 60, 866 | 36100 | 421,37211 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Ebelik | (Tam Burslu) | 4 | MF-3 | 5 / / | 3, 38, 60, 78, 866 | 162000 | 281,59208 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Ebelik | (%50 Burslu) | 4 | MF-3 | 5 / / | 3, 38, 60, 78, 866 | 220000 | 248,57486 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Ebelik | (%25 Burslu) | 4 | MF-3 | 40 / / | 3, 38, 60, 78, 866 | ||
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Eczacılık Fakültesi | (Tam Burslu) | 5 | MF-3 | 6 / / | 3, 11, 60, 866 | 26700 | 438,65653 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Eczacılık Fakültesi | (%50 Burslu) | 5 | MF-3 | 6 / / | 3, 11, 60, 866 | 36400 | 420,74952 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Eczacılık Fakültesi | (%25 Burslu) | 5 | MF-3 | 48 / / | 3, 11, 60, 866 | 54600 | 390,82789 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Ergoterapi | (Tam Burslu) | 4 | MF-3 | 4 / / | 3, 60, 866 | 51700 | 395,23288 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Ergoterapi | (%25 Burslu) | 4 | MF-3 | 36 / / | 3, 60, 866 | 258000 | 232,03430 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | (Tam Burslu) | 4 | MF-3 | 7 / / | 3, 60, 866 | 40700 | 413,21648 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | (%25 Burslu) | 4 | MF-3 | 63 / / | 3, 60, 866 | ||
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Hemşirelik | (Tam Burslu) | 4 | MF-3 | 7 / / | 3, 38, 60, 866 | 78800 | 358,01920 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Hemşirelik | (%25 Burslu) | 4 | MF-3 | 63 / / | 3, 38, 60, 866 | ||
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Moleküler Biyoloji ve Genetik | (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | MF-3 | 3 / / | 3, 17, 21, 28, 60, 866 | 40300 | 414,01958 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Moleküler Biyoloji ve Genetik | (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | MF-3 | 27 / / | 3, 17, 21, 28, 60, 866 | ||
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Odyoloji | (Tam Burslu) | 4 | MF-3 | 7 / / | 3, 60, 866 | 33200 | 426,40380 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Odyoloji | (%25 Burslu) | 4 | MF-3 | 63 / / | 3, 60, 866 | ||
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | (%25 Burslu) | 4 | TS-1 | 72 / / | 1, 3, 24, 60, 866 | … | * * * * |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | (Tam Burslu) | 4 | TS-1 | 8 / / | 1, 3, 24, 60, 866 | … | * * * * |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | (Tam Burslu) | 4 | TM-3 | 8 / / | 3, 24, 60, 866 | 34100 | 418,75503 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | (%25 Burslu) | 4 | TM-3 | 72 / / | 3, 24, 60, 866 | 258000 | 307,78523 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Sağlık Yönetimi | (Tam Burslu) | 4 | TM-1 | 6 / / | 3, 60, 866 | 140000 | 335,08007 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Sağlık Yönetimi | (%25 Burslu) | 4 | TM-1 | 54 / / | 3, 60, 866 | ||
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Sosyal Hizmet | (Tam Burslu) | 4 | TM-3 | 6 / / | 3, 60, 866 | 77600 | 384,31241 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Sosyal Hizmet | (%25 Burslu) | 4 | TM-3 | 49 / / | 3, 60, 866 | 622000 | 218,13965 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 8 / / | 3, 5, 60, 866 | 5270 | 493,66292 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (%50 Burslu) | 6 | MF-3 | 8 / / | 3, 5, 60, 866 | 13000 | 468,89647 |
| Lisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Tıp Fakültesi | (%25 Burslu) | 6 | MF-3 | 64 / / | 3, 5, 60, 866 | 22200 | 447,97671 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Acil Durum ve Afet Yönetimi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 3, 60, 866 | 242000 | 321,68135 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Acil Durum ve Afet Yönetimi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 36 / / | 3, 60, 866 | ||
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Ağız ve Diş Sağlığı | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 60, 866 | 253000 | 318,14140 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Ağız ve Diş Sağlığı | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 7 / / | 3, 60, 866 | 374000 | 286,51678 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Ağız ve Diş Sağlığı | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 7 / / | 3, 60, 866 | 634000 | 246,72364 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Ağız ve Diş Sağlığı | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 72 / / | 3, 60, 866 | 1297000 | 198,76203 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Ağız ve Diş Sağlığı | (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 56 / / | 3, 60, 866 | 1439000 | 189,50455 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 60, 866 | 217000 | 331,14264 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 60, 866 | 371000 | 287,19857 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 72 / / | 3, 60, 866 | 1278000 | 199,82786 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Ameliyathane Hizmetleri | (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 72 / / | 3, 60, 866 | 1416000 | 191,35308 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 60, 866 | 144000 | 368,48484 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 60, 866 | 147000 | 366,30704 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 72 / / | 3, 60, 866 | 688000 | 241,13523 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Anestezi | (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 72 / / | 3, 60, 866 | 853000 | 226,79449 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-1 | 3 / / | 3, 60, 866 | 48000 | 450,99590 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-1 | 27 / / | 3, 60, 866 | ||
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Çocuk Gelişimi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-4 | 8 / / | 3, 60, 866 | 235000 | 355,51576 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-4 | 7 / / | 3, 60, 866 | 326000 | 337,53026 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Çocuk Gelişimi | (%50 Burslu) | 2 | YGS-4 | 72 / / | 3, 60, 866 | 1260000 | 237,52248 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-4 | 63 / / | 3, 60, 866 | 1592000 | 209,09572 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Diş Protez Teknolojisi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 3 / / | 3, 60, 866 | 356000 | 290,40101 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Diş Protez Teknolojisi | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 27 / / | 3, 60, 866 | ||
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Diyaliz | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 60, 866 | 255000 | 317,30454 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Diyaliz | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 7 / / | 3, 60, 866 | 393000 | 282,53236 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Diyaliz | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 72 / / | 3, 60, 866 | 1372000 | 194,32007 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Diyaliz | (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 63 / / | 3, 60, 866 | 1459000 | 187,47750 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Elektronörofizyoloji | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-1 | 5 / / | 3, 60, 866 | 225000 | 338,89441 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Elektronörofizyoloji | (Tam Burslu) | 2 | YGS-1 | 5 / / | 3, 60, 866 | 289000 | 318,40950 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Elektronörofizyoloji | (%50 Burslu) | 2 | YGS-1 | 45 / / | 3, 60, 866 | 1268000 | 201,74513 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Elektronörofizyoloji | (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | YGS-1 | 45 / / | 3, 60, 866 | 1465000 | 188,57236 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Fizyoterapi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 60, 866 | 96100 | 403,25038 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Fizyoterapi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 8 / / | 3, 60, 866 | 160000 | 358,55586 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Fizyoterapi | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 72 / / | 3, 60, 866 | 989000 | 217,16411 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Fizyoterapi | (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 72 / / | 3, 60, 866 | 1220000 | 203,11768 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | İlk ve Acil Yardım | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 7 / / | 3, 60, 233, 866 | 195000 | 340,62395 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | İlk ve Acil Yardım | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 7 / / | 3, 60, 233, 866 | 199000 | 338,73528 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | İlk ve Acil Yardım | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 63 / / | 3, 60, 233, 866 | 584000 | 252,57633 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | İlk ve Acil Yardım | (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 63 / / | 3, 60, 233, 866 | 624000 | 247,89815 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | İş Sağlığı ve Güvenliği | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 3 / / | 3, 60, 866 | 30600 | 468,72986 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | İş Sağlığı ve Güvenliği | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 27 / / | 3, 60, 866 | ||
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | İş ve Uğraşı Terapisi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-1 | 3 / / | 3, 60, 866 | 175000 | 359,57679 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | İş ve Uğraşı Terapisi | (%25 Burslu) | 2 | YGS-1 | 27 / / | 3, 60, 866 | ||
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Odyometri | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-1 | 8 / / | 3, 60, 866 | 163000 | 365,48398 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Odyometri | (Tam Burslu) | 2 | YGS-1 | 8 / / | 3, 60, 866 | 165000 | 364,19808 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Odyometri | (%25 Burslu) | 2 | YGS-1 | 72 / / | 3, 60, 866 | 1319000 | 198,72636 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Odyometri | (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | YGS-1 | 72 / / | 3, 60, 866 | ||
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Optisyenlik | (Tam Burslu) | 2 | YGS-1 | 4 / / | 3, 60, 866 | 146000 | 374,44586 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Optisyenlik | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-1 | 4 / / | 3, 60, 866 | 162000 | 365,98547 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Optisyenlik | (%25 Burslu) | 2 | YGS-1 | 36 / / | 3, 60, 866 | ||
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Optisyenlik | (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | YGS-1 | 36 / / | 3, 60, 866 | ||
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Ortopedik Protez ve Ortez | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 3 / / | 3, 60, 866 | 151000 | 364,08270 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Ortopedik Protez ve Ortez | (%50 Burslu) | 2 | YGS-2 | 27 / / | 3, 60, 866 | ||
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 5 / / | 3, 60, 866 | 275000 | 311,05920 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 45 / / | 3, 60, 866 | ||
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Perfüzyon Teknikleri | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 5 / / | 3, 60, 866 | 320000 | 299,02351 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Perfüzyon Teknikleri | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 4 / / | 3, 60, 866 | 484000 | 266,40725 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Perfüzyon Teknikleri | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 45 / / | 3, 60, 866 | ||
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Perfüzyon Teknikleri | (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 36 / / | 3, 60, 866 | ||
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Podoloji | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 3 / / | 3, 60, 866 | 277000 | 310,68467 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Podoloji | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 27 / / | 3, 60, 866 | ||
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Radyoterapi | (Tam Burslu) | 2 | YGS-1 | 7 / / | 3, 60, 866 | 436000 | 283,42442 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Radyoterapi | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-1 | 5 / / | 3, 60, 866 | 439000 | 282,72023 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Radyoterapi | (%25 Burslu) | 2 | YGS-1 | 63 / / | 3, 60, 866 | ||
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Radyoterapi | (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | YGS-1 | 45 / / | 3, 60, 866 | ||
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | (Tam Burslu) | 2 | YGS-6 | 10 / / | 3, 60, 866 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Sosyal Hizmetler | (Tam Burslu) | 2 | YGS-5 | 4 / / | 3, 60, 866 | 335000 | 340,56007 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Sosyal Hizmetler | (%25 Burslu) | 2 | YGS-5 | 36 / / | 3, 60, 866 | ||
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | (Tam Burslu) | 2 | YGS-3 | 4 / / | 3, 60, 866 | 160000 | 384,34146 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | (%25 Burslu) | 2 | YGS-3 | 36 / / | 3, 60, 866 | 1833000 | 190,17801 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | (Tam Burslu) | 2 | YGS-1 | 8 / / | 3, 60, 866 | 301000 | 315,03901 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-1 | 8 / / | 3, 60, 866 | 311000 | 312,10650 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | YGS-1 | 72 / / | 3, 60, 866 | 1424000 | 192,05996 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | (%25 Burslu) | 2 | YGS-1 | 72 / / | 3, 60, 866 | 1446000 | 190,33258 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 6 / / | 3, 60, 866 | 291000 | 306,57356 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 5 / / | 3, 60, 866 | 345000 | 292,99532 |
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 54 / / | 3, 60, 866 | ||
| Önlisans – Vakıf | Biruni Üniversitesi – İstanbul | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | YGS-2 | 45 / / | 3, 60, 866 |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!


Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: Biruni Üniversitesi 2016-2017 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları
Eklenme Tarihi: 19 Temmuz 2017




Konu hakkında yorumunuzu yazın