Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2021 2022 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
İçindekiler
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2021 2022 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2022 YKS adayları için 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ve yığınsal olarak hesaplanan başarı sırlamaları aşağıdaki tablodadır:..
TYT AYT Felsefede 5’te 5 Yapacaksınız: TYT AYT Felsefe Grubu Uygulaması
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 40 | 235,22 | 350749 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 325,33 | 122875 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Ankara) | SAY | 70 | 312,41 | 142158 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 276,74 | 234904 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Ankara) | EA | 70 | 278,06 | 229371 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 70 | 365,32 | 75385 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100 | 424,87 | 25311 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) | SAY | 80 | 424,16 | 25721 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 2 | 408,54 | 36638 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 10 | 407,57 | 37398 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 1 | 421,89 | 27198 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ebelik | SAY | 70 | 283,63 | 196873 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ebelik (Ankara) | SAY | 70 | 283,35 | 197530 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczacılık | SAY | 80 | 404,06 | 40182 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczacılık (Ankara) | SAY | 70 | 403,00 | 41012 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 4 | 404,92 | 39498 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ergoterapi | SAY | 70 | 266,43 | 239625 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ergoterapi (Ankara) | SAY | 70 | 276,75 | 212929 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 70 | 284,57 | 194677 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara) | SAY | 70 | 279,05 | 207387 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 327,53 | 119855 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik (Ankara) | SAY | 150 | 323,21 | 125906 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 60 | 200,87 | 390047 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Odyoloji | SAY | 70 | 234,49 | 353695 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Odyoloji (Ankara) | SAY | 70 | 221,78 | 383270 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ortez ve Protez (Ankara) | SAY | 50 | 243,22 | 317544 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Psikoloji | EA | 80 | 333,23 | 74163 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 252,11 | 367257 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Ankara) | EA | 60 | 238,18 | 468133 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 70 | 257,67 | 332492 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Ankara) | EA | 70 | 260,28 | 317270 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 85 | 466,89 | 6474 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 453,92 | 10466 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 450,24 | 11855 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 445,85 | 13774 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 441,34 | 15899 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 433,81 | 19841 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 432,48 | 20603 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Ankara) | SAY | 150 | 459,69 | 8531 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 15 | 423,75 | 25969 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 90 | 412,39 | 33736 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 2 | 431,49 | 21142 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 10 | 430,19 | 21955 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 58 | 408,56 | 36629 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Uluslararası Tıp | SAY | 60 | 454,15 | 10383 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2020 2021 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 85 | 519,9329 | 5,738 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Tıp (Ankara) | SAY | 150 | 514,2552 | 8,014 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası Tıp | SAY | 70 | 512,8385 | 8,666 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 508,9651 | 10,543 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 506,4897 | 11,879 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 502,7123 | 14,034 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 10 | 500,0965 | 15,654 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 497,4897 | 17,304 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 495,0285 | 18,933 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 488,0799 | 23,766 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) | SAY | 60 | 487,49 | 24,194 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 30 | 485,9162 | 25,322 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 110 | 476,9336 | 32,173 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 2 | 475,8347 | 33,079 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 65 | 474,9319 | 33,813 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 10 | 473,6796 | 34,769 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Eczacılık | SAY | 80 | 469,2001 | 38,375 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 6 | 468,55 | 38,884 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Eczacılık (Ankara) | SAY | 60 | 468,222 | 39,144 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 70 | 448,6597 | 55,725 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 400,3051 | 99,406 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 394,7342 | 43,495 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ankara) | SAY | 70 | 389,6259 | 110,19 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90 | 381,9986 | 118,47 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 70 | 379,6114 | 121,11 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ankara) | SAY | 70 | 373,7465 | 128 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Ankara) | SAY | 150 | 372,9432 | 128,94 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Odyoloji (Fakülte) (Ankara) | SAY | 70 | 370,4755 | 131,86 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Odyoloji (Fakülte) | SAY | 70 | 352,7656 | 155,06 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 6 | 343,6583 | 259,53 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (Ankara) | TYT | 30 | 341,4855 | 267,3 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 3 | 339,9483 | 273,09 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 339,4907 | 274,77 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Anestezi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 6 | 338,6176 | 278 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Ankara) | TYT | 60 | 334,8123 | 292,95 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Anestezi (Ankara) | TYT | 60 | 331,8025 | 305,34 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Anestezi | TYT | 60 | 331,6926 | 305,84 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ankara) | EA | 70 | 330,4307 | 184,73 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70 | 330,2719 | 185,17 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 6 | 329,6239 | 314,78 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Ergoterapi (Fakülte) (Ankara) | SAY | 70 | 327,8299 | 195,1 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 327,6708 | 195,38 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (Ankara) | TYT | 75 | 326,4952 | 328,82 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 10 | 325,3028 | 334,24 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 60 | 323,7948 | 341,33 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Ebelik (Fakülte) (Ankara) | SAY | 70 | 323,7318 | 202,79 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 47 | 322,0089 | 349,8 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 6 | 321,2745 | 353,29 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) | TYT | 60 | 316,4111 | 377,94 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Ergoterapi (Fakülte) | SAY | 70 | 313,795 | 222,75 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 60 | 313,3164 | 394,77 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Ankara) | EA | 70 | 312,1504 | 244,42 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70 | 310,5214 | 250,31 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 60 | 308,895 | 419,97 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Otopsi Yardımcılığı | TYT | 60 | 307,5095 | 428,22 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) | TYT | 60 | 306,4378 | 434,69 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 60 | 304,9922 | 443,4 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 304,8211 | 444,44 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 60 | 302,1857 | 461,29 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) | TYT | 60 | 302,1721 | 461,38 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 70 | 299,9124 | 292,16 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Diyaliz | TYT | 60 | 298,8311 | 483,56 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ankara) | TYT | 40 | 298,8124 | 483,69 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri (Ankara) | TYT | 60 | 296,2907 | 500,84 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 294,9298 | 510,43 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 293,6175 | 519,8 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 292,7371 | 526,08 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ankara) | TYT | 60 | 290,9075 | 539,65 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Ortopedik Protez ve Ortez (Ankara) | TYT | 60 | 290,7164 | 541,1 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi (Ankara) | TYT | 60 | 290,4307 | 543,23 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 60 | 288,7622 | 556,1 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Elektronörofizyoloji (Ankara) | TYT | 60 | 288,2696 | 559,86 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Elektronörofizyoloji | TYT | 60 | 287,8013 | 563,37 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Ankara) | EA | 60 | 280,3071 | 385,5 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Ortez ve Protez (Ankara) | SAY | 50 | 277,9606 | 316,16 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 276,9296 | 653,46 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 60 | 272,6608 | 691,84 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 60 | 271,1386 | 706,02 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Evde Hasta Bakımı | TYT | 60 | 268,89 | 727,27 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) | SAY | 60 | 268,0628 | 349,92 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | SAY | 40 | 267,2489 | 352,94 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 264,4431 | 771,17 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 262,594 | 789,78 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ankara) | TYT | 60 | 260,9547 | 806,96 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Yaşlı Bakımı (Ankara) | TYT | 60 | 257,2269 | 846,7 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 50 | 251,9174 | 905,86 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ) 2016 2017 2018 ve 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü 2019 2018 | Kont. 2019 2018 2017 2016 | Yer. 2019 2018 2017 2016 | Başarı Sırası 2019 2018 2017 2016 | Taban Puanı 2019 2018 2017 2016 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) (5) | SAY | 60+2 40+1 40+1 0+0 | 62 41 41 0 | 22.218 20.900 19.681 — | 463,91284 457.0354 448,86608 180,00000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara)(Erkek)(İçişleri Bakanlığı Adına) (5) | SAY | 4+1 — — — | 5 — — — | 30,671 — — — | 449,27320 — — — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Eczacılık Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Eczacılık (Ankara) (5) | SAY | 60+2 60+2 — — | 62 62 — — | 37.845 37.300 — — | 437,71510 424.67652 — — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Ankara) (4) | SAY | 150+4 150+4 — — | 154 154 — — | 146.819 164.000 — — | 323,39450 296.33086 — — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ankara) (4) | SAY | 70+2 60+2 — — | 72 62 — — | 98.743 82.700 — — | 361,72249 359.85049 — — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ankara) (4) | SAY | 70+2 60+2 — — | 72 62 — — | 108.899 85.100 — — | 352,22737 357.25748 — — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Odyoloji (Fakülte) (Ankara) (4) | SAY | 70+2 60+2 — — | 72 62 — — | 110.227 80.900 — — | 351,07877 361.97932 — — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Ergoterapi (Fakülte) (Ankara) (4) | SAY | 70+2 60+2 — — | 72 62 — — | 182.107 169.000 — — | 303,32145 293.49021 — — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Ebelik (Fakülte) (Ankara) (4) | SAY | 70+2 60+2 — — | 72 62 — — | 219.194 228.000 — — | 286,92244 268.43214 — — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ankara) (4) | EA | 70+2 60+2 — — | 72 62 — — | 193.987 223.000 — — | 311,55744 290.26711 — — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4) | EA | 70+2 60+2 — — | 72 62 — — | 241.227 260.000 — — | 298,48726 281.47942 — — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Ankara) (4) | EA | 60+2 60+2 — — | 62 62 — — | 388.296 441.000 — — | 269,24510 251.01805 — — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Tıp Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Tıp (Ankara) (6) | SAY | 150+4 150+4 150+4 0+0 | 154 154 154 0 | 8.878 10.000 11.416 — | 494,02006 485.5259 467,99622 180,00000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Tıp Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Tıp (Ankara)(Kız)(Milli Savunma Bakanlığı Adına) (6) | SAY | 10+1 10+1 20+1 0+0 | 11 11 21 0 | 19.902 21.400 18.736 — | 468,26343 455.94918 450,80537 180,00000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Tıp Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Tıp (Ankara)(Erkek)(İçişleri Bakanlığı Adına) (6) | SAY | 30+1 30+1 15+1 0+0 | 31 31 16 0 | 26.118 25.900 21.438 — | 457,05235 446.65703 445,34510 180,00000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Tıp Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Tıp (Ankara)(Erkek)(Milli Savunma Bakanlığı Adına) (6) | SAY | 110+3 140+4 80+2 0+0 | 113 144 82 0 | 35.085 36.400 23.612 — | 442,06613 426.24168 441,05242 180,00000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Diş Hekimliği (5) | SAY | 90+3 80+2 60+2 0+0 | 93 82 62 0 | 21.423 20.200 18.357 — | 465,41899 458.73231 451,57416 180,00000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Eczacılık Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Eczacılık (5) | SAY | 80+2 80+2 60+2 0+0 | 82 82 62 0 | 36.542 34.900 30.286 — | 439,73927 428.92669 428,91213 180,00000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (4) | SAY | 80+2 80+2 80+2 60+2 | 82 82 82 62 | 123.019 133.000 107.608 103.000 | 340,32993 315.20526 331,81521 330,56944 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (4) | SAY | 70+2 60+2 40+1 0+0 | 72 62 41 0 | 52.003 47.600 39.764 — | 416,90796 407.23072 413,02164 180,00000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4) | SAY | 80+2 80+2 70+2 60+2 | 82 82 72 62 | 79.511 63.300 49.833 42.300 | 382,05048 383.84144 397,87075 410,68668 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4) | SAY | 70+2 60+2 60+2 60+2 | 72 62 62 62 | 94.785 66.700 45.763 35.900 | 365,61383 379.31619 403,81517 421,66459 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Odyoloji (Fakülte) (4) | SAY | 70+2 60+2 40+1 0+0 | 72 62 41 0 | 114.263 68.200 44.696 — | 347,51593 377.41103 405,36287 180,00000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Ergoterapi (Fakülte) (4) | SAY | 70+2 60+2 40+1 0+0 | 72 62 41 0 | 178.982 118.000 62.269 — | 304,86665 326.37609 381,02597 180,00000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Ebelik (Fakülte) (4) | SAY | 70+2 70+2 60+2 60+2 | 72 72 62 62 | 209.936 217.000 160.874 164.000 | 290,67644 272.37108 290,98846 280,50167 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (4) | SAY | 60+2 60+2 40+1 0+0 | 62 62 41 0 | 347.752 317.000 247.812 — | 248,99716 244.03951 245,69596 180,00000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) (4) | SAY | 1+0 2+0 — — | — 0 — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4) | EA | 70+2 60+2 60+2 60+2 | 72 62 62 62 | 171.326 162.000 86.140 96.300 | 318,81976 307.97735 362,87660 372,91136 |
