Yüzölçümlerine Göre Ülkeler
Yüzölçümlerine Göre Ülkeler
Yüzölçümlerine göre ülkeler listesi, dünya üzerinde egemen devletler ile bağımlı bölgelerin toplum yüzölçümlerine göre sıralandığı listedir.
Bu listedeki egemen devletler ile bağımlı bölgeler, ISO 3166-1 standartları doğrultusunda eklenmiştir. Genellikle pek tanınmayan devletler de, listede bulunmasına karşın; bu devletlere sıralamada numara verilmemiştir. Listede üzerinde bireysel hak iddiaları bulunan Antarktika ve belirli bir derece egemenliği olan ancak kendi içinde egemen ülkeler veya bağımlı bölgeler bulunan Avrupa Birliği (4.324.782 km² toplam yüzölçümü) dahil değildir. Ayrıca ISO standartında yer almayan ve ISO 3166-1’de yer almayan Tanınmayan veya sınırlı şekilde tanınan devletler dahil değildir. Ancak bu bölgeler ve devletler bir parçası olarak belirtildiği ülkelere dahil edilmişlerdir.
Bu liste toplam üç alan ölçümüne dayanmaktadır:
- Toplam alan: iç sular (göller, göletler, nehirler) dahil olmak üzere uluslararası kara ve deniz sınırları dahilindeki yüzölçümsel alan.
- Karasal alan: iç sular (göller, göletler, nehirler) hariç olmak üzere uluslararası sınırlar ve/veya sahil şeridi ile ayrılmış tüm alanların toplamı.
- Su alanı: göller, baraj gölleri, nehirler dahil olmak üzere uluslararası sınırlar ve/veya sahil şeridi sınırları dahilinde tüm iç sular. Bu alana karasuları ve münhasır ekonomik bölgeler dahil değildir. Bazı girişler CIA kaynaklarına bağlı olarak, karasuları miktarını içerebilir.
Aksi belirtilmediği sürece veriler, Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümünden alınmıştır. nüfuslarına göre ülkeler listesi – vikipedi krkariyerrehberlik
[table “167” not found /]
Ülkeler ve bağımlı bölgeleri
Sıra | Ülke | Toplam Alan km² | Karasal Alan km² | Su Alanı km² | % Su | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Dünya | 510.072.000 | 148.940.000 | 361.132.000 | 70.8 | |
1 | ![]() | 17.098.242 | 16.377.742 | 720.500 | 4.21 | Dünyanın yüzölçümü bakımından en büyük ülkesidir. |
— | Antarktika | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | 0 | 13.720.000 km² (%98) oranında alan buzla kaplıdır. |
2 | ![]() | 9.984.670 | 9.093.507 | 891.163 | 8.93 | Amerika kıtasının en büyük ülkesidir. |
3 | ![]() | 9.706.961 | 9.569.901 | 137.060 | 1.41 | Tamamı Asya kıtasında bulunan en büyük ülkedir. |
4 | ![]() | 9.629.091 | 9.158.960 | 470.131 | 4.88 | |
5 | ![]() | 8.515.767 | 8.460.415 | 55.352 | 0.65 | Güney Amerika ve Güney yarıküre’nin en büyük ülkesidir. Amerika’da birleşik (bitişik) en büyük bölgedir. |
6 | ![]() | 7.692.024 | 7.682.300 | 58.920 | 0.76 | En büyük Okyanusya ülkesi, kara sınırları olmayan en büyük ülke ve bütünüyle Güney yarımkürenin en büyük ülkesidir. |
7 | ![]() | 3.287.590 | 2.973.193 | 314.070 | 9.55 | |
8 | ![]() | 2.780.400 | 2.736.690 | 43.710 | 1.57 | |
9 | ![]() | 2.724.900 | 2.699.700 | 25.200 | 0.92 | Denize kıyısı olmayan en büyük kara ülkesidir. |
10 | ![]() | 2.381.741 | 2.381.741 | 0 | 0 | En büyük Afrika ülkesidir. |
11 | ![]() | 2.344.858 | 2.267.048 | 77.810 | 3.32 | En büyük Sahra altı Afrikası ülkesidir. |
12 | ![]() | 2.166.086 | 2.166.086 | 0 | 0 | Danimarka Krallığı’nın bir bölümüdür. |
13 | ![]() | 2.149.690 | 2.149.690 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 1.964.375 | 1.943.945 | 20.430 | 1.04 | |
15 | ![]() | 1.904.569 | 1.811.569 | 93.000 | 4.88 | Tamamen adalardan oluşan en büyük ülkedir. |
16 | ![]() | 1.861.484 | 1.765.050 | 96.434 | 5.18 | Geçmişte Afrika’nın en büyük ülkesiydi. Verilerde belirsizlik olabilir. |
17 | ![]() | 1.759.540 | 1.759.540 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | 1.648.195 | 1.531.595 | 116.600 | 7.07 | |
19 | ![]() | 1.564.110 | 1.553.556 | 10.560 | 0.68 | |
20 | ![]() | 1.285.216 | 1.279.996 | 5.220 | 0.41 | |
21 | ![]() | 1.284.000 | 1.259.200 | 24.800 | 1.93 | |
22 | ![]() | 1.267.000 | 1.266.700 | 300 | 0.02 | |
23 | ![]() | 1.246.700 | 1.246.700 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | 1.240.192 | 1.220.190 | 20.002 | 1.61 | |
25 | ![]() | 1.221.037 | 1.214.470 | 4.620 | 0.38 | |
26 | ![]() | 1.141.748 | 1.038.700 | 100.210 | 8.8 | |
27 | ![]() | 1.104.300 | 1.000.000 | 104.300 | 0.7 | |
28 | ![]() | 1.098.581 | 1.083.301 | 15.280 | 1.39 | |
29 | ![]() | 1.025.520 | 1.030.700 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | 1.002.450 | 995.450 | 6.000 | 0.6 | |
31 | ![]() | 945.087 | 885.800 | 61.500 | 6.49 | |
32 | ![]() | 923.768 | 910.768 | 13.000 | 1.41 | |
33 | ![]() | 912.050 | 882.050 | 30.000 | 3.29 | |
34 | ![]() | 881.912 | 856.692 | 25.220 | 2.86 | |
35 | ![]() | 824.268 | 823.290 | 1.002 | 0.12 | |
36 | ![]() | 801.590 | 786.380 | 13.000 | 1.63 | |
37 | ![]() | 814.578 | 769.632 | 13.930 | 1.78 | |
38 | ![]() | 756.102 | 743.812 | 12.290 | 1.63 | |
39 | ![]() | 752.612 | 743.398 | 9.220 | 1.23 | |
40 | ![]() | 676.578 | 653.508 | 23.070 | 3.41 | |
41 | ![]() | 652.230 | 652.230 | 0 | 0 | |
42 | ![]() | 644.329 | 610.950 | 33.379 | 5.18 | Verilerde belirsizlik olabilir. |
43 | ![]() | 640.679 | 640.427 | 3.374 | 0.52 | Denizaşırı bölgeleri dahildir ancak denişaşırı toprakları ve kolektiviteleri ayrıca verilmiştir. |
44 | ![]() | 637.657 | 627.337 | 10.320 | 1.62 | |
45 | ![]() | 622.984 | 622.984 | 0 | 0 | |
46 | ![]() | 603.500 | 579.330 | 24.220 | 4.01 | Avrupa içerisinde en büyük ülkedir. |
47 Madagaskar587.041581.5405.5010.94
48 | ![]() | 582.000 | 566.730 | 15.000 | 2.58 | |
49 | ![]() | 580.367 | 569.140 | 11.227 | 1.93 | |
50 | ![]() | 527.968 | 527.968 | 0 | 0 | |
51 | ![]() | 513.120 | 510.890 | 2.230 | 0.43 | |
52 | ![]() | 505.992 | 498980 | 6.390 | 1.26 | İber yarımadasının en büyük ülkesidir. |
53 | ![]() | 488.100 | 469.930 | 18.170 | 3.72 | |
54 | ![]() | 475.442 | 472.710 | 2.730 | 0.57 | |
55 | ![]() | 462.840 | 452.860 | 9.980 | 2.16 | |
56 | ![]() | 450.295 | 410.335 | 39.960 | 8.87 | |
57 | ![]() | 447.400 | 425.400 | 22.000 | 4.92 | |
58 | ![]() | 446.550 | 446.300 | 250 | 0.06 | |
59 | ![]() | 438.317 | 437.367 | 950 | 0.22 | |
60 | ![]() | 406.752 | 397.302 | 9.450 | 2.32 | |
61 | ![]() | 390.757 | 386.847 | 3.910 | 1 | |
62 | ![]() | 377.930 | 364.485 | 13.430 | 3.55 | |
63 | ![]() | 357.114 | 348.672 | 8.350 | 2.34 | |
64 | ![]() | 342.353 | 298.175 | 44.178 | 0.61 | |
65 | ![]() | 342.000 | 341.500 | 500 | 0.15 | |
66 | ![]() | 338.424 | 303.815 | 34.330 | 10.15 | |
67 | ![]() | 331.212 | 310.070 | 21.140 | 6.38 | |
68 | ![]() | 330.803 | 329.613 | 1.190 | 0.36 | |
69 | ![]() | 323.802 | 304.282 | 19.520 | 6.03 | |
70 | ![]() | 322.463 | 318.003 | 4.460 | 1.38 | |
71 | ![]() | 312.679 | 311.888 | 791 | 2.7 | |
72 | ![]() | 309.500 | 309.500 | 0 | 0 | |
73 | ![]() | 301.336 | 294.140 | 7.200 | 2.39 | |
74 | ![]() | 272.967 | 273.800 | 400 | 0.15 | |
75 | ![]() | 270.467 | 262.443 | 4.395 | 1.65 | |
76 | ![]() | 267.668 | 257.667 | 10.000 | 3.74 | |
77 | ![]() | 266.000 | 266.000 | 0 | 0 | İhtilaflı toprak. |
78 | ![]() | 256.369 | 276.841 | 6.720 | 2.37 | |
79 | ![]() | 245.857 | 245.717 | 140 | 0.06 | |
80 | ![]() | 242.900 | 241.930 | 1.680 | 0.69 | |
81 | ![]() | 241.550 | 197.100 | 43.938 | 18.23 | |
82 | ![]() | 238.533 | 227.533 | 11.000 | 4.61 | |
83 | ![]() | 238.391 | 229.891 | 8.500 | 3.57 | |
84 | ![]() | 236.800 | 230.800 | 6.000 | 2.53 | |
85 | ![]() | 214.969 | 196.849 | 18.120 | 8.43 | |
86 | ![]() | 207.600 | 202.900 | 4.700 | 2.26 | |
87 | ![]() | 199.951 | 191.801 | 8.150 | 4.08 | |
88 | ![]() | 196.722 | 192.530 | 4.192 | 2.13 | |
89 | ![]() | 185.180 | 183.630 | 1.550 | 0.84 | |
90 | ![]() | 181.035 | 176.515 | 4.520 | 2.5 | |
91 | ![]() | 181.034 | 175.015 | 1.200 | 0.68 | |
92 | ![]() | 163.820 | 156.000 | 7.820 | 4.77 | Güney Amerika’nın en küçük ülkesidir. |
93 | ![]() | 163.610 | 155.360 | 8.250 | 5.04 | |
94 | ![]() | 147.570 | 130.168 | 13.830 | 9.6 | |
95 | ![]() | 147.181 | 143.351 | 3.830 | 2.6 | |
96 | ![]() | 143.100 | 141.510 | 2.590 | 1.81 | |
— | ![]() | 137.600 | ||||
97 | ![]() | 131.990 | 130.647 | 1.310 | 0.99 | |
98 | ![]() | 130.373 | 119.990 | 10.380 | 7.96 | Orta Amerika’nın en büyük ülkesidir. |
99 | ![]() | 120.538 | 120.408 | 130 | 0.11 | |
100 | ![]() | 118.484 | 94.080 | 24.404 | 20.6 | |
101 | ![]() | 117.600 | 101.000 | 16.600 | 14.12 | |
102 | ![]() | 112.622 | 110.622 | 2.000 | 1.78 | |
103 | ![]() | 112.492 | 111.890 | 200 | 0.18 | |
104 | ![]() | 111.369 | 96.320 | 15.049 | 13.51 | |
105 | ![]() | 110.879 | 108.489 | 2.390 | 2.16 | |
106 | ![]() | 109.884 | 109.820 | 1.040 | 0.94 | |
107 | ![]() | 108.889 | 107.159 | 1.730 | 1.59 | |
108 | ![]() | 103.000 | 100.250 | 2.750 | 2.67 | |
109 | ![]() | 100.210 | 99.909 | 301 | 0.3 | |
110 | ![]() | 93.028 | 89.608 | 3.420 | 3.68 | |
111 | ![]() | 92.090 | 91.470 | 620 | 0.67 | |
112 | ![]() | 89.342 | 88.802 | 540 | 0.6 | |
113 | ![]() | 88.361 | 88.246 | 115 | 0.13 | |
114 | ![]() | 86.600 | 82.629 | 3.971 | 4.59 | |
115 | ![]() | 83.871 | 82.445 | 1.426 | 1.7 | |
116 | ![]() | 83.600 | 83.600 | 0 | 0 | |
117 | ![]() | 78.865 | 77.247 | 1.620 | 2.05 | |
118 | ![]() | 75.417 | 74.340 | 1.080 | 1.43 | |
119 | ![]() | 71.740 | 71.620 | 120 | 0.17 | |
120 | ![]() | 70.273 | 68.883 | 1.390 | 1.98 | |
121 | ![]() | 69.700 | 69.700 | 0 | 0 | |
122 | ![]() | 65.610 | 62.732 | 2.878 | 4.4 | |
123 | ![]() | 65.300 | 62.680 | 2.620 | 4.01 | |
124 | ![]() | 64.559 | 62.249 | 2.340 | 3.62 | |
125 | ![]() | 62.045 | 62.045 | 0 | 0 | |
126 | ![]() | 56.785 | 54.385 | 2.400 | 4.23 | |
127 | ![]() | 56.594 | 55.974 | 620 | 1.1 | |
128 | ![]() | 51.129 | 51.187 | 10 | 0.02 | |
129 | ![]() | 51.100 | 51.060 | 40 | 0.08 | |
130 | ![]() | 49.037 | 48.105 | 930 | 1.9 | |
131 | ![]() | 48.671 | 48.320 | 350 | 0.72 | |
132 | ![]() | 45.227 | 42.388 | 2.840 | 6.28 | |
133 | ![]() | 43.094 | 42.434 | 660 | 1.53 | Veri sadece Avrupa topraklarını (Danimarka metropolitanı) içerir, Grönland ve Faroe Adaları’nı ise içermez. |
134 | ![]() | 41.850 | 33.893 | 7.650 | 18.41 | Özel belediyeleri kapsar, Hollanda Krallığı’nın diğer ülkelerini kapsamaz. Bunlar ayrı ayrı gösterilmiştir. |
135 | ![]() | 41.284 | 39.997 | 1.280 | 3.1 | |
136 | ![]() | 38.394 | 38.394 | 0 | 0 | |
137 | ![]() | 36.193 | 32.260 | 3.720 | 10.34 | |
138 | ![]() | 36.125 | 28.120 | 8.005 | 22.16 | |
139 | ![]() | 33.846 | 32.891 | 960 | 2.84 | |
140 | ![]() | 30.528 | 30.278 | 250 | 0.82 | |
141 | ![]() | 30.355 | 30.355 | 0 | 0 | |
142 | ![]() | 29.743 | 28.203 | 1.540 | 5.18 | |
143 | ![]() | 28.896 | 27.986 | 910 | 3.15 | |
144 | ![]() | 28.748 | 27.398 | 1.350 | 4.7 | |
145 | ![]() | 28.051 | 28.051 | 0 | 0 | |
146 | ![]() | 27.834 | 25.680 | 2.150 | 7.73 | |
147 | ![]() | 27.750 | 27.560 | 190 | 0.68 | |
148 | ![]() | 26.338 | 24.668 | 1.670 | 6.34 | |
149 | ![]() | 25.713 | 25.433 | 280 | 1.09 |
150 | ![]() | 23.200 | 23.180 | 20 | 0.09 | |
151 | ![]() | 22.966 | 22.806 | 160 | 0.7 | |
152 | ![]() | 21.041 | 20.721 | 320 | 1.52 | Kuzey Amerika kıtasının en küçük ülkesidir. |
153 | ![]() | 20.770 | 20.330 | 440 | 2.12 | |
154 | ![]() | 20.273 | 20.151 | 122 | 0.6 | |
155 | ![]() | 18.575 | 18.275 | 300 | 1.62 | |
156 | ![]() | 18.272 | 18.274 | 0 | 0 | |
157 | ![]() | 17.818 | 17.818 | 0 | 0 | |
158 | ![]() | 17.364 | 17.204 | 160 | 0.92 | |
159 | ![]() | 14.874 | 14.874 | 0 | 0 | |
160 | ![]() | 13.943 | 10.010 | 3870 | 27.88 | |
161 | ![]() | 13.812 | 13.452 | 360 | 2.61 | |
162 | ![]() | 12.189 | 12.189 | 0 | 0 | |
163 | ![]() | 12.173 | 12.173 | 0 | 0 | |
164 | ![]() | 11.586 | 11.586 | 0 | 0 | |
— | ![]() | 11.458 | ||||
165 | ![]() | 11.295 | 10.000 | 1.295 | 11.47 | Afrika kıtasının en küçük ülkesidir. |
166 | ![]() | 10.991 | 10.831 | 160 | 1.46 | |
— | ![]() | 10887 | ||||
167 | ![]() | 10.452 | 10.230 | 170 | 1.63 | |
168 | ![]() | 9.251 | 9.241 | 10 | 0.11 | |
169 | ![]() | 8.870 | 8.870 | 4.921 | 35.69 | |
— | ![]() | 8.660 | ||||
170 | ![]() | 7.747 | 7.668 | 79.8 | 1.03 | Antarktika’da hak iddia ettiği Adélie Arazisi hariçtir. |
171 | ![]() | 6.959.41 | 22.41 | 6937 | 99.68 | |
172 | ![]() | 6.220 | 5.640 | 220 | ? | |
173 | ![]() | 5.765 | 5.265 | 500 | 8.67 | |
174 | ![]() | 5.130 | 5.128 | 0 | 0 | |
— | ![]() | 4.163 | ||||
175 | ![]() | 4.033 | 4.033 | 0 | 0 | |
176 | ![]() | 4.000 | 3.827 | 340 | 8.16 | |
177 | ![]() | 3.903 | 3.903 | 0 | 0 | |
— | ![]() | 3.900 | ||||
— | ![]() | 3.355 | ||||
178 | ![]() | 2.842 | 2.821 | 10 | 0.35 | |
179 | ![]() | 2.586 | 2.586 | 0 | 0 | |
180 | ![]() | 2.040 | 2.030 | 10 | 0.49 | |
181 | ![]() | 1.862 | 1.862 | 0 | 0 | |
182 | ![]() | 1.393 | 1.393 | 0.1 | 0.001 | |
183 | ![]() | 1.104 | 1.054 | 50 | 4.53 | |
184 | ![]() | 964 | 964 | 0 | 0 | |
185 | ![]() | 948 | 430 | 0 | 0 | |
186 | ![]() | 811 | 811 | 0 | 0 | |
187 | ![]() | 765 | 765 | 0 | 0 | |
188 | ![]() | 751 | 751 | 0 | 0 | |
189 | ![]() | 747 | 717 | 30 | 4.02 | |
190 | ![]() | 710 | 687 | 10 | 1.43 | |
191 | ![]() | 702 | 702 | 0.1 | 0.001 | |
192 | ![]() | 616 | 606 | 10 | 1.62 | |
193 | ![]() | 572 | 572 | 0 | 0 | |
194 | ![]() | 549 | 544 | 0 | 0 | |
195 | ![]() | 468 | 468 | 0 | 0 | |
196 | ![]() | 464 | 464 | 0 | 0 | |
197 | ![]() | 459 | 459 | 0 | 0 | |
198 | ![]() | 452 | 455 | 0 | 0 | Afrika’daki en küçük ülkedir. |
199 | ![]() | 444 | 444 | 0 | 0 | |
200 | ![]() | 442 | 442.6 | 0 | 0 | |
201 | ![]() | 430 | 431 | 0 | 0 | |
202 | ![]() | 412 | 412 | 0 | 0 | |
203 | ![]() | 389 | 389 | 0 | 0 | |
204 | ![]() | 377 | 377 | 0 | 0 | |
205 | ![]() | 347 | 346 | 1564 | 81.88 | |
206 | ![]() | 344 | 344 | 0 | 0 | |
207 | ![]() | 316 | 316 | 0 | 0 | |
208 | ![]() | 308 | 308 | 0 | 0 | [Not 53] |
209 | ![]() | 300 | 298 | 0 | 0 | Asya’daki en küçük ülkedir. |
210 | ![]() | 264 | 264 | 0 | 0 | |
211 | ![]() | 261 | 261 | 0 | 0 | Amerika ve Batı yarımküredeki en küçük ülkedir. |
212 | ![]() | 260 | 260 | 0 | 0 | |
213 | ![]() | 253.8 | 253.8 | 0.1 | 0.001 | Bir tuz gölü ve bir bölgededeki bazı sulak alanların yüzölçümü bilinmemektedir.Verilerde belirsizlik olabilir. |
214 | ![]() | 242 | 242 | 0 | 0 | |
215 | ![]() | 236 | 236 | 0 | 0 | |
216 | ![]() | 199 | 199 | 0 | 0 | |
217 | ![]() | 181 | 181 | 11.673 | 98.47 | |
218 | ![]() | 180 | 180 | 0 | 0 | |
219 | ![]() | 160 | 160 | 0 | 0 | |
220 | ![]() | 151 | 151 | 0 | 0 | |
221 | ![]() | 142 | 142 | 0 | 0 | |
222 | ![]() | 135 | 135 | 0 | 0 | |
223 | ![]() | 116 | 116 | 0 | 0 | |
224 | ![]() | 102 | 102 | 0 | 0 | |
225 | ![]() | 91 | 91 | 0 | 0 | |
226 | ![]() | 78 | 78 | 0 | 0 | |
227 | ![]() | 61 | 61 | 0 | 0 | |
228 | ![]() | 60 | 60 | 54.340 | 99.89 | |
229 | ![]() | 54 | 54.4 | 0.1 | 0.001 | |
230 | ![]() | 54 | 54 | 0 | 0 | |
231 | ![]() | 49 | 49 | 0 | 0 | |
232 | ![]() | 47 | 47 | 0 | 0 | |
233 | ![]() | 36 | 36 | 0 | 0 | |
234 | ![]() | 34 | 34 | 0 | 0 | |
235 | ![]() | 30 | 28.2 | 0 | 0 | |
236 | ![]() | 26 | 26 | 0 | 0 | |
237 | ![]() | 21 | 21 | 0 | 0 | En küçük ada ülkesidir. |
238 | ![]() | 21 | 21 | 0.1 | 0.00 | Verilerde belirsizlik olabilir. |
239 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | |
240 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | |
241 | ![]() | 6 | 6.5 | 0 | 0 | |
242 | ![]() | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | |
243 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | |
244 | ![]() | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | |
245 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | |
246 | Spratly Adaları (tartışmalı) | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | |
247 | ![]() | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | |
248 | ![]() | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | Bir kıyı şeridi bulunan en küçük ülkedir. Ayrıca BM’nin en küçük ülkesidir. |
249 | ![]() | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | Dünyanın en küçük ülkesidir. |

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: güney korenin yüzölçümü kaç kmkare, japonyanın yüzölçümü kaç kilometre karedir, nüfuslarına göre ülkeler listesi - vikipedi, ülkelerin yüzölçümleri sıralaması, Yüzölçümlerine Göre Ülkeler, Yüzölçümlerine Göre Ülkeler Listesi
Eklenme Tarihi: 9 Mayıs 2018
Konu hakkında yorumunuzu yazın