2022 YKS Açıköğretim Tercihleri, Kontenjan, Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
İçindekiler
2022 YKS Açıköğretim Tercihleri, Kontenjan, Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM’nin yayınladığı 2022 Yükseköğretim Kontenjanları Kılavuzundan alıntılayarak 2 ve 4 yıllık AÖF Açıköğretim Fakültesi bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamalarını aşağıya dinamik tablo olarak ekledik.
2022 YKS Yerleştirme Sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 AÖF Bölümleri Taban Puanları aşağıdaki bağlantılarda:
2022 AÖF 2 Yıllık (Önlisans) Bölümler Taban Puanları için tıklayın!
2022 AÖF 4 Yıllık (Lisans) Bölümler Taban Puanları için tıklayın!
2 Yıllık AÖF Açıköğretim Bölümleri 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2 Yıllık AÖF Açıköğretim Bölümleri 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
PROGRAM KODU | ÜNİVERSİTE ADI | PROGRAM ADI | ÖĞR. SÜRE | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | OK.BİR. KONT. | ÖZEL KOŞULLAR | 2021 BAŞARI SIRASI | 2021 TABAN PUANLARI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101051376 | Anadolu Üniversitesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1200 | 30 | 13 | 902838 | 240.76077 |
101051304 | Anadolu Üniversitesi | Aşçılık (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1500 | 38 | 13 | 1201924 | 217.11015 |
101050209 | Anadolu Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1400 | 35 | 13 | 1281496 | 211.34929 |
101090556 | Anadolu Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | 2 | TYT | 600 | 15 | 13 | 764075 | 252.51914 |
101050933 | Anadolu Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1000 | 25 | 13 | 1324893 | 208.40383 |
101050757 | Anadolu Üniversitesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) | 2 | TYT | 500 | 13 | 13 | 1384844 | 204.46048 |
101050996 | Anadolu Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | 2 | TYT | 400 | 10 | 13 | 1253273 | 213.36161 |
101051313 | Anadolu Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 2 | TYT | 2800 | 70 | 13 | 993928 | 233.02218 |
101050236 | Anadolu Üniversitesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) | 2 | TYT | 900 | 23 | 13 | 1220113 | 215.74898 |
101050793 | Anadolu Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | 2 | TYT | 800 | 20 | 13 | 1040105 | 229.29789 |
101090533 | Anadolu Üniversitesi | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | 2 | TYT | 450 | 12 | 13 | 1180295 | 218.73489 |
101051385 | Anadolu Üniversitesi | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1700 | 43 | 13 | 1555818 | 192.57199 |
101050245 | Anadolu Üniversitesi | Ev İdaresi (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1000 | 25 | 13 | 1556757 | 192.48854 |
101050809 | Anadolu Üniversitesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | 2 | TYT | 650 | 17 | 13 | 1353122 | 206.53361 |
101050881 | Anadolu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 2 | TYT | 2550 | 64 | 13 | 1453767 | 199.96977 |
101050263 | Anadolu Üniversitesi | İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | 2 | TYT | 14500 | 363 | 13 | ||
101051394 | Anadolu Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) | 2 | TYT | 300 | 8 | 13, 14, 15 | 1095232 | 225.06965 |
101050651 | Anadolu Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1100 | 28 | 13 | 1162616 | 220.05708 |
101090530 | Anadolu Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1200 | 30 | 13 | 866036 | 243.90832 |
101050818 | Anadolu Üniversitesi | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1400 | 35 | 13 | 1236119 | 214.57803 |
101050863 | Anadolu Üniversitesi | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | 2 | TYT | 300 | 8 | 13 | 1352131 | 206.59887 |
101050272 | Anadolu Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1700 | 43 | 13 | 1086478 | 225.72292 |
101050827 | Anadolu Üniversitesi | Lojistik (Açıköğretim) | 2 | TYT | 850 | 22 | 13 | 1201971 | 217.10611 |
101050606 | Anadolu Üniversitesi | Marka İletişimi (Açıköğretim) | 2 | TYT | 450 | 12 | 13 | 1441774 | 200.75265 |
101050872 | Anadolu Üniversitesi | Medya ve İletişim (Açıköğretim) | 2 | TYT | 500 | 13 | 13 | 1352943 | 206.54404 |
101050784 | Anadolu Üniversitesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) | 2 | TYT | 200 | 5 | 13 | 1245126 | 213.93089 |
101050624 | Anadolu Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1450 | 37 | 13 | 1266001 | 212.44744 |
101050299 | Anadolu Üniversitesi | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) | 2 | TYT | 400 | 10 | 13 | 1269444 | 212.20081 |
101050836 | Anadolu Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | 2 | TYT | 600 | 15 | 13 | 1357768 | 206.22679 |
101050306 | Anadolu Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | 2 | TYT | 3400 | 85 | 13 | 1477686 | 198.39741 |
101090557 | Anadolu Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | 2 | TYT | 600 | 15 | 10, 13 | 1218695 | 215.85175 |
101050572 | Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 2 | TYT | 5700 | 143 | 13 | 1462697 | 199.38987 |
101090531 | Anadolu Üniversitesi | Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1100 | 28 | 13 | 1454605 | 199.9115 |
101050845 | Anadolu Üniversitesi | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | 2 | TYT | 500 | 13 | 13 | 1062108 | 227.57883 |
101090532 | Anadolu Üniversitesi | Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) | 2 | TYT | 600 | 15 | 13 | 1126976 | 222.69315 |
101051261 | Anadolu Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1000 | 25 | 13 | 710418 | 257.20819 |
101050324 | Anadolu Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | 2 | TYT | 400 | 10 | 13 | 1143186 | 221.50921 |
101051349 | Anadolu Üniversitesi | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1200 | 30 | 13 | 1031151 | 230.00779 |
101051279 | Anadolu Üniversitesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1900 | 48 | 13 | 1527657 | 194.85357 |
101050333 | Anadolu Üniversitesi | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | 2 | TYT | 400 | 10 | 13 | 1267391 | 212.34716 |
101190549 | Ankara Üniversitesi | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | 2 | TYT | 250 | 7 | 13 | ... | ---- |
101190591 | Ankara Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1000 | 25 | 13 | ... | ---- |
101190556 | Ankara Üniversitesi | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | 2 | TYT | 250 | 7 | 13 | ... | ---- |
105690767 | İstanbul Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | 2 | TYT | 500 | 13 | 13 | ... | ---- |
105690588 | İstanbul Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 2 | TYT | 3000 | 75 | 13 | 1261739 | 212.74529 |
105690760 | İstanbul Üniversitesi | E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) | 2 | TYT | 500 | 13 | 13 | ... | ---- |
105690752 | İstanbul Üniversitesi | Grafik Tasarımı (Açıköğretim) | 2 | TYT | 800 | 20 | 13 | 1180637 | 218.70922 |
105650915 | İstanbul Üniversitesi | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) | 2 | TYT | 800 | 20 | 13 | 1466544 | 199.14103 |
105690774 | İstanbul Üniversitesi | İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | 2 | TYT | 500 | 13 | 13 | ... | ---- |
105690589 | İstanbul Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | 2 | TYT | 2000 | 50 | 13 | 1315431 | 209.0355 |
105650906 | İstanbul Üniversitesi | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | 2 | TYT | 300 | 8 | 13 | 1472375 | 198.75731 |
105690590 | İstanbul Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1000 | 25 | 13 | 1232043 | 214.88104 |
105690753 | İstanbul Üniversitesi | Marka İletişimi (Açıköğretim) | 2 | TYT | 800 | 20 | 13 | 1561061 | 192.09315 |
105650881 | İstanbul Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1000 | 25 | 13 | 1462160 | 199.42609 |
105651013 | İstanbul Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | 2 | TYT | 2000 | 50 | 10, 13 | 1544409 | 193.54434 |
105650863 | İstanbul Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 2 | TYT | 2200 | 55 | 13 | 1497110 | 197.08666 |
105650872 | İstanbul Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | 2 | TYT | 2200 | 55 | 13 | 1206424 | 216.76987 |
105690479 | İstanbul Üniversitesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | 2 | TYT | 450 | 12 | 13 | 1515400 | 195.78436 |
101490698 | Atatürk Üniversitesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1600 | 40 | 13 | 1189233 | 218.06092 |
101490649 | Atatürk Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | 2 | TYT | 900 | 23 | 13 | 1478269 | 198.36183 |
101490712 | Atatürk Üniversitesi | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | 2 | TYT | 400 | 10 | 13 | 1547996 | 193.24303 |
101490817 | Atatürk Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1300 | 33 | 13 | 1115898 | 223.52276 |
101490677 | Atatürk Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | 2 | TYT | 700 | 18 | 13 | 1536377 | 194.18539 |
101490670 | Atatürk Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | 2 | TYT | 300 | 8 | 13 | 1422799 | 201.98384 |
101490663 | Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 2 | TYT | 5000 | 125 | 13 | 1430646 | 201.4695 |
101490719 | Atatürk Üniversitesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) | 2 | TYT | 600 | 15 | 13 | 1484894 | 197.9086 |
101490803 | Atatürk Üniversitesi | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | 2 | TYT | 400 | 10 | 13 | 1483025 | 198.03902 |
101490740 | Atatürk Üniversitesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | 2 | TYT | 500 | 13 | 13 | 1563345 | 191.88892 |
101490691 | Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1300 | 33 | 13 | 1548710 | 193.18155 |
101490824 | Atatürk Üniversitesi | İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim) | 2 | TYT | 2500 | 63 | 13 | ||
101490656 | Atatürk Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | 2 | TYT | 3550 | 89 | 13 | 1433499 | 201.28414 |
101490761 | Atatürk Üniversitesi | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1100 | 28 | 13 | 1508705 | 196.261 |
101490747 | Atatürk Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1500 | 38 | 13 | 1392859 | 203.93845 |
101490775 | Atatürk Üniversitesi | Lojistik (Açıköğretim) | 2 | TYT | 850 | 22 | 13 | 1492748 | 197.38155 |
101490831 | Atatürk Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | 2 | TYT | 400 | 10 | 13 | 1379869 | 204.78679 |
101490733 | Atatürk Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | 2 | TYT | 500 | 13 | 13 | 1560810 | 192.116 |
101490705 | Atatürk Üniversitesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | 2 | TYT | 400 | 10 | 13 | 1559166 | 192.2673 |
101490754 | Atatürk Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | 2 | TYT | 800 | 20 | 13 | 1494921 | 197.23875 |
101490796 | Atatürk Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1200 | 30 | 10, 13 | 1564790 | 191.75587 |
101490684 | Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 2 | TYT | 2600 | 65 | 13 | 1542092 | 193.72758 |
101490810 | Atatürk Üniversitesi | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | 2 | TYT | 600 | 15 | 13 | 1366041 | 205.6886 |
101490768 | Atatürk Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | 2 | TYT | 2800 | 70 | 13 | 1232161 | 214.87205 |
101490782 | Atatürk Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | 2 | TYT | 300 | 8 | 13 | 1426441 | 201.74495 |
101490726 | Atatürk Üniversitesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) | 2 | TYT | 500 | 13 | 13 | 1553561 | 192.76677 |
101490789 | Atatürk Üniversitesi | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | 2 | TYT | 400 | 10 | 13 | 1515138 | 195.80286 |
4 Yıllık AÖF Açıköğretim Bölümleri 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
4 Yıllık AÖF Açıköğretim Bölümleri 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
PROGRAM KODU | ÜNİVERSİTE ADI | PROGRAM ADI | ÖĞR. SÜRE | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | OK.BİR. KONT. | ÖZEL KOŞULLAR | 2021 BAŞARI SIRASI | 2021 TABAN PUANLARI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101010801 | Anadolu Üniversitesi | Felsefe (Açıköğretim) | 4 | EA | 400 | 10 | 13 | ||
101090550 | Anadolu Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 1200 | 30 | 13 | 507989 | 228.5715 |
101011192 | Anadolu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 4800 | 120 | 13 | 558809 | 209.68527 |
101011226 | Anadolu Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 1600 | 40 | 13 | ||
101011208 | Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 4 | EA | 500 | 13 | 13 | 478510 | 236.87018 |
101010819 | Anadolu Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | 4 | EA | 1000 | 25 | 13 | ||
101010916 | Anadolu Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 2400 | 60 | 13 | ||
101010828 | Anadolu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 2800 | 70 | 13 | ||
101011235 | Anadolu Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 4 | EA | 600 | 15 | 13 | ||
101190520 | Ankara Üniversitesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 400 | 10 | 13 | ||
101190521 | Ankara Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 4 | EA | 400 | 10 | 13 | ||
101490614 | Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 1600 | 40 | 13 | ||
101490642 | Atatürk Üniversitesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | 4 | EA | 400 | 10 | 13 | ||
101490621 | Atatürk Üniversitesi | Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | 4 | EA | 400 | 10 | 13 | ||
101490572 | Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 1700 | 43 | 13 | ||
101490579 | Atatürk Üniversitesi | İşletme (Açıköğretim) | 4 | EA | 600 | 15 | 13 | ||
101490593 | Atatürk Üniversitesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 600 | 15 | 13 | ||
101490600 | Atatürk Üniversitesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 700 | 18 | 13 | ||
101490635 | Atatürk Üniversitesi | Rekreasyon (Açıköğretim) | 4 | EA | 200 | 5 | 13 | ||
101490586 | Atatürk Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 900 | 23 | 13 | ||
101490565 | Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 4 | EA | 1500 | 38 | 13 | ||
101490558 | Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | 4 | EA | 600 | 15 | 13 | ||
101490607 | Atatürk Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 600 | 15 | 13 | ||
101490628 | Atatürk Üniversitesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | 4 | EA | 500 | 13 | 13 | ||
105611183 | İstanbul Üniversitesi | Coğrafya (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 1500 | 38 | 13 | ||
105690483 | İstanbul Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 1500 | 38 | 13 | ||
105690663 | İstanbul Üniversitesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | 4 | EA | 800 | 20 | 13 | ||
105611174 | İstanbul Üniversitesi | Felsefe (Açıköğretim) | 4 | EA | 150 | 4 | 13 | ||
105611314 | İstanbul Üniversitesi | İktisat (Açıköğretim) | 4 | EA | 150 | 4 | 13 | ||
105690481 | İstanbul Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 200 | 5 | 13 | ||
105690482 | İstanbul Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | 4 | SAY | 150 | 4 | 13 | ||
105611298 | İstanbul Üniversitesi | İşletme (Açıköğretim) | 4 | EA | 250 | 7 | 13 | ||
105690664 | İstanbul Üniversitesi | Rekreasyon (Açıköğretim) | 4 | EA | 150 | 4 | 13 | ||
105690591 | İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 300 | 8 | 13 | ||
105690592 | İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | 4 | EA | 200 | 5 | 13 | ||
105611289 | İstanbul Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | 4 | EA | 300 | 8 | 13 | ||
105611305 | İstanbul Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 1000 | 25 | 13 | ||
105690659 | İstanbul Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | 4 | EA | 250 | 7 | 13 | ||
105690593 | İstanbul Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 4 | EA | 300 | 8 | 13 |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!
Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: 2022 YKS Açıköğretim Tercihleri, Kontenjan, Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları
Eklenme Tarihi: 21 Temmuz 2022