4 Yıllık 2023 Açıköğretim Taban Puanları ve Kontenjanları
İçindekiler
4 Yıllık 2022 2023 Açıköğretim Taban Puanları ve Kontenjanları
YKS 2023 sınav aşaması tamamlandı, TYT ve AYT bitti. YKS 2023 sonuçları ÖSYM’nin takvimine göre 20 Temmuz’da açıklanacak. Ancak geçen iki yılda da olduğu gibi ÖSYM’nin takvimde gösterdiği tarihten önce sınav sonuçlarını açıklayacağını tahmin ediyoruz. Esas olarak tercih .alışmaları puanlar açıklandıktan sonra olacak. 2023 üniversite adayları bir yandan yorgunluğu atmaya öte yandan tercih edecekleri bölümleri düşünmeye başladı. Eğitim hayatına açık veya uzaktan eğitim olarak devam etmeyi düşünenler için 2022 Açıköğretim Taban Puanları ve Kontenjanları aşağıda. açıköğretim 2023 taban puanları nerede diyen arkadaşlar için bir kere daha belirtelim: 2023 taban puanları bu yıl Ağustos ayında sizlerin yapacağı tercihlere ve yerleştirme sonuçlarına göre belirlenecek.
4 Yıllık 2022 Açıköğretim Taban Puanları ve Kontenjanları
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | PUAN | KONT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|---|
Ankara Üniversitesi | Arap Dili ve Edebiyatı (UE) | DİL | 100 | 392,99845 | 499,63369 |
Yesevi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (ÜCRETLİ UE) | SAY | 150 | 298,19119 | 450,00182 |
Ankara Üniversitesi | Coğrafya (UE) | SÖZ | 103 | 292,33473 | 414,84193 |
İstanbul Üniversitesi | Coğrafya (AÖ) | SÖZ | 1500 | 248,79433 | 447,70860 |
Anadolu Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (AÖ) | EA | 500 | 236,59623 | 364,72209 |
İstanbul Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (AÖ) | EA | 1500 | 270,54696 | 395,33624 |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (AÖ) | EA | 1600 | 261,62160 | 393,71817 |
Atatürk Üniversitesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (AÖ) | EA | 400 | 238,29349 | 405,27296 |
İstanbul Üniversitesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (AÖ) | EA | 800 | 235,46493 | 404,20867 |
Ankara Üniversitesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (AÖ) | EA | 400 | 240,76474 | 408,26098 |
Yesevi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (ÜCRETLİ UE) | SAY | 80 | 298,11435 | 344,21047 |
İstanbul Üniversitesi | Felsefe (AÖ) | EA | 150 | 254,41414 | 361,17816 |
Anadolu Üniversitesi | Felsefe (AÖ) | EA | 400 | 238,69993 | 431,43821 |
İstanbul Üniversitesi | Gazetecilik (UE) | SÖZ | 150 | 304,02072 | 420,26773 |
Ankara Üniversitesi | Gazetecilik (UE) | SÖZ | 100 | 298,97713 | 406,64097 |
Erciyes Üniversitesi | Gazetecilik (UE) | SÖZ | 50 | 273,04706 | 329,99088 |
Anadolu Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (AÖ) | SÖZ | 1200 | 257,30155 | 432,23641 |
Atatürk Üniversitesi | Grafik Sanatlar (AÖ) | EA | 400 | 233,54718 | 368,59429 |
Anadolu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (AÖ) | SÖZ | 4800 | 243,38317 | 413,18715 |
İstanbul Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (UE) | SÖZ | 150 | 294,11971 | 447,98912 |
Ankara Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (UE) | SÖZ | 100 | 285,86485 | 441,54832 |
Erciyes Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (UE) | SÖZ | 50 | 257,07148 | 362,52111 |
Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (AÖ) | SÖZ | 1700 | 244,02088 | 384,65575 |
İnönü Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (UE) | SÖZ | 100 | 235,63832 | 336,51092 |
Anadolu Üniversitesi | Havacılık Yönetimi (AÖ) | EA | 1000 | 242,10015 | 381,56377 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat (AÖ) | EA | 150 | 259,57210 | 378,84769 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat (AÖ) | EA | 400 | 244,10694 | 427,61638 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat (İNG AÖ) | EA | 150 | 229,46171 | 388,06505 |
Ankara Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG UE) | DİL | 100 | 423,05419 | 487,94968 |
İstanbul Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (AÖ) | EA | 200 | 264,48469 | 430,21616 |
İstanbul Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (AÖ) | SAY | 150 | 244,90916 | 390,20507 |
İstanbul Üniversitesi | İşletme (AÖ) | EA | 250 | 267,06930 | 385,17039 |
Anadolu Üniversitesi | İşletme (AÖ) | EA | 800 | 253,66199 | 406,18601 |
Anadolu Üniversitesi | İşletme (İNG AÖ) | EA | 150 | 244,24658 | 474,04163 |
Atatürk Üniversitesi | İşletme (AÖ) | EA | 600 | 239,66105 | 359,43218 |
İstanbul Üniversitesi | Kamu Yönetimi (UE) | EA | 150 | 254,58442 | 374,25986 |
Atatürk Üniversitesi | Kamu Yönetimi (AÖ) | EA | 600 | 240,41256 | 351,21527 |
Anadolu Üniversitesi | Maliye (AÖ) | EA | 500 | 240,64457 | 337,49347 |
Gazi Üniversitesi | Matematik (UE) | SAY | 50 | 321,08261 | 483,76732 |
İstanbul Üniversitesi | Radyo Televizyon ve Sinema (UE) | SÖZ | 150 | 327,42829 | 432,79829 |
Ankara Üniversitesi | Radyo Televizyon ve Sinema (UE) | SÖZ | 100 | 310,37293 | 408,17197 |
Erciyes Üniversitesi | Radyo Televizyon ve Sinema (UE) | SÖZ | 50 | 279,16138 | 341,31099 |
Atatürk Üniversitesi | Reklamcılık (AÖ) | SÖZ | 700 | 240,08347 | 405,16546 |
İstanbul Üniversitesi | Rekreasyon (AÖ) | EA | 150 | 237,73136 | 374,27146 |
Atatürk Üniversitesi | Rekreasyon (AÖ) | EA | 200 | 231,31472 | 350,20495 |
Ankara Üniversitesi | Rus Dili ve Edebiyatı (RUS UE) | DİL | 100 | 379,04150 | 502,12069 |
Anadolu Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (AÖ) | EA | 1600 | 252,13502 | 445,03149 |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (AÖ) | EA | 900 | 243,23688 | 396,73007 |
Ankara Üniversitesi | Sanat Tarihi (UE) | SÖZ | 100 | 342,75079 | 451,81943 |
Ankara Üniversitesi | Sinoloji (UE) | DİL | 100 | 347,59155 | 483,45046 |
İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (AÖ) | EA | 300 | 259,55242 | 443,25237 |
Anadolu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (AÖ) | EA | 900 | 251,35855 | 394,25207 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (UE) | EA | 40 | 247,40317 | 329,65299 |
Anadolu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İNG AÖ) | EA | 150 | 230,99244 | 348,17927 |
İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (AÖ) | EA | 200 | 264,36507 | 419,67064 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmet (AÖ) | EA | 500 | 283,49569 | 377,40845 |
Ankara Üniversitesi | Sosyal Hizmet (UE) | EA | 100 | 278,31587 | 398,68609 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmet (AÖ) | EA | 1500 | 246,56895 | 379,15236 |
İstanbul Üniversitesi | Sosyoloji (AÖ) | EA | 300 | 265,15483 | 403,41705 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyoloji (AÖ) | EA | 1000 | 248,21852 | 411,92080 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji (AÖ) | EA | 600 | 240,26866 | 337,30224 |
İstanbul Üniversitesi | Tarih (AÖ) | SÖZ | 1000 | 262,64382 | 458,80618 |
Anadolu Üniversitesi | Tarih (AÖ) | SÖZ | 2400 | 245,42920 | 476,83466 |
Atatürk Üniversitesi | Tarih (AÖ) | SÖZ | 600 | 245,33816 | 446,96845 |
Atatürk Üniversitesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (AÖ) | EA | 500 | 238,74044 | 383,14256 |
Anadolu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (AÖ) | SÖZ | 2800 | 243,54789 | 436,50717 |
Anadolu Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (AÖ) | EA | 600 | 241,73375 | 422,49840 |
Anadolu Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İNG AÖ) | EA | 150 | 241,02429 | 455,82147 |
İstanbul Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (AÖ) | EA | 250 | 264,06530 | 387,19585 |
Anadolu Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (AÖ) | EA | 400 | 254,69462 | 372,30622 |
İstanbul Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (AÖ) | EA | 300 | 275,65377 | 420,28085 |
Anadolu Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (AÖ) | EA | 600 | 261,64090 | 447,56810 |
Ankara Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (AÖ) | EA | 400 | 253,99445 | 358,68916 |
Yesevi Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (ÜCRETLİ UE) | EA | 50 | 252,69879 | 332,06770 |
2023 Açıköğretim Taban Puanları ve Kontenjanları
Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: 2023 Açıköğretim Taban Puanları ve Kontenjanları, 4 Yıllık 2023 Açıköğretim Taban Puanları ve Kontenjanları
Eklenme Tarihi: 20 Haziran 2023