2015 KPSS Kontenjanlar Kılavuzu ve Taban Puanları
İçindekiler
2015/1 KPSS Kontenjanlar Kılavuzu – Kadrolar ve Koşulları
Mezun olduğunuz alandan kaç atama oldu, taban puanlar kaç oldu. 2015 /1. KPSS atamalarına göre kontenjan listesi ile taban puanları listesini inceleyebilirsiniz.
Yerleştirme işlemlerinde lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılır. Ancak, Danıştay 12.Daire Başkanlığının 27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararı gereğince Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dahil adayların ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara (Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri gibi kadrolara) başvurmak istedikleri takdirde, KPSS tercih işlemlerinde en üst öğrenim düzeyinden KPSS’ye girerek elde etmiş oldukları puanları ile alt öğrenim düzey(ler)indeki kadrolara başvuru yapabilir.
Atatürk Üniversitesi 2016 2017 2018 ve 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Şehir Üni. Türü | Bölüm Adı Öğrenim Süresi | Puan Türü 2019 2018 | Kont. 2019 2018 2017 2016 | Yer. 2019 2018 2017 2016 | Başarı Sırası 2019 2018 2017 2016 | Taban Puanı 2019 2018 2017 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4) | SÖZ | 1200+30 1000+25 1400+35 1400+35 | 1230 1025 598 1435 | 724.284 690.000 Dolmadı 1.517.476 | 236,31364 239.38514 Dolmadı 223,57019 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Reklamcılık (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4) | SÖZ | 1500+38 1000+25 — — | 1201 1025 — — | Dolmadı 813.000 — — | Dolmadı 227.50588 — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4) | EA | 1250+32 2000+50 1500+38 2000+50 | 1282 1439 1538 2050 | 787.357 Dolmadı 525.779 373.675 | 221,05477 Dolmadı 214,68969 339,95585 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | İşletme (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4) | EA | 500+13 1000+25 1000+25 1000+25 | 54 41 14 1025 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 1.547.689 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 220,71256 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4) | EA | 400+10 1000+25 1500+38 1500+38 | 129 71 66 1538 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 1.336.555 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 240,40830 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4) | EA | 1000+25 1000+25 — — | 612 633 — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4) | EA | 500+13 1000+25 — — | 145 73 — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Diş Hekimliği (5) | SAY | 150+4 120+3 110+3 110+3 | 154 123 113 113 | 27.296 25.500 22.375 21.000 | 454,98935 447.39905 443,37286 450,43218 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Eczacılık (5) | SAY | 150+4 100+3 70+2 66+2 | 154 103 72 68 | 44.476 41.300 33.636 34.600 | 427,83222 417.54624 422,99900 424,08783 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4) | SÖZ | 80+2 90+3 90+3 90+3 | 82 93 93 93 | 233.870 190.000 144.793 76.800 | 306,88933 306.30488 331,58683 362,45028 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Coğrafya (4) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 242.743 209.000 163.607 79.500 | 305,09876 302.10797 315,33084 344,02934 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Tarih (4) | SÖZ | 80+2 90+3 90+3 90+3 | 82 93 93 93 | 346.949 306.000 228.530 145.000 | 286,28581 284.38016 299,11012 327,00801 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) (4) | SÖZ | 70+2 90+3 90+3 90+3 | 72 93 93 93 | 375.134 326.000 235.843 118.000 | 281,77529 281.32397 296,74197 339,13613 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Coğrafya (İÖ) (4) | SÖZ | 60+2 80+2 80+2 80+2 | 62 82 82 82 | 375.714 329.000 179.659 107.000 | 281,67849 280.76232 309,01390 328,35474 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Tarih (İÖ) (4) | SÖZ | 70+2 90+3 90+3 90+3 | 72 93 93 93 | 498.643 486.000 302.870 195.000 | 263,97379 260.32501 277,62158 307,79500 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4) | SÖZ | 50+2 60+2 60+2 50+2 | 52 62 62 52 | 510.623 524.000 317.581 175.000 | 262,39010 256.02931 273,86749 314,92732 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Sanat Tarihi (4) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 600.576 589.000 367.901 238.000 | 250,92929 249.26702 261,91250 294,39167 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) (4) | SÖZ | 40+1 60+2 60+2 50+2 | 41 62 62 52 | 623.406 669.000 412.999 228.000 | 248,15534 241.35336 251,94888 297,13385 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Sanat Tarihi (İÖ) (4) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 662.788 682.000 403.383 272.000 | 243,45086 240.14024 254,05105 284,83150 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Sosyoloji (4) | EA | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 561.467 530.000 288.271 198.000 | 246,17695 240.28433 278,43768 327,36345 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi (4) | EA | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 652.337 675.000 264.494 193.000 | 236,64616 224.79596 285,55924 329,25796 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Sosyoloji (İÖ) (4) | EA | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 50 62 52 | 788.941 Dolmadı 397.622 277.000 | 220,71367 Dolmadı 250,31453 302,39018 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) (4) | EA | 30+1 60+2 60+2 50+2 | 31 14 62 52 | 818.282 Dolmadı 386.218 269.000 | 205,66669 Dolmadı 252,98424 304,78009 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Arkeoloji (4) | EA | 30+1 60+2 60+2 60+2 | 20 20 62 62 | Dolmadı Dolmadı 511.871 538.000 | Dolmadı Dolmadı 223,10964 242,32270 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Felsefe (4) | EA | 50+2 65+2 65+2 65+2 | 47 37 67 67 | Dolmadı Dolmadı 426.883 348.000 | Dolmadı Dolmadı 243,60278 284,08353 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4) | DİL | 80+2 — — — | 82 — — — | 29.799 — — — | 346,01610 — — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(İÖ) (4) | DİL | 80+2 — — — | 82 — — — | 35.789 — — — | 327,17254 — — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı (4) | DİL | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 54.612 51.500 54.238 53.600 | 272,18528 256.0794 302,23071 302,36100 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı (4) | DİL | 60+2 50+2 50+2 40+1 | 62 52 52 41 | 65.630 55.600 53.853 49.200 | 244,41841 245.72466 239,45581 238,20249 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı (4) | DİL | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 66.166 57.900 39.187 34.300 | 243,10466 240.2944 335,28099 347,74531 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Fars Dili ve Edebiyatı (4) | DİL | 25+1 45+2 45+2 35+1 | 2 6 47 36 | Dolmadı Dolmadı 77.039 64.900 | Dolmadı Dolmadı 239,32538 270,40272 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) (4) | DİL | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 39 43 62 62 | Dolmadı Dolmadı 45.713 38.800 | Dolmadı Dolmadı 321,12754 337,44577 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Matematik (4) | SAY | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 359.497 372.000 259.588 269.000 | 246,44639 233.20755 236,53956 232,49707 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4) | SAY | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 368.915 380.000 249.145 246.000 | 244,49852 231.54606 246,52405 236,97310 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Kimya (4) | SAY | 25+1 30+1 25+1 15+1 | 26 12 26 8 | 457.373 Dolmadı 286.714 Dolmadı | 227,12530 Dolmadı 230,59524 180,00000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Biyoloji (4) | SAY | 30+1 30+1 20+1 15+1 | 31 20 21 16 | 463.376 Dolmadı 270.065 275.000 | 225,29585 Dolmadı 236,92714 222,76871 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Astronomi ve Astrofizik (4) | SAY | 20+1 20+1 — — | 21 12 — — | 475.684 Dolmadı — — | 217,75677 Dolmadı — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Fizik (4) | SAY | 20+1 20+1 10+1 15+1 | 12 5 11 5 | Dolmadı Dolmadı 295.460 Dolmadı | Dolmadı Dolmadı 226,83097 180,00000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Sinema ve Televizyon (4) | SÖZ | 60+2 60+2 — — | 62 62 — — | 505.899 543.000 — — | 263,00310 254.04 — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Tekstil ve Moda Tasarımı (4) | EA | 25+1 30+1 — — | 26 17 — — | 796.992 Dolmadı — — | 218,70548 Dolmadı — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (4) | SAY | 250+7 240+6 240+6 0+0 | 257 246 246 0 | 194.622 201.000 153.764 — | 297,38588 278.88314 295,68216 180,00000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (4) | SAY | 40+1 — — — | 41 — — — | 204,493 — — — | 292,96850 — — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Hukuk (4) | EA | 200+5 200+5 250+7 250+7 | 205 205 257 257 | 36.304 38.800 27.371 28.600 | 389,42489 375.44925 412,18634 424,81648 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Hukuk (İÖ) (4) | EA | 120+3 130+4 150+4 150+4 | 123 134 154 154 | 39.403 41.200 28.783 30.800 | 386,72050 373.18346 410,48811 422,33365 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Kamu Yönetimi (4) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 403.454 397.000 207.525 194.000 | 266,86217 257.05376 305,00391 329,00660 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 546.953 606.000 351.901 369.000 | 247,84045 232.45007 240,66900 263,62371 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Kamu Yönetimi (İÖ) (4) | EA | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 589.935 627.000 304.478 283.000 | 243,06604 230.32938 273,85685 300,65427 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İÖ) (4) | EA | 40+1 60+2 60+2 60+2 | 41 26 62 62 | 693.874 Dolmadı 431.699 469.000 | 232,59249 Dolmadı 219,51940 243,74781 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | İşletme (4) | EA | 80+2 120+3 120+3 120+3 | 82 63 118 123 | 807.703 Dolmadı Dolmadı 468.000 | 213,85642 Dolmadı Dolmadı 243,96801 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | İktisat (4) | EA | 80+2 120+3 120+3 120+3 | 64 57 121 123 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 444.000 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 248,63657 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Ekonometri (4) | EA | 30+1 40+1 60+2 60+2 | 14 9 20 62 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 516.000 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 235,00875 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4) | EA | 40+1 60+2 60+2 60+2 | 26 22 62 62 | Dolmadı Dolmadı 428.489 437.000 | Dolmadı Dolmadı 221,17800 249,85892 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | İlahiyat (4) | SÖZ | 210+6 220+6 220+6 220+6 | 216 226 226 226 | 110.512 89.000 68.492 200.162 | 339,14036 336.02351 364,02616 363,74245 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | İlahiyat (Arapça) (4) | SÖZ | 40+1 40+1 — — | 41 41 — — | 152.689 135.000 — — | 326,12823 320.22176 — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | İlahiyat (İÖ) (4) | SÖZ | 150+4 160+4 160+4 160+4 | 154 164 164 164 | 184.682 155.000 103.719 274.572 | 317,86068 314.66691 342,79897 347,16710 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (4) | SÖZ | 90+3 70+2 60+2 60+2 | 93 72 62 62 | 400.589 377.000 218.145 162.000 | 277,90517 273.97328 302,59102 319,77351 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4) | SÖZ | 90+3 70+2 60+2 60+2 | 93 72 62 62 | 413.859 410.000 219.904 166.000 | 275,90026 269.57704 301,98624 318,42542 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Gazetecilik (4) | SÖZ | 90+3 70+2 60+2 60+2 | 93 72 62 62 | 481.088 442.000 260.909 204.000 | 266,32429 265.51212 289,16742 304,97688 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (4) | SÖZ | 90+3 70+2 60+2 60+2 | 93 72 62 62 | 567.301 594.000 274.094 241.000 | 255,03736 248.7325 285,40795 293,51346 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) (4) | SÖZ | 90+3 70+2 60+2 60+2 | 93 72 62 62 | 583.843 617.000 295.503 246.000 | 253,00186 246.47996 279,54729 292,09475 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Gazetecilik (İÖ) (4) | SÖZ | 90+3 70+2 60+2 60+2 | 93 72 62 62 | 639.829 697.000 304.844 273.000 | 246,17484 238.65622 277,12534 284,52080 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4) | SAY | 60+2 80+2 90+3 90+3 | 62 82 93 93 | 110.991 130.000 113.228 97.900 | 350,40841 317.32969 322,73401 341,55767 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Matematik Öğretmenliği (4) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 116.734 125.000 113.457 89.600 | 345,39927 321.12595 322,52921 350,58041 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Biyoloji Öğretmenliği (4) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 3 2 1 21 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 241.000 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 238,86949 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4) | SAY | 50+2 60+2 90+3 90+3 | 30 28 52 93 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 235.000 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 241,37389 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Kimya Öğretmenliği (4) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 1 0 4 21 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 361.216 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 289,27816 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (4) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 14.540 13.000 17.199 89.495 | 400,51873 391.69295 415,24106 400,68211 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (4) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 24.137 23.500 30.026 187.863 | 387,80659 376.74714 397,25918 376,52998 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) (4) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 32.312 38.100 42.880 235.394 | 379,75106 363.16072 384,20806 363,01554 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4) | SÖZ | 70+2 80+2 90+3 90+3 | 72 82 93 93 | 34.711 40.500 52.954 28.800 | 377,72582 361.35558 386,45504 404,74679 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (4) | SÖZ | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 48.469 51.100 58.959 25.100 | 367,75533 354.31129 381,70749 409,72489 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği (4) | SÖZ | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 56.331 65.300 53.851 29.100 | 363,05109 346.48245 374,88028 388,33509 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Tarih Öğretmenliği (4) | SÖZ | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 77.399 104.000 102.685 49.400 | 352,30816 330.25004 352,93984 383,20398 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4) | SÖZ | 60+2 80+2 80+2 80+2 | 62 82 82 82 | 83.376 112.000 123.251 58.200 | 349,69595 327.46535 332,93480 358,93257 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4) | EA | 70+2 70+2 60+2 60+2 | 72 72 62 62 | 94.485 82.200 46.578 41.900 | 350,90929 343.32988 392,21164 411,16878 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) (4) | EA | 60+2 70+2 60+2 60+2 | 62 72 62 62 | 119.812 115.000 59.045 51.600 | 338,67939 326.39515 381,77277 402,74468 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4) | EA | 60+2 80+2 80+2 80+2 | 62 82 82 82 | 127.708 139.000 101.557 98.800 | 335,26958 316.454 343,91719 364,70892 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Felsefe Grubu Öğretmenliği (4) | EA | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 4 5 21 21 | Dolmadı Dolmadı 199.064 165.000 | Dolmadı Dolmadı 308,16553 340,06864 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4) | DİL | 80+2 90+3 90+3 90+3 | 82 93 93 93 | 18.905 19.300 15.870 14.900 | 384,07892 365.90307 379,25867 376,68914 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Almanca Öğretmenliği (4) | DİL | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 47.338 45.100 39.867 36.400 | 292,85141 274.42803 278,70214 274,49066 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Fransızca Öğretmenliği (4) | DİL | 30+1 — — — | 31 — — — | 71.282 — — — | 231,16863 — — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Mimarlık (4) | SAY | 80+2 70+2 60+2 60+2 | 82 72 62 62 | 158.119 78.500 65.060 61.500 | 316,35444 364.6786 373,00160 381,48502 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama (4) | SAY | 80+2 60+2 60+2 60+2 | 82 62 62 62 | 422.327 386.000 249.567 256.000 | 234,33205 230.46071 241,06886 232,71653 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 80+2 60+2 60+2 60+2 | 82 62 62 62 | 451.066 414.000 284.525 279.000 | 228,67471 222.44197 227,23829 220,89341 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4) | SAY | 30+1 — — — | 31 — — — | 173,954 — — — | 307,56031 — — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (4) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 198.284 191.000 171.947 166.000 | 295,75289 283.05748 279,26625 279,52080 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4) | SAY | 70+2 60+2 60+2 60+2 | 72 62 62 62 | 235.848 205.000 163.028 148.000 | 280,58305 277.17598 284,87194 291,97282 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) (4) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 261.407 267.000 220.223 217.000 | 271,87875 256.38469 253,74881 250,52763 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | İnşaat Mühendisliği (4) | SAY | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 267.550 155.000 119.747 110.000 | 269,95901 301.2539 316,55266 324,30481 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Endüstri Mühendisliği (4) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 291.754 268.000 205.576 199.000 | 262,84138 256.08279 260,76841 259,50034 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Çevre Mühendisliği (4) | SAY | 40+1 — — — | — — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Kimya Mühendisliği (4) | SAY | 30+1 — — — | 1 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Makine Mühendisliği (4) | SAY | 90+3 100+3 100+3 100+3 | 65 103 103 103 | Dolmadı 276.000 199.982 196.000 | Dolmadı 253.93484 263,55840 261,36377 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) (4) | SAY | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 34 103 103 103 | Dolmadı 223.000 151.209 145.000 | Dolmadı 270.20995 292,73073 294,21698 |
