KPSS 2015/1 yerleştirme taban puanları
İçindekiler
KPSS 2015/1 yerleştirme taban puanları
- KPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
- KPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)
- KPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)
- KPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (Ortaöğretim)
Açık Öğretim Lisesi Ortak (Zorunlu) Ders Tablosu
Kodu | Ders Adı | Kategorisi | Dönemi | Kredisi |
---|---|---|---|---|
111 | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 | Ortak | 1 | 2 |
131 | Tarih 1 | Ortak | 1 | 2 |
151 | Coğrafya 1 | Ortak | 1 | 2 |
163 | Matematik 3 | Ortak | 1 | 5 |
181 | Yabancı Dil 1 | Ortak | 1 | 5 |
221 | Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 | Ortak | 1 | 1 |
401 | Fizik 1 | Ortak | 1 | 2 |
411 | Kimya 1 | Ortak | 1 | 2 |
421 | Biyoloji 1 | Ortak | 1 | 2 |
541 | Türk Dili ve Edebiyatı 1 (*) | Ortak | 1 | 5 |
998 | Matematik 1 | Ortak | 1 | 6 |
112 | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 | Ortak | 2 | 2 |
132 | Tarih 2 | Ortak | 2 | 2 |
152 | Coğrafya 2 | Ortak | 2 | 2 |
164 | Matematik 4 | Ortak | 2 | 5 |
182 | Yabancı Dil 2 | Ortak | 2 | 5 |
222 | Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 | Ortak | 2 | 1 |
402 | Fizik 2 | Ortak | 2 | 2 |
412 | Kimya 2 | Ortak | 2 | 2 |
422 | Biyoloji 2 | Ortak | 2 | 2 |
542 | Türk Dili ve Edebiyatı 2(*) | Ortak | 2 | 5 |
999 | Matematik 2 | Ortak | 2 | 6 |
113 | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 | Ortak | 3 | 2 |
121 | Felsefe 1 | Ortak | 3 | 2 |
133 | Tarih 3 | Ortak | 3 | 2 |
153 | Coğrafya 3 | Ortak | 3 | 2 |
242 | Yabancı Dil 3 | Ortak | 3 | 2 |
403 | Fizik 3 | Ortak | 3 | 2 |
413 | Kimya 3 | Ortak | 3 | 2 |
423 | Biyoloji 3 | Ortak | 3 | 2 |
543 | Türk Dili ve Edebiyatı 3(*) | Ortak | 3 | 5 |
114 | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 | Ortak | 4 | 2 |
122 | Felsefe 2 | Ortak | 4 | 2 |
134 | Tarih 4 | Ortak | 4 | 2 |
154 | Coğrafya 4 | Ortak | 4 | 2 |
243 | Yabancı Dil 4 | Ortak | 4 | 2 |
404 | Fizik 4 | Ortak | 4 | 2 |
414 | Kimya 4 | Ortak | 4 | 2 |
424 | Biyoloji 4 | Ortak | 4 | 2 |
544 | Türk Dili ve Edebiyatı 4(*) | Ortak | 4 | 5 |
115 | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 | Ortak | 5 | 2 |
125 | Felsefe 3 | Ortak | 5 | 2 |
137 | Tarih 5 | Ortak | 5 | 2 |
244 | Yabancı Dil 5 | Ortak | 5 | 2 |
545 | Türk Dili ve Edebiyatı 5(*) | Ortak | 5 | 5 |
116 | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 | Ortak | 6 | 2 |
126 | Felsefe 4 | Ortak | 6 | 2 |
138 | Tarih 6 | Ortak | 6 | 2 |
500 | Yabancı Dil 6 | Ortak | 6 | 2 |
546 | Türk Dili ve Edebiyatı 6(*) | Ortak | 6 | 5 |
117 | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 | Ortak | 7 | 2 |
141 | T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 | Ortak | 7 | 2 |
501 | Yabancı Dil 7 | Ortak | 7 | 2 |
547 | Türk Dili ve Edebiyatı 7(*) | Ortak | 7 | 5 |
118 | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 | Ortak | 8 | 2 |
142 | T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 | Ortak | 8 | 2 |
502 | Yabancı Dil 8 | Ortak | 8 | 2 |
548 | Türk Dili ve Edebiyatı 8(*) | Ortak | 8 | 5 |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!
Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: KPSS 2015/1 yerleştirme taban puanları, kpss atama taban puanları lisans 2015 1, kpss_atama_taban_puanlari_2015_1
Eklenme Tarihi: 8 Temmuz 2015
Konu hakkında yorumunuzu yazın