KPSS Puan Türleri ve Testlerin Katsayıları
786 views
KPSS Puan Türleri ve Testlerin Katsayıları.
KPPS, Öğretmelik Alan Bilgisinin eklenmesiyle bir çok değişikliği de beraberinde getirdi. 2013 KPSS’den itibaren geçerli olmak üzere konu-soru dağılımı değişikliği ve puan türleri ve puan türlerine göre testlerin katsayılarında değişiklik yapılması bunların başında geliyor. 2013 KPSS’ye kadar 120 çeşit KPSS puanı varken, artık KPSS P121 diye yeni bir puan türü ortaya çıkmış durumda.
KPSS PUAN TÜRLERİ*
| KPSS PUAN TÜRÜ NO | GENEL YETENEK | GENEL KÜLTÜR | EĞİTİM BİLİMLERİ | HUKUK | İKTİSAT | İŞLETME | MALİYE | MUHASEBE | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE END. İLİŞKİLERİ | İSTATİSTİK | KAMU YÖNETİMİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER | ÖABT | DHBT-1 | DHBT-2 | YDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSSP1 | 0,7 | 0,3 | ||||||||||||||
| KPSSP2 | 0,6 | 0,4 | ||||||||||||||
| KPSSP3 (Lisans) | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||
| KPSSP4 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | |||||||||||||
| KPSSP5 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | 0,2 | ||||||||||||
| KPSSP6 | 0,15 | 0,15 | 0,4 | 0,3 | ||||||||||||
| KPSSP7 | 0,15 | 0,15 | 0,4 | 0,3 | ||||||||||||
| KPSSP8 | 0,15 | 0,1 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||
| KPSSP9 | 0,1 | 0,1 | 0,35 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||||||||
| KPSSP10 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |||||||||||||
| KPSSP11 | 0,1 | 0,1 | 0,35 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||||||||
| KPSSP12 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | |||||||||||||
| KPSSP13 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | ||||||||||||
| KPSSP14 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | |||||||||||||
| KPSSP15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,5 | ||||||||||||
| KPSSP16 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,4 | 0,2 | |||||||||||
| KPSSP17 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | ||||||||||
| KPSSP18 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||||||||
| KPSSP19 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | |||||||||||||
| KPSSP20 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,5 | ||||||||||||
| KPSSP21 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,4 | |||||||||||
| KPSSP22 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | ||||||||||
| KPSSP23 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | |||||||||
| KPSSP24 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | |||||||||||||
| KPSSP25 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | 0,2 | ||||||||||||
| KPSSP26 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,15 | |||||||||||
| KPSSP27 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | ||||||||||
| KPSSP28 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | |||||||||
| KPSSP29 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | |||||||||||||
| KPSSP30 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | ||||||||||||
| KPSSP31 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,4 | |||||||||||
| KPSSP32 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | ||||||||||
| KPSSP33 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,25 | ||||||||||
| KPSSP34 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | |||||||||||||
| KPSSP35 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | ||||||||||||
| KPSSP36 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,4 | |||||||||||
| KPSSP37 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | ||||||||||
| KPSSP38 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,25 | ||||||||||
| KPSSP39 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | |||||||||||||
| KPSSP40 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | ||||||||||||
| KPSSP41 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,4 | |||||||||||
| KPSSP42 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | ||||||||||
| KPSSP43 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,25 | ||||||||||
| KPSSP44 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | |||||||||||||
| KPSSP45 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,5 | ||||||||||||
| KPSSP46 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,4 | |||||||||||
| KPSSP47 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,3 | ||||||||||
| KPSSP48 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
| KPSSP93 (Ön Lisans) | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||
| KPSSP94 (Örtaöğretim) | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||
| KPSSP120 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,5 | ||||||||||||
| KPSSP121 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,5 | ||||||||||||
| KPSSP122 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,4 | ||||||||||||
| KPSSP123 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,4 | ||||||||||||
| KPSSP124 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,4 |
* İlgili testte en az bir ham puanı bulunmayan adaylar için puan hesaplanmayacaktır.
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!


Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: KPSS Puan Türleri ve Testlerin Katsayıları
Eklenme Tarihi: 19 Haziran 2016






Konu hakkında yorumunuzu yazın