AÖF ve Uzaktan Eğitim Bölümleri
AÖF ve Uzaktan Eğitim Bölümleri Kontenjanları ve Taban Puanları
Açıköğretim Bölümleri aşağıda puan türleri, bölümler ve taban puanlara göre sıralı olarak yer alıyor. Tabloda sınvsız geçiş ile meslek lisesi mezunlarının girebileceği bölümler de yer alıyor; sınavsız geçişle girilen 2 yıllık önlisans programlarının taban puan ve başarı sıralaması bölümünde yerleştirme önceliklerine yer verilmeyenler meslek lisesi mezunlarınca doldurulmayan bölümlerdir. Dolayısıyla normal lise mezunları da bu bölümlere girebilir.
AÖF (Açıköğretim) Not Hesaplama
AÖF (Açıköğretim) Geçme Sistemi
AÖF (Açıköğretim) Kayıt Tarihleri
AÖF (Açıköğretim) Sınav Tarihleri
Uzaktan eğitim Taban Puanları
Uzaktan Eğitim Üniversite Taban Puanları 2014-2015 YGS LYS
AÖF Taban Puanları 4 Yıllık Açıköğretim 2014-2015 YGS
2014-2015 AÖF Açıköğretim Lisans Programları (4 Yıllık Bölümler)
Ö. Yılı-Ün. Türü | Üniversite Adı-Yeri-Fak. / M.Y.O. | Bölüm-Burslu Dil-Özelliği-Öğr. Türü-Özel Koşullar | Kont./ Yerleşen | P. Türü | Taban Puan/ Tavan Puan | Başarı Sırası / Yer. Öncelik | Okul Birincisi Taban ve Tavan | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Adalet – – – (Açıköğretim) – | 5000 / 5000 | YGS | 291,24358 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Atatürk Üniversitesi – Erzurum – Açıköğretim Fakültesi | Adalet – – – (Açıköğretim) – | 2000 / 2000 | YGS | 260,28310 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Atatürk Üniversitesi – Erzurum – Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık – – – (Açıköğretim) – | 150 / 150 | YGS | 254,08829 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık – – – (Açıköğretim) – | 3000 / 3000 | YGS | 229,44876 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı – – – (Açıköğretim) – | 1500 / 1500 | YGS | 229,76206 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | ÇAğrı Merkezi Hizmetleri – – – (Açıköğretim) – | 300 / 300 | YGS | 229,59898 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Atatürk Üniversitesi – Erzurum – Açıköğretim Fakültesi | ÇAğrı Merkezi Hizmetleri – – – (Açıköğretim) – | 100 / 100 | YGS | 225,41949 – 326,81808 | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Atatürk Üniversitesi – Erzurum – Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi – – – (Açıköğretim) – | 2500 / 2500 | YGS | 410,05000 – ——- | 2013,2,D,95 | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret – – – (Açıköğretim) – | 1500 / 1500 | YGS | 231,78159 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Atatürk Üniversitesi – Erzurum – Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret – – – (Açıköğretim) – | 100 / 100 | YGS | 228,54128 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı – – – (Açıköğretim) – | 2500 / 2500 | YGS | 430,00000 – ——- | 2000,3,D,82 | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Emlak ve Emlak Yönetimi – – – (Açıköğretim) – | 750 / 750 | YGS | 229,39497 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Ev İdaresi – – – (Açıköğretim) – | 1500 / 1500 | YGS | 214,03045 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık – – – (Açıköğretim) – | 1100 / 1100 | YGS | 225,00008 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Atatürk Üniversitesi – Erzurum – Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım – – – (Açıköğretim) – | 150 / 150 | YGS | 236,44047 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım – – – (Açıköğretim) – | 5000 / 5000 | YGS | 220,89276 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi – – – (Açıköğretim) – | 2000 / 2000 | YGS | 183,15716 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği – – – (Açıköğretim) – | 2000 / 1628 | YGS | 155,65479 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Atatürk Üniversitesi – Erzurum – Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat – – – (Açıköğretim) – | 1500 / 1500 | YGS | 400,00000 – ——- | 1999,2,D,81 | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat – – – (Açıköğretim) – | 40000 / 40000 | YGS | 211,83850 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi – – – (Açıköğretim) – | 2000 / 2000 | YGS | 248,35530 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Atatürk Üniversitesi – Erzurum – Açıköğretim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği – – – (Açıköğretim) – | 1000 / 1000 | YGS | 468,90000 – ——- | 2000,2,D,83 | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Atatürk Üniversitesi – Erzurum – Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi – – – (Açıköğretim) – | 100 / 100 | YGS | 243,39924 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi – – – (Açıköğretim) – | 3000 / 3000 | YGS | 223,28866 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm – – – (Açıköğretim) – | 150 / 150 | YGS | 255,15093 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm – – – (Açıköğretim) – | 1000 / 477 | YGS | 159,31120 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Laborant ve Veteriner Sağlık – – – (Açıköğretim) – | 5000 / 5000 | YGS | 230,33984 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Atatürk Üniversitesi – Erzurum – Açıköğretim Fakültesi | Lojistik – – – (Açıköğretim) – | 100 / 100 | YGS | 244,61892 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Lojistik – – – (Açıköğretim) – | 1500 / 1500 | YGS | 232,40297 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Marka İletişimi – – – (Açıköğretim) – | 400 / 400 | YGS | 241,56756 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Medya ve İletişim – – – (Açıköğretim) – | 600 / 600 | YGS | 223,38244 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası – – – (Açıköğretim) – | 125 / 125 | YGS | 263,10066 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları – – – (Açıköğretim) – | 2000 / 2000 | YGS | 250,26905 – ——- | – – – – | – | |||||||
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Özel Güvenlik ve Koruma – – – (Açıköğretim) – | 1025 / 1025 | YGS | 227,14559 – 377,46602 | 0 | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi – – – (Açıköğretim) – | 750 / 750 | YGS | 228,45879 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı – – – (Açıköğretim) – | 1000 / 1000 | YGS | 223,46540 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Atatürk Üniversitesi – Erzurum – Açıköğretim Fakültesi | Reklamcılık – – – (Açıköğretim) – | 100 / 100 | YGS | 238,03023 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Atatürk Üniversitesi – Erzurum – Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği – – – (Açıköğretim) – | 1000 / 1000 | YGS | 240,14512 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği – – – (Açıköğretim) – | 12000 / 12000 | YGS | 222,93903 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği – – – (Açıköğretim) – | 2000 / 2000 | YGS | 206,91356 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Atatürk Üniversitesi – Erzurum – Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler – – – (Açıköğretim) – | 500 / 500 | YGS | 296,85000 – ——- | 2013,2,D,95 | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyal Hizmetler – – – (Açıköğretim) – | 2000 / 2000 | YGS | 250,73124 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler – – – (Açıköğretim) – | 20000 / 20000 | YGS | 237,40135 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Spor Yönetimi – – – (Açıköğretim) – | 1500 / 1500 | YGS | 219,27831 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Tarım – – – (Açıköğretim) – | 1000 / 1000 | YGS | 219,87376 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik – – – (Açıköğretim) – | 2000 / 2000 | YGS | 240,55001 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği – – – (Açıköğretim) – | 750 / 750 | YGS | 249,50826 – ——- | – – – – | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Yerel Yönetimler – – – (Açıköğretim) – | 1000 / 1000 | YGS | 223,84170 – ——- | – – – – | – | |||||||
Lisans Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya – – – (Açıköğretim) – | 1538 / 1538 | 0 | 213,39959 – 425,82144 | 0 | – | |||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri – – – (Açıköğretim) – | 1538 / 1538 | 0 | 228,73263 – 409,10900 | 0 | – | |||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Felsefe – – – (Açıköğretim) – | 1025 / 1025 | 0 | 222,81392 – 474,41635 | 0 | – | |||||||
Lisans Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Felsefe – – – (Açıköğretim) – | 513 / 513 | 0 | 204,28756 – 402,79948 | 0 | – | |||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi – Erzurum – Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım – – – (Açıköğretim) – | 1025 / 1025 | 0 | 223,24777 – 400,76663 | 0 | – | |||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – İktisat Fakültesi | İktisat – – – (Açıköğretim) – | 1282 / 1282 | 0 | 229,88589 – 474,31179 | 0 | – | |||||||
Lisans Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İktisat – – – (Açıköğretim) – | 1025 / 1025 | 0 | 199,04400 – 431,02879 | 0 | – | |||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – İşletme Fakültesi | İşletme – – – (Açıköğretim) – | 7688 / 7688 | 0 | 221,11315 – 480,26635 | 0 | 219,08931 – 219,08931 | |||||||
Lisans Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İşletme – – – (Açıköğretim) – | 2050 / 2050 | 0 | 209,44850 – 478,08309 | 0 | – | |||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi – Erzurum – Açıköğretim Fakültesi | İşletme – – – (Açıköğretim) – | 1025 / 1025 | 0 | 202,08980 – 366,68280 | 0 | – | |||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – İktisat Fakültesi | Kamu Yönetimi – – – (Açıköğretim) – | 5125 / 5125 | 0 | 244,66939 – 484,32515 | 0 | 226,92764 – 243,13157 | |||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – İşletme Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği – – – (Açıköğretim) – | 1025 / 1025 | 0 | 217,10568 – 408,95423 | 0 | – | |||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – İktisat Fakültesi | Maliye – – – (Açıköğretim) – | 3075 / 3075 | 0 | 221,04286 – 450,71857 | 0 | 212,14408 – 212,14408 | |||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi – Erzurum – Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet – – – (Açıköğretim) – | 2563 / 2563 | 0 | 316,50529 – 435,47762 | 0 | 233,43226 – 314,54423 | |||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji – – – (Açıköğretim) – | 5125 / 5125 | 0 | 249,84425 – 466,86809 | 0 | 208,55619 – 208,55619 | |||||||
Lisans Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji – – – (Açıköğretim) – | 2050 / 2050 | 0 | 228,31078 – 449,78299 | 0 | – | |||||||
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi – Erzurum – Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji – – – (Açıköğretim) – | 1025 / 1025 | 0 | 222,75836 – 418,33065 | 0 | – | |||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Tarih – – – (Açıköğretim) – | 3075 / 3075 | 0 | 217,50877 – 443,25081 | 0 | 213,11237 – 213,11237 | |||||||
Lisans Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tarih – – – (Açıköğretim) – | 1025 / 1025 | 0 | 210,75427 – 386,98526 | 0 | – | |||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı – – – (Açıköğretim) – | 5125 / 5125 | 0 | 223,12592 – 507,83491 | 0 | – | |||||||
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler – – – (Açıköğretim) – | 5125 / 5125 | 0 | 218,91793 – 453,61926 | 0 | – | |||||||
S. Geçiş Devlet | Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri – – – (Açıköğretim) – | 250 / 250 | YGS | 352,50000 – ——- | 1993,2,D,76 | – |
AÖF Rehberlik Sayfası
AÖF Not Hesaplama, Açıköğretim taban puanları 2014-2015, Uzaktan öğretim bölümleri taban puanları 2015
Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: açıköğretim bölümleri taban puanları, aöf başarı sıralamaları, aöf bölümleri, aöf kontenjanları, uzaktan eğitim bölümleri, uzaktan eğitim taban puanları
Eklenme Tarihi: 14 Haziran 2015
Konu hakkında yorumunuzu yazın