MF – 3 PUANLI BÖLÜMLER
33 views
MF – 3 PUANLI BÖLÜMLER
- Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları
- Biyokimya Taban Puanları
- Biyoteknoloji Taban Puanları
- Dil ve Konuşma Terapisi Taban Puanları
- Diş Hekimliği Fakültesi Taban Puanları
- Ebelik Üniversite Taban Puanları
- Eczacılık Fakültesi Taban Puanları
- Ergoterapi Bölümü Üniversite Taban Puanları
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Taban Puanları
- Genetik ve Biyoinformatik Bölümü Taban Puanları
- Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Taban Puanları
- Gerontoloji Taban Puanları
- Hemşirelik Bölümü Üniversite Taban Puanları
- Moleküler Biyoloji ve Genetik Üniversite Taban Puanları
- Odyoloji Üniversite Taban Puanları
- Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Taban Puanları
- Tarla Bitkileri Bölümü Taban Puanları
- Tıp Fakültesi Taban Puanları
- Veteriner Fakültesi Taban Puanları
2025 YKS Tercihleri Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Ön Lisans Programları Kontenjanları, Başarı Sırası ve Taban Puanları
| Prog. Kodu | Üniversite Adı | Üniversite Türü | Şehir / Ülke | Yüksekokul Adı | Program (Bölüm) Adı | Öğrenim Türü | Ücret - İndirim | Süre (Yıl) | Puan Türü | Kont. Gn. | Kont. Ok. Bir. | Kont. Şehit Gazi | Kont. 34 Yaş Kadın | Kont. Deprem-zede | Özel Koşul ve Açıklama | 2024 YKS Başarı Sırası | 2024 YKS Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101190612 | Ankara Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ankara | 1. Organize Sanayi Bölgesi M.Y. | Web Tasarımı ve Kodlama | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 3000 | 75 | 13 | 1837234 | 239.56373 | ||||
| 101490698 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Yusufeli M.Y. | Acil Durum ve Afet Yönetimi | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1200 | 30 | 13 | 1260518 | 273.65556 | ||||
| 101490649 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Yusufeli M.Y. | Bankacılık ve Sigortacılık | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 250 | 7 | 13 | 1573544 | 254.60415 | ||||
| 101490817 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Yusufeli M.Y. | Bilgisayar Programcılığı | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 3500 | 88 | 13 | 1543572 | 256.35316 | ||||
| 101490677 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Yusufeli M.Y. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 250 | 7 | 13 | 1237490 | 275.14655 | ||||
| 101490670 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Yusufeli M.Y. | Çağrı Merkezi Hizmetleri | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 300 | 8 | 13 | 1378832 | 266.25908 | ||||
| 101490719 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Yusufeli M.Y. | Dış Ticaret | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 250 | 7 | 13 | 1620410 | 251.86193 | ||||
| 101490803 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Yusufeli M.Y. | Emlak Yönetimi | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 400 | 10 | 13 | 1592161 | 253.5104 | ||||
| 101490852 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Yusufeli M.Y. | E-Ticaret ve Pazarlama | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1000 | 25 | 13 | 1627615 | 251.44251 | ||||
| 101490740 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Yusufeli M.Y. | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 600 | 15 | 13 | 1752200 | 244.3322 | ||||
| 101490691 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Yusufeli M.Y. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1500 | 38 | 13 | 1701349 | 247.2123 | ||||
| 101490824 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Yusufeli M.Y. | İslami İlimler (Önlisans) | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 2500 | 63 | 13 | 1738869 | 245.08103 | ||||
| 101490656 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Yusufeli M.Y. | İş Sağlığı ve Güvenliği | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 250 | 7 | 13 | 1535810 | 256.80766 | ||||
| 101490761 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Yusufeli M.Y. | İşletme Yönetimi | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 300 | 8 | 13 | 1632124 | 251.182 | ||||
| 101490775 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Yusufeli M.Y. | Lojistik | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 900 | 23 | 13 | 1567196 | 254.97083 | ||||
| 101490831 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Yusufeli M.Y. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 300 | 8 | 13 | 1455634 | 261.57377 | ||||
| 101490705 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Yusufeli M.Y. | Reklamcılık | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 500 | 13 | 13 | 1718940 | 246.21847 | ||||
| 101490754 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Yusufeli M.Y. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 150 | 4 | 13 | 1484787 | 259.83052 | ||||
| 101490796 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Yusufeli M.Y. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 150 | 4 | 10, 13 | 1612218 | 252.34009 | ||||
| 101490684 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Yusufeli M.Y. | Sosyal Hizmetler | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 500 | 13 | 13 | 1681619 | 248.33556 | ||||
| 101490768 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Yusufeli M.Y. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 200 | 5 | 13 | 891971 | 299.27252 | ||||
| 101490782 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Yusufeli M.Y. | Turizm ve Otel İşletmeciliği | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 250 | 7 | 13 | 1385313 | 265.86588 | ||||
| 101490838 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Yusufeli M.Y. | Web Tasarımı ve Kodlama | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 3000 | 75 | 13 | 1856819 | 238.47815 | ||||
| 101490726 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Yusufeli M.Y. | Yeni Medya ve Gazetecilik | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 150 | 4 | 13 | 1949942 | 233.35528 | ||||
| 101490789 | Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Erzurum | Yusufeli M.Y. | Yerel Yönetimler | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 400 | 10 | 13 | 1600435 | 253.02556 | ||||
| 101051376 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Taşova Yüksel Akın M.Y. | Acil Durum ve Afet Yönetimi | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1000 | 25 | 25 | 13 | 1065736 | 286.57759 | |||
| 101051304 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Taşova Yüksel Akın M.Y. | Aşçılık | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1600 | 40 | 40 | 13 | 1340829 | 268.62117 | |||
| 101050209 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Taşova Yüksel Akın M.Y. | Bankacılık ve Sigortacılık | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 250 | 7 | 7 | 13 | 1456151 | 261.5434 | |||
| 101090556 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Taşova Yüksel Akın M.Y. | Bilgisayar Programcılığı | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 2400 | 60 | 60 | 13 | 1020708 | 289.74315 | |||
| 101050933 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Taşova Yüksel Akın M.Y. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 250 | 7 | 7 | 13 | 1175953 | 279.12676 | |||
| 101050757 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Taşova Yüksel Akın M.Y. | Coğrafi Bilgi Sistemleri | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1000 | 25 | 25 | 13 | 1776960 | 242.94036 | |||
| 101050236 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Taşova Yüksel Akın M.Y. | Dış Ticaret | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 250 | 7 | 7 | 13 | 1574039 | 254.57487 | |||
| 101090533 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Taşova Yüksel Akın M.Y. | Emlak Yönetimi | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1000 | 25 | 25 | 13 | 1544635 | 256.28993 | |||
| 101051385 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Taşova Yüksel Akın M.Y. | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1700 | 43 | 43 | 13 | 1571037 | 254.74762 | |||
| 101050809 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Taşova Yüksel Akın M.Y. | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1000 | 25 | 25 | 13 | 1686272 | 248.0702 | |||
| 101050881 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Taşova Yüksel Akın M.Y. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 3000 | 75 | 75 | 13 | 1695370 | 247.55752 | |||
| 101050263 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Taşova Yüksel Akın M.Y. | İlahiyat (Önlisans) | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 14500 | 363 | 363 | 13 | 1764307 | 243.64507 | |||
| 101050651 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Taşova Yüksel Akın M.Y. | İnsan Kaynakları Yönetimi | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 250 | 7 | 7 | 13 | 1299223 | 271.20773 | |||
| 101090530 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Taşova Yüksel Akın M.Y. | İş Sağlığı ve Güvenliği | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 250 | 7 | 7 | 13 | 1066853 | 286.49943 | |||
| 101050818 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Taşova Yüksel Akın M.Y. | İşletme Yönetimi | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 300 | 8 | 8 | 13 | 1505622 | 258.58595 | |||
| 101050863 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Taşova Yüksel Akın M.Y. | Kültürel Miras ve Turizm | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 300 | 8 | 8 | 13 | 1476766 | 260.29875 | |||
| 101050827 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Taşova Yüksel Akın M.Y. | Lojistik | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 900 | 23 | 23 | 13 | 1335754 | 268.93391 | |||
| 101050606 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Taşova Yüksel Akın M.Y. | Marka İletişimi | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 2000 | 50 | 50 | 13 | 1871814 | 237.64775 | |||
| 101050872 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Taşova Yüksel Akın M.Y. | Medya ve İletişim | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 150 | 4 | 4 | 13 | 1746050 | 244.67521 | |||
| 101050624 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Taşova Yüksel Akın M.Y. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 300 | 8 | 8 | 13 | 1410453 | 264.32108 | |||
| 101050306 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Taşova Yüksel Akın M.Y. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 150 | 4 | 4 | 13 | 1619188 | 251.93222 | |||
| 101050572 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Taşova Yüksel Akın M.Y. | Sosyal Hizmetler | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 500 | 13 | 13 | 13 | 1640177 | 250.71767 | |||
| 101090531 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Taşova Yüksel Akın M.Y. | Sosyal Medya Yöneticiliği | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1300 | 33 | 33 | 13 | 1748551 | 244.53368 | |||
| 101090532 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Taşova Yüksel Akın M.Y. | Tarım Teknolojisi | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 600 | 15 | 15 | 13 | 1192140 | 278.07998 | |||
| 101051261 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Taşova Yüksel Akın M.Y. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 200 | 5 | 5 | 13 | 580789 | 327.70011 | |||
| 101050324 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Taşova Yüksel Akın M.Y. | Turizm ve Otel İşletmeciliği | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 250 | 7 | 7 | 13 | 1198767 | 277.64698 | |||
| 101051349 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Taşova Yüksel Akın M.Y. | Web Tasarımı ve Kodlama | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 3000 | 75 | 75 | 13 | 1697274 | 247.44876 | |||
| 101051279 | Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Eski̇şehi̇r | Taşova Yüksel Akın M.Y. | Yaşlı Bakımı | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 150 | 4 | 4 | 13 | 1261463 | 273.59795 | |||
| 105690767 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Siber Güvenlik M.Y. | Bilgisayar Programcılığı | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 2000 | 50 | 13 | 1203823 | 277.32234 | ||||
| 105690760 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Siber Güvenlik M.Y. | E-Ticaret ve Pazarlama | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 1000 | 25 | 13 | 1273556 | 272.81779 | ||||
| 105690752 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Siber Güvenlik M.Y. | Grafik Tasarımı | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 2000 | 50 | 13 | 1549436 | 256.01068 | ||||
| 105690774 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Siber Güvenlik M.Y. | İlahiyat | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 500 | 13 | 13 | 789910 | 307.57139 | ||||
| 105690589 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Siber Güvenlik M.Y. | İş Sağlığı ve Güvenliği | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 250 | 7 | 13 | 1297676 | 271.3047 | ||||
| 105690872 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Siber Güvenlik M.Y. | İşletme Yönetimi | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 300 | 8 | 13 | 1350206 | 268.04181 | ||||
| 105650906 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Siber Güvenlik M.Y. | Kültürel Miras ve Turizm | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 400 | 10 | 13 | 1554262 | 255.72967 | ||||
| 105690753 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Siber Güvenlik M.Y. | Marka İletişimi | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 2000 | 50 | 13 | 1883463 | 236.99901 | ||||
| 105650881 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Siber Güvenlik M.Y. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 150 | 4 | 13 | 1650187 | 250.14165 | ||||
| 105651013 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Siber Güvenlik M.Y. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 150 | 4 | 10, 13 | 1664207 | 249.33802 | ||||
| 105650863 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Siber Güvenlik M.Y. | Sosyal Hizmetler | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 500 | 13 | 13 | 1714564 | 246.46488 | ||||
| 105650872 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Siber Güvenlik M.Y. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 200 | 5 | 13 | 997154 | 291.42667 | ||||
| 105690816 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Siber Güvenlik M.Y. | Web Tasarımı ve Kodlama | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 4000 | 100 | 13 | 1866665 | 237.93522 | ||||
| 105690479 | İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | İstanbul | Siber Güvenlik M.Y. | Yaşlı Bakımı | (Açıköğretim) | 2 | TYT | 150 | 4 | 13 | 1200174 | 277.56063 | ||||
| 102950799 | Çukurova Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Adana | Adana M.Y. | Bilgisayar Programcılığı | (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 120 | 3 | 12 | 7, 8 | 1105256 | 283.88608 | |||
| 102950718 | Çukurova Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Adana | Adana M.Y. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 30 | 1 | 3 | 7 | 1402392 | 264.81897 | |||
| 100950699 | Amasya Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Amasya | S. Şerefeddin Sağlık Hiz. M.Y. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 100 | 3 | 3 | 7 | 967902 | 293.56638 | |||
| 101190341 | Ankara Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ankara | 1. Organize Sanayi Bölgesi M.Y. | Acil Durum ve Afet Yönetimi | (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 100 | 3 | 7 | 850524 | 302.54952 | ||||
| 101150659 | Ankara Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ankara | 1. Organize Sanayi Bölgesi M.Y. | Bankacılık ve Sigortacılık | (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 100 | 3 | 7 | 1059147 | 287.03715 | ||||
| 101150677 | Ankara Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ankara | 1. Organize Sanayi Bölgesi M.Y. | Bilgisayar Programcılığı | (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 125 | 4 | 7, 8 | 378283 | 355.61554 | ||||
| 101190412 | Ankara Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ankara | 1. Organize Sanayi Bölgesi M.Y. | Bilgisayar Teknolojisi | (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 100 | 3 | 7, 8 | 790460 | 307.52875 | ||||
| 101190439 | Ankara Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ankara | 1. Organize Sanayi Bölgesi M.Y. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 100 | 3 | 7 | 1134012 | 281.93906 | ||||
| 101190426 | Ankara Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ankara | 1. Organize Sanayi Bölgesi M.Y. | İnternet ve Ağ Teknolojileri | (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 105 | 3 | 7, 8 | 985945 | 292.23969 | ||||
| 101190440 | Ankara Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ankara | 1. Organize Sanayi Bölgesi M.Y. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 100 | 3 | 7 | 1334436 | 269.01464 | ||||
| 101190425 | Ankara Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ankara | 1. Organize Sanayi Bölgesi M.Y. | Sosyal Güvenlik | (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 105 | 3 | 7 | 909204 | 297.95271 | ||||
| 101150641 | Ankara Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ankara | 1. Organize Sanayi Bölgesi M.Y. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 100 | 3 | 7 | 669368 | 318.53125 | ||||
| 101150711 | Ankara Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ankara | 1. Organize Sanayi Bölgesi M.Y. | Turizm ve Otel İşletmeciliği | (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 100 | 3 | 7 | 1191995 | 278.08913 | ||||
| 100751381 | Akdeni̇z Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Antalya | Sosyal Bilimler M.Y. | Turizm ve Otel İşletmeciliği | (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 80 | 2 | 2 | 7 | 1259093 | 273.74391 | |||
| 110670178 | Bandirma Onyedi̇ Eylül Üni. | Devlet | Balikesi̇r | Gönen M.Y. | Bilgisayar Programcılığı | (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 200 | 5 | 5 | 7, 8 | 1469951 | 260.7118 | |||
| 109451621 | Trakya Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Edi̇rne | Tunca M.Y. | Bilgisayar Programcılığı | (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 250 | 7 | 7 | 7, 8 | 1638784 | 250.79747 | |||
| 109490363 | Trakya Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Edi̇rne | Tunca M.Y. | Web Tasarımı ve Kodlama | (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 250 | 7 | 7 | 7 | 1943046 | 233.73261 | |||
| 103990245 | Firat Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Elaziğ | Teknik Bilimler M.Y. | Bilgisayar Programcılığı | (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 100 | 3 | 10 | 7, 8 | 1446483 | 262.12777 | |||
| 103651055 | Erzi̇ncan Bi̇nali̇ Yildirim Üni. | Devlet | Erzi̇ncan | Kemah M.Y. | Bankacılık ve Sigortacılık | (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 50 | 2 | 2 | 7 | 1592836 | 253.47121 | |||
| 103650887 | Erzi̇ncan Bi̇nali̇ Yildirim Üni. | Devlet | Erzi̇ncan | Refahiye M.Y. | Raylı Sistemler İşletmeciliği | (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 35 | 1 | 1 | 6, 7 | 1228606 | 275.71405 | |||
| 104290287 | Gazi̇antep Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Gazi̇antep | Sosyal Bilimler M.Y. | Bankacılık ve Sigortacılık | (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 100 | 3 | 3 | 10 | 7 | 1540374 | 256.54318 | ||
| 112552375 | Isparta Uyg.i Bi̇l. Ün. | Devlet | Isparta | Uzaktan Eğitim M.Y. | Bilgisayar Programcılığı | (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 100 | 3 | 3 | 7, 8 | 1209370 | 276.96636 | |||
| 112553073 | Isparta Uyg.i Bi̇l. Ün. | Devlet | Isparta | Uzaktan Eğitim M.Y. | Çağrı Merkezi Hizmetleri | (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 50 | 2 | 2 | 7 | 1497414 | 259.07432 | |||
| 112572413 | Isparta Uyg.i Bi̇l. Ün. | Devlet | Isparta | Uzaktan Eğitim M.Y. | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 50 | 2 | 2 | 7 | 1271933 | 272.92445 | |||
| 112552445 | Isparta Uyg.i Bi̇l. Ün. | Devlet | Isparta | Uzaktan Eğitim M.Y. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 100 | 3 | 3 | 7 | 985091 | 292.29973 | |||
| 200850769 | Beykoz Üni̇versi̇tesi̇ | Vakıf | İstanbul | Beykoz Lojistik M.Y. | Dış Ticaret | (Uzaktan Öğretim) | (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 1 | 1 | 7, 18, 21, 64 | 471862 | 341.19615 | ||
| 200850812 | Beykoz Üni̇versi̇tesi̇ | Vakıf | İstanbul | Beykoz Lojistik M.Y. | Dış Ticaret | (Uzaktan Öğretim) | (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 34 | 7, 18, 21, 64 | 1995538 | 230.8836 | ||||
| 200850751 | Beykoz Üni̇versi̇tesi̇ | Vakıf | İstanbul | Beykoz Lojistik M.Y. | Lojistik | (Uzaktan Öğretim) | (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 1 | 1 | 7, 18, 21, 64 | 643469 | 321.09463 | ||
| 200851167 | Beykoz Üni̇versi̇tesi̇ | Vakıf | İstanbul | Beykoz Lojistik M.Y. | Lojistik | (Uzaktan Öğretim) | (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 34 | 7, 18, 21, 64 | 1991902 | 231.0791 | ||||
| 202451817 | İstanbul Aydin Ün. | Vakıf | İstanbul | Anadolu Bil M.Y. | Bilgisayar Programcılığı | (Uzaktan Öğretim) | (Ücretli) | 2 | TYT | 140 | 7, 8, 18, 64 | 2264545 | 216.28495 | ||||
| 202452648 | İstanbul Aydin Ün. | Vakıf | İstanbul | Anadolu Bil M.Y. | Bilgisayar Programcılığı | (Uzaktan Öğretim) | (Burslu) | 2 | TYT | 22 | 3 | 1 | 7, 8, 18, 21, 64 | 194843 | 398.91639 | ||
| 204752621 | İstanbul Okan Ün. | Vakıf | İstanbul | M.Y. | İş Sağlığı ve Güvenliği | (Uzaktan Öğretim) | (Burslu) | 2 | TYT | 3 | 1 | 7, 21, 64 | 431559 | 347.0017 | |||
| 204790513 | İstanbul Okan Ün. | Vakıf | İstanbul | M.Y. | İş Sağlığı ve Güvenliği | (Uzaktan Öğretim) | (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 17 | 7, 21, 64 | 1851011 | 238.79558 | ||||
| 205053262 | İstanbul Topkapi Ün. | Vakıf | İstanbul | Plato M.Y. | Aşçılık | (Uzaktan Öğretim) | (Burslu) | 2 | TYT | 8 | 1 | 1 | 7, 18, 21, 64 | 226982 | 388.97466 | ||
| 205090109 | İstanbul Topkapi Ün. | Vakıf | İstanbul | Plato M.Y. | Aşçılık | (Uzaktan Öğretim) | (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 51 | 7, 18, 21, 64 | 2154173 | 222.30894 | ||||
| 205090094 | İstanbul Topkapi Ün. | Vakıf | İstanbul | Plato M.Y. | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 10 | 2 | 1 | 7, 8, 18, 21, 64 | 219356 | 391.20539 | |||
| 205090095 | İstanbul Topkapi Ün. | Vakıf | İstanbul | Plato M.Y. | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 67 | 7, 8, 18, 21, 64 | 2178371 | 220.99834 | |||||
| 205090096 | İstanbul Topkapi Ün. | Vakıf | İstanbul | Plato M.Y. | Bilgisayar Programcılığı | (Uzaktan Öğretim) | (Burslu) | 2 | TYT | 12 | 2 | 1 | 7, 8, 18, 21, 64 | 287757 | 373.56284 | ||
| 205090097 | İstanbul Topkapi Ün. | Vakıf | İstanbul | Plato M.Y. | Bilgisayar Programcılığı | (Uzaktan Öğretim) | (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 75 | 7, 8, 18, 21, 64 | 1999055 | 230.69619 | ||||
