Tıp Fakültesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Tıp Fakültesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2021 YKS sonuçlarına göre Tıp Fakültesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Kont. | |||
Puan Türü | Taban Puanı | Başarı Sırası | |||
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 536,2 | 51 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 532,5 | 92 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 40 | 521,6 | 320 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 50 | 516,3 | 495 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 18 | 514,7 | 559 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 160 | 506,6 | 957 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 500,9 | 1360 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp | SAY | 210 | 495,3 | 1817 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 6 | 495 | 1839 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 260 | 493,3 | 1997 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 491,2 | 2227 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 487 | 2750 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 280 | 484,6 | 3035 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 483,2 | 3232 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 481,1 | 3548 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp | SAY | 320 | 479,6 | 3761 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp | SAY | 310 | 476,9 | 4218 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 476,4 | 4307 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 18 | 476,2 | 4353 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 200 | 475,2 | 4547 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp | SAY | 290 | 472,6 | 5101 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 13 | 471,9 | 5247 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 100 | 470,1 | 5681 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp | SAY | 260 | 468,9 | 5943 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 468 | 6196 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 85 | 466,9 | 6474 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tıp | SAY | 280 | 466,8 | 6499 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 466,3 | 6634 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 465,6 | 6806 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 15 | 465,3 | 6891 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 464,5 | 7110 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 463,3 | 7440 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 463,1 | 7472 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp | SAY | 170 | 462,7 | 7589 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 462 | 7817 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tıp | SAY | 250 | 460,9 | 8138 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 460,5 | 8283 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 460,2 | 8369 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Tıp | SAY | 230 | 460,1 | 8401 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 170 | 459,8 | 8512 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Ankara) | SAY | 150 | 459,7 | 8531 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 458,9 | 8784 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 458,8 | 8802 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 120 | 457,8 | 9131 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 14 | 457,7 | 9160 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Tıp | SAY | 245 | 457,5 | 9202 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp | SAY | 190 | 455,8 | 9787 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 455,8 | 9795 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 15 | 455,7 | 9840 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 454,3 | 10307 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Tıp | SAY | 250 | 454,2 | 10344 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Uluslararası Tıp | SAY | 60 | 454,2 | 10383 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 454,1 | 10407 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 453,9 | 10466 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 12 | 452,2 | 11065 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 451 | 11539 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Tıp | SAY | 220 | 450,9 | 11590 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 450,6 | 11726 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Tıp | SAY | 200 | 450,6 | 11729 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 450,2 | 11855 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 450 | 11942 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 449,9 | 12009 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Tıp | SAY | 270 | 448,7 | 12497 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 14 | 448,5 | 12583 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 15 | 448,3 | 12670 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 448 | 12788 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 447,8 | 12900 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Tıp | SAY | 230 | 447,7 | 12943 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 446,7 | 13411 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Tıp | SAY | 165 | 446,5 | 13503 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Tıp | SAY | 220 | 446,3 | 13563 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 12 | 445,9 | 13738 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 445,9 | 13774 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 445,4 | 13985 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 445,3 | 14016 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Tıp | SAY | 230 | 445,2 | 14099 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Tıp | SAY | 230 | 444,5 | 14406 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 444,4 | 14469 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Tıp | SAY | 220 | 443,8 | 14725 |
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 443,8 | 14727 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 443,6 | 14811 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Tıp | SAY | 140 | 443,3 | 14957 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Tıp | SAY | 210 | 442,9 | 15128 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Tıp | SAY | 140 | 442,7 | 15215 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 442,4 | 15378 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 9 | 442,3 | 15422 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 442,2 | 15479 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 441,7 | 15737 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp | SAY | 90 | 441,4 | 15862 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 441,3 | 15899 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 441,2 | 15960 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 15 | 441,1 | 16011 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 50 | 441,1 | 16027 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 441,1 | 16038 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 8 | 441 | 16052 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 15 | 441 | 16075 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 440,8 | 16208 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Tıp | SAY | 240 | 440,6 | 16281 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Tıp | SAY | 180 | 440,5 | 16341 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Tıp | SAY | 170 | 440,2 | 16464 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Tıp | SAY | 150 | 439,1 | 17001 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 70 | 439 | 17018 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 438,9 | 17074 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıp | SAY | 150 | 438,9 | 17105 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 438,9 | 17108 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 438,8 | 17119 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 438,7 | 17189 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 437,5 | 17788 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 437,1 | 18039 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 437 | 18062 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 13 | 437 | 18072 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 436,9 | 18106 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 436,7 | 18199 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) | SAY | 5 | 436,7 | 18237 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 436,4 | 18386 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Tıp | SAY | 200 | 436,4 | 18415 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Tıp | SAY | 185 | 436,2 | 18521 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Tıp | SAY | 190 | 436 | 18619 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Tıp | SAY | 130 | 435,8 | 18719 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Tıp | SAY | 170 | 435,3 | 18998 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 435,1 | 19126 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 434,6 | 19376 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 434,4 | 19516 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 434,3 | 19540 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Tıp | SAY | 200 | 434,3 | 19564 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Tıp | SAY | 140 | 434 | 19761 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Tıp | SAY | 140 | 433,9 | 19786 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 6 | 433,9 | 19813 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Tıp | SAY | 85 | 433,8 | 19838 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 433,8 | 19841 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Tıp | SAY | 100 | 433,6 | 19939 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 433,5 | 19980 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Tıp | SAY | 100 | 433,5 | 20030 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 432,6 | 20525 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 432,5 | 20603 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Tıp | SAY | 60 | 432,3 | 20687 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Tıp | SAY | 150 | 431,7 | 21043 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Tıp | SAY | 90 | 431,7 | 21061 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 2 | 431,5 | 21142 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 102 | 431,4 | 21215 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Tıp | SAY | 120 | 431,1 | 21386 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 430,9 | 21552 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Tıp | SAY | 140 | 430,6 | 21730 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 430,5 | 21802 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Tıp | SAY | 100 | 430,4 | 21868 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 10 | 430,2 | 21955 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Tıp | SAY | 140 | 430,1 | 22037 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Tıp | SAY | 90 | 430 | 22049 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 25 | 430 | 22068 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 429,9 | 22161 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 429,8 | 22187 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 429,5 | 22351 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 429,4 | 22439 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Tıp | SAY | 130 | 429,2 | 22592 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 429,1 | 22642 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Tıp | SAY | 100 | 428,8 | 22835 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Tıp (Burslu) | SAY | 14 | 428,4 | 23097 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 56 | 428 | 23316 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 71 | 427,9 | 23417 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 100 | 427,7 | 23539 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 427,6 | 23556 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 2 | 427,5 | 23636 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 427,3 | 23782 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 3 | 426,6 | 24185 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 70 | 426 | 24573 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 425,9 | 24645 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 16 | 425,5 | 24908 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 39 | 425,4 | 24984 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 15 | 423,8 | 25969 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 423,3 | 26263 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 56 | 422,8 | 26628 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 32 | 422,7 | 26648 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) | SAY | 30 | 422,5 | 26783 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) | SAY | 6 | 420,8 | 27942 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 30 | 419,8 | 28549 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 85 | 419,7 | 28636 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 12 | 419,5 | 28768 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) | SAY | 1 | 419 | 29116 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) | SAY | 59 | 415 | 31898 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) | SAY | 75 | 414,8 | 32058 |
Azerbaycan Tıp Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) (Yabancı) | Tıp (Ücretli) | SAY | 40 | 414,8 | 32061 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 65 | 414,7 | 32123 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 61 | 414 | 32625 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 412,6 | 33558 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 90 | 412,4 | 33736 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 20 | 410 | 35492 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 40 | 409,9 | 35584 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 61 | 409,3 | 36002 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) | SAY | 76 | 408,8 | 36420 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 58 | 408,6 | 36629 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 408,4 | 36730 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 25 | 408,3 | 36844 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 46 | 407,7 | 37340 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 45 | 406,8 | 38009 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 20 | 404,4 | 39942 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) | SAY | 59 | 403,3 | 40832 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 31 | 402,8 | 41212 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 10 | 402,6 | 41347 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Tıp (%25 İndirimli) | SAY | 76 | 402,2 | 41652 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 7 | 402,1 | 41801 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 52 | 401,8 | 41994 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 400,9 | 42808 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 50 | 400,3 | 43260 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 51 | 399 | 44355 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Tıp (%25 İndirimli) | SAY | 59 | 396,2 | 46701 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 33 | 395,8 | 47120 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 68 | 394,7 | 47978 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 394,6 | 48080 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 85 | 394,4 | 48239 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 393,7 | 48810 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 51 | 393 | 49327 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 45 | 392,9 | 49453 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 31 | 392,8 | 49554 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 32 | 392,6 | 49695 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 25 | 392,6 | 49718 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 59 | 392,4 | 49828 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 85 | 392,4 | 49840 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 68 | 392,4 | 49846 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) | SAY | 85 | 392,4 | 49878 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 392,3 | 49905 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 27 | 392,3 | 49906 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 43 | 392,3 | 49963 |
