TS – 1 Puanlı Bölümler
31 views
TS 1 puanıyla tercih edilen programlar aşağıda yer alıyor. TS 1 puanlı bölümlere girmek isteyen adaylar için hedefledikleri bölümün puanı ts 1 mi, ts 2 mi buradan görebilirler. Ayrıca ilgili bölüm tıklanarak taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları gibi puan türü yanında diğer bilgilere de ulaşabilirler.
ÖSYS MF puanlı lisans bölümleri
ÖSYS TM puanlı lisans bölümleri
ÖSYS TS puanlı lisans bölümleri
ÖSYS DİL puanlı lisans bölümleri
TS – 1 (Türkçe – Sosyal / Sözel) Puanlı Lisans Programları
TS – 1 Puanlı Lisans Programları
- Animasyon
- Arkeoloji ve Sanat Tarihi
- Basım Yayın ve Redakte
- Basın ve Yayın
- Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
- Coğrafya
- Coğrafya Öğretmenliği
- Film Tasarım ve Yazarlık
- Film Tasarım ve Yönetmenliği
- Film Tasarımı
- Fotoğraf ve Video
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları
- Gazetecilik
- Gazetecilik ve Kitle İletişim
- Görsel İletişim
- Görsel İletişim Tasarımı
- Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
- Halkbilim
- Halkla İlişkiler
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İletişim Bilimleri
- İletişim Fakültesi
- İletişim Sanatları Taban Puanları 2014-2015
- İletişim Bilimleri – Sanatları ve Tasarımı
- İletişim Tasarımı ve Yönetimi
- İletişim ve Tasarım
- Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
- Medya ve Görsel Sanatlar
- Medya ve İletişim
- Medya ve İletişim Sistemleri Taban Puanları 2014-2015
- Radyo ve Televizyon
- Radyo, Televizyon ve Sinema
- Reklam Tasarımı ve İletişimi
- Reklamcılık
- Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
- Sinema ve Dijital Medya
- Sinema ve Televizyon
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
- Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
- Türk Halkbilimi
- Yeni Medya
- Yeni Medya ve Gazetecilik
TS – 2 Puanlı Lisans Programları
TS puan türüyle girilebilen bölümler neler, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü hangi puan türüyle öğrenci alıyor, TS-1 ve TS-2 puanlarıyla hangi bölümler tercih edilebilir? vb. sorularınızın cevapları yukarıda. Ayrıca TS puanlı bölümlerin 2014-2015 taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları, hangi üniversitelerde bulunduğu gibi sorularınızın cevapları için tercih etmeyi düşündüğünüz, merakettiğiniz bölümün yukarıdaki linkini tıklamanız yeterlidir.
TS ve bütün YGS-LYS puan türlerine göre puan hesaplama için tıklayın.
Açık Lise Seçmeli Dersler - Hangi Çıkmış Sınav Sorularını Çözeceksinizi?
| Kodu | Ders Adı | Dn. | Krd | Kodu | Ders Adı | Dn. | Krd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | SEÇMELİ BİYOLOJİ 1 | 5 | 8 | 425 | Seçmeli Biyoloji 1 | 5 | 4 |
| 449 | SEÇMELİ BİYOLOJİ 1 | 5 | 8 | 426 | Seçmeli Biyoloji 2 | 6 | 4 |
| 450 | SEÇMELİ BİYOLOJİ 2 | 7 | 8 | 427 | Seçmeli Biyoloji 3 | 7 | 4 |
| 450 | SEÇMELİ BİYOLOJİ 2 | 7 | 8 | 428 | Seçmeli Biyoloji 4 | 8 | 4 |
| 159 | SEÇMELİ COĞRAFYA 1 | 5 | 8 | 155 | Seçmeli Coğrafya 1 | 5 | 4 |
| 159 | SEÇMELİ COĞRAFYA 1 | 5 | 8 | 156 | Seçmeli Coğrafya 2 | 6 | 4 |
| 160 | SEÇMELİ COĞRAFYA 2 | 7 | 8 | 157 | Seçmeli Coğrafya 3 | 7 | 4 |
| 160 | SEÇMELİ COĞRAFYA 2 | 7 | 8 | 158 | Seçmeli Coğrafya 4 | 8 | 4 |
| 469 | Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 | 7 | 8 | 451 | Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 | 7 | 4 |
| 469 | Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 | 7 | 8 | 452 | Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 | 8 | 4 |
| 607 | Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 | 5 | 2 | 455 | Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 | 1 | 1 |
| 607 | Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 | 5 | 2 | 608 | Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 | 2 | 1 |
| 480 | SEÇMELİ EKONOMİ 1 | 5 | 4 | 461 | Seçmeli Ekonomi 1 | 5 | 2 |
| 480 | SEÇMELİ EKONOMİ 1 | 5 | 4 | 462 | Seçmeli Ekonomi 2 | 6 | 2 |
| 429 | SEÇMELİ FİZİK 1 | 5 | 8 | 405 | Seçmeli Fizik 1 | 5 | 4 |
| 429 | SEÇMELİ FİZİK 1 | 5 | 8 | 406 | Seçmeli Fizik 2 | 6 | 4 |
| 430 | SEÇMELİ FİZİK 2 | 7 | 8 | 407 | Seçmeli Fizik 3 | 7 | 4 |
| 430 | SEÇMELİ FİZİK 2 | 7 | 8 | 408 | Seçmeli Fizik 4 | 8 | 4 |
| 973 | SEÇMELİ GİRİŞİMCİLİK 1 | 1 | 2 | 974 | Seçmeli Girişimcilik 1 | 5 | 2 |
| 973 | SEÇMELİ GİRİŞİMCİLİK 1 | 1 | 2 | 975 | Seçmeli Girişimcilik 2 | 6 | 2 |
| 486 | SEÇMELİ İŞLETME 1 | 5 | 4 | 476 | Seçmeli İşletme 1 | 5 | 2 |
| 486 | SEÇMELİ İŞLETME 1 | 5 | 4 | 477 | Seçmeli İşletme 2 | 6 | 2 |
| 439 | SEÇMELİ KİMYA 1 | 5 | 8 | 415 | Seçmeli Kimya 1 | 5 | 4 |
| 439 | SEÇMELİ KİMYA 1 | 5 | 8 | 416 | Seçmeli Kimya 2 | 6 | 4 |
| 440 | SEÇMELİ KİMYA 2 | 7 | 8 | 417 | Seçmeli Kimya 3 | 7 | 4 |
| 440 | SEÇMELİ KİMYA 2 | 7 | 8 | 418 | Seçmeli Kimya 4 | 8 | 4 |
| 487 | SEÇMELİ MANTIK 1 | 5 | 4 | 478 | Seçmeli Mantık 1 | 5 | 2 |
| 487 | SEÇMELİ MANTIK 1 | 5 | 4 | 479 | Seçmeli Mantık 2 | 6 | 2 |
| 166 | SEÇMELİ MATEMATİK 1 | 5 | 12 | 165 | Seçmeli Matematik 1 | 5 | 6 |
| 166 | SEÇMELİ MATEMATİK 1 | 5 | 12 | 609 | Seçmeli Matematik 2 | 6 | 6 |
| 167 | SEÇMELİ MATEMATİK 2 | 7 | 12 | 467 | Seçmeli Matematik 3 | 7 | 6 |
| 167 | SEÇMELİ MATEMATİK 2 | 7 | 12 | 468 | Seçmeli Matematik 4 | 8 | 6 |
| 539 | SEÇMELİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1 | 1 | 4 | 531 | Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 1 | 1 | 2 |
| 539 | SEÇMELİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1 | 1 | 4 | 532 | Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 2 | 2 | 2 |
| 540 | SEÇMELİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 2 | 3 | 4 | 533 | Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 3 | 3 | 2 |
| 540 | SEÇMELİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 2 | 3 | 4 | 534 | Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 4 | 4 | 2 |
| 214 | SEÇMELİ PSİKOLOJİ 1 | 5 | 4 | 206 | Seçmeli Psikoloji 1 | 5 | 2 |
| 214 | SEÇMELİ PSİKOLOJİ 1 | 5 | 4 | 207 | Seçmeli Psikoloji 2 | 6 | 2 |
| 488 | SEÇMELİ SANAT TARİHİ 1 | 1 | 4 | 481 | Seçmeli Sanat Tarihi 1 | 1 | 2 |
| 488 | SEÇMELİ SANAT TARİHİ 1 | 1 | 4 | 482 | Seçmeli Sanat Tarihi 2 | 2 | 2 |
| 215 | SEÇMELİ SOSYOLOJİ 1 | 5 | 4 | 208 | Seçmeli Sosyoloji 1 | 5 | 2 |
| 215 | SEÇMELİ SOSYOLOJİ 1 | 5 | 4 | 209 | Seçmeli Sosyoloji 2 | 6 | 2 |
| 139 | SEÇMELİ TARİH 1 | 5 | 8 | 135 | Seçmeli Tarih 1 | 5 | 4 |
| 139 | SEÇMELİ TARİH 1 | 5 | 8 | 136 | Seçmeli Tarih 2 | 6 | 4 |
| 636 | SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 | 5 | 10 | 619 | Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 | 5 | 5 |
| 636 | SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 | 5 | 10 | 620 | Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 | 6 | 5 |
| 637 | SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2 | 7 | 10 | 621 | Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 | 7 | 5 |
| 637 | SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2 | 7 | 10 | 622 | Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 | 8 | 5 |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!


Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: basın yayın bölümüne hangi puan türüyle girilebilir, Coğrafya, coğrafya öğretmenliği bölümüne hangi puan türüyle girilebilir, edebiyat öğretmenliğine hangi puan türüyle girilebilir, lys - 3 2010 edebiyat türkçe, lys - 4, LYS TS-1 puanıyla girilebilecek bölümler, radyo sinema televizyon - tv bölümüne hangi puan türüyle girilebilir, sosyal blimler testi, t puanıyla tercih edebileceğiniz bölümler., ts - 1, TS - 1 Puanlı Bölümler 2016 ÖSYS, ts - 2, ts 1 puanlı bölümler, ts puanlı bölümler, ts puanlı lisans programları, türkçe - sosyal (TS) öğrencisi hangi bölümleri tercih edebilir, türkçe öğretmenliğine hangi puan türüyle girilebilir, türkçe öğretmenliğine hangi puan türüyle girilebilir? taban puanı kaçtır?, üniversite puan türleri ve bölümleri
Eklenme Tarihi: 7 Ağustos 2015



Konu hakkında yorumunuzu yazın