2 Yıllık Önlisans Bölümlerinin Puan Türleri
34 views
ÖSYS: YGS – LYS Kılavuzuna Göre
2 Yıllık Ön Lisans Programlarının (Meslek Yüksek Okullarının) Puan Türleri
Üniversite adayları, özellikle meslek lisesi öğrenci ve/veya mezunu olan adaylar için hem üniversite mezunu olmanın hem de meslek sahibi olmanın en kısa yollarından birisi 2 yıllık meslek yüksek okullarına, yani önlisans programlarına girmek. Aşağıda önlisans programlarının, yani 2 yıllık meslek yüksek okullarının puan türlerini görebiliyorsunuz.
Bölüm (Önlisans) | Yılı | Puan Türü |
Acil Durum ve Afet Yönetimi | 2 | YGS – 2 |
Adalet | 2 | YGS – 3 |
Adalet (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
Ağırlama Hizmetleri | 2 | YGS – 5 |
Ağırlama Hizmetleri (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
Ağız ve Diş Sağlığı | 2 | YGS – 2 |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 | YGS – 1 |
Ameliyathane Hizmetleri | 2 | YGS – 2 |
Anestezi | 2 | YGS – 2 |
Antep Fıstığı, Tarımı ve İşleme Teknolojisi | 2 | YGS – 2 |
Arıcılık | 2 | YGS – 6 |
Aşçılık | 2 | YGS – 4 |
Atçılık ve Antrenörlüğü | 2 | YGS – 6 |
Avcılık ve Yaban Hayatı | 2 | YGS – 6 |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 2 | YGS – 2 |
Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı | 2 | YGS – 2 |
Bağcılık | 2 | YGS – 6 |
Bahçe Tarımı | 2 | YGS – 6 |
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | YGS – 6 |
Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
Basım ve Yayın Teknolojileri | 2 | YGS – 5 |
Basın ve Yayıncılık | 2 | YGS – 3 |
Beton Teknolojisi | 2 | YGS – 1 |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi | 2 | YGS – 1 |
Bilgi Yönetimi | 2 | YGS – 6 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2 | YGS – 1 |
Bilgisayar Operatörlüğü | 2 | YGS – 1 |
Bilgisayar Operatörlüğü (Engelliler Entegre YO) | 2 | YGS* |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS – 1 |
Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri | 2 | YGS – 1 |
Bilgisayar Teknolojisi | 2 | YGS – 1 |
Bitki Koruma | 2 | YGS – 2 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2 | YGS – 1 |
Boya Teknolojisi | 2 | YGS – 2 |
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı | 2 | YGS – 4 |
Büro Yönetimi ve Sekreterlik | 2 | YGS – 4 |
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | 2 | YGS – 2 |
Coğrafi Bilgi Sistemleri | 2 | YGS – 1 |
Çay Eksperliği | 2 | YGS – 6 |
Çevre Koruma ve Kontrol | 2 | YGS – 2 |
Çevre Sağlığı | 2 | YGS – 2 |
Çevre Temizliği ve Denetimi | 2 | YGS – 5 |
Çocuk Gelişimi | 2 | YGS – 4 |
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi | 2 | YGS – 6 |
Deniz Ulaştırma ve İşletme | 2 | YGS – 1 |
Deniz ve Liman İşletmeciliği | 2 | YGS – 6 |
Deri Teknolojisi | 2 | YGS – 2 |
Dış Ticaret | 2 | YGS – 6 |
Dış Ticaret (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
Diş Protez Teknolojisi | 2 | YGS – 2 |
Diyaliz | 2 | YGS – 2 |
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | 2 | YGS – 6 |
Döküm | 2 | YGS – 1 |
Eczane Hizmetleri | 2 | YGS – 2 |
Elektrik | 2 | YGS – 1 |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 2 | YGS – 1 |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
Elektrikli Cihaz Teknolojisi | 2 | YGS – 1 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2 | YGS – 1 |
Elektronik Teknolojisi | 2 | YGS – 1 |
Elektronörofizyoloji | 2 | YGS – 1 |
Emlak ve Emlak Yönetimi | 2 | YGS – 5 |
Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
Endüstri Ürünleri Tasarımı | 2 | YGS – 1 |
Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği | 2 | YGS – 6 |
Endüstriyel Cam ve Seramik | 2 | YGS – 2 |
Endüstriyel Kalıpçılık | 2 | YGS – 1 |
Eser Koruma | 2 | YGS – 5 |
Et ve Ürünleri Teknolojisi | 2 | YGS – 6 |
Ev İdaresi (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği | 2 | YGS – 2 |
Evde Hasta Bakımı | 2 | YGS – 2 |
Fındık Eksperliği | 2 | YGS – 6 |
Fizyoterapi | 2 | YGS – 2 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 2 | YGS – 4 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2 | YGS – 2 |
Geleneksel El Sanatları | 2 | YGS – 4 |
Gemi İnşaatı | 2 | YGS – 1 |
Gemi Makineleri İşletme | 2 | YGS – 1 |
Geoteknik | 2 | YGS – 2 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2 | YGS – 2 |
Gıda Teknolojisi | 2 | YGS – 2 |
Giyim Üretim Teknolojisi | 2 | YGS – 1 |
Görsel İletişim | 2 | YGS – 4 |
Grafik Tasarımı | 2 | YGS – 5 |
Grafik ve Reklamcılık | 2 | YGS – 4 |
Halıcılık ve Kilimcilik | 2 | YGS – 4 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | YGS – 4 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
Harita ve Kadastro | 2 | YGS – 1 |
Hava Lojistiği | 2 | YGS – 6 |
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi | 2 | YGS – 5 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | YGS – 1 |
İkram Hizmetleri | 2 | YGS – 5 |
İlahiyat (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | YGS – 6 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
İnşaat Teknolojisi | 2 | YGS – 1 |
Internet ve Ağ Teknolojileri | 2 | YGS – 1 |
İpek Böcekçiliği | 2 | YGS – 6 |
İş ve Uğraşı Terapisi | 2 | YGS – 1 |
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | 2 | YGS – 2 |
İşletme Yönetimi | 2 | YGS – 6 |
İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
Kağıt Teknolojisi | 2 | YGS – 2 |
Kimya Teknolojisi | 2 | YGS – 2 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2 | YGS – 1 |
Kooperatifçilik | 2 | YGS – 5 |
Kozmetik Teknolojisi | 2 | YGS – 2 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 2 | YGS – 5 |
Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
Kümes Hayvanları Yetİştiriciliği | 2 | YGS – 6 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | YGS – 2 |
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
Laboratuar Teknolojisi | 2 | YGS – 2 |
Lastik ve Plastik Teknolojisi | 2 | YGS – 2 |
Lojistik | 2 | YGS – 6 |
Lojistik (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
Maden Teknolojisi | 2 | YGS – 2 |
Makine | 2 | YGS – 1 |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 2 | YGS – 1 |
Maliye | 2 | YGS – 6 |
Mantarcılık | 2 | YGS – 6 |
Marka İletişimi | 2 | YGS – 4 |
Marka İletişimi (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
Medya ve İletişim (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
Mekatronik | 2 | YGS – 1 |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | 2 | YGS – 6 |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
Metalürji | 2 | YGS – 1 |
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | 2 | YGS – 6 |
Mimari Dekoratif Sanatlar | 2 | YGS – 4 |
Mimari Restorasyon | 2 | YGS – 5 |
Mobilya ve Dekorasyon | 2 | YGS – 1 |
Moda Tasarımı | 2 | YGS – 5 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | YGS – 6 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
Odyometri | 2 | YGS – 1 |
Optisyenlik | 2 | YGS – 1 |
Organik Tarım | 2 | YGS – 6 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2 | YGS – 6 |
Ortopedik Protez ve Ortez | 2 | YGS – 2 |
Oto Boya ve Karoseri | 2 | YGS – 2 |
Otobüs Kaptanlığı | 2 | YGS – 5 |
Otomotiv Teknolojisi | 2 | YGS – 1 |
Otopsi Yardımcılığı | 2 | YGS – 2 |
Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | YGS – 5 |
Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
Pancar Yetİştiriciliği ve Şeker Teknolojisi | 2 | YGS – 2 |
Paramedik | 2 | YGS – 2 |
Patoloji Laboratuar Teknikleri | 2 | YGS – 2 |
Pazarlama | 2 | YGS – 6 |
Perakende Satİş ve Mağaza Yönetimi | 2 | YGS – 6 |
Perakende Satİş ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
Peyzaj ve Çevre Tasarımı | 2 | YGS – 6 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | 2 | YGS – 6 |
Posta Hizmetleri | 2 | YGS – 5 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | 2 | YGS – 4 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 2 | YGS – 1 |
Radyoterapi | 2 | YGS – 1 |
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | 2 | YGS – 2 |
Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 2 | YGS – 1 |
Raylı Sistemler İşletmeciliği | 2 | YGS – 6 |
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | 2 | YGS – 1 |
Raylı Sistemler Makinistlik | 2 | YGS – 1 |
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | 2 | YGS – 1 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | 2 | YGS – 4 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | YGS – 6 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
Sahne ve Dekor Tasarımı | 2 | YGS – 5 |
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi | 2 | YGS – 1 |
Saraciye Tasarımı ve Üretimi | 2 | YGS – 2 |
Sebze Üretimi | 2 | YGS – 6 |
Seracılık | 2 | YGS – 6 |
Seramik, Cam ve Çinicilik | 2 | YGS – 2 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2 | YGS – 6 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 2 | YGS – 5 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2 | YGS – 6 |
Sondaj Teknolojisi | 2 | YGS – 1 |
Sosyal Bilimler (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
Sosyal Güvenlik | 2 | YGS – 5 |
Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
Spor Yönetimi | 2 | YGS – 5 |
Spor Yönetimi (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
Su Altı Teknolojisi | 2 | YGS – 6 |
Su Ürünleri | 2 | YGS – 6 |
Subtropik İklim Bitkileri | 2 | YGS – 6 |
Sulama Teknolojisi | 2 | YGS – 2 |
Süs Bitkileri Yetİştiriciliği | 2 | YGS – 6 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 2 | YGS – 6 |
Şarap Üretim Teknolojisi | 2 | YGS – 2 |
Takı ve El Sanatları | 2 | YGS – 5 |
Tapu ve Kadastro | 2 | YGS – 6 |
Tarım (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
Tarım Makineleri | 2 | YGS – 1 |
Tarımsal İşletmecilik | 2 | YGS – 6 |
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi | 2 | YGS – 6 |
Tarla Bitkileri | 2 | YGS – 6 |
Tekstil Teknolojisi | 2 | YGS – 1 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | YGS – 3 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | YGS – 1 |
Tıbbi Laboratuar Teknikleri | 2 | YGS – 2 |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 2 | YGS – 6 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2 | YGS – 6 |
Tohumculuk | 2 | YGS – 6 |
Turist Rehberliği | 2 | DIL-1 |
Turizm Animasyonu | 2 | YGS – 4 |
Turizm ve Konaklama İşletmeciliği | 2 | YGS – 6 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | YGS – 5 |
Turunçgil Tarımı ve İşleme Teknolojisi | 2 | YGS – 2 |
Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi | 2 | YGS – 6 |
Uçak Teknolojisi | 2 | YGS – 1 |
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 2 | YGS – 5 |
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik | 2 | YGS – 6 |
Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik | 2 | YGS – 3 |
Uygulamalı İspanyolca-Türkçe Çevirmenlik | 2 | YGS – 3 |
Uygulamalı Rusça-Türkçe Çevirmenlik | 2 | YGS – 3 |
Üretimde Kalite Kontrol | 2 | YGS – 1 |
Yağ Endüstrisi | 2 | YGS – 6 |
Yapı Denetimi | 2 | YGS – 1 |
Yapı Ressamlığı | 2 | YGS – 1 |
Yapı Ressamlığı (Engelliler Entegre YO) | 2 | YGS* |
Yapı Tesisat Teknolojisi | 2 | YGS – 1 |
Yapı Yalıtım Teknolojisi | 2 | YGS – 1 |
Yaşlı Bakımı | 2 | YGS – 2 |
Yat İşletme ve Yönetimi | 2 | YGS – 6 |
Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme | 2 | YGS – 2 |
Yerel Yönetimler | 2 | YGS – 4 |
Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | 2 | YGS* |
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi | 2 | YGS – 6 |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!
Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: 2 yıllık bölümlerin puan türleri, Meslek Yüksek Okullarının puan türleri, önlisans bölümlerinin puan türleri
Eklenme Tarihi: 26 Haziran 2015
Konu hakkında yorumunuzu yazın