DGS Hukuk Fakültesi 2018 Taban Puanları
DGS Hukuk Fakültesi 2018 2019 Taban Puanları ve Kontenjanları
Üniversite Adı | Fakülte/Program | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 348,2818 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 342,4619 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Hukuk Fakültesi | EA | 1 | 1 | 338,4003 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 328,8055 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 325,9659 |
Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA | 25 | 25 | 325,7043 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 324,7013 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 320,4244 |
İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 318,9631 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 318,3379 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Hukuk Fakültesi | EA | 7 | 7 | 317,9957 |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA | 25 | 25 | 316,8934 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 316,323 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 315,0495 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA | 25 | 25 | 314,441 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi | EA | 21 | 21 | 313,3179 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 313,1634 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Hukuk Fakültesi | EA | 14 | 14 | 313,0577 |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 15 | 15 | 312,4481 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 312,0607 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 311,4065 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 21 | 21 | 310,7764 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 310,6546 |
Kırıkkale Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA | 13 | 13 | 309,8653 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi | EA | 2 | 2 | 309,8328 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 309,1626 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 309,0417 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA | 4 | 4 | 308,8048 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 308,7267 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 308,6958 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Hukuk Fakültesi | EA | 25 | 25 | 308,6543 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 308,1974 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Hukuk Fakültesi | EA | 16 | 16 | 307,6871 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 307,682 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Hukuk Fakültesi | EA | 25 | 25 | 307,5514 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 307,3511 |
Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA | 14 | 14 | 306,9185 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 306,3395 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 306,3184 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Hukuk Fakültesi | EA | 21 | 21 | 305,7819 |
Kırıkkale Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 13 | 13 | 305,5496 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 305,5265 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 305,3309 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 305,2809 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Hukuk Fakültesi | EA | 14 | 14 | 305,2387 |
Kocaeli Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA | 21 | 21 | 305,2228 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA | 14 | 14 | 305,0722 |
Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA | 12 | 12 | 304,9195 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | EA | 13 | 13 | 304,7663 |
Yalova Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA | 14 | 14 | 304,3 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Hukuk Fakültesi | EA | 14 | 14 | 304,023 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Hukuk Fakültesi | EA | 14 | 14 | 303,9931 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA | 7 | 7 | 303,8393 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 21 | 21 | 303,8236 |
Samsun Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA | 18 | 18 | 303,5232 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 303,3824 |
Gaziantep Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA | 14 | 14 | 303,2882 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İnd.) | EA | 5 | 5 | 302,6788 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 302,496 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 302,1061 |
Trabzon Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA | 18 | 18 | 301,8396 |
Atatürk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA | 18 | 18 | 301,8056 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | EA | 21 | 21 | 301,3639 |
Atatürk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 11 | 11 | 301,3363 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İnd.) | EA | 2 | 2 | 301,1461 |
Girne Üniversitesi (Girne) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 301,1414 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 3 | 3 | 300,7605 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazi Mağusa) | Hukuk (Burslu) | EA | 2 | 2 | 300,6287 |
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (Lefkoşa) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 2 | 2 | 299,8979 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) | Hukuk Fakültesi (%50 İnd.) | EA | 2 | 2 | 299,7095 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 12 | 12 | 299,1366 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (%25 İnd.) | EA | 2 | 2 | 298,0221 |
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (Lefkoşa) | Hukuk Fakültesi (%50 İnd.) | EA | 4 | 4 | 294,936 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Hukuk Fakültesi (%25 İnd.) | EA | 4 | 4 | 294,735 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 İnd.) | EA | 1 | 1 | 293,8405 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 19 | 19 | 293,5739 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) | Hukuk Fakültesi (%25 İnd.) | EA | 11 | 11 | 292,8184 |
İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 İnd.) | EA | 9 | 9 | 291,9169 |
Girne Üniversitesi (Girne) | Hukuk Fakültesi (%50 İnd.) | EA | 3 | 3 | 291,8074 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 16 | 16 | 291,1994 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (%50 İnd.) | EA | 4 | 4 | 290,7822 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Hukuk Fakültesi (%25 İnd.) | EA | 1 | 1 | 289,8134 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) | Hukuk Fakültesi (%50 İnd.) | EA | 3 | 3 | 289,7102 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 13 | 13 | 289,5597 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) | Hukuk Fakültesi (%25 İnd.) | EA | 4 | 4 | 288,8371 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazi Mağusa) | Hukuk (Ücretli) | EA | 12 | 12 | 288,6249 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 286,3646 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 14 | 14 | 286,1138 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 19 | 19 | 285,6928 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 19 | 19 | 285,4712 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İnd.) | EA | 19 | 19 | 285,159 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | Hukuk Fakültesi (%25 İnd.) | EA | 6 | 6 | 284,8387 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 İnd.) | EA | 1 | 1 | 284,7423 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 284,483 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 8 | 8 | 284,2095 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 19 | 19 | 284,1974 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (%25 İnd.) | EA | 4 | 4 | 284,1783 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 19 | 19 | 284,1533 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 13 | 13 | 283,5658 |
Girne Üniversitesi (Girne) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 283,3835 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 11 | 11 | 282,8987 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 19 | 19 | 282,7976 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (%25 İnd.) | EA | 5 | 5 | 282,6711 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 282,2992 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 15 | 15 | 280,0194 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 276,9167 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 13 | 13 | 276,404 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 11 | 11 | 274,7311 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 14 | 14 | 274,6423 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 15 | 15 | 274,5501 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 274,5133 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 13 | 13 | 272,7665 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 15 | 15 | 271,6908 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 8 | 8 | 271,5391 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 15 | 15 | 269,7618 |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!
Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: DGS Hukuk Fakültesi 2018 Taban Puanları
Eklenme Tarihi: 24 Mayıs 2019