Isparta Liseleri 2020 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
12 views
Isparta Liseleri 2020 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
Isparta Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puan | En Yüksek Yüzdelik Dilim | En Düşük Yüzdelik Dilim |
ISPARTA / MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 471,6942 | 1,82 | 0,01 |
ISPARTA / GÖNEN / Gönen Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 453,6808 | 3,89 | 1,83 |
ISPARTA / YALVAÇ / Yalvaç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 431,0525 | 7,18 | 0,11 |
ISPARTA / ŞARKIKARAAĞAÇ / Şarkikaraağaç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 410,7755 | 10,69 | 2,81 |
ISPARTA / MERKEZ / Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 409,4325 | 10,95 | 3,59 |
ISPARTA / MERKEZ / Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 377,9443 | 18,01 | 2,52 |
ISPARTA / MERKEZ / Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 352,9751 | 25,22 | 4,01 |
ISPARTA / MERKEZ / Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 311,732 | 40,22 | 20,82 |
ISPARTA / MERKEZ / TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 303,159 | 43,77 | 13,99 |
ISPARTA / MERKEZ / Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 299,9 | 45,15 | 19,24 |
Isparta Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Süre | Yerleş. Şekli | Dil | Öğrt. Şekli | Yurt | Taban Puan | 2019 Y.Dilim | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isparta / Merkez Isparta Süleyman Demirel Fen LisesiProje Okulu | |||||||||
4 Yıl | Merkezi | İngilizce | Karma | Erkek | 471.6942 | 1.82 | |||
Isparta / Merkez Isparta Gazi Sosyal Bilimler LisesiProje Okulu | |||||||||
5 Yıl | Merkezi | İngilizce | Karma | Kız | 409.4325 | 10.95 | |||
Isparta / Merkez Isparta Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiProje Okulu | |||||||||
4 Yıl | Merkezi | İngilizce | Kız | Kız | 377.9443 | 18.00 | |||
Isparta / Merkez Işıkkent Anadolu İmam Hatip LisesiProje Okulu | |||||||||
4 Yıl | Merkezi | İngilizce | Erkek | Erkek | 352.9751 | 25.21 | |||
Isparta / Merkez Gül Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı
| |||||||||
4 Yıl | Merkezi / Yerel | İngilizce | Kız | Kız | 311.7320 | 40.21 | |||
Isparta / Merkez TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı
| |||||||||
4 Yıl | Merkezi / Yerel | İngilizce | Karma | – | 303.1590 | 43.77 | |||
Isparta / Merkez Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
| |||||||||
4 Yıl | Merkezi / Yerel | İngilizce | Karma | – | 299.9000 | 45.15 |
Isparta Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim | 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim |
MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 2,09 | 0,22 |
GÖNEN / Gönen Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 4,38 | 2,10 |
YALVAÇ / Yalvaç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 8,39 | 0,77 |
ŞARKIKARAAĞAÇ / Şarkikaraağaç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 12,48 | 1,90 |
MERKEZ / Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 12,76 | 2,50 |
MERKEZ / Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 17,68 | 2,24 |
MERKEZ / Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 19,83 | 2,94 |
MERKEZ / Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 32,41 | 17,44 |
MERKEZ / Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 37,92 | 9,27 |
MERKEZ / TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!


Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: Isparta, Isparta Liseleri 2020 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri, ısparta liseleri, sınavla öğrenci alan ısparta liseleri
Eklenme Tarihi: 4 Aralık 2019