Beslenme ve Diyetetik 2020 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Beslenme ve Diyetetik 2020 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları için yorumlar kapalı
İçindekiler
Beslenme ve Diyetetik 2020 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 110 | 448,7262 | 55,652 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 446,0411 | 58,014 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 444,961 | 58,968 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 439,9774 | 63,335 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 439,0567 | 64,156 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 437,5576 | 65,445 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 13 | 436,252 | 66,555 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 436,0071 | 66,779 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 434,9686 | 67,705 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 434,1593 | 68,435 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 425,3833 | 76,049 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 424,9917 | 76,383 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 416,6633 | 83,908 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 100 | 416,5498 | 83,999 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 413,4348 | 86,886 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 413,0139 | 87,248 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 407,443 | 92,521 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 407,3378 | 92,609 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 405,8728 | 94,002 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 405,6921 | 94,174 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 400,6623 | 99,046 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 400,3051 | 99,406 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 398,1584 | 101,48 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 397,1125 | 102,52 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 396,9876 | 102,68 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 396,5752 | 103,07 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 393,0305 | 106,64 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 392,7009 | 107 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 392,0976 | 107,61 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ankara) | SAY | 70 | 389,6259 | 110,19 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 387,9725 | 111,95 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 380,7514 | 119,82 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 60 | 378,6261 | 122,29 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 378,0994 | 122,88 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 377,3765 | 123,71 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 374,4217 | 127,2 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 60 | 374,2255 | 127,45 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 371,4233 | 130,72 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 370,2652 | 132,11 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 370,2494 | 132,14 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 44 | 369,9267 | 132,52 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 369,0164 | 133,63 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 367,5604 | 135,43 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 22 | 367,3867 | 135,65 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 367,067 | 136,05 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 366,9451 | 136,18 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 366,8624 | 136,28 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 362,9322 | 141,33 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 360,6579 | 144,37 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 360,5963 | 144,46 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 360,4659 | 144,62 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 359,7891 | 145,44 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 359,2479 | 146,21 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 357,5082 | 148,46 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 354,8124 | 152,21 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 353,0131 | 154,72 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 351,1561 | 157,25 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 348,0815 | 161,67 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 346,862 | 163,54 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 74 | 346,1823 | 164,56 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 344,3821 | 167,32 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 344,0487 | 167,79 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 343,0179 | 169,48 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 60 | 342,2756 | 170,66 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 2 | 340,9583 | 172,7 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 339,5785 | 174,89 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 339,1182 | 175,65 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 338,847 | 176,1 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 337,8948 | 177,63 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 336,6171 | 179,77 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 335,0239 | 182,45 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 333,8682 | 184,48 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 328,1673 | 194,47 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 27 | 324,6853 | 200,94 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 324,3678 | 201,58 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) | SAY | 70 | 321,3608 | 207,41 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 320,3859 | 209,34 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 40 | 319,1504 | 211,76 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 315,5088 | 219,14 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 315,4269 | 219,31 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 315,2725 | 219,64 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 313,7656 | 222,81 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 310,9535 | 228,87 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 308,9577 | 233,22 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) | SAY | 60 | 307,8455 | 235,74 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 305,4394 | 241,36 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 304,5252 | 243,46 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 60 | 304,1152 | 244,45 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) | SAY | 70 | 302,8568 | 247,5 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 301,3172 | 251,19 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 299,3428 | 256,11 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 60 | 298,1483 | 259,08 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 298,0713 | 259,28 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 295,5683 | 265,72 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 294,9791 | 267,3 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 293,0507 | 272,39 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 292,6002 | 273,6 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 292,3832 | 274,17 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 291,9478 | 275,32 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 290,9055 | 278,16 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 288,6473 | 284,4 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 288,2822 | 285,4 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 282,9445 | 300,79 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) | SAY | 60 | 282,1434 | 303,24 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 281,6295 | 304,76 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) | SAY | 60 | 281,0111 | 306,69 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 28 | 280,6067 | 307,88 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | SAY | 70 | 280,4695 | 308,31 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 280,3036 | 308,8 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 40 | 279,8456 | 310,23 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 60 | 277,4387 | 317,82 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 50 | 275,2971 | 324,73 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (İÖ) (Ücretli) | SAY | 40 | 274,2607 | 328,06 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 274,0297 | 328,83 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 272,9471 | 332,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 271,6227 | 337,22 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 40 | 271,2287 | 338,58 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 39 | 271,1268 | 338,95 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 270,9717 | 339,47 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 23 | 269,6314 | 344,22 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 38 | 269,0249 | 346,41 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 267,8533 | 350,66 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 4 | 265,2158 | 360,57 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 25 | 264,5881 | 362,99 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 25 | 262,6135 | 370,83 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 42 | 262,2214 | 372,35 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 33 | 261,4617 | 375,37 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 260,1776 | 380,53 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 20 | 258,7457 | 386,42 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 258,4208 | 387,79 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 55 | 257,2923 | 392,63 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 29 | 257,1777 | 393,14 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 19 | 255,5462 | 400,1 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 51 | 254,3543 | 405,36 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 11 | 252,4218 | 414,1 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 252,4035 | 414,18 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 250,7053 | 422,08 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 46 | 250,3563 | 423,73 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 248,2591 | 433,94 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 11 | 248,2159 | 434,14 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 39 | 247,518 | 437,54 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 15 | 246,9732 | 440,27 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 4 | 245,9188 | 445,63 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 16 | 244,3592 | 453,54 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 15 | 243,1971 | 459,74 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 28 | 243,1251 | 460,05 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 26 | 243,0625 | 460,4 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 240,6325 | 473,52 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 1 | 240,4547 | 474,49 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 240,1799 | 475,97 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 239,9928 | 477,02 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 13 | 239,9845 | 477,07 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 2 | 238,1916 | 487,08 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 46 | 237,5492 | 490,77 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 60 | 236,5379 | 496,72 |
