Ebelik Bölümü 2020 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Ebelik Bölümü 2020 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 350,4478 | 158,24 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 344,1567 | 167,63 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 340,6955 | 173,1 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 337,8812 | 177,66 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 120 | 332,7507 | 186,36 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 100 | 332,5321 | 186,74 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 14 | 330,7884 | 189,79 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 328,5595 | 193,75 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 327,7982 | 195,16 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 327,6708 | 195,38 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 90 | 324,9142 | 200,5 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 324,344 | 201,63 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 323,9499 | 202,4 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) (Ankara) | SAY | 70 | 323,7318 | 202,79 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 323,5471 | 203,14 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 322,5293 | 205,04 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 322,0886 | 205,9 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 321,582 | 206,96 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 321,3497 | 207,43 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 321,0362 | 208,02 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 60 | 320,3387 | 209,42 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 90 | 319,6006 | 210,86 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Yüksekokul) | SAY | 70 | 319,5607 | 210,95 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 319,5153 | 211,03 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 319,2779 | 211,52 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 319,2041 | 211,66 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 318,5897 | 212,9 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 318,3619 | 213,36 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 317,6937 | 214,69 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 316,9438 | 216,22 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 316,2011 | 217,69 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 90 | 316,14 | 217,82 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 60 | 315,7302 | 218,71 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 315,4415 | 219,27 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 315,0139 | 220,19 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 314,4971 | 221,26 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 40 | 314,3269 | 221,61 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Yüksekokul) | SAY | 60 | 314,1146 | 222,05 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 60 | 314,0918 | 222,09 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 313,7574 | 222,83 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 312,4258 | 225,73 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 312,1879 | 226,23 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 312,178 | 226,26 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 50 | 311,5294 | 227,66 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 90 | 311,4926 | 227,74 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 40 | 311,0358 | 228,68 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 100 | 311,0332 | 228,68 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 40 | 310,9665 | 228,84 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Yüksekokul) | SAY | 40 | 310,7403 | 229,37 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 310,2234 | 230,47 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Yüksekokul) | SAY | 60 | 310,1901 | 230,54 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 310,046 | 230,83 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 60 | 309,7764 | 231,43 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 309,5424 | 231,92 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 308,7592 | 233,66 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 308,7355 | 233,71 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 60 | 308,5933 | 234,02 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 307,6748 | 236,12 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 306,1576 | 239,64 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | SAY | 25 | 294,0276 | 269,85 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 288,1905 | 285,66 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 287,8985 | 286,52 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 280,3635 | 308,62 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 277,3555 | 318,12 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 271,9038 | 336,18 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 271,5667 | 337,42 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 266,0299 | 357,49 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 265,2684 | 360,36 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 259,2653 | 384,26 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 258,8467 | 386 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 255,8044 | 399 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 247,4516 | 437,86 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 36 | 246,5357 | 442,49 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 245,1093 | 449,74 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 243,2981 | 459,19 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 242,9849 | 460,82 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 240,0448 | 476,72 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ebelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 232,8985 | 518,82 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ebelik (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 9 | 223,0312 | 592,84 |
Ebelik Bölümü 2018 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Program | Puan Türü | Öğr. Şekli | Kon 2018 | Taban Puanı | Başarı Sıralaması |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Ebelik(Fakülte) | MF | Burslu | 8 | 318,55384 | 128947 |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Ebelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 7 | 289,81647 | 176968 |
MARMARA Ü. (İSTANBUL) | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 80 | 285,96456 | 185167 |
ANKARA Ü. | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 120 | 280,69301 | 196952 |
İSTANBUL Ü.-CERRAHPAŞA | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 80 | 279,50885 | 199785 |
EGE Ü. (İZMİR) | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 100 | 279,36177 | 200139 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 70 | 277,17198 | 205483 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Ebelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 8 | 274,50770 | 212160 |
SELÇUK Ü. (KONYA) | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 90 | 274,12229 | 213167 |
ÇUKUROVA Ü. (ADANA) | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 80 | 272,81307 | 216640 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. (İSTANBUL) | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 70 | 272,37108 | 217790 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Ebelik(Fakülte) | MF | Burslu | 3 | 272,17451 | 218345 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Ebelik(Fakülte) | MF | Burslu | 6 | 271,66321 | 219670 |
GAZİANTEP Ü. | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 60 | 271,61907 | 219798 |
ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN) | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 65 | 271,52191 | 220066 |
LOKMAN HEKİM Ü. (ANKARA) | Ebelik(Fakülte) | MF | Burslu | 5 | 271,51503 | 220085 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | Ebelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 70 | 270,78010 | 222094 |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Ebelik(Yüksekokul) | MF | %75 İnd. | 7 | 270,24391 | 223573 |
AYDIN ADNAN MENDERES Ü. | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 90 | 270,21653 | 223633 |
İNÖNÜ Ü. (MALATYA) | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 60 | 269,78059 | 224878 |
BALIKESİR Ü. | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 70 | 269,68525 | 225134 |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 60 | 269,65029 | 225248 |
SAKARYA Ü. | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 70 | 268,95172 | 227204 |
KOCAELİ Ü. | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 60 | 268,78844 | 227636 |
AMASYA Ü. | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 40 | 268,44595 | 228581 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. (İSTANBUL) | Ebelik(Fakülte) (Ankara) | MF | Örgün | 60 | 268,43214 | 228616 |
MANİSA CELÂL BAYAR Ü. | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 90 | 268,10087 | 229530 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Ebelik(Fakülte) | MF | Burslu | 7 | 267,66489 | 230791 |
MARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 70 | 267,58107 | 231028 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Ü. | Ebelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 50 | 267,49809 | 231250 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 60 | 267,48032 | 231292 |
MARDİN ARTUKLU Ü. | Ebelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 60 | 267,12559 | 232369 |
HALİÇ Ü. (İSTANBUL) | Ebelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 6 | 267,05022 | 232589 |
KIRKLARELİ Ü. | Ebelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 40 | 266,90161 | 232972 |
ADIYAMAN Ü. | Ebelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 60 | 266,81765 | 233199 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Ü. | Ebelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 60 | 266,69518 | 233553 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü. | Ebelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 80 | 266,66563 | 233644 |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Ebelik(Fakülte) | MF | Burslu | 7 | 266,65137 | 233682 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Ebelik(Fakülte) | MF | Burslu | 3 | 266,30138 | 234723 |
SİVAS CUMHURİYET Ü. | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 90 | 266,24430 | 234922 |
FIRAT Ü. (ELAZIĞ) | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 70 | 265,99860 | 235661 |
KARABÜK Ü. | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 70 | 265,62028 | 236735 |
KASTAMONU Ü. | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 30 | 265,61543 | 236760 |
YOZGAT BOZOK Ü. | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 60 | 265,51985 | 237077 |
İSTANBUL KENT Ü. | Ebelik(Fakülte) | MF | Burslu | 4 | 265,04556 | 238556 |
GİRESUN Ü. | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 70 | 264,57648 | 240019 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Ü. | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 70 | 263,68014 | 242846 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 90 | 263,64394 | 242960 |
KAFKAS Ü. (KARS) | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 40 | 263,05461 | 244777 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Ebelik(Fakülte) | MF | %75 İnd. | 3 | 262,96251 | 245082 |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Ebelik(Yüksekokul) | MF | %50 İnd. | 7 | 261,56895 | 249453 |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Ebelik(Fakülte) | MF | Burslu | 5 | 252,99897 | 279961 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Ebelik(Fakülte) | MF | %75 İnd. | 27 | 251,54439 | 285757 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Ebelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 9 | 251,48181 | 286003 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Ebelik(Fakülte) | MF | %75 İnd. | 49 | 238,67353 | 343270 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Ebelik(Yüksekokul) | MF | %50 İnd. | 72 | 237,90694 | 347143 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Ebelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 72 | 236,39783 | 355201 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Ebelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 11 | 233,11346 | 372675 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Ebelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 14 | 230,23924 | 387402 |
HALİÇ Ü. (İSTANBUL) | Ebelik(Yüksekokul) | MF | %50 İnd. | 24 | 230,01837 | 388441 |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Ebelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 63 | 227,95953 | 397794 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Ebelik(Yüksekokul) (Ücretli) | MF | Örgün | 12 | — | — |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Ebelik(Yüksekokul) | MF | %50 İnd. | 15 | — | — |
HALİÇ Ü. (İSTANBUL) | Ebelik(Yüksekokul) (Ücretli) | MF | Örgün | 10 | — | — |
HALİÇ Ü. (İSTANBUL) | Ebelik(Yüksekokul) | MF | %25 İnd. | 20 | — | — |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Ebelik(Fakülte) (Ücretli) | MF | Örgün | 20 | — | — |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Ebelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 51 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Ebelik(Yüksekokul) | MF | %75 İnd. | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL KENT Ü. | Ebelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Ebelik(Yüksekokul) (Ücretli) | MF | Örgün | 49 | Dolmadı | Dolmadı |
LOKMAN HEKİM Ü. (ANKARA) | Ebelik(Fakülte) | MF | %25 İnd. | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Ebelik(Fakülte) | MF | %75 İnd. | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!
Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: Ebelik Bölümü 2018 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Ebelik Bölümü 2020 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, sağlık ile ilgili programlar, sayısal puanlı bölümler
Eklenme Tarihi: 26 Kasım 2020
Konu hakkında yorumunuzu yazın