Hemşirelik 2018 YKS Taban Puanları
Hemşirelik 2018 YKS Taban Puanları
Hemşirelik 2018 YKS Taban Puanları, 2019 YKS üniversite adayları için 2018 yerleştirme sonuçlarına göre Hemşirelik 2018 YKS Taban Puanları
Hemşirelik 2018 YKS Taban Puanları
Hemşirelik 2018 YKS Taban Puanları
Ün. Türü | Üniversite | Şehir | Program | Özellikler | Süre | 2018 YKS Puan Türü | 2018 Kont. Gn | 2018 Kont. Yerl. | 2018 Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vakıf | Atılım Üniversitesi | Ankara | Hemşirelik | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SAY | 6 | 0 | -- |
Vakıf | Haliç Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (Ücretli) | 4 | SAY | 30 | 0 | -- |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (İng.) (Ücretli) | 4 | SAY | 10 | 0 | -- |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SAY | 5 | 0 | -- |
Vakıf | Okan Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (Ücretli) | 4 | SAY | 5 | 0 | -- |
KKTC | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Gazimağusa | Hemşirelik | (İng.) (Ücretli) | 4 | SAY | 5 | 0 | -- |
KKTC | Lefke Avrupa Üniversitesi | Lefke | Hemşirelik | (İng.) (Ücretli) | 4 | SAY | 7 | 0 | -- |
KKTC | Lefke Avrupa Üniversitesi | Lefke | Hemşirelik | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 42 | 0 | -- |
Vakıf | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ün. | İstanbul | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 8 | 380.42238 |
Vakıf | Koç Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 30 | 30 | 365.42333 |
Devlet | Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Hemşirelik | 4 | SAY | 200 | 200 | 360.69043 | |
Vakıf | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 15 | 15 | 355.88412 |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 12 | 12 | 347.75963 |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 4 | 344.98311 |
Vakıf | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 5 | 343.70612 |
Devlet | Ankara Üniversitesi | Ankara | Hemşirelik | 4 | SAY | 180 | 180 | 343.21079 | |
Vakıf | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 8 | 337.71592 |
Devlet | Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Hemşirelik | 4 | SAY | 80 | 80 | 337.10141 | |
Devlet | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Hemşirelik | (Florence Nightingale) | 4 | SAY | 220 | 220 | 335.66398 |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 8 | 331.73389 |
Devlet | Gazi Üniversitesi | Ankara | Hemşirelik | 4 | SAY | 220 | 220 | 330.76825 | |
Vakıf | Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 7 | 329.61245 |
Vakıf | KTO Karatay Üniversitesi | Konya | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 7 | 325.62283 |
Devlet | Ege Üniversitesi | İzmir | Hemşirelik | 4 | SAY | 290 | 290 | 325.42497 | |
Devlet | Marmara Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | 4 | SAY | 220 | 220 | 321.37525 | |
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 5 | 320.14747 |
Devlet | Ankara Yıldırım Beyazıt Ün. | Ankara | Hemşirelik | 4 | SAY | 120 | 120 | 319.69626 | |
Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Ün. | İstanbul | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 4 | 318.29724 |
Devlet | Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Hemşirelik | 4 | SAY | 240 | 240 | 318.01076 | |
Vakıf | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 4 | 317.85921 |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 7 | 317.41152 |
Devlet | Eskişehir Osmangazi Ün. | Eskişehir | Hemşirelik | 4 | SAY | 125 | 125 | 316.32774 | |
Vakıf | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 3 | 3 | 315.41692 |
Devlet | Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Hemşirelik | 4 | SAY | 200 | 200 | 315.29087 | |
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | 4 | SAY | 80 | 80 | 315.20526 | |
Devlet | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Hemşirelik | 4 | SAY | 100 | 100 | 314.78288 | |
Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 4 | 314.76296 |
Vakıf | Okan Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 5 | 313.75852 |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Hemşirelik | (%75 İnd.) | 4 | SAY | 2 | 2 | 313.2143 |
Devlet | Uludağ Üniversitesi | Bursa | Hemşirelik | 4 | SAY | 125 | 125 | 313.16851 | |
Devlet | Çukurova Üniversitesi | Adana | Hemşirelik | 4 | SAY | 175 | 175 | 312.518 | |
Devlet | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | 4 | SAY | 70 | 70 | 311.78181 | |
Vakıf | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 5 | 311.24755 |
Vakıf | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 8 | 309.80768 |
Devlet | Selçuk Üniversitesi | Konya | Hemşirelik | 4 | SAY | 160 | 160 | 308.8984 | |
Vakıf | Beykent Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 5 | 308.11181 |
Devlet | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | Hemşirelik | 4 | SAY | 160 | 160 | 307.12201 | |
Devlet | Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 90 | 306.88541 | |
Vakıf | Ufuk Üniversitesi | Ankara | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 6 | 306.29973 |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 4 | 305.62235 |
Vakıf | İstanbul Bilim Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | Florence Nightingale Hastanesi (Burslu) | 4 | SAY | 12 | 12 | 305.36205 |
Devlet | İnönü Üniversitesi | Malatya | Hemşirelik | 4 | SAY | 160 | 160 | 304.8213 | |
Vakıf | Haliç Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 10 | 10 | 303.61342 |
Devlet | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Hemşirelik | 4 | SAY | 80 | 80 | 303.43657 | |
Vakıf | İstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 5 | 303.10216 |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 9 | 9 | 301.47875 |
Devlet | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Hemşirelik | 4 | SAY | 120 | 120 | 299.81081 | |
Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 8 | 299.606 |
Devlet | Mersin Üniversitesi | Mersin | Hemşirelik | 4 | SAY | 180 | 180 | 299.59953 | |
Devlet | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Hemşirelik | 4 | SAY | 190 | 190 | 299.54853 | |
Vakıf | Atılım Üniversitesi | Ankara | Hemşirelik | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 4 | 299.49643 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Hemşirelik | 4 | SAY | 200 | 200 | 298.93499 | |
Devlet | Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Hemşirelik | 4 | SAY | 160 | 160 | 297.79343 | |
Devlet | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Hemşirelik | 4 | SAY | 180 | 180 | 297.53534 | |
Devlet | İzmir Demokrasi Üniversitesi | İzmir | Hemşirelik | 4 | SAY | 60 | 60 | 297.07761 | |
Vakıf | Sanko Üniversitesi | Gaziantep | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 7 | 296.33694 |
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (Ankara) | 4 | SAY | 150 | 150 | 296.33086 |
Devlet | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Hemşirelik | 4 | SAY | 160 | 160 | 295.81497 | |
Devlet | İzmir Bakırçay Üniversitesi | İzmir | Hemşirelik | 4 | SAY | 60 | 60 | 295.65226 | |
Devlet | Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Hemşirelik | 4 | SAY | 70 | 70 | 295.50952 | |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 5 | 295.21885 |
Vakıf | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Gaziantep | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 8 | 294.95318 |
Devlet | Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Hemşirelik | 4 | SAY | 170 | 170 | 294.33409 | |
Devlet | Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Hemşirelik | 4 | SAY | 80 | 80 | 294.15503 | |
Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Hemşirelik | 4 | SAY | 160 | 160 | 293.63584 | |
Devlet | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Hemşirelik | 4 | SAY | 60 | 60 | 293.11077 | |
Devlet | Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Hemşirelik | 4 | SAY | 120 | 120 | 292.96399 | |
Devlet | Bandırma Onyedi Eylül Ün. | Balıkesir | Hemşirelik | 4 | SAY | 70 | 70 | 292.17499 | |
Devlet | K.maraş Sütçü İmam Üniversitesi | K.maraş | Hemşirelik | 4 | SAY | 80 | 80 | 292.14102 | |
Vakıf | Maltepe Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 12 | 12 | 291.97434 |
Devlet | Batman Üniversitesi | Batman | Hemşirelik | 4 | SAY | 60 | 60 | 291.94007 | |
Devlet | Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 90 | 291.74473 | |
Vakıf | KTO Karatay Üniversitesi | Konya | Hemşirelik | (%75 İnd.) | 4 | SAY | 7 | 7 | 291.4934 |
Devlet | Alanya Alaaddin Keykubat Ün. | Antalya | Hemşirelik | 4 | SAY | 60 | 60 | 290.98003 | |
Devlet | Aydın Adnan Menderes Ün. | Aydın | Hemşirelik | 4 | SAY | 240 | 240 | 289.9765 | |
Devlet | Çanakkale Onsekiz Mart Ün. | Çanakkale | Hemşirelik | 4 | SAY | 120 | 120 | 289.38043 | |
Devlet | Fırat Üniversitesi | Elazığ | Hemşirelik | 4 | SAY | 130 | 130 | 289.26074 | |
Devlet | Trakya Üniversitesi | Edirne | Hemşirelik | 4 | SAY | 120 | 120 | 288.63478 | |
Devlet | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Hemşirelik | 4 | SAY | 180 | 180 | 288.61166 | |
Devlet | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Hemşirelik | 4 | SAY | 140 | 140 | 288.24655 | |
Devlet | Ordu Üniversitesi | Ordu | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 90 | 288.11654 | |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 7 | 287.93795 |
Devlet | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 90 | 287.8224 | |
Devlet | Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Hemşirelik | 4 | SAY | 130 | 130 | 287.18184 | |
Vakıf | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | Hemşirelik | (%75 İnd.) | 4 | SAY | 5 | 5 | 286.88081 |
Devlet | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Hemşirelik | 4 | SAY | 170 | 170 | 284.80844 | |
Devlet | Selçuk Üniversitesi | Konya | Hemşirelik | 4 | SAY | 70 | 70 | 284.79784 | |
Devlet | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Hemşirelik | 4 | SAY | 40 | 40 | 284.78679 | |
Devlet | Burdur Mehmet Akif Ersoy Ün. | Burdur | Hemşirelik | 4 | SAY | 120 | 120 | 284.45266 | |
Devlet | Siirt Üniversitesi | Siirt | Hemşirelik | 4 | SAY | 80 | 80 | 284.37635 | |
Devlet | Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 90 | 284.10768 | |
Vakıf | Avrasya Üniversitesi | Trabzon | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 7 | 284.10034 |
Devlet | İnönü Üniversitesi | Malatya | Hemşirelik | (İÖ) | 4 | SAY | 100 | 100 | 283.23038 |
Devlet | Karabük Üniversitesi | Karabük | Hemşirelik | 4 | SAY | 80 | 80 | 282.92467 | |
Devlet | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Hemşirelik | 4 | SAY | 70 | 70 | 282.9043 | |
Devlet | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Hemşirelik | 4 | SAY | 150 | 150 | 282.81455 | |
Devlet | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ün. | Afyonkarahisar | Hemşirelik | 4 | SAY | 100 | 100 | 282.29794 | |
Devlet | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Hemşirelik | 4 | SAY | 70 | 70 | 282.20986 | |
Devlet | Amasya Üniversitesi | Amasya | Hemşirelik | 4 | SAY | 60 | 60 | 282.02045 | |
Devlet | Kütahya Sağlık Bilimleri Ün. | Kütahya | Hemşirelik | 4 | SAY | 120 | 120 | 281.79973 | |
Devlet | Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Hemşirelik | 4 | SAY | 60 | 60 | 281.08411 | |
Devlet | Tokat Gaziosmanpaşa Ün. | Tokat | Hemşirelik | 4 | SAY | 100 | 100 | 280.91981 | |
Devlet | Tekirdağ Namık Kemal Ün. | Tekirdağ | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 90 | 280.52774 | |
Devlet | Düzce Üniversitesi | Düzce | Hemşirelik | 4 | SAY | 170 | 170 | 280.37417 | |
Devlet | Giresun Üniversitesi | Giresun | Hemşirelik | 4 | SAY | 110 | 110 | 279.54559 | |
Devlet | Uşak Üniversitesi | Uşak | Hemşirelik | 4 | SAY | 85 | 85 | 279.41527 | |
Devlet | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ün. | Nevşehir | Hemşirelik | 4 | SAY | 100 | 100 | 279.27166 | |
Devlet | Karamanoğlu Mehmetbey Ün. | Karaman | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 90 | 279.10078 | |
Devlet | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Hemşirelik | 4 | SAY | 240 | 240 | 278.88314 | |
Vakıf | KTO Karatay Üniversitesi | Konya | Hemşirelik | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 7 | 7 | 278.84677 |
Devlet | Niğde Ömer Halisdemir Ün. | Niğde | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 90 | 278.02559 | |
Devlet | Recep Tayyip Erdoğan Ün. | Rize | Hemşirelik | 4 | SAY | 80 | 80 | 277.74729 | |
Devlet | Burdur Mehmet Akif Ersoy Ün. | Burdur | Hemşirelik | 4 | SAY | 80 | 80 | 277.70109 | |
Devlet | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | Hemşirelik | 4 | SAY | 60 | 60 | 277.14415 | |
Devlet | Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 90 | 277.13858 | |
Devlet | Munzur Üniversitesi | Tunceli | Hemşirelik | 4 | SAY | 40 | 40 | 277.07846 | |
Devlet | K.maraş Sütçü İmam Ün. | K.maraş | Hemşirelik | 4 | SAY | 60 | 60 | 277.03678 | |
Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Ün. | İstanbul | Hemşirelik | (%75 İnd.) | 4 | SAY | 24 | 24 | 276.93698 |
Devlet | Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Hemşirelik | 4 | SAY | 180 | 180 | 276.75052 | |
Vakıf | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 25 | 25 | 276.7212 |
Devlet | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Hemşirelik | 4 | SAY | 100 | 100 | 276.68869 | |
Devlet | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Hemşirelik | 4 | SAY | 100 | 100 | 276.3133 | |
Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 90 | 276.22706 | |
Vakıf | Biruni Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 4 | 4 | 276.15347 |
Devlet | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Hemşirelik | 4 | SAY | 60 | 60 | 276.11516 | |
Devlet | Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Hemşirelik | 4 | SAY | 60 | 60 | 275.91879 | |
Devlet | Sinop Üniversitesi | Sinop | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 90 | 275.40086 | |
Devlet | Hitit Üniversitesi | Çorum | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 90 | 275.2666 | |
Devlet | Erzincan Binali Yıldırım Ün. | Erzincan | Hemşirelik | 4 | SAY | 100 | 100 | 275.19945 | |
Devlet | Burdur Mehmet Akif Ersoy Ün. | Burdur | Hemşirelik | (İÖ) | 4 | SAY | 40 | 40 | 274.81001 |
Devlet | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Hemşirelik | 4 | SAY | 60 | 60 | 274.76877 | |
Devlet | Trakya Üniversitesi | Edirne | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 90 | 274.60938 | |
Devlet | Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 90 | 274.5752 | |
Devlet | Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 90 | 274.30046 | |
Vakıf | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (%75 İnd.) | 4 | SAY | 24 | 24 | 274.11788 |
Devlet | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Hemşirelik | 4 | SAY | 140 | 140 | 273.43375 | |
Devlet | Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Hemşirelik | 4 | SAY | 80 | 80 | 273.25498 | |
Devlet | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Hemşirelik | (İÖ) | 4 | SAY | 60 | 60 | 273.19062 |
Devlet | Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Hemşirelik | 4 | SAY | 100 | 100 | 272.35889 | |
Devlet | Siirt Üniversitesi | Siirt | Hemşirelik | (İÖ) | 4 | SAY | 80 | 80 | 272.29429 |
Devlet | Kafkas Üniversitesi | Kars | Hemşirelik | 4 | SAY | 160 | 160 | 271.41586 | |
Vakıf | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Hemşirelik | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 5 | 5 | 270.56453 |
Vakıf | Maltepe Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 7 | 7 | 270.09008 |
KKTC | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Gazimağusa | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 7 | 269.12776 |
KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Lefkoşa | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 5 | 267.84744 |
KKTC | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Gazimağusa | Hemşirelik | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 1 | 267.79079 |
KKTC | Lefke Avrupa Üniversitesi | Lefke | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 16 | 16 | 266.05976 |
KKTC | Yakın Doğu Üniversitesi | Lefkoşa | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 10 | 10 | 264.9068 |
Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 7 | 7 | 264.49967 |
Vakıf | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Gaziantep | Hemşirelik | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 17 | 17 | 263.68948 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Hemşirelik | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 37 | 37 | 262.43778 |
KKTC | Girne Amerikan Üniversitesi | Girne | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 10 | 10 | 261.44305 |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 108 | 108 | 259.37436 |
KKTC | Lefke Avrupa Üniversitesi | Lefke | Hemşirelik | (İng.) (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 7 | 258.88839 |
KKTC | Lefke Avrupa Üniversitesi | Lefke | Hemşirelik | (%75 İnd.) | 4 | SAY | 8 | 8 | 258.57734 |
KKTC | Girne Üniversitesi | Girne | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 9 | 9 | 258.4657 |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Hemşirelik | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 32 | 32 | 256.93174 |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 72 | 72 | 256.14508 |
KKTC | Kıbrıs İlim Üniversitesi | Girne | Hemşirelik | (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 4 | 256.01096 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Hemşirelik | (%25 İnd.) | 4 | SAY | 8 | 8 | 255.90723 |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Hemşirelik | (Ücretli) | 4 | SAY | 2 | 2 | 255.72194 |
Vakıf | Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 44 | 44 | 254.53536 |
Vakıf | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Gaziantep | Hemşirelik | (%25 İnd.) | 4 | SAY | 15 | 15 | 252.86162 |
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 17 | 17 | 251.20355 |
Vakıf | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | Hemşirelik | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 33 | 33 | 249.93247 |
Vakıf | İstanbul Bilim Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | Florence Nightingale Hastanesi (%50 İnd.) | 4 | SAY | 60 | 60 | 247.47829 |
Vakıf | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (%25 İnd.) | 4 | SAY | 15 | 15 | 247.23905 |
Vakıf | Acıbadem M. A. Aydınlar Ün. | İstanbul | Hemşirelik | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 72 | 72 | 246.77771 |
Vakıf | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Hemşirelik | (%25 İnd.) | 4 | SAY | 12 | 12 | 246.18172 |
Vakıf | Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | SAY | 15 | 15 | 246.15713 |
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (%25 İnd.) | 4 | SAY | 3 | 3 | 245.81237 |
Vakıf | Haliç Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 30 | 30 | 245.42279 |
Vakıf | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (Ücretli) | 4 | SAY | 5 | 2 | 243.84683 |
Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Ün. | İstanbul | Hemşirelik | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 12 | 12 | 243.81267 |
Vakıf | Maltepe Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (%25 İnd.) | 4 | SAY | 21 | 21 | 241.81245 |
KKTC | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Gazimağusa | Hemşirelik | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | SAY | 4 | 4 | 241.30915 |
Vakıf | Beykent Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 28 | 28 | 241.21995 |
KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Lefkoşa | Hemşirelik | (%75 İnd.) | 4 | SAY | 20 | 20 | 240.11259 |
Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 36 | 36 | 240.03725 |
Vakıf | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 48 | 48 | 239.80824 |
Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (%25 İnd.) | 4 | SAY | 6 | 6 | 239.2059 |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 30 | 30 | 238.88962 |
KKTC | Girne Amerikan Üniversitesi | Girne | Hemşirelik | (%75 İnd.) | 4 | SAY | 17 | 17 | 237.20569 |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 63 | 63 | 236.86482 |
Vakıf | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Hemşirelik | (Ücretli) | 4 | SAY | 10 | 7 | 236.79313 |
Vakıf | KTO Karatay Üniversitesi | Konya | Hemşirelik | (Ücretli) | 4 | SAY | 49 | 49 | 233.13705 |
KKTC | Kıbrıs İlim Üniversitesi | Girne | Hemşirelik | (%75 İnd.) | 4 | SAY | 17 | 17 | 230.8065 |
Vakıf | Ufuk Üniversitesi | Ankara | Hemşirelik | (Ücretli) | 4 | SAY | 54 | 4 | 230.53407 |
KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Lefkoşa | Hemşirelik | (Ücretli) | 4 | SAY | 10 | 2 | 229.78025 |
Vakıf | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | Hemşirelik | (Ücretli) | 4 | SAY | 7 | 6 | 228.72288 |
KKTC | Girne Amerikan Üniversitesi | Girne | Hemşirelik | (Ücretli) | 4 | SAY | 27 | 2 | 227.48351 |
KKTC | Kıbrıs İlim Üniversitesi | Girne | Hemşirelik | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 18 | 2 | 225.76399 |
KKTC | Lefke Avrupa Üniversitesi | Lefke | Hemşirelik | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 56 | 56 | 225.42959 |
Vakıf | Beykent Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (%25 İnd.) | 4 | SAY | 17 | 2 | 224.71414 |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (Ücretli) | 4 | SAY | 30 | 10 | 224.50288 |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | SAY | 48 | 10 | 224.11299 |
KKTC | Kıbrıs İlim Üniversitesi | Girne | Hemşirelik | (Ücretli) | 4 | SAY | 1 | 1 | 223.68491 |
Vakıf | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Gaziantep | Hemşirelik | (Ücretli) | 4 | SAY | 40 | 40 | 223.03274 |
Vakıf | İstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul | Hemşirelik | (%50 İnd.) | 4 | SAY | 45 | 45 | 220.92687 |
KKTC | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Gazimağusa | Hemşirelik | (Ücretli) | 4 | SAY | 40 | 20 | 220.26811 |
KKTC | Yakın Doğu Üniversitesi | Lefkoşa | Hemşirelik | (%75 İnd.) | 4 | SAY | 90 | 90 | 219.72862 |
