Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları için yorumlar kapalı
İçindekiler
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 2022 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Taban Puanları 2023
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü, hangi üniversitelerde var? Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları aşağıdaki tablo aracılığıyla öğrenebilirsiniz.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 122.349 142.781 93.800 103.893 | 346,23320 (2022) 290,92114 (2021) 335,97132 (2020) 341,51796 (2019) |
Hacettepe Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 167.390 192.653 126.000 129.237 | 333,72191 (2022) 278,18814 (2021) 324,10634 (2020) 332,99996 (2019) |
Ankara Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 50+2 50+2 | 62 62 52 52 | 244.214 291.986 163.000 155.905 | 317,49459 (2022) 258,91964 (2021) 312,93156 (2020) 325,23657 (2019) |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 320.788 455.376 229.000 219.574 | 304,85814 (2022) 235,75821 (2021) 296,87792 (2020) 309,89585 (2019) |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 60+2 60+2 | 82 45 62 62 | 983.901 Dolmadı 478.000 426.424 | 235,56712 (2022) Dolmadı (2021) 253,58188 (2020) 274,06507 (2019) |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 50+2 50+2 | 62 15 52 52 | 1.298.693 Dolmadı 578.000 477.134 | 205,59631 (2022) Dolmadı (2021) 239,74051 (2020) 266,88558 (2019) |
Atatürk Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 50+2 50+2 | 62 17 52 52 | 1.189.330 Dolmadı 602.000 510.623 | 216,99213 (2022) Dolmadı (2021) 236,60322 (2020) 262,39010 (2019) |
Kırklareli Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 40 15 52 52 | Dolmadı Dolmadı 663.000 534.209 | Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) 228,69850 (2020) 259,28814 (2019) |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 50+2 50+2 | 46 19 52 52 | Dolmadı Dolmadı 621.000 535.045 | Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) 233,99186 (2020) 259,18057 (2019) |
Uşak Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 60+2 | 64 9 82 62 | Dolmadı Dolmadı 705.000 541.835 | Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) 223,61957 (2020) 258,30695 (2019) |
Dicle Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 30 62 62 | 874.384 Dolmadı 692.000 551.695 | 245,07712 (2022) Dolmadı (2021) 225,15948 (2020) 257,01545 (2019) |
Bartın Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 58 7 62 52 | Dolmadı Dolmadı 713.000 553.750 | Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) 222,61785 (2020) 256,75653 (2019) |
Kastamonu Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 26 5 52 52 | Dolmadı Dolmadı 775.000 566.220 | Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) 214,87415 (2020) 255,17663 (2019) |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 60+2 | 66 6 82 62 | Dolmadı Dolmadı 796.000 572.723 | Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) 211,10751 (2020) 254,36969 (2019) |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 7 59 62 | 1.433.424 Dolmadı Dolmadı 606.567 | 186,38746 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) 250,19872 (2019) |
Ardahan Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 34 1 29 52 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 682.158 | Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) 241,18357 (2019) |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!


Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları, dil ve edebiyat bölümleri, sözel puanlı bölümler
Eklenme Tarihi: 11 Mart 2023