İlahiyat Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İlahiyat Fakültesi 2022 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İlahiyat Fakültesi Mezunları Din Kültürü Öğretmeni Olabilir mi?
İslam ve Din Bilimleri YKS Taban Puanları için tıklayın!
İslami İlimler YKS Taban Puanları için tıklayın!
İlahiyat Bölümü Taban Puanları 2023
İlahiyat bölümü, hangi üniversitelerde var? İlahiyat bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile 2023 YKS adayları için 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ve yığınsal olarak hesaplanan başarı sırlamaları aşağıdaki tablodadır:..
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) (2 Yıllık) (4 Yıllık) | TYT | 500+13 — – – | 513 — – – | 291,36540 — – – | 898.568 (2022) — (2021) – (2020) – (2019) |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | İlahiyat (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 8+0 6+0 5+0 3+0 | 8 6 5 3 | 251 18 81 110 | 497,87942 (2022) 512,30958 (2021) 516,51507 (2020) 508,94714 (2019) |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | İlahiyat (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 42+0 34+0 30+0 27+0 | 42 34 30 27 | 3.270 845 1.620 1.864 | 444,88931 (2022) 434,26472 (2021) 450,78736 (2020) 446,97446 (2019) |
Marmara Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 35+1 35+1 40+1 40+1 | 36 36 41 41 | 5.831 2.783 2.760 3.353 | 431,83836 (2022) 403,90549 (2021) 436,52797 (2020) 434,16257 (2019) |
Marmara Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 5+0 5+0 — — | 5 5 — — | 7.145 3.663 — — | 427,37950 (2022) 398,01180 (2021) — (2020) — (2019) |
Marmara Üniversitesi | İlahiyat (İngilizce) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 9.768 6.967 5.220 4.817 | 420,33428 (2022) 383,38850 (2021) 420,95964 (2020) 425,99657 (2019) |
İstanbul Üniversitesi | İlahiyat (İngilizce) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 30.346 18.797 11.000 9.343 | 392,19017 (2022) 358,45446 (2021) 402,83025 (2020) 410,93523 (2019) |
Ankara Üniversitesi | İlahiyat (İngilizce) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 15.707 21.531 12.400 15.627 | 409,25313 (2022) 354,73366 (2021) 399,87054 (2020) 398,82986 (2019) |
Marmara Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 255+7 255+7 280+7 280+7 | 262 262 287 287 | 29.231 13.881 10.300 12.013 | 393,23747 (2022) 366,43749 (2021) 404,32164 (2020) 405,13216 (2019) |
İstanbul Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 25+1 25+1 30+1 30+1 | 26 26 31 31 | 37.136 20.436 13.800 15.221 | 386,46387 (2022) 356,17141 (2021) 396,85784 (2020) 399,43844 (2019) |
Marmara Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 70+2 80+2 | 62 62 72 82 | 44.270 23.696 18.200 22.856 | 381,22372 (2022) 351,92971 (2021) 389,59292 (2020) 389,23709 (2019) |
Marmara Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 25+0 25+0 — — | 25 25 — — | 33.294 25.975 — — | 389,56609 (2022) 349,31507 (2021) — (2020) — (2019) |
İstanbul Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 160+4 160+4 180+5 180+5 | 164 164 185 185 | 51.165 37.269 22.700 23.784 | 376,71774 (2022) 338,53900 (2021) 383,33399 (2020) 388,20833 (2019) |
Marmara Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 10 — — | 46.880 41.597 — — | 379,45400 (2022) 335,11691 (2021) — (2020) — (2019) |
İstanbul Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 90+3 90+3 100+3 100+3 | 93 93 103 103 | 71.041 57.915 31.500 33.256 | 365,75852 (2022) 324,29622 (2021) 373,55243 (2020) 378,92138 (2019) |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 180+5 180+5 200+5 210+6 | 185 185 205 216 | 65.972 52.424 35.500 37.907 | 368,39774 (2022) 327,66004 (2021) 369,79630 (2020) 375,13296 (2019) |
İstanbul Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 5+0 5+0 — — | 5 5 — — | 54.078 34.041 — — | 374,98475 (2022) 341,31676 (2021) — (2020) — (2019) |
Ankara Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 200+5 198+5 230+6 230+6 | 205 203 236 236 | 75.171 62.501 40.900 45.954 | 363,94579 (2022) 321,72780 (2021) 365,21268 (2020) 369,39442 (2019) |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 170+5 170+5 190+5 190+5 | 175 175 195 195 | 85.676 69.300 45.800 46.330 | 359,32018 (2022) 318,21762 (2021) 361,54194 (2020) 369,13514 (2019) |
İstanbul Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 20+0 20+0 — — | 20 20 — — | 66.853 51.258 — — | 367,94975 (2022) 328,38084 (2021) — (2020) — (2019) |
İstanbul Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 10 — — | 78.586 90.970 — — | 362,40074 (2022) 308,46045 (2021) — (2020) — (2019) |
Sakarya Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 180+5 180+5 200+5 200+5 | 185 185 205 205 | 121.501 86.650 58.700 57.486 | 346,49341 (2022) 310,30603 (2021) 353,26444 (2020) 362,33375 (2019) |
Kocaeli Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 108+3 108+3 110+3 100+3 | 111 111 113 103 | 139.059 99.313 62.500 60.862 | 341,26464 (2022) 305,20676 (2021) 351,02407 (2020) 360,51262 (2019) |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık (4 Yıllık) | SÖZ | 35+1 35+1 40+1 40+1 | 36 36 41 41 | 129.388 103.278 68.900 64.329 | 344,05414 (2022) 303,71533 (2021) 347,53583 (2020) 358,63529 (2019) |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 135+4 135+4 150+4 150+4 | 139 139 154 154 | 148.471 150.346 65.000 68.495 | 338,64599 (2022) 288,79955 (2021) 349,60017 (2020) 356,52456 (2019) |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 180+5 180+5 200+5 200+5 | 185 185 205 205 | 142.563 114.381 74.000 69.810 | 340,30714 (2022) 299,83688 (2021) 344,93891 (2020) 355,81678 (2019) |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 162+5 162+5 190+5 200+5 | 167 167 195 205 | 158.879 110.625 71.700 72.572 | 335,86620 (2022) 301,10905 (2021) 346,09367 (2020) 354,50901 (2019) |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 125+4 125+4 140+4 140+4 | 129 129 144 144 | 151.310 122.156 74.300 72.877 | 337,86689 (2022) 297,25515 (2021) 344,76993 (2020) 354,36396 (2019) |
Akdeniz Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 135+4 135+4 150+4 150+4 | 139 139 154 154 | 155.797 125.483 77.900 77.110 | 336,66950 (2022) 296,22659 (2021) 343,04859 (2020) 352,43734 (2019) |
Erciyes Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 180+5 180+5 200+5 200+5 | 185 185 205 205 | 166.399 137.043 78.000 77.874 | 333,77220 (2022) 292,61385 (2021) 343,01043 (2020) 352,08925 (2019) |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 20+0 20+0 — — | 20 20 — — | 105.861 111.252 — — | 351,72949 (2022) 300,88903 (2021) — (2020) — (2019) |
Gaziantep Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 108+3 108+3 120+3 120+3 | 111 111 123 123 | 131.688 98.484 74.200 79.490 | 343,37767 (2022) 305,53498 (2021) 344,84941 (2020) 351,36830 (2019) |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 144+4 144+4 160+4 160+4 | 148 148 164 164 | 161.314 133.693 79.100 80.569 | 335,23014 (2022) 293,64283 (2021) 342,45190 (2020) 350,89281 (2019) |
Çukurova Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 145+4 145+4 160+4 160+4 | 149 149 164 164 | 160.396 135.861 95.800 86.970 | 335,47640 (2022) 292,96671 (2021) 335,18144 (2020) 348,15949 (2019) |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 108+3 108+3 120+3 120+3 | 111 111 123 123 | 205.637 182.741 95.500 87.032 | 325,06358 (2022) 280,49969 (2021) 335,29684 (2020) 348,13803 (2019) |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 108+3 108+3 120+3 130+4 | 111 111 123 134 | 191.912 143.283 95.400 92.143 | 328,00432 (2022) 290,77726 (2021) 335,31107 (2020) 346,10751 (2019) |
Balıkesir Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 108+3 108+3 120+3 120+3 | 111 111 123 123 | 199.285 169.645 104.000 94.024 | 326,40873 (2022) 283,71838 (2021) 331,82936 (2020) 345,35666 (2019) |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 135+4 135+4 150+4 150+4 | 139 139 154 154 | 218.528 207.423 96.600 94.460 | 322,41084 (2022) 274,91107 (2021) 334,86926 (2020) 345,17893 (2019) |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 90+3 80+2 | 82 82 93 82 | 192.664 135.779 108.000 101.971 | 327,01712 (2022) 292,99535 (2021) 330,23567 (2020) 342,24004 (2019) |
Trabzon Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 153+4 153+4 170+5 170+5 | 157 157 175 175 | 252.165 244.778 115.000 104.708 | 316,04650 (2022) 267,37421 (2021) 327,84954 (2020) 341,21874 (2019) |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 135+4 135+4 150+4 170+5 | 139 139 154 175 | 210.214 162.693 110.000 106.508 | 324,11633 (2022) 285,51218 (2021) 329,51071 (2020) 340,57160 (2019) |
Atatürk Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 180+5 180+5 200+5 210+6 | 185 185 205 216 | 187.020 154.639 99.900 110.512 | 329,07816 (2022) 287,61804 (2021) 333,58990 (2020) 339,14036 (2019) |
Sakarya Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 135+4 135+4 150+4 160+4 | 139 139 154 164 | 280.043 322.686 109.000 113.489 | 311,28300 (2022) 254,01078 (2021) 330,13445 (2020) 338,12999 (2019) |
Harran Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 180+5 180+5 210+6 210+6 | 185 185 216 216 | 232.811 180.458 126.000 113.758 | 319,61116 (2022) 281,05653 (2021) 324,10984 (2020) 338,03158 (2019) |
Ankara Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 22+0 22+0 — — | 22 22 — — | 156.055 238.769 — — | 336,60434 (2022) 268,55408 (2021) — (2020) — (2019) |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 170+5 170+5 190+5 190+5 | 175 175 195 195 | 244.336 236.894 120.000 120.986 | 317,47316 (2022) 268,91230 (2021) 325,99013 (2020) 335,62280 (2019) |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 99+3 99+3 110+3 100+3 | 102 102 113 103 | 283.366 246.981 129.000 121.641 | 310,75716 (2022) 266,94409 (2021) 322,98009 (2020) 335,40812 (2019) |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 90+3 90+3 | 82 82 93 93 | 242.612 183.520 126.000 122.109 | 317,77904 (2022) 280,30619 (2021) 324,12125 (2020) 335,24523 (2019) |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 200+5 180+5 200+5 210+6 | 205 185 205 216 | 309.366 253.369 133.000 124.913 | 306,59131 (2022) 265,75505 (2021) 321,89141 (2020) 334,34578 (2019) |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 135+4 135+4 150+4 150+4 | 139 139 154 154 | 245.702 217.161 130.000 126.464 | 317,11928 (2022) 272,87161 (2021) 322,58595 (2020) 333,86449 (2019) |
Dicle Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 310+8 310+8 350+9 400+10 | 318 318 359 410 | 240.145 189.902 128.000 127.218 | 318,22038 (2022) 278,81692 (2021) 323,51525 (2020) 333,63349 (2019) |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 200+5 198+5 230+6 240+6 | 205 203 236 246 | 279.253 230.290 145.000 136.404 | 311,41586 (2022) 270,20649 (2021) 318,17836 (2020) 330,79774 (2019) |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 125+4 125+4 140+4 150+4 | 129 129 144 154 | 360.828 325.981 146.000 136.408 | 299,03695 (2022) 253,49258 (2021) 317,85693 (2020) 330,79704 (2019) |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 90+3 80+2 | 82 82 93 82 | 268.341 281.274 138.000 138.385 | 313,23198 (2022) 260,73436 (2021) 320,22583 (2020) 330,20373 (2019) |
Amasya Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 99+3 99+3 110+3 100+3 | 102 102 113 103 | 285.336 285.927 147.000 138.759 | 310,44548 (2022) 259,94423 (2021) 317,50918 (2020) 330,08367 (2019) |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 125+4 125+4 150+4 150+4 | 129 129 154 154 | 305.070 259.604 153.000 140.170 | 307,25627 (2022) 264,59659 (2021) 315,60952 (2020) 329,65847 (2019) |
Erciyes Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 125+4 125+4 150+4 150+4 | 129 129 154 154 | 336.148 368.905 144.000 140.692 | 302,55381 (2022) 247,18560 (2021) 318,21091 (2020) 329,50340 (2019) |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 160+4 160+4 180+5 190+5 | 164 164 185 195 | 314.580 313.066 154.000 141.573 | 305,79432 (2022) 255,51102 (2021) 315,36670 (2020) 329,25096 (2019) |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 108+3 108+3 90+3 60+2 | 111 100 93 62 | 522.246 Dolmadı 186.000 141.969 | 278,99073 (2022) Dolmadı (2021) 306,78326 (2020) 329,12861 (2019) |
Düzce Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 108+3 108+3 120+3 120+3 | 111 111 123 123 | 314.439 249.062 152.000 142.226 | 305,81541 (2022) 266,55938 (2021) 315,96261 (2020) 329,05361 (2019) |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 117+3 117+3 130+4 130+4 | 120 120 134 134 | 380.626 320.781 150.000 143.504 | 296,26592 (2022) 254,30587 (2021) 316,57087 (2020) 328,69113 (2019) |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 5+0 5+0 — — | 5 5 — — | 191.517 162.191 — — | 328,09468 (2022) 285,63108 (2021) — (2020) — (2019) |
Gaziantep Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 80+2 120+3 | 72 72 82 123 | 239.351 182.760 147.000 148.447 | 317,94479 (2022) 280,49227 (2021) 317,45910 (2020) 327,28320 (2019) |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 108+3 108+3 140+4 140+4 | 111 111 144 144 | 351.838 368.601 158.000 150.857 | 300,30104 (2022) 247,23026 (2021) 314,32129 (2020) 326,60533 (2019) |
Atatürk Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 40+1 35+1 40+1 40+1 | 41 36 41 41 | 298.869 270.061 159.000 152.689 | 308,25424 (2022) 262,71715 (2021) 313,84791 (2020) 326,12823 (2019) |
Trabzon Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 70+2 70+2 | 62 62 72 72 | 376.794 406.997 182.000 153.914 | 296,78542 (2022) 241,95695 (2021) 307,85568 (2020) 325,79644 (2019) |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 234+6 234+6 300+8 200+5 | 240 238 308 205 | 497.616 Dolmadı 201.000 154.608 | 281,75172 (2022) Dolmadı (2021) 303,20936 (2020) 325,59908 (2019) |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 107+3 107+3 130+4 130+4 | 110 110 134 134 | 341.224 329.607 171.000 156.534 | 301,80424 (2022) 252,94111 (2021) 310,65183 (2020) 325,07490 (2019) |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 20+0 20+0 — — | 20 20 — — | 206.832 246.173 — — | 324,81272 (2022) 267,10203 (2021) — (2020) — (2019) |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 108+3 108+3 120+3 120+3 | 111 111 123 123 | 330.699 295.805 179.000 159.642 | 303,36833 (2022) 258,29703 (2021) 308,56833 (2020) 324,23190 (2019) |
Çukurova Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 125+4 125+4 140+4 140+4 | 129 129 144 144 | 344.420 309.828 190.000 161.153 | 301,34843 (2022) 256,03083 (2021) 305,85159 (2020) 323,79609 (2019) |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 15+0 15+0 — — | 15 15 — — | 214.785 232.649 — — | 323,18030 (2022) 269,74364 (2021) — (2020) — (2019) |
Harran Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 90+3 90+3 110+3 110+3 | 93 93 113 113 | 357.497 306.769 201.000 163.863 | 299,49972 (2022) 256,53657 (2021) 303,24908 (2020) 323,09607 (2019) |
Hitit Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 130+4 117+3 120+3 120+3 | 134 120 123 123 | 381.877 383.786 186.000 164.767 | 296,10647 (2022) 245,09005 (2021) 306,91524 (2020) 322,84492 (2019) |
Siirt Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 108+3 108+3 120+3 120+3 | 111 111 123 123 | 354.711 283.554 171.000 166.741 | 299,89693 (2022) 260,34632 (2021) 310,62982 (2020) 322,32297 (2019) |
Kastamonu Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 108+3 108+3 120+3 120+3 | 111 111 123 123 | 360.491 376.330 191.000 169.495 | 299,08218 (2022) 246,13964 (2021) 305,53900 (2020) 321,62480 (2019) |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 99+3 99+3 110+3 100+3 | 102 99 113 103 | 451.664 Dolmadı 214.000 169.785 | 287,20582 (2022) Dolmadı (2021) 300,21290 (2020) 321,55611 (2019) |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 90+3 90+3 100+3 100+3 | 93 85 103 103 | 557.203 Dolmadı 201.000 171.036 | 275,18720 (2022) Dolmadı (2021) 303,19906 (2020) 321,23621 (2019) |
Dicle Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 160+4 160+4 150+4 100+3 | 164 164 154 103 | 456.292 524.854 213.000 171.895 | 286,62709 (2022) 225,63590 (2021) 300,43791 (2020) 321,01395 (2019) |
Sinop Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 90+3 90+3 100+3 100+3 | 93 93 103 103 | 324.927 322.350 180.000 172.071 | 304,21925 (2022) 254,06923 (2021) 308,29705 (2020) 320,96869 (2019) |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 108+3 108+3 120+3 120+3 | 111 111 123 123 | 410.746 377.645 206.000 173.014 | 291,82440 (2022) 245,94984 (2021) 302,04111 (2020) 320,72952 (2019) |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 117+3 117+3 120+3 120+3 | 120 110 123 123 | 442.204 Dolmadı 210.000 178.531 | 288,37745 (2022) Dolmadı (2021) 301,08114 (2020) 319,33858 (2019) |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 117+3 117+3 130+4 130+4 | 120 120 134 134 | 420.158 464.362 209.000 180.450 | 291,12160 (2022) 234,61176 (2021) 301,28806 (2020) 318,87691 (2019) |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 117+3 117+3 130+4 130+4 | 120 120 134 134 | 420.158 464.362 209.000 180.450 | 291,12160 (2022) 234,61176 (2021) 301,28806 (2020) 318,87691 (2019) |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 150+4 135+4 150+4 150+4 | 154 139 154 154 | 419.380 334.846 207.000 181.269 | 291,21724 (2022) 252,14803 (2021) 301,83756 (2020) 318,68358 (2019) |
Atatürk Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 105+3 105+3 140+4 150+4 | 108 108 144 154 | 333.031 292.216 187.000 184.682 | 303,02071 (2022) 258,87960 (2021) 306,69215 (2020) 317,86068 (2019) |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 80+2 80+2 | 62 62 82 82 | 406.669 346.873 209.000 187.409 | 292,83121 (2022) 250,35829 (2021) 301,44283 (2020) 317,19882 (2019) |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 125+4 125+4 140+4 140+4 | 129 81 144 144 | 542.405 Dolmadı 210.000 190.542 | 276,79101 (2022) Dolmadı (2021) 301,18030 (2020) 316,43340 (2019) |
Artvin Çoruh Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 90+3 90+3 100+3 100+3 | 93 93 103 103 | 445.011 469.767 215.000 195.405 | 288,01860 (2022) 233,90980 (2021) 299,85731 (2020) 315,30127 (2019) |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 100+3 99+3 130+4 140+4 | 103 102 134 144 | 484.481 552.405 218.000 195.636 | 283,27655 (2022) 217,23563 (2021) 299,25192 (2020) 315,25191 (2019) |
Kafkas Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 180+5 180+5 200+5 140+4 | 185 185 205 144 | 529.756 530.350 265.000 196.784 | 278,17060 (2022) 224,55209 (2021) 289,29877 (2020) 314,99769 (2019) |
Kırklareli Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 90+3 90+3 100+3 120+3 | 93 82 103 123 | 542.694 Dolmadı 230.000 199.116 | 276,75816 (2022) Dolmadı (2021) 296,53622 (2020) 314,45201 (2019) |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 153+4 153+4 160+4 160+4 | 157 94 164 164 | 636.354 Dolmadı 224.000 200.251 | 267,03595 (2022) Dolmadı (2021) 297,85369 (2020) 314,18303 (2019) |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 125+4 125+4 130+4 130+4 | 129 108 134 134 | 573.788 Dolmadı 213.000 203.962 | 273,43854 (2022) Dolmadı (2021) 300,47548 (2020) 313,34405 (2019) |
Gaziantep Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 35+1 35+1 40+1 — | 36 36 41 — | 268.608 214.622 223.000 — | 313,18904 (2022) 273,39392 (2021) 298,06388 (2020) — (2019) |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 125+4 125+4 140+4 150+4 | 129 78 144 154 | 601.993 Dolmadı 241.000 207.810 | 270,53149 (2022) Dolmadı (2021) 294,23587 (2020) 312,45717 (2019) |
Kocaeli Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 12+0 12+0 — — | 12 12 — — | 274.627 416.944 — — | 312,17265 (2022) 240,64544 (2021) — (2020) — (2019) |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 90+3 90+3 100+3 100+3 | 93 36 103 103 | 735.546 Dolmadı 253.000 211.614 | 257,50410 (2022) Dolmadı (2021) 291,84854 (2020) 311,61642 (2019) |
