İslami İlimler Bölümü 2022 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İçindekiler
İslami İlimler Bölümü 2022 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İslami İlimler Bölümü 2022 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İlahiyat Fakültesi Mezunları Din Kültürü Öğretmeni Olabilir mi?
İslam Bilimleri Taban Puanları için tıklayın!
İlahiyat Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları için tıklayın!
İslami İlimler Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 16+0 16+0 16+0 20+0 | 16 16 16 20 | 35.884 38.161 5.160 4.627 | 387,43739 (2022) 337,80156 (2021) 421,20662 (2020) 426,82466 (2019) |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 6+0 6+0 6+0 6+0 | 6 6 6 6 | 25.086 6.971 7.540 19.056 | 391,88759 (2022) 383,38143 (2021) 412,03188 (2020) 393,99374 (2019) |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İslami İlimler (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 11+0 13+0 13+0 10+0 | 11 13 13 10 | 35.970 10.874 13.400 14.413 | 387,37679 (2022) 372,67764 (2021) 397,72797 (2020) 400,69023 (2019) |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 90+0 90+0 90+0 30+0 | 90 90 90 30 | 322.753 300.035 596.000 38.678 | 304,55762 (2022) 257,61214 (2021) 237,33882 (2020) 374,52474 (2019) |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 96.625 70.289 60.600 75.754 | 354,77070 (2022) 317,72682 (2021) 352,14624 (2020) 353,06739 (2019) |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | İslami İlimler (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 90+3 90+3 100+3 100+3 | 93 93 103 103 | 132.017 106.161 84.500 76.512 | 343,27104 (2022) 302,67961 (2021) 339,96800 (2020) 352,71350 (2019) |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 125+4 125+4 130+4 120+3 | 129 129 134 123 | 199.622 185.421 96.100 90.627 | 326,33814 (2022) 279,86127 (2021) 335,05208 (2020) 346,71011 (2019) |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 108+3 108+3 100+3 — | 111 111 103 — | 155.446 128.792 81.800 — | 336,75799 (2022) 295,15662 (2021) 341,19662 (2020) — (2019) |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | İslami İlimler (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 249.992 213.526 116.000 112.350 | 316,43851 (2022) 273,62400 (2021) 327,49875 (2020) 338,51850 (2019) |
Ege Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 — | 52 52 62 — | 150.315 136.723 166.000 — | 338,13739 (2022) 292,70919 (2021) 312,03575 (2020) — (2019) |
Mersin Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 72 72 72 62 | 224.614 190.800 117.000 131.182 | 321,20428 (2022) 278,60767 (2021) 327,18955 (2020) 332,41641 (2019) |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 10 — — | 174.399 283.581 — — | 332,01868 (2022) 260,34289 (2021) — (2020) — (2019) |
Yalova Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 40+1 | 82 82 82 41 | 305.774 259.909 136.000 137.198 | 307,14200 (2022) 264,54484 (2021) 320,77856 (2020) 330,55463 (2019) |
Adıyaman Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 281.907 253.811 153.000 141.331 | 310,98570 (2022) 265,66959 (2021) 315,74024 (2020) 329,32343 (2019) |
Yalova Üniversitesi | İslami İlimler (Arapça) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 80+2 90+3 | 72 72 82 93 | 480.226 547.509 170.000 154.528 | 283,76454 (2022) 219,72272 (2021) 310,87604 (2020) 325,62088 (2019) |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 135+4 135+4 150+4 150+4 | 139 139 154 154 | 489.723 515.156 269.000 170.386 | 282,67145 (2022) 227,39827 (2021) 288,49837 (2020) 321,40842 (2019) |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 144+4 144+4 160+4 160+4 | 148 148 164 164 | 388.106 394.825 211.000 176.231 | 295,27194 (2022) 243,57403 (2021) 300,81708 (2020) 319,90066 (2019) |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İslami İlimler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 46+0 37+0 37+0 10+0 | 46 37 37 10 | 340.638 247.786 142.000 237.137 | 301,89237 (2022) 266,79763 (2021) 318,83068 (2020) 306,22191 (2019) |
Kırıkkale Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 99+3 99+3 110+3 100+3 | 102 102 113 103 | 392.878 341.627 188.000 181.118 | 294,63761 (2022) 251,13565 (2021) 306,27797 (2020) 318,71899 (2019) |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 135+4 135+4 150+4 100+3 | 139 139 154 103 | 317.432 293.531 210.000 183.490 | 305,34689 (2022) 258,66385 (2021) 301,16295 (2020) 318,15478 (2019) |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 90+3 90+3 100+3 100+3 | 93 93 103 103 | 417.181 429.929 208.000 193.920 | 291,50070 (2022) 238,97128 (2021) 301,62014 (2020) 315,65393 (2019) |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 90+3 90+3 110+3 110+3 | 93 93 113 113 | 371.315 340.399 215.000 195.643 | 297,55528 (2022) 251,32534 (2021) 300,09228 (2020) 315,24976 (2019) |
Kayseri Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 90+3 90+3 70+2 70+2 | 93 93 72 72 | 459.468 533.351 213.000 198.026 | 286,25148 (2022) 223,88813 (2021) 300,51141 (2020) 314,70760 (2019) |
Aksaray Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 108+3 108+3 120+3 120+3 | 111 111 123 123 | 427.843 369.432 226.000 205.553 | 290,14053 (2022) 247,11293 (2021) 297,41753 (2020) 312,97467 (2019) |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 12+0 12+0 — — | 12 12 — — | 265.410 427.536 — — | 312,90285 (2022) 239,27972 (2021) — (2020) — (2019) |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 90+3 80+2 | 82 82 93 82 | 436.675 406.309 245.000 211.241 | 289,04451 (2022) 242,04692 (2021) 293,51275 (2020) 311,69587 (2019) |
Giresun Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 90+3 90+3 100+3 100+3 | 93 93 103 103 | 443.187 461.215 251.000 220.802 | 288,25069 (2022) 235,01473 (2021) 292,26687 (2020) 309,64921 (2019) |
Batman Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 125+4 125+4 130+4 130+4 | 129 129 134 134 | 525.964 534.287 268.000 221.444 | 278,57786 (2022) 223,67618 (2021) 288,69025 (2020) 309,51282 (2019) |
Uşak Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 125+4 125+4 140+4 140+4 | 129 112 144 144 | 552.508 Dolmadı 271.000 226.710 | 275,68328 (2022) Dolmadı (2021) 288,07551 (2020) 308,38752 (2019) |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 135+4 117+3 130+4 130+4 | 139 120 134 134 | 514.692 410.640 245.000 229.531 | 279,84374 (2022) 241,46410 (2021) 293,36529 (2020) 307,79611 (2019) |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 90+3 90+3 100+3 100+3 | 93 87 103 103 | 557.325 Dolmadı 274.000 234.981 | 275,17351 (2022) Dolmadı (2021) 287,57994 (2020) 306,66427 (2019) |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 10 — — | 300.126 491.826 — — | 306,66008 (2022) 230,96984 (2021) — (2020) — (2019) |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İslami İlimler (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 105+3 105+3 120+3 120+3 | 108 53 123 123 | 1.002.115 Dolmadı 403.000 236.586 | 233,96165 (2022) Dolmadı (2021) 265,07206 (2020) 306,33024 (2019) |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 34+0 24+0 24+0 6+0 | 34 24 24 6 | 531.383 343.947 233.000 245.023 | 277,98579 (2022) 250,79600 (2021) 295,90256 (2020) 304,64367 (2019) |
Bartın Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 108+3 108+3 130+4 140+4 | 111 74 134 144 | 676.894 Dolmadı 294.000 248.135 | 263,05182 (2022) Dolmadı (2021) 283,80574 (2020) 304,02848 (2019) |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | İslami İlimler (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 70+2 70+2 | 62 23 72 72 | 709.660 Dolmadı 289.000 255.330 | 259,91159 (2022) Dolmadı (2021) 284,58572 (2020) 302,61326 (2019) |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İslami İlimler (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 90+3 90+3 | 82 63 93 93 | 652.644 Dolmadı 333.000 258.172 | 265,42491 (2022) Dolmadı (2021) 276,70716 (2020) 302,05264 (2019) |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 15+0 15+0 — — | 15 15 — — | 344.221 510.213 — — | 301,37423 (2022) 228,22247 (2021) — (2020) — (2019) |
Muş Alparslan Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 162+5 162+5 180+5 180+5 | 167 123 185 185 | 661.538 Dolmadı 317.000 267.253 | 264,54176 (2022) Dolmadı (2021) 279,52788 (2020) 300,28104 (2019) |
Mardin Artuklu Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 90+3 90+3 — — | 93 93 — — | 352.912 297.425 — — | 300,14744 (2022) 258,03587 (2021) — (2020) — (2019) |
Aksaray Üniversitesi | İslami İlimler (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 90+3 90+3 100+3 100+3 | 93 42 103 103 | 807.787 Dolmadı 344.000 270.379 | 250,97588 (2022) Dolmadı (2021) 274,74482 (2020) 299,67436 (2019) |
Bitlis Eren Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 144+4 144+4 160+4 150+4 | 148 98 164 154 | 702.035 Dolmadı 343.000 272.906 | 260,62473 (2022) Dolmadı (2021) 274,83978 (2020) 299,18815 (2019) |
Uşak Üniversitesi | İslami İlimler (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 90+3 90+3 | 82 34 93 93 | 898.557 Dolmadı 372.000 275.976 | 242,96969 (2022) Dolmadı (2021) 270,09035 (2020) 298,60491 (2019) |
Giresun Üniversitesi | İslami İlimler (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 80+2 80+2 | 72 41 82 82 | 820.736 Dolmadı 370.000 276.556 | 249,82251 (2022) Dolmadı (2021) 270,36732 (2020) 298,48939 (2019) |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 10 — — | 366.998 228.807 — — | 298,15408 (2022) 270,49478 (2021) — (2020) — (2019) |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | İslami İlimler (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 90+3 90+3 100+3 100+3 | 93 28 103 103 | 1.022.813 Dolmadı 389.000 282.174 | 232,11195 (2022) Dolmadı (2021) 267,23988 (2020) 297,47475 (2019) |
Bartın Üniversitesi | İslami İlimler (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 80+2 80+2 | 72 19 82 82 | 1.140.624 Dolmadı 389.000 284.218 | 221,59497 (2022) Dolmadı (2021) 267,19158 (2020) 297,12310 (2019) |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | İslami İlimler (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 108+3 100+3 100+3 | 62 26 103 103 | 784.805 Dolmadı 395.000 287.634 | 253,01992 (2022) Dolmadı (2021) 266,20819 (2020) 296,50600 (2019) |
Mersin Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 10 — — | 340.243 547.768 — — | 290,89113 (2022) 219,61839 (2021) — (2020) — (2019) |
Ege Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 10 — — | 428.881 524.952 — — | 290,01150 (2022) 225,61882 (2021) — (2020) — (2019) |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 10 — — | 458.564 455.641 — — | 286,35998 (2022) 235,72438 (2021) — (2020) — (2019) |
Karabük Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 108+3 108+3 — — | 111 111 — — | 467.446 478.407 — — | 285,28414 (2022) 232,77759 (2021) — (2020) — (2019) |
Yalova Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 10 — — | 471.542 550.579 — — | 284,79760 (2022) 218,30586 (2021) — (2020) — (2019) |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | İslami İlimler (Arapça) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 — | 52 52 62 — | 490.931 496.837 297.000 — | 282,53911 (2022) 230,24088 (2021) 283,19127 (2020) — (2019) |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 10 — — | 517.424 509.844 — — | 279,53550 (2022) 228,28385 (2021) — (2020) — (2019) |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 16+0 16+0 — — | 16 16 — — | 636.615 514.163 — — | 267,00934 (2022) 227,56263 (2021) — (2020) — (2019) |
Adıyaman Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 10 — — | 1.105.110 252.354 — — | 224,80474 (2022) 265,94425 (2021) — (2020) — (2019) |
Yalova Üniversitesi | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 10 — — | 649.948 378.470 — — | 265,69101 (2022) 245,84285 (2021) — (2020) — (2019) |
Kırıkkale Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 11+0 11+0 — — | 11 11 — — | 652.256 415.160 — — | 265,46477 (2022) 240,87570 (2021) — (2020) — (2019) |
Bingöl Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 180+5 180+5 — — | 185 118 — — | 671.929 Dolmadı — — | 263,54361 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
Giresun Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 10 — — | 650.970 495.641 — — | 263,01014 (2022) 230,42305 (2021) — (2020) — (2019) |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 10 — — | 707.014 506.560 — — | 259,52592 (2022) 228,78996 (2021) — (2020) — (2019) |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | İslami İlimler (Arapça) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 — — | 72 41 — — | 768.380 Dolmadı — — | 254,50441 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 15+0 13+0 — — | 15 10 — — | 774.118 Dolmadı — — | 253,98757 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
Mardin Artuklu Üniversitesi | İslami İlimler (Arapça) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 125+4 125+4 — — | 129 53 — — | 835.222 Dolmadı — — | 248,53788 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
Uşak Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 15+0 15+0 — — | 15 15 — — | 836.902 563.568 — — | 248,26034 (2022) 199,83352 (2021) — (2020) — (2019) |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 15+0 15+0 — — | 15 15 — — | 1.008.510 361.312 — — | 233,39498 (2022) 248,25591 (2021) — (2020) — (2019) |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 2 — — | 845.394 Dolmadı — — | 247,63711 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
Karabük Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 12+0 12+0 — — | 12 12 — — | 848.091 516.090 — — | 247,39832 (2022) 227,24355 (2021) — (2020) — (2019) |
Aksaray Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 12+0 12+0 — — | 12 12 — — | 904.711 482.471 — — | 242,44189 (2022) 232,23345 (2021) — (2020) — (2019) |
Kayseri Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 10 — — | 1.135.193 426.210 — — | 222,08777 (2022) 239,45284 (2021) — (2020) — (2019) |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 10 — — | 939.501 528.122 — — | 239,42738 (2022) 225,00533 (2021) — (2020) — (2019) |
Bartın Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 13+0 12+0 — — | 13 10 — — | 947.065 Dolmadı — — | 238,78494 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 9 — — | 948.334 Dolmadı — — | 238,67277 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
Uşak Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 — — — | 982.024 Dolmadı — — | 235,73054 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (Arapça) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 1 — — | 995.823 Dolmadı — — | 234,51856 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
Mardin Artuklu Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 10 — — | 1.014.155 467.508 — — | 232,88865 (2022) 234,20874 (2021) — (2020) — (2019) |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 15+0 15+0 — — | 15 15 — — | 1.015.084 543.732 — — | 232,81055 (2022) 221,11826 (2021) — (2020) — (2019) |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 12+0 12+0 — — | 12 2 — — | 1.023.621 Dolmadı — — | 229,81995 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
Karabük Üniversitesi | İslami İlimler (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 108+3 108+3 — — | 111 24 — — | 1.051.355 Dolmadı — — | 229,59582 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
Giresun Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 1 — — | 1.057.940 Dolmadı — — | 229,01597 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
Aksaray Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 1 — — | 1.090.967 Dolmadı — — | 226,08600 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
Batman Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 15+0 15+0 — — | 15 15 — — | 1.439.864 534.342 — — | 185,03709 (2022) 223,66314 (2021) — (2020) — (2019) |
Bingöl Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 20+0 20+0 — — | 20 14 — — | 1.140.736 Dolmadı — — | 221,58492 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 15+0 15+0 — — | 15 3 — — | 1.152.483 Dolmadı — — | 219,42390 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
Karabük Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 12+0 12+0 — — | 12 4 — — | 1.168.046 Dolmadı — — | 219,03260 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 10 — — | 1.439.193 549.489 — — | 185,18021 (2022) 218,87253 (2021) — (2020) — (2019) |
Muş Alparslan Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 18+0 18+0 — — | 18 12 — — | 1.180.886 Dolmadı — — | 217,80496 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 1 — — | 1.228.036 Dolmadı — — | 213,14639 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
Bartın Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 — — — | 1.237.370 Dolmadı — — | 212,19533 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
Bitlis Eren Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 16+0 16+0 — — | 16 6 — — | 1.232.759 Dolmadı — — | 211,89504 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
Mardin Artuklu Üniversitesi | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 15+0 15+0 — — | 15 2 — — | 1.424.544 Dolmadı — — | 188,10128 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
Atatürk Üniversitesi | İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim) (2 Yıllık) (4 Yıllık) | TYT | 2500+63 — – – | 2563 — – – | 248,26869 — – – | 1.544.660 (2022) — (2021) – (2020) – (2019) |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!
Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: İslami İlimler, İslami İlimler Bölümü 2021 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, İslami İlimler Bölümü 2022 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, sözel puanlı bölümler
Eklenme Tarihi: 15 Mart 2023
Konu hakkında yorumunuzu yazın