İslami İlimler Bölümü 2021 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İslami İlimler Bölümü 2021 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları için yorumlar kapalı
İçindekiler
İslami İlimler Bölümü 2021 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İslami İlimler Bölümü 2021 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
İlahiyat Fakültesi Mezunları Din Kültürü Öğretmeni Olabilir mi?
İslam Bilimleri Taban Puanları için tıklayın!
İlahiyat Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları için tıklayın!
İslami İlimler 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ort. Diploma Notu |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | SÖZ | 6 | 383,38 | 6971 | 91,4 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 20 | 378,78 | 8478 | 88,5 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 13 | 372,68 | 10874 | 87,4 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | SÖZ | 16 | 337,80 | 38161 | 85,5 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 317,73 | 70289 | 82,0 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 302,68 | 106161 | 79,8 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 108 | 295,16 | 128792 | 78,2 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 50 | 292,71 | 136723 | 78,3 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 125 | 279,86 | 185421 | 77,6 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 70 | 278,61 | 190800 | 77,2 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 50 | 273,62 | 213526 | 75,9 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 270,49 | 228807 | 77,5 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler (%50 İndirimli) | SÖZ | 37 | 266,80 | 247786 | 74,3 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 265,94 | 252354 | 77,9 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 265,67 | 253811 | 76,3 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 264,54 | 259909 | 75,8 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 260,34 | 283581 | 83,2 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 135 | 258,66 | 293531 | 75,1 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 258,04 | 297425 | 76,9 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) | SÖZ | 90 | 257,61 | 300035 | 74,0 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 70 | 255,33 | 314276 | 71,9 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 255,05 | 316007 | 77,8 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 251,33 | 340399 | 75,9 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 99 | 251,14 | 341627 | 75,7 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 125 | 250,99 | 342591 | 76,5 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) | SÖZ | 24 | 250,80 | 343947 | 71,1 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 15 | 248,26 | 361312 | 72,9 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 108 | 247,11 | 369432 | 76,7 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) (MTOK) | SÖZ | 10 | 245,84 | 378470 | 78,7 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 144 | 243,57 | 394825 | 74,2 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 242,05 | 406309 | 75,5 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 117 | 241,46 | 410640 | 74,1 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 11 | 240,88 | 415160 | 71,6 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 16 | 239,58 | 425143 | 74,1 |
Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 239,45 | 426210 | 69,2 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 12 | 239,28 | 427536 | 76,1 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 238,97 | 429929 | 76,1 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) (Arapça) | SÖZ | 10 | 238,90 | 430477 | 64,0 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) (MTOK) | SÖZ | 15 | 237,31 | 443102 | 69,2 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 235,72 | 455641 | 72,9 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 235,01 | 461215 | 73,7 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 234,21 | 467508 | 77,2 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 15 | 233,64 | 471851 | 64,6 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 108 | 232,78 | 478407 | 74,0 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 232,27 | 482136 | 73,8 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 12 | 232,23 | 482471 | 73,8 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 232,14 | 483153 | 71,5 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 15 | 231,68 | 486679 | 76,6 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 230,97 | 491826 | 76,1 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 230,42 | 495641 | 68,2 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 50 | 230,24 | 496837 | 72,9 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 229,80 | 499913 | 71,3 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 15 | 229,68 | 500738 | 75,5 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 12 | 228,82 | 506333 | 63,3 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 228,79 | 506560 | 72,9 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 228,28 | 509844 | 78,1 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 125 | 228,25 | 510028 | 74,6 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 15 | 228,22 | 510213 | 71,5 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 50 | 228,11 | 510944 | 74,0 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 16 | 227,56 | 514163 | 73,5 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 135 | 227,40 | 515156 | 76,0 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 12 | 227,24 | 516090 | 73,2 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 12 | 226,20 | 521944 | 73,4 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 12 | 225,69 | 524558 | 71,5 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 225,62 | 524952 | 80,0 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 20 | 225,56 | 525227 | 71,8 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 18 | 225,23 | 526991 | 73,6 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 225,21 | 527094 | 74,2 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 225,01 | 528122 | 71,4 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 224,21 | 531911 | 73,0 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 70 | 224,16 | 532158 | 70,3 |
Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 223,89 | 533351 | 73,0 |
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 125 | 223,68 | 534287 | 73,0 |
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 15 | 223,66 | 534342 | 72,4 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 223,41 | 535364 | 71,2 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 108 | 221,54 | 542341 | 68,2 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 15 | 221,12 | 543732 | 69,5 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 70 | 219,72 | 547509 | 75,7 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 219,62 | 547768 | 72,2 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 60 | 219,27 | 548622 | 71,4 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 70 | 219,22 | 548770 | 71,7 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) (MTOK) | SÖZ | 10 | 218,87 | 549489 | 72,2 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 70 | 218,87 | 549496 | 72,4 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 218,64 | 549933 | 72,3 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 218,31 | 550579 | 71,0 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 180 | 218,25 | 550671 | 73,3 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 218,19 | 550807 | 73,5 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90 | 217,68 | 551680 | 72,3 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 108 | 217,58 | 551855 | 66,4 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90 | 217,49 | 551990 | 74,0 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 108 | 217,09 | 552618 | 72,9 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90 | 217,01 | 552710 | 70,8 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 12 | 210,84 | 558115 | 73,4 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 210,54 | 558296 | 73,0 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 144 | 208,77 | 559372 | 74,3 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 80 | 208,02 | 559847 | 72,9 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | 206,93 | 560545 | 56,7 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 108 | 205,23 | 561496 | 74,9 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 13 | 204,83 | 561723 | 70,6 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 162 | 204,33 | 561959 | 72,8 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 125 | 203,41 | 562417 | 74,3 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 125 | 201,79 | 563084 | 75,7 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 80 | 201,76 | 563092 | 72,4 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 15 | 199,83 | 563568 | 70,6 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 105 | 199,22 | 563671 | 70,8 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | — | — | — |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | İslami İlimler (MTOK) (İÖ) | SÖZ | 10 | — | — | — |
İslami İlimler Bölümü 2020 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama | Ücret |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 22 | 446,5553 | 1,896 | – |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler (Burslu Arp.) | SÖZ | 16 | 421,2066 | 5,162 | – |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler (Burslu Arp.) | SÖZ | 6 | 412,0319 | 7,547 | – |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 13 | 397,728 | 13,436 | – |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün) | SÖZ | 82 | 352,1462 | 60,679 | – |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün) | SÖZ | 103 | 341,1966 | 81,804 | – |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün) | SÖZ | 103 | 339,968 | 84,533 | – |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün) | SÖZ | 134 | 335,0521 | 96,153 | – |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İslami İlimler (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 327,4988 | 116,36 | – |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün) | SÖZ | 72 | 327,1896 | 117,22 | – |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün) | SÖZ | 82 | 320,7786 | 136,55 | – |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler (%50 İnd.) | SÖZ | 37 | 318,8307 | 142,92 | ₺21.250 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün) | SÖZ | 93 | 315,7402 | 153,45 | – |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün) | SÖZ | 62 | 312,0358 | 166,57 | – |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün Arp.) | SÖZ | 82 | 310,876 | 170,91 | – |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün) | SÖZ | 113 | 306,278 | 188,95 | – |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün) | SÖZ | 103 | 301,6201 | 208,42 | – |
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün) | SÖZ | 154 | 301,163 | 210,38 | – |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün) | SÖZ | 82 | 300,835 | 211,85 | – |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün) | SÖZ | 164 | 300,8171 | 211,92 | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün) | SÖZ | 144 | 300,8024 | 211,99 | – |
Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün) | SÖZ | 72 | 300,5114 | 213,2 | – |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün) | SÖZ | 113 | 300,0923 | 215,01 | – |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün) | SÖZ | 123 | 297,4175 | 226,88 | – |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler (%50 İnd. Arp.) | SÖZ | 24 | 295,9026 | 233,87 | ₺21.250 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün) | SÖZ | 93 | 294,9284 | 238,47 | – |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün) | SÖZ | 93 | 293,5128 | 245,1 | – |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün) | SÖZ | 134 | 293,3653 | 245,82 | – |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün) | SÖZ | 103 | 292,2669 | 251,07 | – |
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün) | SÖZ | 134 | 288,6903 | 268,6 | – |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün) | SÖZ | 154 | 288,4984 | 269,62 | – |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün) | SÖZ | 144 | 288,0755 | 271,84 | – |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün) | SÖZ | 103 | 287,5799 | 274,33 | – |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | İslami İlimler (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 284,5857 | 289,91 | – |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün) | SÖZ | 134 | 283,8057 | 294,15 | – |
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün Arp.) | SÖZ | 62 | 283,1913 | 297,39 | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | İslami İlimler (İ.Ö.) | SÖZ | 103 | 280,2951 | 313,09 | – |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün) | SÖZ | 185 | 279,5279 | 317,44 | – |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon) (Devlet) | İslami İlimler (İ.Ö.) | SÖZ | 93 | 276,7072 | 333,27 | – |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İslami İlimler (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 276,4868 | 334,49 | – |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) | İslami İlimler (Örgün) | SÖZ | 164 | 274,8398 | 343,85 | – |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | İslami İlimler (İ.Ö.) | SÖZ | 103 | 274,7448 | 344,41 | – |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İslami İlimler (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 270,3673 | 370,45 | – |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | İslami İlimler (İ.Ö.) | SÖZ | 93 | 270,0904 | 372,02 | – |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | İslami İlimler (İ.Ö.) | SÖZ | 103 | 267,2399 | 389,34 | – |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | İslami İlimler (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 267,1916 | 389,64 | – |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | İslami İlimler (İ.Ö.) | SÖZ | 103 | 266,2082 | 395,89 | – |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İslami İlimler (İ.Ö.) | SÖZ | 123 | 265,0721 | 403,01 | – |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler (%50 İnd. Arp.) | SÖZ | 90 | 237,3388 | 596,57 | ₺18.500 |
Etiketler: İslami İlimler, İslami İlimler 2018 YKS Taban Puanları, İslami İlimler Bölümü 2021 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, sözel puanlı bölümler
Eklenme Tarihi: 15 Mart 2022