Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2022 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2022 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları için yorumlar kapalı
İçindekiler
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2022 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü, hangi üniversitelerde var? Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları aşağıdaki tablo aracılığıyla öğrenebilirsiniz.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
Özyeğin Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 9+0 9+0 9+0 5+0 | 9 9 9 5 | 446 770 1.170 868 | 488,87597 (2022) 436,67412 (2021) 460,30923 (2020) 465,04208 (2019) |
Yeditepe Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 11+0 11+0 7+0 | 10 11 11 7 | 1.168 1.219 1.560 959 | 467,89386 (2022) 424,55115 (2021) 451,96613 (2020) 462,85239 (2019) |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 7+0 7+0 7+0 4+0 | 7 7 7 4 | 1.884 2.326 4.270 6.410 | 457,57094 (2022) 408,17977 (2021) 425,77266 (2020) 419,60447 (2019) |
Bahçeşehir Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 7+0 6+0 — — | 7 6 — — | 2.241 1.728 — — | 453,34897 (2022) 415,25981 (2021) — (2020) — (2019) |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 8+0 7+0 7+0 4+0 | 8 7 7 4 | 2.993 2.115 2.410 1.949 | 446,99508 (2022) 410,43117 (2021) 440,03885 (2020) 446,09815 (2019) |
Başkent Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 9+0 9+0 9+0 5+0 | 9 9 9 5 | 4.267 4.186 3.820 2.211 | 438,89970 (2022) 395,01832 (2021) 428,64008 (2020) 443,42850 (2019) |
Yaşar Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 8+0 8+0 8+0 6+0 | 8 8 8 6 | 4.174 5.563 9.600 9.508 | 439,45613 (2022) 388,56916 (2021) 406,21051 (2020) 410,56088 (2019) |
İstinye Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 5+0 6+0 — — | 5 6 — — | 4.389 6.188 — — | 438,26246 (2022) 386,06078 (2021) — (2020) — (2019) |
Antalya Bilim Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 7+0 7+0 10+0 7+0 | 7 7 10 7 | 11.688 14.826 6.650 2.974 | 416,13581 (2022) 364,76290 (2021) 415,09975 (2020) 436,91180 (2019) |
Maltepe Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 7+0 7+0 7+0 4+0 | 7 7 7 4 | 11.498 4.578 5.120 3.871 | 416,51494 (2022) 393,03618 (2021) 421,41522 (2020) 430,71348 (2019) |
Altınbaş Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 5+0 5+0 5+0 3+0 | 5 5 5 3 | 18.904 19.637 13.400 4.428 | 404,63390 (2022) 357,30552 (2021) 397,73165 (2020) 427,78644 (2019) |
İstanbul Okan Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 5+0 8+0 10+0 7+0 | 5 8 10 7 | 10.792 18.962 25.900 5.816 | 417,98559 (2022) 358,22694 (2021) 379,46242 (2020) 421,82812 (2019) |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 12+0 15+0 13+0 8+0 | 12 15 13 8 | 14.806 13.783 8.860 6.350 | 410,64653 (2022) 366,61392 (2021) 408,13618 (2020) 419,79592 (2019) |
Ankara Medipol Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 9+0 9+0 9+0 — | 9 9 9 — | 10.697 14.950 18.800 — | 418,17473 (2022) 364,52762 (2021) 388,78609 (2020) — (2019) |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 12+0 12+0 12+0 7+0 | 12 12 12 7 | 12.621 10.852 9.950 6.894 | 414,39010 (2022) 372,73206 (2021) 405,31655 (2020) 417,91966 (2019) |
İstanbul Okan Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 5+0 6+0 — — | 5 6 — — | 10.855 15.246 — — | 417,82392 (2022) 363,96260 (2021) — (2020) — (2019) |
Akdeniz Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 11.854 13.069 10.800 12.978 | 415,82022 (2022) 367,95748 (2021) 403,18631 (2020) 403,28841 (2019) |
Nişantaşı Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 12+0 11+0 10+0 6+0 | 12 11 10 6 | 20.342 20.128 24.700 8.820 | 402,76154 (2022) 356,58687 (2021) 380,85764 (2020) 412,22858 (2019) |
Beykent Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 14+0 13+0 13+0 9+0 | 14 13 13 9 | 17.046 19.415 15.000 11.549 | 407,24565 (2022) 357,59329 (2021) 394,68491 (2020) 406,03179 (2019) |
Anadolu Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 17.488 18.649 15.600 16.675 | 406,59481 (2022) 358,67527 (2021) 393,77794 (2020) 397,31184 (2019) |
Doğuş Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 12+0 10+0 11+0 7+0 | 12 10 11 7 | 25.528 26.200 27.400 12.501 | 396,85312 (2022) 349,04935 (2021) 377,76875 (2020) 404,19569 (2019) |
İstanbul Kent Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 3+0 9+0 — — | 3 9 — — | 19.568 32.533 — — | 403,75920 (2022) 342,64713 (2021) — (2020) — (2019) |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 9+0 — — | 10 9 — — | 22.777 26.177 — — | 399,87995 (2022) 349,07138 (2021) — (2020) — (2019) |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 13+0 12+0 8+0 | 10 13 12 8 | 24.725 32.408 27.700 15.286 | 397,71447 (2022) 342,77176 (2021) 377,41196 (2020) 399,31573 (2019) |
Haliç Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 11+0 9+0 9+0 — | 11 9 9 — | 24.783 29.404 31.900 — | 397,64446 (2022) 345,66854 (2021) 373,14233 (2020) — (2019) |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 — — | 62 62 — — | 24.946 29.965 — — | 397,46717 (2022) 345,09865 (2021) — (2020) — (2019) |
İstanbul Kent Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 4+0 10+0 10+0 6+0 | 4 10 10 6 | 25.060 29.624 27.300 29.226 | 397,31753 (2022) 345,44067 (2021) 377,86848 (2020) 382,60661 (2019) |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 25.383 27.788 24.200 26.442 | 397,01405 (2022) 347,29363 (2021) 381,53082 (2020) 385,30798 (2019) |
İstanbul Arel Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 5+0 4+0 4+0 — | 5 4 4 — | 32.190 49.485 46.700 — | 390,49072 (2022) 329,55282 (2021) 360,91591 (2020) — (2019) |
İstanbul Galata Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 6+0 9+0 9+0 — | 6 9 9 — | 33.783 45.408 43.600 — | 389,18340 (2022) 332,31779 (2021) 363,16778 (2020) — (2019) |
Özyeğin Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 30+0 28+0 31+0 20+0 | 30 28 31 20 | 34.913 83.168 51.600 52.156 | 388,19586 (2022) 311,79372 (2021) 357,70528 (2020) 365,49750 (2019) |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 64+2 64+2 64+2 58+2 | 66 66 66 60 | 36.135 40.363 31.000 26.217 | 387,25721 (2022) 336,05105 (2021) 373,99714 (2020) 385,55087 (2019) |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 37.318 39.701 30.800 29.949 | 386,30818 (2022) 336,59772 (2021) 374,17430 (2020) 381,89700 (2019) |
Beykoz Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 7+0 12+0 12+0 7+0 | 7 12 12 7 | 37.917 46.137 32.900 25.788 | 385,84187 (2022) 331,79545 (2021) 372,16321 (2020) 386,01672 (2019) |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 8+0 6+0 6+0 4+0 | 8 6 6 4 | 38.939 35.498 25.700 26.033 | 385,04492 (2022) 340,03635 (2021) 379,72770 (2020) 385,76051 (2019) |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 41.075 42.815 35.300 33.127 | 383,44910 (2022) 334,20669 (2021) 369,96002 (2020) 379,04037 (2019) |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 42.961 45.032 37.300 43.626 | 382,10372 (2022) 332,60144 (2021) 368,17821 (2020) 370,98457 (2019) |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 3+0 — — — | 3 — — — | 43.176 — — — | 381,95150 (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 8+0 — — — | 8 — — — | 45.396 — — — | 380,45666 (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 36+0 30+0 38+0 10+0 | 36 30 38 10 | 135.579 194.552 290.000 37.091 | 342,25219 (2022) 277,76782 (2021) 284,44140 (2020) 375,79474 (2019) |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 53.099 59.713 48.300 57.131 | 375,56866 (2022) 323,28792 (2021) 359,85957 (2020) 362,54707 (2019) |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 53.373 54.827 45.300 49.507 | 375,39974 (2022) 326,14589 (2021) 361,93047 (2020) 367,10762 (2019) |
Gaziantep Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 54.650 60.651 50.900 58.994 | 374,66605 (2022) 322,78194 (2021) 358,15955 (2020) 361,49394 (2019) |
Antalya Akev Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 6+0 7+0 8+0 5+0 | 6 7 8 5 | 54.920 59.613 41.500 45.430 | 374,51807 (2022) 323,33212 (2021) 364,74446 (2020) 369,78094 (2019) |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 10 — — | 55.493 83.898 — — | 374,15540 (2022) 311,47981 (2021) — (2020) — (2019) |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 5+0 6+0 — — | 5 6 — — | 56.467 64.307 — — | 373,58980 (2022) 320,76783 (2021) — (2020) — (2019) |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 5+0 6+0 — — | 5 6 — — | 57.002 78.983 — — | 373,27788 (2022) 313,64197 (2021) — (2020) — (2019) |
Avrasya Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 5+0 6+0 12+0 7+0 | 5 6 12 7 | 57.908 96.390 89.000 85.230 | 372,80293 (2022) 306,35709 (2021) 337,99242 (2020) 348,90998 (2019) |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 59.213 68.360 47.400 52.792 | 372,10147 (2022) 318,68874 (2021) 360,42794 (2020) 365,11760 (2019) |
Toros Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 4+0 6+0 — — | 4 6 — — | 59.339 86.271 — — | 372,02869 (2022) 310,46221 (2021) — (2020) — (2019) |
Akdeniz Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 90+3 | 82 82 82 93 | 62.330 67.722 54.800 60.133 | 370,33063 (2022) 318,99475 (2021) 355,66137 (2020) 360,88478 (2019) |
Balıkesir Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 63.150 63.108 45.000 45.587 | 369,89020 (2022) 321,41649 (2021) 362,16524 (2020) 369,66697 (2019) |
Yeditepe Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 51+0 50+0 50+0 25+0 | 51 50 50 25 | 65.508 157.363 112.000 54.679 | 368,64378 (2022) 286,88923 (2021) 328,76478 (2020) 364,00764 (2019) |
Kocaeli Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 66.970 70.198 58.700 67.677 | 367,89447 (2022) 317,77582 (2021) 353,25309 (2020) 356,92810 (2019) |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 68.412 79.888 61.100 72.131 | 367,17301 (2022) 313,24034 (2021) 351,85181 (2020) 354,69424 (2019) |
Kapadokya Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 11+0 11+0 11+0 6+0 | 11 11 11 6 | 69.446 76.430 58.400 78.192 | 366,70342 (2022) 314,80767 (2021) 353,39621 (2020) 351,96436 (2019) |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 71.673 83.548 63.500 67.951 | 365,62260 (2022) 311,64102 (2021) 350,45331 (2020) 356,79817 (2019) |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 55+2 55+2 55+2 50+2 | 57 57 57 52 | 74.515 80.873 60.700 64.731 | 364,24182 (2022) 312,80180 (2021) 352,07718 (2020) 358,43803 (2019) |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 80.644 94.019 66.700 73.742 | 361,49055 (2022) 307,25542 (2021) 348,73266 (2020) 353,96813 (2019) |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 81.504 87.974 63.000 65.413 | 361,12807 (2022) 309,74400 (2021) 350,74792 (2020) 358,10426 (2019) |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 83.954 95.376 66.800 73.747 | 360,07828 (2022) 306,74236 (2021) 348,64527 (2020) 353,96455 (2019) |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 50+2 50+2 40+1 | 62 52 52 41 | 88.907 95.802 72.200 85.482 | 358,04698 (2022) 306,58424 (2021) 345,83443 (2020) 348,80899 (2019) |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 7+0 5+0 — | 10 7 5 — | 89.033 72.375 76.600 — | 358,00377 (2022) 316,70956 (2021) 343,68772 (2020) — (2019) |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 89.485 99.194 72.900 89.014 | 357,82440 (2022) 305,25700 (2021) 345,45725 (2020) 347,33356 (2019) |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 40+1 40+1 40+1 — | 41 41 41 — | 94.136 105.770 98.300 — | 356,02129 (2022) 302,82847 (2021) 334,20161 (2020) — (2019) |
Bahçeşehir Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık (4 Yıllık) | SÖZ | 20+0 20+0 — — | 20 20 — — | 96.228 174.612 — — | 355,23203 (2022) 282,46342 (2021) — (2020) — (2019) |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 101.781 117.060 82.300 92.089 | 353,20146 (2022) 298,95153 (2021) 340,95237 (2020) 346,13333 (2019) |
Karabük Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 105.393 112.725 76.100 90.545 | 351,89583 (2022) 300,38893 (2021) 343,88953 (2020) 346,74161 (2019) |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 16+1 16+1 16+1 15+1 | 17 17 17 16 | 108.894 86.999 77.500 93.115 | 350,67934 (2022) 310,15227 (2021) 343,25919 (2020) 345,73581 (2019) |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 110.201 130.048 88.300 93.697 | 350,22710 (2022) 294,77528 (2021) 338,31500 (2020) 345,48714 (2019) |
Düzce Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 40+1 40+1 40+1 — | 41 41 41 — | 110.398 122.512 104.000 — | 350,15624 (2022) 297,14134 (2021) 331,92053 (2020) — (2019) |
Atatürk Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 60+2 60+2 60+2 | 72 62 62 62 | 110.675 108.447 85.400 92.220 | 350,06176 (2022) 301,87732 (2021) 339,53636 (2020) 346,07795 (2019) |
Kırklareli Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 111.341 119.685 92.500 111.764 | 349,82587 (2022) 298,07072 (2021) 336,53094 (2020) 338,72379 (2019) |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 114.630 123.913 111.000 124.707 | 348,73865 (2022) 296,71155 (2021) 329,30862 (2020) 334,41210 (2019) |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 9+0 10+0 10+0 | 10 9 10 10 | 120.160 133.252 77.600 92.504 | 346,91509 (2022) 293,78002 (2021) 343,22029 (2020) 345,97152 (2019) |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 42+0 42+0 39+0 16+0 | 42 42 39 16 | 227.683 461.231 181.000 91.280 | 320,59033 (2022) 235,01313 (2021) 308,08793 (2020) 346,44631 (2019) |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 40+1 40+1 40+1 50+2 | 41 41 41 52 | 121.815 144.510 94.400 110.522 | 346,39290 (2022) 290,42955 (2021) 335,72567 (2020) 339,13766 (2019) |
Kastamonu Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 125.051 143.209 94.700 104.045 | 345,38437 (2022) 290,79975 (2021) 335,59408 (2020) 341,45869 (2019) |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 40+1 — — — | 41 — — — | 125.554 — — — | 345,22533 (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 125.734 170.321 99.800 105.560 | 345,17562 (2022) 283,54808 (2021) 333,61532 (2020) 340,91079 (2019) |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 128.141 136.947 93.100 99.760 | 344,42552 (2022) 292,64489 (2021) 336,27215 (2020) 343,06739 (2019) |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 133.590 180.560 101.000 109.885 | 342,81428 (2022) 281,03125 (2021) 332,92303 (2020) 339,35159 (2019) |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 60+2 60+2 60+2 | 72 62 62 62 | 134.825 153.803 99.700 116.149 | 342,46707 (2022) 287,84456 (2021) 333,67858 (2020) 337,18993 (2019) |
Sinop Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 135.412 160.195 107.000 122.495 | 342,30113 (2022) 286,13932 (2021) 330,87194 (2020) 335,11706 (2019) |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 40+1 40+1 — — | 41 41 — — | 135.627 158.058 — — | 342,23481 (2022) 286,69932 (2021) — (2020) — (2019) |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 44+0 32+0 44+0 63+0 | 44 32 44 63 | 136.855 112.853 130.000 312.570 | 341,86986 (2022) 300,34629 (2021) 322,62715 (2020) 292,06390 (2019) |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 139.510 184.395 130.000 168.879 | 341,13359 (2022) 280,08619 (2021) 322,63643 (2020) 321,78603 (2019) |
Giresun Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 — | 52 52 52 — | 141.965 168.696 120.000 — | 340,47275 (2022) 283,95318 (2021) 326,12551 (2020) — (2019) |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 40+1 40+1 40+1 25+1 | 41 41 41 26 | 142.786 183.839 114.000 128.475 | 340,24606 (2022) 280,22065 (2021) 328,28148 (2020) 333,24302 (2019) |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 9+0 10+0 8+0 | 10 9 10 8 | 146.777 146.305 141.000 162.674 | 339,12500 (2022) 289,91995 (2021) 319,25206 (2020) 323,39229 (2019) |
