Görsel İletişim Tasarımı 2022 2023 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İçindekiler
Görsel İletişim Tasarımı 2022 2023 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban Puanları 2023
Görsel İletişim Tasarımı bölümü, hangi üniversitelerde var? Görsel İletişim Tasarımı bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları aşağıdaki tablo aracılığıyla öğrenebilirsiniz.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Arel Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 22+0 31+0 34+0 10+0 | 22 3 23 3 | 987.445 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 235,25948 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) Dolmad (2019) |
Yeditepe Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 9+0 9+0 9+0 6+0 | 9 9 9 6 | 1.164 1.377 2.350 1.348 | 468,04261 (2022) 421,32483 (2021) 440,78638 (2020) 454,66795 (2019) |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 6+0 6+0 6+0 4+0 | 6 6 6 4 | 1.611 1.534 2.890 937 | 461,10794 (2022) 418,23226 (2021) 435,36176 (2020) 463,37267 (2019) |
Kadir Has Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 6+0 5+0 5+0 3+0 | 6 5 5 3 | 2.060 2.265 3.630 1.891 | 455,33564 (2022) 408,83438 (2021) 429,99497 (2020) 446,58491 (2019) |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 9+0 8+0 4+0 | 10 9 8 4 | 2.839 2.277 4.080 1.693 | 448,20283 (2022) 408,71025 (2021) 426,99176 (2020) 449,22240 (2019) |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 5+0 5+0 5+0 3+0 | 5 5 5 3 | 4.227 3.835 6.380 2.463 | 439,14842 (2022) 397,02081 (2021) 416,12280 (2020) 441,12879 (2019) |
Başkent Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 4+0 4+0 4+0 2+0 | 4 4 4 2 | 5.387 6.836 27.700 2.689 | 433,61782 (2022) 383,86555 (2021) 377,38726 (2020) 439,12718 (2019) |
Ted Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 6+0 6+0 — — | 6 6 — — | 4.515 10.015 — — | 437,57186 (2022) 374,74079 (2021) — (2020) — (2019) |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 8+0 8+0 7+0 3+0 | 8 8 7 3 | 10.120 14.495 26.200 4.890 | 419,54372 (2022) 365,34401 (2021) 379,20364 (2020) 425,69078 (2019) |
Yaşar Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 6+0 5+0 5+0 3+0 | 6 5 5 3 | 9.071 10.032 9.910 5.542 | 421,97932 (2022) 374,69558 (2021) 405,42588 (2020) 422,86872 (2019) |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 8+0 6+0 6+0 3+0 | 8 6 6 3 | 10.031 10.004 16.100 19.196 | 419,77589 (2022) 374,77211 (2021) 392,91352 (2020) 393,85095 (2019) |
İstanbul Okan Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 5+0 3+0 3+0 2+0 | 5 3 3 2 | 24.557 22.862 30.000 9.865 | 397,88989 (2022) 353,01516 (2021) 375,04097 (2020) 409,65502 (2019) |
Maltepe Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 6+0 5+0 5+0 3+0 | 6 5 5 3 | 16.267 15.857 17.700 10.396 | 408,35602 (2022) 362,99840 (2021) 390,42187 (2020) 408,48294 (2019) |
İstinye Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 3+0 6+0 — — | 3 6 — — | 29.386 78.259 — — | 393,06537 (2022) 313,96669 (2021) — (2020) — (2019) |
Ege Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 31.188 37.572 38.900 53.947 | 391,40115 (2022) 338,29089 (2021) 366,80553 (2020) 364,43476 (2019) |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 11+0 10+0 11+0 6+0 | 11 10 11 6 | 37.287 34.614 44.100 29.195 | 386,33257 (2022) 340,81212 (2021) 362,78974 (2020) 382,63385 (2019) |
Beykent Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 7+0 6+0 5+0 3+0 | 7 6 5 3 | 37.835 38.183 51.400 45.704 | 385,90380 (2022) 337,78672 (2021) 357,80828 (2020) 369,58491 (2019) |
Haliç Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 8+0 6+0 — — | 8 6 — — | 39.539 49.191 — — | 384,60421 (2022) 329,74251 (2021) — (2020) — (2019) |
Üsküdar Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 11+0 12+0 12+0 8+0 | 11 12 12 8 | 40.839 29.322 33.500 33.284 | 383,61772 (2022) 345,72957 (2021) 371,63867 (2020) 378,90342 (2019) |
Işık Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 7+0 7+0 — — | 7 7 — — | 44.055 30.928 — — | 381,38062 (2022) 344,12828 (2021) — (2020) — (2019) |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 5+0 6+0 — — | 5 6 — — | 45.173 71.677 — — | 380,59214 (2022) 317,05894 (2021) — (2020) — (2019) |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 50.044 60.482 71.700 90.054 | 377,39965 (2022) 322,86520 (2021) 346,08408 (2020) 346,93541 (2019) |
Doğuş Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 8+0 5+0 | 10 10 8 5 | 61.155 57.716 57.000 40.623 | 370,97554 (2022) 324,41126 (2021) 354,26479 (2020) 373,11174 (2019) |
İstanbul Arel Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 8+0 6+0 6+0 3+0 | 8 6 6 3 | 81.498 104.089 148.000 46.976 | 361,13287 (2022) 303,43658 (2021) 317,21465 (2020) 368,67743 (2019) |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 3+0 4+0 6+0 4+0 | 3 4 6 4 | 67.982 82.706 73.100 60.386 | 367,40040 (2022) 311,98995 (2021) 345,34665 (2020) 360,75833 (2019) |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 5+0 — — — | 5 — — — | 70.504 — — — | 366,17553 (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 73.467 89.389 94.000 102.057 | 364,75409 (2022) 309,13931 (2021) 335,91508 (2020) 342,20804 (2019) |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 80.078 91.880 90.800 91.835 | 361,73623 (2022) 308,11756 (2021) 337,25683 (2020) 346,22940 (2019) |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 5+0 5+0 | 10 10 5 5 | 99.409 117.993 80.900 80.799 | 354,06575 (2022) 298,65248 (2021) 341,62705 (2020) 350,80570 (2019) |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 106.234 124.652 127.000 156.149 | 351,59476 (2022) 296,49268 (2021) 323,64534 (2020) 325,17817 (2019) |
Sakarya Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 111.185 125.849 129.000 155.912 | 349,87839 (2022) 296,10521 (2021) 323,21060 (2020) 325,23457 (2019) |
Kocaeli Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 129.485 142.322 135.000 155.312 | 344,02127 (2022) 291,05669 (2021) 321,12850 (2020) 325,39636 (2019) |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 22+0 25+0 25+0 21+0 | 22 25 25 21 | 152.939 177.326 222.000 281.158 | 337,44012 (2022) 281,81035 (2021) 298,28961 (2020) 297,65693 (2019) |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 60+2 — | 72 72 62 — | 167.637 197.235 200.000 — | 333,66608 (2022) 277,16070 (2021) 303,47607 (2020) — (2019) |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 41+0 34+0 34+0 27+0 | 41 34 34 27 | 182.802 237.985 191.000 356.949 | 330,05224 (2022) 268,70451 (2021) 305,52768 (2020) 284,66328 (2019) |
Düzce Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 20+1 — — — | 21 — — — | 221.669 — — — | 321,78785 (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 — | 52 52 52 — | 222.382 279.855 330.000 — | 321,64142 (2022) 260,97903 (2021) 277,24197 (2020) — (2019) |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 57+0 51+0 47+0 31+0 | 57 51 47 31 | 260.549 296.696 240.000 181.494 | 314,58011 (2022) 258,14840 (2021) 294,54823 (2020) 318,62801 (2019) |
Başkent Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 20+0 — — — | 20 — — — | 251.642 — — — | 316,14320 (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 252.026 262.221 212.000 234.172 | 316,07352 (2022) 264,12479 (2021) 300,69469 (2020) 306,82589 (2019) |
Yeditepe Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 49+0 49+0 49+0 45+0 | 49 49 49 45 | 255.778 366.924 431.000 501.840 | 315,40477 (2022) 247,46124 (2021) 260,68862 (2020) 263,54230 (2019) |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 30+0 30+0 30+0 25+0 | 30 30 30 25 | 307.246 320.041 457.000 568.460 | 306,92068 (2022) 254,42583 (2021) 256,62238 (2020) 254,89227 (2019) |
Başkent Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 1+0 4+0 4+0 8+0 | 1 — 4 8 | 309.771 Dolmadı 809.000 830.680 | 306,52725 (2022) Dolmadı (2021) 207,30091 (2020) 221,72769 (2019) |
Ted Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 36+0 29+0 — — | 36 29 — — | 317.706 318.599 — — | 305,30740 (2022) 254,64941 (2021) — (2020) — (2019) |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 361.344 378.546 396.000 412.469 | 298,96298 (2022) 245,83478 (2021) 266,09235 (2020) 276,10811 (2019) |
Yeditepe Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 5+0 5+0 5+0 — | 5 5 5 — | 365.133 436.279 589.000 — | 298,42709 (2022) 238,15182 (2021) 238,36239 (2020) — (2019) |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 410.714 413.964 398.000 357.610 | 292,33444 (2022) 241,03247 (2021) 265,74082 (2020) 284,55625 (2019) |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 17+0 22+0 34+0 14+0 | 17 3 8 3 | 432.069 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 289,61687 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) Dolmadı (2019) |
Yaşar Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 34+0 28+0 28+0 10+0 | 34 28 28 10 | 471.073 486.239 567.000 444.624 | 284,85519 (2022) 231,73752 (2021) 241,28373 (2020) 271,41395 (2019) |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 40+1 40+1 40+1 — | 41 41 41 — | 483.235 506.289 474.000 — | 283,42140 (2022) 228,83217 (2021) 254,16910 (2020) — (2019) |
Kadir Has Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 29+0 25+0 26+0 10+0 | 29 25 26 10 | 487.129 367.374 423.000 405.619 | 282,97016 (2022) 247,40063 (2021) 261,78661 (2020) 277,14655 (2019) |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (İÖ) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 80+2 | 72 72 72 82 | 493.075 502.030 408.000 417.465 | 282,28810 (2022) 229,48085 (2021) 264,25953 (2020) 275,36516 (2019) |
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 3+0 6+0 10+0 — | 3 — — — | 506.111 Dolmadı Dolmadı — | 280,79551 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) — (2019) |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 15+0 15+0 | 10 10 11 14 | 537.004 430.638 Dolmadı Dolmadı | 277,38226 (2022) 238,88282 (2021) Dolmadı (2020) Dolmadı (2019) |
Haliç Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 42+0 34+0 — — | 42 34 — — | 553.881 523.676 — — | 275,53953 (2022) 225,86371 (2021) — (2020) — (2019) |
Üsküdar Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 59+0 68+0 68+0 28+0 | 59 40 68 28 | 566.306 Dolmadı 646.000 775.061 | 274,22297 (2022) Dolmadı (2021) 230,85771 (2020) 230,24432 (2019) |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 15+0 9+0 9+0 15+0 | 15 9 9 10 | 580.142 399.673 703.000 Dolmadı | 272,78141 (2022) 242,91649 (2021) 223,82601 (2020) Dolmadı (2019) |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 45+0 45+0 38+0 20+0 | 45 37 38 20 | 586.548 Dolmadı 536.000 579.248 | 272,12332 (2022) Dolmadı (2021) 245,49962 (2020) 253,58119 (2019) |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 13+0 10+0 5+0 5+0 | 13 10 5 5 | 733.247 347.478 515.000 439.933 | 257,71927 (2022) 250,27038 (2021) 248,36254 (2020) 272,10859 (2019) |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 61+0 60+0 59+0 27+0 | 61 60 59 25 | 596.975 545.375 602.000 Dolmadı | 271,04011 (2022) 220,55925 (2021) 236,58152 (2020) Dolmadı (2019) |
Işık Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 17+0 36+0 — — | 17 7 — — | 601.785 Dolmadı — — | 270,55427 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
Yaşar Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 3+0 3+0 3+0 3+0 | 3 1 3 — | 607.668 Dolmadı 665.000 Dolmadı | 269,95593 (2022) Dolmadı (2021) 228,41357 (2020) Dolmadı (2019) |
Beykent Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 43+0 34+0 25+0 — | 43 34 25 — | 953.020 445.399 391.000 — | 238,25972 (2022) 237,02052 (2021) 266,97019 (2020) — (2019) |
İstinye Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 17+0 34+0 — — | 17 2 — — | 655.257 Dolmadı — — | 265,16735 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 3+0 10+0 15+0 10+0 | 3 3 8 10 | 673.965 Dolmadı Dolmadı 851.443 | 263,34047 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) 214,05895 (2019) |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 25+0 34+0 — — | 25 6 — — | 675.099 Dolmadı — — | 263,22961 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
Anadolu Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 1200+30 400+10 — — | 1230 410 — — | 737.749 507.989 — — | 257,30155 (2022) 228,57150 (2021) — (2020) — (2019) |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 25+0 — — — | 25 — — — | 741.552 — — — | 256,95557 (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 25 62 62 | 936.336 Dolmadı 597.000 625.498 | 239,69567 (2022) Dolmadı (2021) 237,20953 (2020) 247,90605 (2019) |
Doğuş Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 57+0 55+0 48+0 20+0 | 57 44 48 14 | 927.816 Dolmadı 654.000 Dolmadı | 240,42694 (2022) Dolmadı (2021) 229,80013 (2020) Dolmadı (2019) |
İstanbul Okan Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 25+0 17+0 17+0 18+0 | 25 3 4 7 | 979.739 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 235,92383 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) Dolmadı (2019) |
Işık Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 6+0 2+0 — — | 6 — — — | 986.480 Dolmadı — — | 235,34329 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) — (2019) |
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce)(Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 14+0 11+0 15+0 — | 14 5 6 — | 1.177.936 Dolmadı Dolmadı — | 218,09151 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) — (2019) |
Maltepe Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (%25 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 16+0 — — — | 16 — — — | 1.390.917 — — — | 193,74428 (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 8+0 13+0 — | 5 4 2 — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — | Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) — (2019) |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Lefkoşa) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 3+0 3+0 6+0 | 3 1 — 5 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) Dolmadı (2019) |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 15+0 4+0 13+0 — | 3 — — — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — | Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) — (2019) |
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce)(Ücretli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 3+0 3+0 10+0 — | 1 — — — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — | Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) — (2019) |
Maltepe Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 22+0 — — — | 4 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 15+0 16+0 12+0 15+0 | 9 3 8 8 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) Dolmadı (2019) |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 17+0 10+0 13+0 — | 2 — — — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — | Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) — (2019) |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Lefkoşa) | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 — — — | — — — — | — — — — | — (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Lefkoşa) | Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 — — — | — — — — | — — — — | — (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!
Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı 2022 2023 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, sözel puanlı bölümler
Eklenme Tarihi: 13 Mart 2023
Konu hakkında yorumunuzu yazın