Özel Eğitim Öğretmenliği 2022 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
21 views
Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023 YKS Kontenjan Kılavuzu Depremzede ve Şehit Yakını Kontenjanları Dahil Tam Tablo
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü, hangi üniversitelerde var? Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023 YKS Kontenjan Kılavuzu Depremzede, Şehit Yakını ve 34 yaş üstü kadın kontenjanları dahil Tam Liste
.
Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023 YKS Kontenjan Kılavuzu Depremzede ve Şehit Yakını Kontenjanları Dahil Tam Tablo
PRG. KODU (1) | Üniversite Adı | Devlet /Vakıf /Yurtdışı | Ülke/Şehir | PROGRAM ADI (2) | Burs / Ücret | Yabancı Dil | ÖĞR. SÜRE (3) | PUAN TÜRÜ (4) | GENEL KONT. (5) | OK. BİR KONT. (6) | MEB (7) | ŞEHİT GAZİ YAK. KONT. (8) | 34 YAŞ ÜSTÜ KADIN KONT. (9) | DEP- REM- ZEDE KONT. (10) | ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR (11) | 2022-YKS BAŞARI SIRASI (12) | 2022-YKS EN KÜÇÜK PUAN (13) |
204190406 | Maltepe Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | (Ücretli) | 4 | SÖZ | 28 | 1, 18, 64, 117, 150 | 171606 | 332.70316 | ||||||
206190341 | Yeditepe Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | (%50 İndirimli) | (İngilizce) | 4 | SÖZ | 25 | 1, 21, 22, 23, 24, 64, 127, 150 | 137568 | 341.66638 | |||||
110910175 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Devlet | Ankara | Özel Eğitim Öğretmenliği | (Ücretli) | 4 | SÖZ | 15 | 1, 4, 18, 19, 20, 64, 150 | 121417 | 346.52050 | ||||||
204190749 | Maltepe Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | (%25 İndirimli) | 4 | SÖZ | 23 | 1, 18, 21, 64, 117, 150 | 110536 | 350.11519 | ||||||
203090182 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | (Ücretli) | 4 | SÖZ | 3 | 1, 18, 64, 102, 150 | 104857 | 352.07122 | ||||||
204712913 | İstanbul Okan Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 43 | 1, 21, 64, 104, 150 | 99139 | 354.16380 | ||||||
110910189 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Devlet | Ankara | Özel Eğitim Öğretmenliği | (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 35 | 1, 4, 18, 19, 20, 21, 64, 150 | 91163 | 357.16927 | ||||||
301390042 | Uluslararası Final Üniversitesi | KKTC | Girne | Özel Eğitim Öğretmenliği | (Ücretli) | 4 | SÖZ | 6 | 1, 18, 19, 64, 140, 150 | 89605 | 357.78526 | ||||||
201610857 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Vakıf | Gaziantep | Özel Eğitim Öğretmenliği | (Ücretli) | 4 | SÖZ | 22 | 1, 18, 64, 88, 150 | 86043 | 359.18209 | ||||||
301390041 | Uluslararası Final Üniversitesi | KKTC | Girne | Özel Eğitim Öğretmenliği | (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 45 | 1, 18, 19, 21, 64, 140, 150 | 84882 | 359.66967 | ||||||
300190316 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | KKTC | Gazimağusa | Özel Eğitim Öğretmenliği | (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 26 | 1, 18, 19, 21, 64, 133, 150 | 76658 | 363.28092 | ||||||
300411805 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | KKTC | Lefkoşa | Özel Eğitim Öğretmenliği | (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 51 | 1, 18, 19, 21, 64, 141, 150 | 69332 | 366.75019 | ||||||
300311727 | Lefke Avrupa Üniversitesi | KKTC | Lefke | Özel Eğitim Öğretmenliği | (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 47 | 1, 18, 19, 21, 64, 139, 150 | 64407 | 369.23591 | ||||||
203090196 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 22 | 1, 18, 21, 64, 102, 150 | 63318 | 369.80208 | ||||||
300710319 | Girne Üniversitesi | KKTC | Girne | Özel Eğitim Öğretmenliği | (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 25 | 1, 18, 19, 21, 64, 135, 150 | 61637 | 370.69845 | ||||||
201610884 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Vakıf | Gaziantep | Özel Eğitim Öğretmenliği | (%25 İndirimli) | 4 | SÖZ | 29 | 1, 18, 21, 64, 88, 150 | 58840 | 372.30901 | ||||||
207650852 | Biruni Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 51 | 1, 18, 21, 64, 79, 150 | 51785 | 376.35681 | ||||||
300112666 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | KKTC | Gazimağusa | Özel Eğitim Öğretmenliği | (Ücretli) | 4 | SÖZ | 25 | 1, 18, 19, 64, 133, 150 | 48851 | 378.14573 | ||||||
201490115 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 34 | 1, 18, 21, 64, 85, 150 | 46567 | 379.64850 | ||||||
202210379 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 51 | 1, 18, 21, 64, 150, 256 | 46224 | 379.89097 | ||||||
300512998 | Yakın Doğu Üniversitesi | KKTC | Lefkoşa | Özel Eğitim Öğretmenliği | (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 48 | 1, 18, 19, 21, 64, 142, 150 | 42680 | 382.30772 | ||||||
203111245 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 47 | 1, 18, 21, 64, 103, 150 | 41261 | 383.32699 | ||||||
202412667 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 51 | 1, 18, 21, 64, 92, 150 | 35299 | 387.91176 | ||||||
301390040 | Uluslararası Final Üniversitesi | KKTC | Girne | Özel Eğitim Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 9 | 1, 18, 19, 21, 64, 140, 150 | 27858 | 394.55514 | ||||||
110910182 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Devlet | Ankara | Özel Eğitim Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 10 | 1, 4, 18, 19, 20, 21, 64, 150 | 27712 | 394.69845 | ||||||
300710294 | Girne Üniversitesi | KKTC | Girne | Özel Eğitim Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 5 | 1, 18, 19, 21, 64, 135, 150 | 24067 | 398.43126 | ||||||
300411789 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | KKTC | Lefkoşa | Özel Eğitim Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 9 | 1, 18, 19, 21, 64, 141, 150 | 21845 | 400.95312 | ||||||
300112675 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | KKTC | Gazimağusa | Özel Eğitim Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 9 | 1, 18, 19, 21, 64, 133, 150 | 21449 | 401.45565 | ||||||
300311436 | Lefke Avrupa Üniversitesi | KKTC | Lefke | Özel Eğitim Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 13 | 1, 18, 19, 21, 64, 139, 150 | 20937 | 402.04501 | ||||||
110310647 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Devlet | Zonguldak | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 70 | 2 | 16 | 1, 150, 151 | 20894 | 402.08739 | |||||
103390121 | Düzce Üniversitesi | Devlet | Düzce | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 16 | 1, 150, 151 | 20369 | 402.72216 | |||||
104590122 | Giresun Üniversitesi | Devlet | Giresun | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | 2 | 14 | 1, 150, 151 | 20301 | 402.80868 | |||||
109890125 | Uşak Üniversitesi | Devlet | Uşak | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 14 | 1, 150, 151 | 19808 | 403.43591 | |||||
109410845 | Trakya Üniversitesi | Devlet | Edirne | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 15 | 1, 150, 151 | 19669 | 403.62388 | |||||
112111087 | Trabzon Üniversitesi | Devlet | Trabzon | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 90 | 3 | 22 | 1, 150, 151 | 19584 | 403.73554 | |||||
107390150 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Devlet | Burdur | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 15 | 1, 150, 151 | 19339 | 404.07324 | |||||
106390115 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Devlet | Karaman | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 40 | 1 | 12 | 1, 150, 151 | 18554 | 405.12185 | |||||
106690209 | Kırıkkale Üniversitesi | Devlet | Kırıkkale | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 16 | 1, 150, 151 | 18206 | 405.59801 | |||||
104390118 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Devlet | Tokat | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | 2 | 14 | 1, 150, 151 | 18199 | 405.60590 | |||||
100890064 | Aksaray Üniversitesi | Devlet | Aksaray | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 15 | 1, 150, 151 | 18017 | 405.86371 | |||||
300512971 | Yakın Doğu Üniversitesi | KKTC | Lefkoşa | Özel Eğitim Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 12 | 1, 18, 19, 21, 64, 142, 150 | 17642 | 406.39204 | ||||||
108810977 | Sakarya Üniversitesi | Devlet | Sakarya | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 80 | 2 | 19 | 1, 150, 151 | 17408 | 406.69970 | |||||
100490256 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Devlet | Afyonkarahisar | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 40 | 1 | 12 | 1, 150, 151 | 17178 | 407.02514 | |||||
106870376 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Devlet | Kilis | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | 2 | 12 | 13 | 1, 150, 151 | 16613 | 407.83893 | ||||
100110672 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Devlet | Bolu | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 18 | 1, 4, 150, 151 | 16293 | 408.31013 | |||||
104970208 | Hakkari Üniversitesi | Devlet | Hakkari | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 30 | 1 | 10 | 1, 150, 151 | 16226 | 408.42660 | |||||
108090077 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Devlet | Nevşehir | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 17 | 1, 150, 151 | 15664 | 409.32572 | |||||
107010731 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Devlet | Konya | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 120 | 3 | 29 | 1, 4, 150, 151 | 15386 | 409.72749 | |||||
107690230 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Devlet | Muğla | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | 2 | 15 | 1, 4, 150, 151 | 15155 | 410.10703 | |||||
102790236 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Devlet | Çanakkale | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 18 | 1, 150, 151 | 15119 | 410.17995 | |||||
100390177 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Devlet | Aydın | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 17 | 1, 150, 151 | 14395 | 411.25925 | |||||
108690096 | Pamukkale Üniversitesi | Devlet | Denizli | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 17 | 1, 150, 151 | 13973 | 411.97499 | |||||
204712904 | İstanbul Okan Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 6 | 1 | 1 | 1, 21, 64, 104, 150 | 13588 | 412.59557 | ||||
201490108 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 5 | 1 | 1 | 1, 18, 21, 64, 85, 150 | 13522 | 412.74090 | ||||
203090189 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 4 | 1 | 1 | 1, 18, 21, 64, 102, 150 | 13520 | 412.75167 | ||||
111110052 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | Devlet | İzmir | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 16 | 1, 150, 151 | 13118 | 413.48439 | |||||
108211106 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Devlet | Samsun | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 90 | 3 | 25 | 1, 150, 151 | 12815 | 414.02293 | |||||
207610433 | Biruni Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 8 | 1 | 1 | 1, 18, 21, 64, 79, 150 | 12799 | 414.05313 | ||||
202412658 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 8 | 1 | 1 | 1, 18, 21, 64, 92, 150 | 12259 | 415.06888 | ||||
100290069 | Adıyaman Üniversitesi | Devlet | Adıyaman | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 30 | 1 | 16 | 8 | 1, 150, 151 | 11949 | 415.65806 | ||||
101411267 | Atatürk Üniversitesi | Devlet | Erzurum | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 15 | 1, 150, 151 | 11782 | 415.96108 | |||||
105490176 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Devlet | İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 30 | 1 | 10 | 1, 150, 151 | 11599 | 416.30617 | |||||
103810577 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Devlet | Eskişehir | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 90 | 3 | 24 | 1, 150, 151 | 11512 | 416.49487 | |||||
107710406 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Devlet | Hatay | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 30 | 1 | 14 | 8 | 1, 150, 151 | 11214 | 417.05309 | ||||
201610866 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Vakıf | Gaziantep | Özel Eğitim Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 8 | 1 | 1 | 1, 18, 21, 64, 88, 150 | 10889 | 417.73608 | ||||
109710718 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Devlet | Bursa | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 18 | 1, 4, 150, 151 | 10510 | 418.63052 | |||||
105310734 | İnönü Üniversitesi | Devlet | Malatya | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 17 | 15 | 1, 150, 151 | 9949 | 419.94589 | ||||
100790319 | Akdeniz Üniversitesi | Devlet | Antalya | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 20 | 1, 150, 151 | 9660 | 420.58652 | |||||
103111079 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Devlet | İzmir | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 80 | 2 | 23 | 1, 150, 151 | 9656 | 420.59147 | |||||
111611553 | İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa | Devlet | İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 19 | 1, 4, 150, 151 | 9488 | 420.99308 | |||||
104290304 | Gaziantep Üniversitesi | Devlet | Gaziantep | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 30 | 1 | 11 | 8 | 1, 150, 151 | 9370 | 421.29110 | ||||
101011305 | Anadolu Üniversitesi | Devlet | Eskişehir | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 130 | 4 | 40 | 1, 150, 151 | 9368 | 421.29920 | |||||
204112222 | Maltepe Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 8 | 1 | 1 | 1, 18, 21, 64, 117, 150 | 8669 | 422.92433 | ||||
104112153 | Gazi Üniversitesi | Devlet | Ankara | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 100 | 3 | 32 | 1, 150, 151 | 8305 | 423.85101 | |||||
203111236 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 7 | 1 | 1 | 1, 18, 21, 64, 103, 150 | 7493 | 426.29910 | ||||
202210372 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 9 | 1 | 1 | 1, 18, 21, 64, 150, 256 | 7397 | 426.59348 | ||||
107211206 | Marmara Üniversitesi | Devlet | İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 100 | 3 | 30 | 1, 150, 151 | 6999 | 427.81425 | |||||
101111394 | Ankara Üniversitesi | Devlet | Ankara | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 80 | 2 | 25 | 1, 150, 151 | 6483 | 429.46129 | |||||
203211129 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 3 | 1 | 1 | 1, 18, 21, 64, 150, 258 | 6382 | 429.83017 | ||||
103410915 | Ege Üniversitesi | Devlet | İzmir | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 21 | 1, 150, 151 | 5203 | 434.40226 | |||||
104811033 | Hacettepe Üniversitesi | Devlet | Ankara | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 40 | 1 | 21 | 1, 4, 150, 151 | 3372 | 444.23147 | |||||
206190340 | Yeditepe Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | (Burslu) | (İngilizce) | 4 | SÖZ | 3 | 1 | 1 | 1, 21, 22, 23, 24, 64, 127, 150 | 2114 | 454.65856 | |||
100190236 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Devlet | Bolu | Özel Eğitim Öğretmenliği | (KKTC Uyruklu) | 4 | SÖZ | 1 | 1, 4, 5, 150 | … | —- | ||||||
103190705 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Devlet | İzmir | Özel Eğitim Öğretmenliği | (KKTC Uyruklu) | 4 | SÖZ | 1 | 1, 5, 150 | … | —- | ||||||
104190589 | Gazi Üniversitesi | Devlet | Ankara | Özel Eğitim Öğretmenliği | (KKTC Uyruklu) | 4 | SÖZ | 1 | 1, 5, 150 | … | —- | ||||||
203211354 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | (%25 İndirimli) | 4 | SÖZ | 22 | 1, 18, 21, 64, 150, 258 | … | —- | ||||||
203211347 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği | (Ücretli) | 4 | SÖZ | 4 | 1, 18, 64, 150, 258 | … | —- |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!


Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: öğretmenlik bölümleri, Özel Eğitim Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, sözel puanlı bölümler
Eklenme Tarihi: 28 Temmuz 2022
Konu hakkında yorumunuzu yazın