Radyo, Televizyon ve Sinema 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Radyo, Televizyon ve Sinema 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları için yorumlar kapalı
İçindekiler
Radyo, Televizyon ve Sinema 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Radyo, Televizyon ve Sinema 2021 Taban Puanları, 2022 üniversite adayları için 2021 yerleştirme sonuçlarına göre taban puanları, kontenjan ve burs-indirim-ücret durumu ile birlikte Radyo, Televizyon ve Sinema 2022 Taban Puanları aşağıdaki tabloda:...
Radyo, Televizyon ve Sinema 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ort. Diploma Notu |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 408,66 | 2279 | 85,1 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 407,04 | 2447 | 89,3 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 9 | 404,13 | 2758 | 88,9 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 90 | 354,17 | 21979 | 81,6 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 11 | 347,15 | 27925 | 84,0 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 65 | 345,87 | 29196 | 81,0 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 345,38 | 29692 | 83,0 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 100 | 341,85 | 33403 | 80,1 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 339,92 | 35648 | 76,5 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 329,43 | 49678 | 76,8 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 329,03 | 50280 | 77,9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 11 | 328,57 | 50966 | 87,1 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 7 | 328,37 | 51284 | 76,7 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 7 | 325,37 | 56097 | 80,6 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 325,19 | 56390 | 78,1 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 9 | 324,94 | 56809 | 83,2 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 324,03 | 58382 | 76,8 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 12 | 321,36 | 63206 | 78,5 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 320,23 | 65327 | 79,2 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 6 | 314,91 | 76215 | 78,7 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 6 | 312,99 | 80437 | 74,7 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 4 | 312,04 | 82600 | 73,1 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 309,71 | 88042 | 79,4 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 3 | 308,14 | 91811 | 72,3 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 307,74 | 92792 | 73,4 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 306,16 | 96895 | 70,4 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 305,65 | 98202 | 77,9 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 10 | 303,51 | 103878 | 76,5 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 3 | 301,14 | 110531 | 82,7 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 287,45 | 155282 | 76,3 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 286,50 | 158783 | 74,1 |
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 4 | 281,56 | 178348 | 70,3 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 276,95 | 198125 | 73,4 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 276,75 | 199074 | 75,8 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 40 | 268,07 | 241259 | 73,7 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 267,98 | 241691 | 76,3 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 150 | 267,16 | 245881 | 76,5 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 52 | 264,37 | 260871 | 81,8 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 263,64 | 264907 | 77,7 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 261,72 | 275723 | 74,9 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 70 | 260,08 | 285115 | 72,9 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 256,00 | 309988 | 73,2 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 255,11 | 315649 | 71,9 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 254,38 | 320342 | 75,1 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 100 | 250,97 | 342782 | 73,5 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 250,20 | 347911 | 75,9 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 85 | 248,47 | 359807 | 72,7 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 243,11 | 398255 | 71,8 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 243,09 | 398368 | 72,9 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 242,93 | 399588 | 77,9 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 241,40 | 411094 | 70,7 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 39 | 241,12 | 413300 | 76,2 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 54 | 240,81 | 415702 | 79,1 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 239,37 | 426818 | 69,9 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 239,30 | 427357 | 72,3 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 6 | 236,71 | 447921 | 74,9 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 236,30 | 451089 | 71,6 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 236,16 | 452213 | 85,9 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 6 | 235,13 | 460286 | 77,9 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 234,80 | 462894 | 71,5 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 17 | 234,46 | 465512 | 69,3 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 59 | 233,86 | 470195 | 75,3 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 22 | 233,66 | 471708 | 78,1 |
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 231,13 | 490706 | 67,3 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 230,69 | 493820 | 70,5 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 41 | 229,56 | 501506 | 80,5 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 70 | 229,51 | 501851 | 73,9 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 8 | 228,18 | 510503 | 71,8 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 11 | 226,23 | 521766 | 66,7 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 225,99 | 523032 | 74,8 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 80 | 225,26 | 526828 | 70,7 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 224,90 | 528656 | 70,7 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 90 | 224,54 | 530390 | 70,8 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 223,29 | 535872 | 71,2 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 20 | 222,96 | 537253 | 70,9 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 60 | 222,32 | 539724 | 68,8 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 68 | 222,10 | 540470 | 70,1 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 10 | 221,89 | 541148 | 72,3 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 50 | 221,38 | 542884 | 70,6 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 50 | 221,25 | 543335 | 70,7 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 45 | 221,06 | 543947 | 74,4 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 221,02 | 544062 | 67,7 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 220,11 | 546565 | 72,7 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5 | 219,35 | 548429 | 75,8 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 47 | 218,79 | 549668 | 71,4 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 217,53 | 551926 | 67,2 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 217,52 | 551941 | 68,0 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 35 | 217,49 | 552003 | 65,7 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 216,42 | 553496 | 68,5 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 46 | 215,85 | 554143 | 71,1 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 60 | 215,53 | 554486 | 64,2 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 214,32 | 555599 | 70,7 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 44 | 213,08 | 556617 | 74,0 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 60 | 211,98 | 557389 | 67,8 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 210,23 | 558482 | 70,3 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 85 | 209,54 | 558880 | 67,4 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yabancı) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 10 | 209,28 | 559044 | 73,3 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 209,24 | 559080 | 65,4 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 207,90 | 559928 | 62,5 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 70 | 207,80 | 559989 | 65,5 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 80 | 207,19 | 560375 | 65,9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 64 | 204,52 | 561879 | 75,1 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 204,11 | 562071 | 68,8 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 203,63 | 562309 | 69,3 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 203,46 | 562402 | 74,9 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 47 | 202,86 | 562659 | 73,4 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 201,28 | 563224 | 68,1 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 201,06 | 563289 | 67,7 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 200,29 | 563466 | 69,6 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 199,81 | 563571 | 69,0 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 29 | 199,73 | 563586 | 70,9 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 100 | 199,59 | 563612 | 71,2 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 3 | — | — | — |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 8 | — | — | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 12 | — | — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | — | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | — | — | — |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 12 | — | — | — |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 16 | — | — | — |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 1 | — | — | — |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!


Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: başarı sıralamaları 2018, Radyo, sözel puanlı bölümler, Televizyon ve Sinema, Televizyon ve Sinema 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Eklenme Tarihi: 18 Mart 2022