Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı için yorumlar kapalı
İçindekiler
Türk Dili ve Edebiyatı 2018 YKS Taban Puanları
Türk Dili ve Edebiyatı 2018 YKS Taban Puanları, 2019 adayları için 2018 yerleştirme sonuçlarına göre: Türk Dili ve Edebiyatı 2018 YKS Taban Puanları
Türk Dili ve Edebiyatı 2018 YKS Taban Puanları
Ün. Türü | Üniversite | Şehir | Program | Özellikler | Süre | 2018 YKS Puan Türü | 2018 Kont. Gn | 2018 Taban Puanı |
Devlet | Boğaziçi Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (İng.) | 4 | SÖZ | 60 | 441,40305 |
Vakıf | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Ün. | Ankara | Türk Dili ve Edebiyatı | (Burslu) | 4 | SÖZ | 3 | 440,14868 |
Vakıf | İstanbul Şehir Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (Burslu) | 4 | SÖZ | 3 | 432,18955 |
Vakıf | İstanbul 29 Mayıs Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (Burslu) | 4 | SÖZ | 3 | 424,64470 |
Vakıf | Yeditepe Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (Burslu) | 4 | SÖZ | 4 | 420,60097 |
Vakıf | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (Burslu) | 4 | SÖZ | 10 | 399,68187 |
Devlet | İstanbul Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 100 | 390,99972 | |
Devlet | Hacettepe Ün. | Ankara | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 80 | 373,79131 | |
Devlet | Marmara Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 80 | 372,21801 | |
Devlet | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 65 | 366,40081 | |
Devlet | Yıldız Teknik Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 365,00161 | |
Devlet | Ankara Ün. | Ankara | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 361,56443 | |
Vakıf | İstanbul Kültür Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (Burslu) | 4 | SÖZ | 7 | 359,67797 |
Devlet | Ege Ün. | İzmir | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 90 | 356,37096 | |
Vakıf | Haliç Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (Burslu) | 4 | SÖZ | 6 | 356,25653 |
Vakıf | Başkent Ün. | Ankara | Türk Dili ve Edebiyatı | (Burslu) | 4 | SÖZ | 5 | 355,57229 |
Devlet | İstanbul Medeniyet Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 50 | 352,66828 | |
Devlet | Dokuz Eylül Ün. | İzmir | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 349,93174 | |
Vakıf | İstanbul Aydın Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (Burslu) | 4 | SÖZ | 5 | 348,88995 |
Vakıf | Doğuş Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (Burslu) | 4 | SÖZ | 4 | 347,39703 |
Devlet | Anadolu Ün. | Eskişehir | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 347,28563 | |
Vakıf | İstanbul Arel Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (Burslu) | 4 | SÖZ | 3 | 347,14895 |
Devlet | Uludağ Ün. | Bursa | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 70 | 346,67309 | |
Vakıf | Beykent Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (Burslu) | 4 | SÖZ | 7 | 346,15997 |
Vakıf | İstanbul Gelişim Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (Burslu) | 4 | SÖZ | 6 | 345,60002 |
Vakıf | İstinye Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (Burslu) | 4 | SÖZ | 4 | 343,49140 |
Devlet | Akdeniz Ün. | Antalya | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 342,77889 | |
Devlet | Ankara Hacı Bayram Veli Ün. | Ankara | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 90 | 342,38640 | |
Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (Burslu) | 4 | SÖZ | 4 | 340,96174 |
Devlet | Ankara Yıldırım Beyazıt Ün. | Ankara | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 339,04202 | |
Devlet | Kocaeli Ün. | Kocaeli | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 70 | 338,62419 | |
Devlet | Eskişehir Osmangazi Ün. | Eskişehir | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 80 | 337,78882 | |
Devlet | Ondokuz Mayıs Ün. | Samsun | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 65 | 333,04068 | |
Devlet | Çanakkale Onsekiz Mart Ün. | Çanakkale | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 70 | 331,73414 | |
Devlet | Çukurova Ün. | Adana | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 80 | 330,03699 | |
Devlet | İzmir Katip Çelebi Ün. | İzmir | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 329,36963 | |
Devlet | Selçuk Ün. | Konya | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 90 | 328,28941 | |
Devlet | Karadeniz Teknik Ün. | Trabzon | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 80 | 327,12092 | |
Devlet | Ankara Hacı Bayram Veli Ün. | Ankara | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 327,06815 | |
Devlet | Muğla Sıtkı Koçman Ün. | Muğla | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 326,65382 | |
Devlet | Mersin Ün. | Mersin | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 326,16286 | |
Devlet | Uludağ Ün. | Bursa | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 70 | 325,59408 |
Devlet | Sakarya Ün. | Sakarya | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 100 | 325,54540 | |
Devlet | Aydın Adnan Menderes Ün. | Aydın | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 325,17769 | |
Vakıf | İstanbul Şehir Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (%75 İnd.) | 4 | SÖZ | 5 | 322,98997 |
Devlet | Erciyes Ün. | Kayseri | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 100 | 322,15580 | |
Devlet | Bolu Abant İzzet Baysal Ün. | Bolu | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 322,00881 | |
Devlet | Pamukkale Ün. | Denizli | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 80 | 321,40139 | |
Devlet | Eskişehir Osmangazi Ün. | Eskişehir | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 80 | 319,80068 |
Vakıf | Çağ Ün. | Mersin | Türk Dili ve Edebiyatı | (Burslu) | 4 | SÖZ | 8 | 319,45697 |
Devlet | İzmir Demokrasi Ün. | İzmir | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 318,89500 | |
Devlet | Necmettin Erbakan Ün. | Konya | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 318,78887 | |
Devlet | Kırıkkale Ün. | Kırıkkale | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 70 | 318,53479 | |
Devlet | Akdeniz Ün. | Antalya | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 318,42939 |
Devlet | Gaziantep Ün. | Gaziantep | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 80 | 318,21275 | |
Vakıf | Avrasya Ün. | Trabzon | Türk Dili ve Edebiyatı | (Burslu) | 4 | SÖZ | 4 | 317,38011 |
Devlet | Süleyman Demirel Ün. | Isparta | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 70 | 315,23743 | |
Devlet | Balıkesir Ün. | Balıkesir | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 80 | 313,95173 | |
Devlet | İnönü Ün. | Malatya | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 70 | 313,89536 | |
Devlet | Trakya Ün. | Edirne | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 80 | 313,14353 | |
Devlet | Burdur Mehmet Akif Ersoy Ün. | Burdur | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 65 | 312,64926 | |
Devlet | Ordu Ün. | Ordu | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 311,91438 | |
Devlet | Kocaeli Ün. | Kocaeli | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 70 | 311,86591 |
Vakıf | İstanbul Kültür Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (%75 İnd.) | 4 | SÖZ | 13 | 310,98992 |
Devlet | Manisa Celâl Bayar Ün. | Manisa | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 100 | 310,57803 | |
Devlet | Hatay Mustafa Kemal Ün. | Hatay | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 308,70936 | |
Vakıf | Haliç Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (%75 İnd.) | 4 | SÖZ | 19 | 307,87112 |
Devlet | Çukurova Ün. | Adana | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 80 | 307,71020 |
Devlet | Afyon Kocatepe Ün. | A.karahisar | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 80 | 307,44562 | |
Devlet | Amasya Ün. | Amasya | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 306,82448 | |
Devlet | Çanakkale Onsekiz Mart Ün. | Çanakkale | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 70 | 306,58886 |
Devlet | K.maraş Sütçü İmam Ün. | K.maraş | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 70 | 306,30554 | |
Devlet | Atatürk Ün. | Erzurum | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 90 | 306,30488 | |
Devlet | Kütahya Dumlupınar Ün. | Kütahya | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 85 | 305,57971 | |
Devlet | Recep Tayyip Erdoğan Ün. | Rize | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 70 | 305,52076 | |
Devlet | Muğla Sıtkı Koçman Ün. | Muğla | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 304,64207 |
Devlet | Dicle Ün. | Diyarbakır | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 80 | 304,50898 | |
Devlet | Sivas Cumhuriyet Ün. | Sivas | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 80 | 304,33226 | |
Devlet | Selçuk Ün. | Konya | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 90 | 304,06416 |
Devlet | Giresun Ün. | Giresun | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 303,84510 | |
Devlet | Tekirdağ Namık Kemal Ün. | Tekirdağ | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 303,66391 | |
Devlet | Aksaray Ün. | Aksaray | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 303,58391 | |
Devlet | Harran Ün. | Şanlıurfa | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 302,69373 | |
Devlet | Karadeniz Teknik Ün. | Trabzon | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 70 | 302,68206 |
Devlet | Uşak Ün. | Uşak | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 302,05109 | |
Devlet | Niğde Ömer Halisdemir Ün. | Niğde | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 80 | 301,39710 | |
Devlet | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ün. | Nevşehir | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 90 | 301,32287 | |
Devlet | Düzce Ün. | Düzce | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 301,18774 | |
Devlet | Sakarya Ün. | Sakarya | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 100 | 300,50085 |
Devlet | Adıyaman Ün. | Adıyaman | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 300,48445 | |
Devlet | Bülent Ecevit Ün. | Zonguldak | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 300,29432 | |
Devlet | Fırat Ün. | Elazığ | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 80 | 300,19456 | |
Devlet | Bolu Abant İzzet Baysal Ün. | Bolu | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 298,37554 |
Devlet | Erciyes Ün. | Kayseri | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 100 | 298,20476 |
Devlet | Pamukkale Ün. | Denizli | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 80 | 297,84454 |
Devlet | Kırşehir Ahi Evran Ün. | Kırşehir | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 297,43548 | |
Devlet | Bilecik Şeyh Edebali Ün. | Bilecik | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 297,18116 | |
Devlet | Van Yüzüncü Yıl Ün. | Van | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 80 | 297,09687 | |
Devlet | Osmaniye Korkut Ata Ün. | Osmaniye | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 296,92712 | |
Devlet | Hitit Ün. | Çorum | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 296,35768 | |
Devlet | Sinop Ün. | Sinop | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 80 | 296,35694 | |
Devlet | Bandırma Onyedi Eylül Ün. | Balıkesir | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 296,27522 | |
Devlet | Gaziantep Ün. | Gaziantep | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 80 | 296,04985 |
Devlet | Tokat Gaziosmanpaşa Ün. | Tokat | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 80 | 295,83956 | |
Vakıf | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Ün. | Ankara | Türk Dili ve Edebiyatı | (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 7 | 295,73317 |
Devlet | Karabük Ün. | Karabük | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 70 | 295,48458 | |
Devlet | Erzurum Teknik Ün. | Erzurum | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 294,98166 | |
Devlet | Süleyman Demirel Ün. | Isparta | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 70 | 294,25206 |
Devlet | Karamanoğlu Mehmetbey Ün. | Karaman | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 294,21280 | |
Devlet | Mardin Artuklu Ün. | Mardin | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 50 | 294,14068 | |
Devlet | Kastamonu Ün. | Kastamonu | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 293,86086 | |
Vakıf | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 20 | 293,28249 |
Devlet | Bartın Ün. | Bartın | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 292,77062 | |
Devlet | Kırklareli Ün. | Kırklareli | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 70 | 291,86760 | |
Devlet | Yozgat Bozok Ün. | Yozgat | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 80 | 291,78695 | |
Devlet | Balıkesir Ün. | Balıkesir | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 80 | 291,17498 |
Devlet | Manisa Celâl Bayar Ün. | Manisa | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 100 | 290,61190 |
Devlet | İnönü Ün. | Malatya | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 70 | 290,48788 |
Devlet | Çankırı Karatekin Ün. | Çankırı | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 290,41986 | |
Vakıf | İstanbul Gelişim Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (%75 İnd.) | 4 | SÖZ | 24 | 289,55768 |
Devlet | Artvin Çoruh Ün. | Artvin | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 289,27000 | |
Devlet | Kilis 7 Aralık Ün. | Kilis | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 80 | 288,70597 | |
Devlet | Erzincan Binali Yıldırım Ün. | Erzincan | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 65 | 288,60344 | |
Devlet | Gümüşhane Ün. | Gümüşhane | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 70 | 288,24119 | |
Devlet | Kırıkkale Ün. | Kırıkkale | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 70 | 287,83595 |
Devlet | Ordu Ün. | Ordu | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 286,41401 |
Devlet | Batman Ün. | Batman | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 286,26645 | |
Vakıf | Doğuş Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (%75 İnd.) | 4 | SÖZ | 19 | 285,77894 |
KKTC | Doğu Akdeniz Ün. | Gazimağusa | Türk Dili ve Edebiyatı | (Burslu) | 4 | SÖZ | 2 | 285,33918 |
Devlet | Trakya Ün. | Edirne | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 80 | 284,97694 |
Devlet | K.maraş Sütçü İmam Ün. | K.maraş | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 70 | 283,99320 |
Devlet | Afyon Kocatepe Ün. | A.karahisar | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 80 | 283,89222 |
Devlet | Siirt Ün. | Siirt | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 281,39773 | |
Devlet | Atatürk Ün. | Erzurum | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 90 | 281,32397 |
Devlet | Sivas Cumhuriyet Ün. | Sivas | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 80 | 281,27765 |
Devlet | Kütahya Dumlupınar Ün. | Kütahya | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 80 | 280,97124 |
Devlet | Bayburt Ün. | Bayburt | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 280,77315 | |
Devlet | Bandırma Onyedi Eylül Ün. | Balıkesir | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 40 | 280,64363 |
Devlet | Bitlis Eren Ün. | Bitlis | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 280,48073 | |
Devlet | Giresun Ün. | Giresun | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 280,45068 |
Devlet | Adıyaman Ün. | Adıyaman | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 279,82182 |
Devlet | Uşak Ün. | Uşak | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 279,79030 |
Devlet | Bülent Ecevit Ün. | Zonguldak | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 279,18842 |
Devlet | Munzur Ün. | Tunceli | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 50 | 278,74627 | |
Devlet | Düzce Ün. | Düzce | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 278,70827 |
Devlet | Amasya Ün. | Amasya | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 278,01449 |
Devlet | Niğde Ömer Halisdemir Ün. | Niğde | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 80 | 277,76639 |
Devlet | Ardahan Ün. | Ardahan | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 277,56374 | |
Devlet | Osmaniye Korkut Ata Ün. | Osmaniye | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 276,98057 |
Devlet | Fırat Ün. | Elazığ | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 80 | 276,61965 |
Devlet | Kafkas Ün. | Kars | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 276,52964 | |
Devlet | Ağrı İbrahim Çeçen Ün. | Ağrı | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 276,13459 | |
Devlet | Bingöl Ün. | Bingöl | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 275,79753 | |
Devlet | Bartın Ün. | Bartın | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 275,18016 |
Vakıf | İstinye Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (%75 İnd.) | 4 | SÖZ | 18 | 274,77323 |
Devlet | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ün. | Nevşehir | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 90 | 274,67000 |
Devlet | Karabük Ün. | Karabük | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 70 | 274,62267 |
Devlet | Hitit Ün. | Çorum | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 273,67856 |
Devlet | Muş Alparslan Ün. | Muş | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 70 | 273,11257 | |
Vakıf | Çağ Ün. | Mersin | Türk Dili ve Edebiyatı | (%75 İnd.) | 4 | SÖZ | 38 | 272,49857 |
Devlet | Çankırı Karatekin Ün. | Çankırı | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 271,35478 |
Devlet | Kırşehir Ahi Evran Ün. | Kırşehir | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 271,24199 |
Devlet | Dicle Ün. | Diyarbakır | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 271,20654 |
Devlet | Erzurum Teknik Ün. | Erzurum | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 271,10867 |
Devlet | Kastamonu Ün. | Kastamonu | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 270,65864 |
Devlet | Tokat Gaziosmanpaşa Ün. | Tokat | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 80 | 270,32737 |
Devlet | Kırklareli Ün. | Kırklareli | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 70 | 269,96854 |
Devlet | Karamanoğlu Mehmetbey Ün. | Karaman | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 269,69562 |
Devlet | Sinop Ün. | Sinop | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 80 | 269,24574 |
Devlet | Yozgat Bozok Ün. | Yozgat | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 80 | 268,66236 |
Devlet | Aksaray Ün. | Aksaray | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 268,17785 |
Devlet | Gümüşhane Ün. | Gümüşhane | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 70 | 267,79706 |
Devlet | Erzincan Binali Yıldırım Ün. | Erzincan | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 65 | 267,22647 |
Devlet | Iğdır Ün. | Iğdır | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | 266,42449 | |
Vakıf | Başkent Ün. | Ankara | Türk Dili ve Edebiyatı | (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 26 | 262,15319 |
KKTC | Yakın Doğu Ün. | Lefkoşa | Türk Dili ve Edebiyatı | (Burslu) | 4 | SÖZ | 4 | 262,02291 |
Vakıf | Başkent Ün. | Ankara | Türk Dili ve Edebiyatı | (%25 İnd.) | 4 | SÖZ | 5 | 259,55196 |
Vakıf | İstanbul 29 Mayıs Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 22 | 259,39259 |
Devlet | Artvin Çoruh Ün. | Artvin | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 256,41695 |
Devlet | Bingöl Ün. | Bingöl | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 255,72082 |
Devlet | Kafkas Ün. | Kars | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 252,82878 |
Devlet | Ardahan Ün. | Ardahan | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 252,71468 |
KKTC | Lefke Avrupa Ün. | Lefke | Türk Dili ve Edebiyatı | (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 15 | 252,57439 |
Devlet | Bayburt Ün. | Bayburt | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 252,23839 |
KKTC | Girne Amerikan Ün. | Girne | Türk Dili ve Edebiyatı | (Burslu) | 4 | SÖZ | 6 | 252,14862 |
Devlet | Ağrı İbrahim Çeçen Ün. | Ağrı | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 250,84631 |
Vakıf | Çağ Ün. | Mersin | Türk Dili ve Edebiyatı | (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 30 | 249,96608 |
Vakıf | Başkent Ün. | Ankara | Türk Dili ve Edebiyatı | (Ücretli) | 4 | SÖZ | 4 | 246,19505 |
KKTC | Uluslararası Kıbrıs Ün. | Lefkoşa | Türk Dili ve Edebiyatı | (Burslu) | 4 | SÖZ | 9 | 243,87220 |
Vakıf | İstanbul Aydın Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (Ücretli) | 4 | SÖZ | 8 | 243,06098 |
KKTC | Lefke Avrupa Ün. | Lefke | Türk Dili ve Edebiyatı | (Burslu) | 4 | SÖZ | 8 | 242,99496 |
Vakıf | İstanbul Arel Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (Ücretli) | 4 | SÖZ | 2 | 238,37209 |
D. Ülke | Hoca A. Yesevi U. Türk-Kazak Ün. | Kazakistan | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 10 | 234,72873 | |
Devlet | Anadolu Ün. | Eskişehir | Türk Dili ve Edebiyatı | (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 3.000 | 233,81726 |
Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 36 | 233,76844 |
KKTC | Lefke Avrupa Ün. | Lefke | Türk Dili ve Edebiyatı | (%75 İnd.) | 4 | SÖZ | 8 | 230,78654 |
Vakıf | Doğuş Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 17 | 230,28408 |
Vakıf | Haliç Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 35 | 229,08157 |
KKTC | Girne Amerikan Ün. | Girne | Türk Dili ve Edebiyatı | (%75 İnd.) | 4 | SÖZ | 11 | 226,78889 |
Vakıf | İstanbul Arel Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (%25 İnd.) | 4 | SÖZ | 4 | 226,62392 |
KKTC | Yakın Doğu Ün. | Lefkoşa | Türk Dili ve Edebiyatı | (%75 İnd.) | 4 | SÖZ | 24 | 226,03334 |
KKTC | Uluslararası Kıbrıs Ün. | Lefkoşa | Türk Dili ve Edebiyatı | (Ücretli) | 4 | SÖZ | 6 | 225,49758 |
KKTC | Yakın Doğu Ün. | Lefkoşa | Türk Dili ve Edebiyatı | (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 12 | 224,77750 |
Vakıf | İstanbul Şehir Ün. | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 22 | 224,75435 |
