Türk Dili ve Edebiyatı 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İçindekiler
Türk Dili ve Edebiyatı 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Türk Dili ve Edebiyatı 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre 2022 YKS adayları için aşağıdaki tabloda. Tabloda Türk Dili ve Edebiyatı 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları yanı sıra kontenjanları, yerleşen aday sayılarını ve boş kontenjanları, bölümün puan türünü görebilirsiniz:…
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği YKS Taban Puanları için tıklayın!
Türk Dili ve Edebiyatı 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ort. Diploma Notu |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 3 | 434,31 | 839 | 93,3 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 70 | 420,28 | 1425 | 86,9 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5 | 413,83 | 1828 | 89,4 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5 | 398,65 | 3550 | 83,1 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 90 | 351,72 | 23860 | 82,9 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 335,73 | 40784 | 81,2 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 327,93 | 52032 | 78,8 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 323,21 | 59860 | 78,9 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 322,03 | 61958 | 78,7 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 320,51 | 64789 | 79,3 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 10 | 318,24 | 69264 | 78,7 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 6 | 318,21 | 69312 | 80,1 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 315,63 | 74676 | 80,5 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 309,46 | 88611 | 78,1 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 308,47 | 90954 | 76,4 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 8 | 308,36 | 91236 | 77,4 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 307,76 | 92725 | 78,3 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 6 | 307,56 | 93232 | 72,0 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 7 | 305,84 | 97724 | 81,5 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 304,40 | 101446 | 78,4 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 9 | 304,28 | 101769 | 80,2 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 3 | 304,05 | 102404 | 75,4 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 8 | 302,36 | 107087 | 77,5 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 302,29 | 107275 | 78,1 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 302,02 | 108032 | 78,9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 9 | 301,86 | 108493 | 77,2 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 7 | 300,83 | 111442 | 73,3 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 12 | 300,76 | 111612 | 76,8 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 297,61 | 121056 | 75,4 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 7 | 295,49 | 127749 | 72,0 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 294,52 | 130872 | 77,2 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 292,40 | 137729 | 77,0 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 291,22 | 141738 | 76,3 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 289,42 | 148080 | 75,6 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 284,42 | 166875 | 76,3 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 284,33 | 167202 | 75,1 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 281,21 | 179801 | 75,9 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 279,27 | 187947 | 74,6 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50 | 278,83 | 189863 | 76,5 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 277,90 | 193962 | 75,2 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 100 | 276,62 | 199599 | 76,9 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 275,46 | 204840 | 72,9 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 275,04 | 206838 | 75,9 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 274,38 | 209851 | 74,3 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 273,94 | 212007 | 75,9 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 90 | 273,37 | 214738 | 77,0 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 272,29 | 220018 | 74,6 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 10 | 272,04 | 221248 | 79,2 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 267,77 | 242771 | 74,5 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 267,49 | 244215 | 74,7 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 267,14 | 245985 | 78,3 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 266,48 | 249455 | 74,9 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 265,10 | 256947 | 75,3 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 263,89 | 263503 | 82,0 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 262,67 | 270333 | 74,1 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 260,92 | 280222 | 73,6 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 260,44 | 282973 | 74,7 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 259,39 | 289183 | 75,2 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 259,05 | 291152 | 77,4 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 258,54 | 294291 | 75,6 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 258,05 | 297364 | 77,3 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 257,88 | 298392 | 75,5 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50 | 257,36 | 301637 | 68,1 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50 | 256,20 | 308810 | 74,2 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 255,67 | 312061 | 75,7 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 100 | 253,43 | 326398 | 74,4 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 3 | 253,21 | 327862 | 71,5 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 252,36 | 333378 | 74,2 |
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 252,09 | 335222 | 75,1 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 251,69 | 337917 | 74,9 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 251,57 | 338734 | 74,5 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 251,38 | 339985 | 72,6 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 250,63 | 345065 | 74,4 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 248,95 | 356439 | 76,9 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 248,95 | 356444 | 74,3 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 248,87 | 357037 | 72,3 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 248,76 | 357791 | 73,0 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 20 | 246,60 | 373075 | 77,2 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 245,81 | 378691 | 74,8 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 245,51 | 380815 | 76,9 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 245,44 | 381263 | 76,0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 245,30 | 382264 | 73,7 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 244,87 | 385326 | 74,2 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 244,58 | 387395 | 74,2 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 243,87 | 392686 | 72,3 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 243,38 | 396214 | 72,7 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 241,69 | 408979 | 73,0 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 240,77 | 416013 | 75,1 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 240,26 | 419953 | 74,0 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 239,91 | 422670 | 73,2 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50 | 239,87 | 422922 | 76,6 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 239,84 | 423179 | 74,9 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 18 | 239,52 | 425672 | 79,7 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 239,19 | 428287 | 74,7 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 238,99 | 429793 | 74,5 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40 | 238,62 | 432706 | 73,3 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 238,24 | 435571 | 74,4 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 238,05 | 437134 | 73,4 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 237,49 | 441567 | 73,3 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50 | 237,26 | 443527 | 70,7 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 10 | 235,89 | 454378 | 81,9 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 235,78 | 455164 | 73,7 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50 | 235,78 | 455196 | 71,3 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 5 | 235,24 | 459410 | 74,8 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 235,07 | 460789 | 71,9 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40 | 234,94 | 461849 | 72,1 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 234,91 | 462032 | 73,7 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 233,95 | 469426 | 70,9 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 232,98 | 476885 | 74,2 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 232,87 | 477757 | 73,1 |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yabancı) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 10 | 232,76 | 478517 | 68,3 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40 | 232,26 | 482255 | 66,2 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 231,42 | 488623 | 74,0 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 230,85 | 492654 | 72,2 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 230,54 | 494856 | 73,1 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 229,15 | 504267 | 74,0 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 228,66 | 507395 | 72,9 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 228,26 | 509983 | 75,0 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 228,04 | 511369 | 71,7 |
Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 226,56 | 519926 | 74,5 |
Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 226,43 | 520689 | 70,2 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 40 | 226,15 | 522195 | 74,7 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 17 | 225,49 | 525588 | 78,2 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 225,26 | 526813 | 71,7 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 225,13 | 527530 | 72,9 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 223,98 | 532942 | 73,9 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 223,66 | 534336 | 72,7 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 31 | 223,31 | 535807 | 77,5 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 49 | 223,18 | 536382 | 72,2 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40 | 222,88 | 537595 | 64,3 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50 | 222,27 | 539884 | 62,1 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 222,05 | 540665 | 56,7 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 221,94 | 541002 | 72,0 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 29 | 221,75 | 541666 | 78,8 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50 | 221,40 | 542814 | 69,6 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 221,07 | 543898 | 69,9 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40 | 220,72 | 544918 | 75,2 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50 | 220,06 | 546723 | 66,0 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 219,79 | 547340 | 71,1 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 40 | 219,76 | 547431 | 68,5 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 219,69 | 547586 | 69,8 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 218,63 | 549958 | 75,0 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 44 | 217,85 | 551387 | 72,6 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 10 | 217,55 | 551897 | 71,8 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40 | 217,35 | 552230 | 67,8 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 217,23 | 552419 | 52,8 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 217,16 | 552529 | 73,1 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 216,84 | 552962 | 70,5 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50 | 216,45 | 553446 | 68,8 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 215,96 | 554024 | 66,7 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 214,12 | 555785 | 69,0 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 212,67 | 556920 | 71,2 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 18 | 212,10 | 557309 | 76,8 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40 | 211,01 | 557975 | 70,8 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 211,01 | 557978 | 72,8 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 210,95 | 558028 | 67,9 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 210,87 | 558095 | 71,3 |
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 210,76 | 558154 | 70,8 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 210,55 | 558293 | 68,6 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 209,76 | 558767 | 66,9 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50 | 209,26 | 559061 | 69,2 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 208,09 | 559797 | 71,5 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 206,63 | 560730 | 67,8 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 206,32 | 560880 | 69,6 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 206,14 | 560990 | 67,5 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40 | 205,64 | 561264 | 68,8 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 205,30 | 561447 | 69,7 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 205,21 | 561507 | 71,4 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 204,83 | 561724 | 67,8 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 203,55 | 562345 | 72,2 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 10 | 203,27 | 562474 | 73,2 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 203,24 | 562487 | 72,5 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50 | 202,85 | 562666 | 68,3 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 202,15 | 562936 | 68,3 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 201,98 | 563013 | 69,3 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 201,82 | 563072 | 70,8 |
