Türkçe Öğretmenliği 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Türkçe Öğretmenliği 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları için yorumlar kapalı
İçindekiler
Türkçe Öğretmenliği 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Türkçe Öğretmenliği 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ort. Diploma Notu |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 417,60 | 1580 | 86,0 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 407,76 | 2371 | 83,6 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 391,59 | 4855 | 84,0 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 374,75 | 10014 | 81,8 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 373,27 | 10607 | 81,9 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 371,84 | 11209 | 80,4 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 370,20 | 11950 | 78,3 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 370,02 | 12044 | 81,7 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 365,65 | 14307 | 82,9 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 365,09 | 14643 | 79,3 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 364,28 | 15069 | 79,3 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 363,89 | 15290 | 73,4 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 363,62 | 15451 | 80,5 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 363,28 | 15673 | 80,8 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 362,51 | 16146 | 78,3 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 362,32 | 16274 | 74,9 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 45 | 362,28 | 16298 | 77,9 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 358,57 | 18721 | 78,9 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 357,73 | 19314 | 79,2 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 357,71 | 19331 | 79,9 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 356,37 | 20283 | 80,2 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 356,23 | 20392 | 79,8 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 355,11 | 21228 | 79,8 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 354,96 | 21342 | 80,1 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 354,91 | 21378 | 80,8 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 353,04 | 22844 | 80,7 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 352,29 | 23423 | 81,8 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 352,22 | 23482 | 83,5 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 351,30 | 24201 | 80,1 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 350,58 | 24827 | 77,2 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 349,89 | 25453 | 81,0 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 349,18 | 26084 | 80,4 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 347,58 | 27502 | 79,6 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 347,58 | 27503 | 79,3 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 347,34 | 27738 | 80,3 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 346,01 | 29066 | 76,3 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 345,54 | 29522 | 77,6 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 345,52 | 29545 | 76,9 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 345,17 | 29892 | 78,9 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 344,65 | 30416 | 76,6 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 343,81 | 31274 | 78,3 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 343,58 | 31546 | 73,6 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 343,24 | 31946 | 74,8 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 342,93 | 32257 | 80,0 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 342,65 | 32534 | 78,5 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 342,04 | 33181 | 76,4 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 341,25 | 34108 | 76,6 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 341,14 | 34238 | 78,8 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 341,07 | 34311 | 76,5 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 341,00 | 34381 | 79,2 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 340,48 | 34982 | 77,8 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 340,13 | 35384 | 78,6 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 340,02 | 35517 | 80,2 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 339,74 | 35852 | 80,5 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 339,45 | 36190 | 77,5 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 339,06 | 36620 | 79,7 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 338,96 | 36752 | 80,0 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 338,89 | 36828 | 78,9 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 338,65 | 37129 | 75,3 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 338,52 | 37292 | 77,2 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 338,12 | 37771 | 79,1 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 337,74 | 38242 | 78,2 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 337,73 | 38256 | 78,1 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 337,32 | 38757 | 75,8 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 336,94 | 39243 | 79,3 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 336,91 | 39280 | 76,9 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 336,76 | 39474 | 78,9 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 336,66 | 39626 | 79,5 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 336,55 | 39748 | 79,9 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 336,34 | 40000 | 74,5 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 336,03 | 40383 | 78,2 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 335,97 | 40462 | 78,1 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 335,32 | 41356 | 75,4 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 335,06 | 41683 | 75,9 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 334,72 | 42144 | 78,8 |
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 333,57 | 43654 | 75,9 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 332,21 | 45557 | 79,0 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 331,76 | 46183 | 75,5 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 328,29 | 51413 | 78,3 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 327,00 | 53442 | 75,4 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 20 | 318,34 | 69076 | 72,4 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 3 | 318,26 | 69208 | 74,5 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 3 | 317,45 | 70836 | 78,9 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 313,20 | 79988 | 74,5 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 17 | 306,73 | 95418 | 75,0 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 303,78 | 103085 | 77,4 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 301,33 | 109999 | 75,3 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 298,72 | 117773 | 77,3 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 40 | 289,00 | 149607 | 79,0 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | 288,93 | 149888 | 74,0 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 31 | 281,28 | 179530 | 75,1 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 9 | 281,20 | 179850 | 85,1 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 271,53 | 223715 | 76,0 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | 267,98 | 241714 | 67,6 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 22 | 264,27 | 261418 | 79,8 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 261,01 | 279645 | 71,2 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 260,00 | 285586 | 74,7 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 13 | 259,93 | 285990 | 72,5 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 16 | 259,45 | 288798 | 73,9 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 259,39 | 289177 | 74,3 |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yabancı) | Türkçe Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 3 | — | — | — |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yabancı) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | — | — | — |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yabancı) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | — | — | — |
Türkçe Öğretmenliği 2020 2021 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 432,9275 | 3353 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 432,8059 | 3365 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 422,9819 | 5250 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 408,4413 | 8996 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 407,5859 | 9416 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 405,8695 | 10258 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 404,8168 | 10774 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 403,725 | 11310 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 401,4847 | 12409 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 400,0866 | 13094 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 398,3009 | 13971 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 398,0297 | 14104 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 395,7096 | 15242 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 394,4268 | 15871 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 393,7899 | 16183 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 45 | 393,3379 | 16405 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 393,2577 | 16444 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 391,6723 | 17222 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 390,6231 | 17737 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 389,6912 | 18309 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 388,9731 | 18928 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 387,6692 | 20052 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 387,0719 | 20567 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 385,9374 | 21546 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 385,2713 | 22120 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 384,3828 | 22886 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 384,1874 | 23055 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 383,5752 | 23583 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 383,4087 | 23726 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 382,8125 | 24240 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 382,5597 | 24458 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 381,3575 | 25495 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 379,3596 | 27218 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 379,3155 | 27256 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 379,1434 | 27404 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 377,8495 | 28520 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 377,6368 | 28703 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 377,4978 | 28823 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 377,0522 | 29207 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 376,6975 | 29513 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 376,4084 | 29763 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 376,3351 | 29826 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 375,9071 | 30195 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 375,0949 | 30895 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 374,8678 | 31091 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 374,3306 | 31554 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 374,3135 | 31569 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 374,2096 | 31659 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 373,7994 | 32012 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 373,7088 | 32090 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 373,4076 | 32350 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 373,3783 | 32375 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 373,1233 | 32595 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 373,0963 | 32619 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 372,9606 | 32736 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 372,911 | 32778 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 372,6344 | 33017 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 372,0917 | 33485 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 371,8892 | 33659 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 371,8117 | 33726 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 371,6731 | 33846 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 371,0956 | 34344 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 370,8098 | 34590 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 370,7449 | 34646 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 370,6728 | 34708 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 370,6016 | 34770 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 370,3433 | 34992 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 370,2802 | 35047 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 370,2518 | 35071 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 370,2195 | 35099 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 369,9408 | 35374 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 369,7421 | 35663 |
