Türkçe Öğretmenliği 2018 YKS Taban Puanları
Türkçe Öğretmenliği 2018 YKS Taban Puanları
Türkçe Öğretmenliği 2018 YKS Taban Puanları, 2018 YKS yerleştirme sonuçlarına göre 2019 YKS adayları için aşağıdaki tabloda. Tabloda Türkçe Öğretmenliği 2018 YKS Taban Puanları yanı sıra kontenjanları, yerleşen aday sayılarını ve boş kontenjanları, bölümün puan türünü görebilirsiniz:…
Türkçe Öğretmenliği 2018 YKS Taban Puanları
Ün. Türü | Üniversite | Şehir | Program | Özellikler | Süre | 2018 YKS Puan Türü | 2018 Kont. Gn | 2018 Yer-leşen | 2018 Taban Puan | OB Kont. | OBK Taban Puan |
Devlet | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 55 | 55 | 404,21934 | 2 | 364,63493 | |
Devlet | Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 400,30369 | 2 | 385,98792 | |
Vakıf | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Türkçe Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 10 | 10 | 398,09610 | — | — |
Devlet | Ege Üniversitesi | İzmir | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 396,66709 | 2 | 385,47571 | |
Devlet | Marmara Üniversitesi | İstanbul | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 80 | 80 | 392,92907 | 2 | 371,21725 | |
Devlet | Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 40 | 40 | 391,59772 | 1 | 353,33705 | |
Devlet | Gazi Üniversitesi | Ankara | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 90 | 90 | 389,52797 | 3 | 357,33128 | |
Devlet | Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 389,23641 | 2 | 325,47837 | |
Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İstanbul | Türkçe Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 4 | 4 | 388,84925 | — | — |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Türkçe Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 5 | 5 | 386,64524 | — | — |
Devlet | Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 90 | 90 | 384,57842 | 3 | 373,15979 | |
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Türkçe Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 7 | 7 | 384,00099 | — | — |
Devlet | Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 65 | 65 | 383,75805 | 2 | 352,11270 | |
Devlet | Çukurova Üniversitesi | Adana | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 45 | 45 | 383,45636 | 2 | 337,98195 | |
Devlet | Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 65 | 65 | 379,54167 | 2 | 338,08060 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 70 | 70 | 378,42069 | 2 | 357,00018 | |
Devlet | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 55 | 55 | 377,77893 | 2 | 345,76964 | |
Devlet | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 30 | 30 | 376,98976 | 1 | 305,05417 | |
Devlet | Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | 50 | 376,20941 | 2 | 351,50049 | |
Devlet | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 40 | 40 | 373,41641 | 1 | 346,33648 | |
Devlet | Mersin Üniversitesi | Mersin | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 372,63511 | 2 | 328,33328 | |
Devlet | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 80 | 80 | 372,06505 | 2 | 335,60916 | |
Devlet | İnönü Üniversitesi | Malatya | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 371,66021 | 2 | 320,77513 | |
Devlet | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 80 | 80 | 370,64104 | 2 | 349,30032 | |
Devlet | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | 50 | 369,91485 | 2 | 310,94369 | |
Devlet | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 80 | 80 | 369,60948 | 2 | 355,74734 | |
Devlet | Fırat Üniversitesi | Elazığ | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 368,05802 | 2 | 326,67380 | |
Devlet | Trabzon Üniversitesi | Trabzon | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 70 | 70 | 367,37209 | 2 | 346,48530 | |
Devlet | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 367,27810 | 2 | 333,60029 | |
Devlet | Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 80 | 80 | 367,16234 | 2 | 344,55585 | |
Devlet | Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 366,89129 | 2 | 336,27931 | |
Devlet | Trakya Üniversitesi | Edirne | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 40 | 40 | 365,15920 | 1 | 322,37276 | |
Devlet | Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 364,59159 | 2 | 341,76668 | |
Devlet | Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 363,72559 | 2 | 317,67528 | |
Devlet | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 80 | 80 | 362,44492 | 2 | 331,50268 | |
Devlet | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 362,08918 | 2 | 325,64882 | |
Devlet | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 70 | 70 | 361,86612 | 2 | 314,02240 | |
Devlet | Siirt Üniversitesi | Siirt | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 62 | 361,43320 | 2 | — | |
Devlet | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 80 | 80 | 361,35558 | 2 | 333,70064 | |
Devlet | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 40 | 40 | 361,15734 | 1 | 323,62474 | |
Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 360,97405 | 2 | 322,21527 | |
Devlet | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 40 | 40 | 360,92243 | 1 | 345,31207 | |
Devlet | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 80 | 80 | 359,54478 | 2 | 316,76428 | |
Devlet | Ordu Üniversitesi | Ordu | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 359,53528 | 2 | 325,02926 | |
Devlet | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 359,10122 | 2 | 332,91372 | |
Devlet | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | 50 | 359,06960 | 2 | 320,85526 | |
Devlet | Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 40 | 40 | 358,95029 | 1 | 327,48593 | |
Devlet | Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 40 | 40 | 358,59677 | 1 | 297,26326 | |
Devlet | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 358,44902 | 2 | 316,74767 | |
Devlet | Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 55 | 55 | 358,26242 | 2 | 328,28747 | |
Devlet | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | 50 | 358,12603 | 2 | 318,21507 | |
Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İstanbul | Türkçe Öğretmenliği | (%75 İnd.) | 4 | SÖZ | 12 | 12 | 357,68972 | — | — |
Devlet | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 70 | 70 | 357,01405 | 2 | 323,01501 | |
Devlet | Düzce Üniversitesi | Düzce | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | 50 | 356,87703 | 2 | 322,74375 | |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Türkçe Öğretmenliği | (%75 İnd.) | 4 | SÖZ | 12 | 12 | 356,70579 | — | — |
Devlet | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 356,36380 | 2 | 328,70764 | |
Devlet | Uşak Üniversitesi | Uşak | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 355,97945 | 2 | 324,84356 | |
Devlet | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 355,49978 | 2 | 312,19433 | |
Devlet | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 70 | 70 | 355,23987 | 2 | 332,69339 | |
Devlet | Amasya Üniversitesi | Amasya | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 355,20544 | 2 | 322,71666 | |
Devlet | Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 65 | 65 | 354,88291 | 2 | 334,93241 | |
Devlet | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 40 | 40 | 354,59587 | 1 | 319,88113 | |
Devlet | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 354,57059 | 2 | 314,18575 | |
Devlet | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 70 | 70 | 354,41928 | 2 | 327,27272 | |
Devlet | Sinop Üniversitesi | Sinop | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 40 | 40 | 354,16325 | 1 | 315,03628 | |
Devlet | Giresun Üniversitesi | Giresun | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 80 | 80 | 353,05840 | 2 | 323,53380 | |
Devlet | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 80 | 80 | 352,75584 | 2 | 318,78058 | |
Devlet | Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 80 | 80 | 351,31158 | 2 | 314,61948 | |
Devlet | Bartın Üniversitesi | Bartın | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 351,05459 | 2 | 315,38170 | |
Devlet | Kafkas Üniversitesi | Kars | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 80 | 80 | 350,16293 | 2 | 302,50963 | |
Devlet | Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | 50 | 349,25340 | 2 | 295,88124 | |
Devlet | Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 348,98292 | 2 | 318,35373 | |
Devlet | Hakkari Üniversitesi | Hakkari | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 40 | 41 | 345,58457 | 1 | — | |
Devlet | Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 60 | 344,50456 | 2 | 286,19858 | |
KKTC | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Gazimağusa | Türkçe Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 3 | 3 | 334,50194 | — | — |
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Türkçe Öğretmenliği | (%75 İnd.) | 4 | SÖZ | 53 | 53 | 329,26311 | — | — |
KKTC | Yakın Doğu Üniversitesi | Lefkoşa | Türkçe Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 5 | 5 | 328,42048 | — | — |
KKTC | Lefke Avrupa Üniversitesi | Lefke | Türkçe Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 15 | 15 | 326,42552 | — | — |
KKTC | Girne Amerikan Üniversitesi | Girne | Türkçe Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 5 | 5 | 323,09886 | — | — |
KKTC | Uluslararası Final Üniversitesi | Girne | Türkçe Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 5 | 5 | 321,83853 | — | — |
KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Lefkoşa | Türkçe Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 11 | 11 | 321,43587 | — | — |
Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İstanbul | Türkçe Öğretmenliği | (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 24 | 24 | 321,02984 | — | — |
KKTC | Girne Üniversitesi | Girne | Türkçe Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 5 | 5 | 318,53066 | — | — |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Türkçe Öğretmenliği | (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 31 | 31 | 314,94885 | — | — |
KKTC | Kıbrıs İlim Üniversitesi | Girne | Türkçe Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 3 | 3 | 312,17279 | — | — |
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Türkçe Öğretmenliği | (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 10 | 10 | 308,95250 | — | — |
KKTC | Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi | Lefkoşa | Türkçe Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | SÖZ | 12 | 12 | 306,94505 | — | — |
KKTC | Lefke Avrupa Üniversitesi | Lefke | Türkçe Öğretmenliği | (Ücretli) | 4 | SÖZ | 15 | 1 | 298,75779 | — | — |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Türkçe Öğretmenliği | (Ücretli) | 4 | SÖZ | 2 | 2 | 297,83354 | — | — |
Vakıf | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Türkçe Öğretmenliği | (%25 İnd.) | 4 | SÖZ | 25 | 3 | 297,57973 | — | — |
KKTC | Lefke Avrupa Üniversitesi | Lefke | Türkçe Öğretmenliği | (%75 İnd.) | 4 | SÖZ | 10 | 10 | 295,59042 | — | — |
KKTC | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Gazimağusa | Türkçe Öğretmenliği | (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 16 | 1 | 295,56075 | — | — |
KKTC | Kıbrıs İlim Üniversitesi | Girne | Türkçe Öğretmenliği | (%75 İnd.) | 4 | SÖZ | 9 | 3 | 292,71281 | — | — |
KKTC | Uluslararası Final Üniversitesi | Girne | Türkçe Öğretmenliği | (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 30 | 2 | 292,34546 | — | — |
KKTC | Girne Amerikan Üniversitesi | Girne | Türkçe Öğretmenliği | (%75 İnd.) | 4 | SÖZ | 8 | 2 | 291,75783 | — | — |
Vakıf | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Türkçe Öğretmenliği | (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 25 | 21 | 291,23050 | — | — |
KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Lefkoşa | Türkçe Öğretmenliği | (%75 İnd.) | 4 | SÖZ | 17 | 5 | 288,69427 | — | — |
KKTC | Yakın Doğu Üniversitesi | Lefkoşa | Türkçe Öğretmenliği | (%75 İnd.) | 4 | SÖZ | 15 | 6 | 286,99610 | — | — |
KKTC | Lefke Avrupa Üniversitesi | Lefke | Türkçe Öğretmenliği | (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 20 | 4 | 285,50795 | — | — |
KKTC | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Gazimağusa | Türkçe Öğretmenliği | (Ücretli) | 4 | SÖZ | 11 | 0 | — | — | — |
KKTC | Girne Amerikan Üniversitesi | Girne | Türkçe Öğretmenliği | (Ücretli) | 4 | SÖZ | 10 | 0 | — | — | — |
KKTC | Girne Amerikan Üniversitesi | Girne | Türkçe Öğretmenliği | (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 16 | 0 | — | — | — |
KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Lefkoşa | Türkçe Öğretmenliği | (Ücretli) | 4 | SÖZ | 6 | 0 | — | — | — |
KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Lefkoşa | Türkçe Öğretmenliği | (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 6 | 0 | — | — | — |
KKTC | Yakın Doğu Üniversitesi | Lefkoşa | Türkçe Öğretmenliği | (Ücretli) | 4 | SÖZ | 5 | 0 | — | — | — |
KKTC | Yakın Doğu Üniversitesi | Lefkoşa | Türkçe Öğretmenliği | (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 25 | 0 | — | — | — |
KKTC | Girne Üniversitesi | Girne | Türkçe Öğretmenliği | (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 25 | 0 | — | — | — |
KKTC | Kıbrıs İlim Üniversitesi | Girne | Türkçe Öğretmenliği | (Ücretli) | 4 | SÖZ | 6 | 0 | — | — | — |
KKTC | Kıbrıs İlim Üniversitesi | Girne | Türkçe Öğretmenliği | (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 12 | 0 | — | — | — |
KKTC | Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi | Lefkoşa | Türkçe Öğretmenliği | (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 38 | 0 | — | — | — |
KKTC | Uluslararası Final Üniversitesi | Girne | Türkçe Öğretmenliği | (Ücretli) | 4 | SÖZ | 5 | 0 | — | — | — |
D. Ülke | Uluslararası Balkan Üniversitesi | Üsküp | Türkçe Öğretmenliği | (Ücretli) | 4 | SÖZ | 7 | 0 | — | — | — |
D. Ülke | Uluslararası Balkan Üniversitesi | Üsküp | Türkçe Öğretmenliği | (%50 İnd.) | 4 | SÖZ | 3 | 0 | — | — | — |
D. Ülke | Uluslararası Balkan Üniversitesi | Üsküp | Türkçe Öğretmenliği | (%25 İnd.) | 4 | SÖZ | 5 | 0 | — | — | — |
Etiketler: öğretmenlik bölümleri, sözel puanlı bölümler, Türkçe Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği 2018 YKS Taban Puanları
Eklenme Tarihi: 18 Eylül 2018
Konu hakkında yorumunuzu yazın