YGS 2 Puanlı Lisans Programları
YGS 2 puanıyla tercih edilebiecek lisans programları hangileridir? YGS 2 puanlı 4 yıllık bölümlerin 2015 taban puanları belirlendi mi? YGS 2 puanlı bölümler nelerdir? Bu ve benzeri soruların cevapları bu sayfada. Aşağıdaki tabloda YGS 2 puanlı lisans programlarının 2015 taban puanları yer alıyor. Bölüm adı veya üniversite adıyla ygs 1 puanlı bölümleri ve üniversitelerin lisans programlarını görebilir, 2015 taban puanlarına bakabilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda YGS 2 puanlı bölümlerin taban puanları yanısıra boş kalan kontenjanları da yer alıyor. Ek yerleştirmelerde tercih yapacak üniversite adayları şimdiden boş kontenjanları görebilirler. (Not: ÖSYM, üniversite kayıtlarının bitmesinden sonra yerleştirme yapılan, ancak kayıt yaptırılmadığı için boş kalan kontenjanları ve yeni açılan bölümleri de ekleyerek ek-kontenjanları yayınlayacak)
YGS – 2 PUANLI LİSANS PROGRAMLARI
YGS 2 Puanlı Önlisans Programları (2 Yıllık Meslek Yüksek Okulları
Çocuk Gelişimi 2018 Taban Puanları
Üniversite | Program Adı | Özellikler ve Koşullar | Puan Türü | 2018 Gn. Kont. | 2018 Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|
Avrupa M.Y.O. | Çocuk Gelişimi | (%25 İnd.) | TYT | 16 | -- |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (%50 İnd.) | TYT | 10 | -- |
Avrupa M.Y.O. | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (%25 İnd.) | TYT | 8 | -- |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (%25 İnd.) | TYT | 4 | -- |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (%25 İnd.) | TYT | 4 | -- |
Ataşehir Adıgüzel M.Y.O. | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Ücr.) | TYT | 6 | -- |
İstanbul Okan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Ücr.) | TYT | 3 | -- |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Ücr.) | TYT | 4 | -- |
Ataşehir Adıgüzel M.Y.O. | Çocuk Gelişimi | (Ücretli) | TYT | 4 | -- |
Beykent Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Ücretli) | TYT | 12 | -- |
Altınbaş Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Ücretli) | TYT | 4 | -- |
Girne Amerikan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Ücretli) | TYT | 23 | -- |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Ücretli) | TYT | 6 | -- |
Avrupa M.Y.O. | Çocuk Gelişimi | (Ücretli) | TYT | 7 | -- |
Bahçeşehir Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 5 | 354.22396 |
Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 7 | 309.98368 |
Başkent Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 3 | 309.27084 |
İstanbul Ayvansaray Ün. | Çocuk Gelişimi | (İng.) (Burslu) | TYT | 4 | 308.96889 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 4 | 308.46057 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 8 | 302.09797 |
Ege Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 301.9995 | |
İstinye Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 5 | 301.59811 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 45 | 301.01243 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 8 | 300.2873 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 296.51733 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 10 | 292.98865 |
İstanbul Ayvansaray Ün. | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 7 | 292.8669 |
Biruni Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 8 | 292.77842 |
Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 292.37726 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 292.23865 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 3 | 291.15918 |
Anadolu Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 290.56417 | |
Haliç Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 6 | 289.94961 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ün. | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 10 | 289.44635 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 8 | 288.53514 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 7 | 288.16387 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 4 | 287.7083 |
Toros Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 5 | 287.16667 |
Akdeniz Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 75 | 287.00174 | |
Ankara Hacı Bayram Veli Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 286.01006 | |
KTO Karatay Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 10 | 285.73756 |
Gaziantep Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 285.47992 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 285.41974 |
Selçuk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 284.45002 | |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 5 | 284.33758 |
Biruni Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 284.26095 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 8 | 284.24164 |
Avrasya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 6 | 283.86071 |
Doğuş Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 6 | 282.80137 |
Beykent Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 8 | 282.60219 |
Ege Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 65 | 282.30053 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 282.28193 | |
Maltepe Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 7 | 282.1593 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 5 | 281.78675 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 30 | 281.63769 | |
Altınbaş Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 5 | 281.40899 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 281.32922 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 5 | 281.03866 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 9 | 280.78794 |
Sakarya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 280.65205 | |
İstanbul Okan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 279.58695 |
Pamukkale Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 279.29468 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 279.15556 | |
Çanakkale Onsekiz Mart Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 278.13406 | |
Çukurova Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 75 | 278.10019 | |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 277.72882 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 6 | 277.06159 |
Avrupa M.Y.O. | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 276.97772 |
Aydın Adnan Menderes Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 276.69018 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 276.16666 |
İnönü Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 275.75071 | |
Nişantaşı Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 6 | 275.28547 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 275.12205 |
Avrasya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 274.99766 |
İstanbul Ayvansaray Ün. | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 274.85077 |
Muğla Sıtkı Koçman Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 274.83472 | |
Beykent Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 274.74977 |
Avrupa M.Y.O. | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 6 | 274.74082 |
Dicle Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 40 | 274.41986 | |
Biruni Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (%75 İnd.) | TYT | 1 | 273.71832 |
İstanbul Şişli M.Y.O. | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 7 | 273.63382 |
Ataşehir Adıgüzel M.Y.O. | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 6 | 272.83352 |
Hatay Mustafa Kemal Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 272.80105 | |
Bolu Abant İzzet Baysal Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 272.75702 | |
Süleyman Demirel Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 75 | 271.9825 | |
Beykoz Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 4 | 271.89198 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 271.78466 | |
Akdeniz Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 75 | 270.99972 |
İzmir Kavram M.Y.O. | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 6 | 270.51592 |
Nişantaşı Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 270.06016 |
Çağ Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 8 | 270.02489 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ün. | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 10 | 269.99806 |
Başkent Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (%50 İnd.) | TYT | 7 | 269.80959 |
Altınbaş Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 269.77998 |
İstanbul Şişli M.Y.O. | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 269.71436 |
K.maraş Sütçü İmam Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 269.56578 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (%50 İnd.) | TYT | 5 | 269.17032 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 5 | 268.91893 |
Akdeniz Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 267.99252 | |
Manisa Celâl Bayar Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 267.82362 | |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 40 | 267.79489 | |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 267.77171 |
Alanya Alaaddin Keykubat Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 40 | 266.42664 | |
Biruni Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (%75 İnd.) | TYT | 1 | 266.32256 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 266.08675 | |
Yalova Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 265.78124 | |
İstanbul Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Uzaktan Öğretim) | TYT | 200 | 265.57447 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 264.67383 | |
Harran Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 264.67061 | |
Selçuk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 65 | 264.58153 |
Adıyaman Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 264.4001 | |
Kayseri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 262.12011 | |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 100 | 262.04355 | |
Kırıkkale Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 75 | 260.99598 | |
İstanbul Ayvansaray Ün. | Çocuk Gelişimi | (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 12 | 260.87989 |
Aydın Adnan Menderes Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 260.56753 | |
Düzce Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 260.51356 | |
Amasya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 260.47709 | |
Bilecik Şeyh Edebali Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 260.28063 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 45 | 259.7792 |
Çukurova Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 75 | 259.66665 |
Kapadokya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 8 | 259.6628 |
Niğde Ömer Halisdemir Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 259.62098 | |
Çanakkale Onsekiz Mart Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 40 | 259.52431 | |
Ordu Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 259.52216 | |
Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (%75 İnd.) | TYT | 33 | 259.27915 |
Sakarya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 65 | 258.11278 |
Tekirdağ Namık Kemal Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 120 | 258.04265 | |
Karabük Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 257.86476 | |
Ataşehir Adıgüzel M.Y.O. | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 257.61234 |
KTO Karatay Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (%75 İnd.) | TYT | 10 | 257.52952 |
İstanbul Esenyurt Ün. | Çocuk Gelişimi | (%75 İnd.) | TYT | 15 | 256.85197 |
Osmaniye Korkut Ata Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 256.84422 | |
Pamukkale Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 60 | 256.76178 |
Pamukkale Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 256.09545 | |
Haliç Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (%75 İnd.) | TYT | 19 | 256.04087 |
Balıkesir Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Bk.470) | TYT | 60 | 255.61475 |
K.maraş Sütçü İmam Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 45 | 255.55426 | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (%75 İnd.) | TYT | 25 | 255.38273 |
Aydın Adnan Menderes Ün. | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 60 | 255.36578 |
Zonguldak Bülent Ecevit Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 255.19269 | |
Süleyman Demirel Ün. | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 75 | 255.12078 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 254.81543 | |
Batman Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 254.79311 | |
Karamanoğlu Mehmetbey Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 254.75447 | |
Giresun Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 254.07978 | |
Muğla Sıtkı Koçman Ün. | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 65 | 253.86832 |
Bartın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 253.50256 | |
Tokat Gaziosmanpaşa Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 253.09003 | |
Kütahya Dumlupınar Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 253.05121 | |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 85 | 252.91291 | |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 75 | 252.79204 | |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 55 | 252.57903 | |
Trakya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 252.57208 | |
Pamukkale Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 252.5661 | |
Kırklareli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 252.40671 | |
Fırat Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 252.24047 | |
Çanakkale Onsekiz Mart Ün. | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Bk.496) | TYT | 70 | 252.17844 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 75 | 251.59729 | |
Uşak Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 251.50606 | |
İstanbul Şişli M.Y.O. | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Ücr.) | TYT | 6 | 251.3999 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 50 | 251.22234 |
Erzincan Binali Yıldırım Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 250.77419 | |
Dicle Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 249.8843 | |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 249.36322 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 40 | 249.36204 | |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 249.13421 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 130 | 248.80971 | |
Çankırı Karatekin Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 248.07916 | |
Hatay Mustafa Kemal Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 40 | 248.07909 | |
Sinop Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 248.07412 | |
Giresun Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 100 | 247.7695 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 247.61182 | |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 70 | 247.41692 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 247.36606 | |
Çukurova Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Uzaktan Öğretim) | TYT | 70 | 247.08631 |
Beykoz Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (%75 İnd.) | TYT | 4 | 246.02735 |
Hitit Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 245.90359 | |
Yalova Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 65 | 245.41084 |
K.maraş Sütçü İmam Ün. | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 65 | 245.35373 |
Harran Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 55 | 245.33404 |
Harran Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 45 | 245.0826 | |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 244.81839 | |
Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (%75 İnd.) | TYT | 33 | 244.49217 |
Gümüşhane Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 244.47694 | |
Adıyaman Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 70 | 244.00818 |
Harran Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 242.45956 | |
Anadolu Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Açıköğretim) | TYT | 3500 | 241.4329 |
Hatay Mustafa Kemal Ün. | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Bk.311) | TYT | 70 | 240.68129 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ün. | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 65 | 240.65241 |
Bingöl Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 240.10763 | |
Pamukkale Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 70 | 240.03125 |
Kastamonu Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 239.79358 | |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Bk.365) | TYT | 75 | 239.69612 |
Siirt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 90 | 239.62526 | |
Tokat Gaziosmanpaşa Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 239.18929 | |
Osmaniye Korkut Ata Ün. | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 65 | 239.18119 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 239.16447 | |
Amasya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 60 | 238.91236 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 70 | 238.60845 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 105 | 237.97432 | |
Karabük Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 80 | 237.96603 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 237.22141 | |
Bilecik Şeyh Edebali Ün. | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 70 | 237.10845 |
Niğde Ömer Halisdemir Ün. | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 65 | 236.76113 |
Ordu Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 60 | 236.20402 |
Munzur Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 50 | 236.17498 | |
Kayseri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 65 | 236.09571 |
Iğdır Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 55 | 236.04323 | |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 235.98724 | |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 100 | 235.53212 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 235.51291 | |
Batman Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 235.41614 | |
Kırklareli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 70 | 234.87323 |
Karamanoğlu Mehmetbey Ün. | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 60 | 234.29543 |
Uluslararası Kıbrıs Ün. | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 3 | 234.24399 |
Pamukkale Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 70 | 234.07224 |
Uşak Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 70 | 233.775 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 90 | 233.58113 | |
Kastamonu Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Bk.432) | TYT | 70 | 233.40543 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (%25 İnd.) | TYT | 7 | 233.28572 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 60 | 233.21609 |
KTO Karatay Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (%50 İnd.) | TYT | 10 | 233.13927 |
Kapadokya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 15 | 233.08198 |
Bingöl Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 50 | 232.63833 | |
Batman Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 70 | 232.12335 |
Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (%50 İnd.) | TYT | 23 | 232.08649 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (%50 İnd.) | TYT | 32 | 231.7149 |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 40 | 231.27092 | |
Sivas Cumhuriyet Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 231.13127 | |
Sivas Cumhuriyet Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 40 | 231.05848 | |
Kütahya Dumlupınar Ün. | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 70 | 231.04025 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 85 | 230.74467 |
Bayburt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 230.42706 | |
Bartın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 70 | 230.35556 |
Siirt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 40 | 230.22916 | |
Kırıkkale Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 75 | 229.97795 |
Ağrı İbrahim Çeçen Ün. | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 50 | 229.90499 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ün. | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 130 | 229.88132 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ün. | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 70 | 229.61965 |
Harran Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 40 | 229.58361 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 30 | 229.22228 | |
Munzur Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 50 | 229.07433 | |
Hakkari Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 45 | 228.91937 | |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ün. | Çocuk Gelişimi | (%50 İnd.) | TYT | 30 | 228.74476 |
Afyon Kocatepe Ün. | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 65 | 228.35613 |
Kafkas Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 228.3225 | |
Erzincan Binali Yıldırım Ün. | Çocuk Gelişimi | TYT | 40 | 228.07433 | |
Toros Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (%50 İnd.) | TYT | 10 | 228.01439 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80 | 227.22789 |
Şırnak Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 45 | 226.99099 | |
Çankırı Karatekin Ün. | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 60 | 226.89142 |
Munzur Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 50 | 226.65788 | |
İstanbul Medipol Ün. | Çocuk Gelişimi | (%50 İnd.) | TYT | 72 | 226.575 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ün. | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 65 | 226.12393 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 70 | 225.55053 |
Bingöl Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 90 | 225.29032 | |
Sinop Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 80 | 225.05049 |
Ardahan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 50 | 224.96309 | |
Giresun Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 100 | 224.88512 |
Gümüşhane Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 60 | 224.68864 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 70 | 224.47872 |
Bayburt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 223.83506 | |
Girne Amerikan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (Burslu) | TYT | 3 | 223.22625 |
Kafkas Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) (Bk.522) | TYT | 50 | 223.13782 |
Manisa Celâl Bayar Ün. | Çocuk Gelişimi | (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 222.94008 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 222.86435 | |
Hitit Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 65 | 222.30539 |
Siirt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | TYT | 60 | 221.76825 |
