TM 1 Puanlı Bölümler 2015 Taban Puanları
İçindekiler
TM 1Puanlı Bölümler
TM 1 Puanlı Bölümler 2015 Taban Puanları
TM 1 Puanlı Bölümler 2015 Taban Puanları
TM 2 Puanlı Bölümler 2015 Taban Puanları
TM 3 Puanlı Bölümler 2015 Taban Puanları
TM 1 Puanlı Lisans Programları
Aktüerya ve Risk Yönetimi | 4 | TM-1 | |||
Bankacılık ve Finans | 4 | TM-1 | |||
Basım Yayın Üretim Teknolojileri | 4 | TM-1 | |||
| 4 | TM-1 | |||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | TM-1 | |||
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi | 4 | TM-1 | |||
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 4 | TM-1 | |||
Ekonometri | 4 | TM-1 | |||
Ekonomi | 4 | TM-1 | |||
Ekonomi ve Finans | 4 | TM-1 | |||
Enerji Yönetimi | 4 | TM-1 | |||
Finansal Ekonometri | 4 | TM-1 | |||
Finans ve Bankacılık | 4 | TM-1 | |||
Girişimcilik | 4 | TM-1 | |||
Havacılık İşletmeciliği | 4 | TM-1 | |||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 4 | TM-1 | |||
İktisat | 4 | TM-1 | |||
İnsan Kaynakları Yönetimi | 4 | TM-1 | |||
İş İdaresi | TM-1 | ||||
İşletme | 4 | TM-1 | |||
İşletme Enformatiği | 4 | TM-1 | |||
İşletme Yönetimi | 4 | TM-1 | |||
İşletme-Ekonomi | 4 | TM-1 | |||
Konaklama İşletmeciliği | 4 | TM-1 | |||
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 4 | TM-1 | |||
Lojistik Yönetimi | 4 | TM-1 | |||
Maliye | 4 | TM-1 | |||
Muhasebe ve Denetim | 4 | TM-1 | |||
Muhasebe ve Finans Yönetimi | 4 | TM-1 | |||
Muhasebe ve Finansal Yönetim | 4 | TM-1 | |||
Pazarlama | 4 | TM-1 | |||
Sağlık İdaresi | 4 | TM-1 | |||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 4 | TM-1 | |||
Sağlık Kurumları Yöneticiliği | 4 | TM-1 | |||
Sağlık Yönetimi | 4 | TM-1 | |||
Seyahat İşletmeciliği | 4 | TM-1 |
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | 4 | TM-1 | ||
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği – (M.T.O.K.) | 4 | TM-1 | ||
Sigortacılık ve Risk Yönetimi | 4 | TM-1 | ||
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | 4 | TM-1 | ||
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 4 | TM-1 | ||
Sivil Havacılık İşletmeciliği | 4 | TM-1 | ||
Tarım Ekonomisi | 4 | TM-1 | ||
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | 4 | TM-1 | ||
Turizm İşletmeciliği | 4 | TM-1 | ||
Turizm İşletmeciliği – (M.T.O.K.) | 4 | TM-1 | ||
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | 4 | TM-1 | ||
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 4 | TM-1 | ||
Turizm ve Otelcilik | 4 | TM-1 | ||
Uluslararası Ekonomik İlişkiler | 4 | TM-1 | ||
Uluslararası Finans ve Bankacılık | 4 | TM-1 | ||
Uluslararası Girişimcilik | 4 | TM-1 | ||
Uluslararası İşletme Yönetimi | 4 | TM-1 | ||
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret | 4 | TM-1 | ||
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | 4 | TM-1 | ||
Uluslararası Ticaret ve Finans | 4 | TM-1 | ||
Uluslararası Ticaret ve Finansman | 4 | TM-1 | ||
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 4 | TM-1 | ||
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 | TM-1 | ||
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | 4 | TM-1 | ||
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama | 4 | TM-1 | ||
Uluslararası Finans | 4 | TM-1 | ||
Uluslararası İşletme | 4 | TM-1 | ||
Uluslararası İşletmecilik | 4 | TM-1 | ||
Uluslararası Lojistik | 4 | TM-1 | ||
Uluslararası Lojistik Yönetimi | 4 | TM-1 | ||
Uluslararası Ticaret | 4 | TM-1 | ||
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | 4 | TM-1 | ||
Yönetim Bilimleri Programları | 4 | TM-1 | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | TM-1 |
Taban puanlarına bakmak istediğiniz bölümün adını “Bul” kutucuğuna yazmanız yeterli.
4 Yıllık AÖF Açıköğretim Bölümleri 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
PROGRAM KODU | ÜNİVERSİTE ADI | PROGRAM ADI | ÖĞR. SÜRE | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | OK.BİR. KONT. | ÖZEL KOŞULLAR | 2021 BAŞARI SIRASI | 2021 TABAN PUANLARI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101010801 | Anadolu Üniversitesi | Felsefe (Açıköğretim) | 4 | EA | 400 | 10 | 13 | ||
101090550 | Anadolu Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 1200 | 30 | 13 | 507989 | 228.5715 |
101011192 | Anadolu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 4800 | 120 | 13 | 558809 | 209.68527 |
101011226 | Anadolu Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 1600 | 40 | 13 | ||
101011208 | Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 4 | EA | 500 | 13 | 13 | 478510 | 236.87018 |
101010819 | Anadolu Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | 4 | EA | 1000 | 25 | 13 | ||
101010916 | Anadolu Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 2400 | 60 | 13 | ||
101010828 | Anadolu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 2800 | 70 | 13 | ||
101011235 | Anadolu Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 4 | EA | 600 | 15 | 13 | ||
101190520 | Ankara Üniversitesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 400 | 10 | 13 | ||
101190521 | Ankara Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 4 | EA | 400 | 10 | 13 | ||
101490614 | Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 1600 | 40 | 13 | ||
101490642 | Atatürk Üniversitesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | 4 | EA | 400 | 10 | 13 | ||
101490621 | Atatürk Üniversitesi | Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | 4 | EA | 400 | 10 | 13 | ||
101490572 | Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 1700 | 43 | 13 | ||
101490579 | Atatürk Üniversitesi | İşletme (Açıköğretim) | 4 | EA | 600 | 15 | 13 | ||
101490593 | Atatürk Üniversitesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 600 | 15 | 13 | ||
101490600 | Atatürk Üniversitesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 700 | 18 | 13 | ||
101490635 | Atatürk Üniversitesi | Rekreasyon (Açıköğretim) | 4 | EA | 200 | 5 | 13 | ||
101490586 | Atatürk Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 900 | 23 | 13 | ||
101490565 | Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 4 | EA | 1500 | 38 | 13 | ||
101490558 | Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | 4 | EA | 600 | 15 | 13 | ||
101490607 | Atatürk Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 600 | 15 | 13 | ||
101490628 | Atatürk Üniversitesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | 4 | EA | 500 | 13 | 13 | ||
105611183 | İstanbul Üniversitesi | Coğrafya (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 1500 | 38 | 13 | ||
105690483 | İstanbul Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 1500 | 38 | 13 | ||
105690663 | İstanbul Üniversitesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | 4 | EA | 800 | 20 | 13 | ||
105611174 | İstanbul Üniversitesi | Felsefe (Açıköğretim) | 4 | EA | 150 | 4 | 13 | ||
105611314 | İstanbul Üniversitesi | İktisat (Açıköğretim) | 4 | EA | 150 | 4 | 13 | ||
105690481 | İstanbul Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 200 | 5 | 13 | ||
105690482 | İstanbul Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | 4 | SAY | 150 | 4 | 13 | ||
105611298 | İstanbul Üniversitesi | İşletme (Açıköğretim) | 4 | EA | 250 | 7 | 13 | ||
105690664 | İstanbul Üniversitesi | Rekreasyon (Açıköğretim) | 4 | EA | 150 | 4 | 13 | ||
105690591 | İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 4 | EA | 300 | 8 | 13 | ||
105690592 | İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | 4 | EA | 200 | 5 | 13 | ||
105611289 | İstanbul Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | 4 | EA | 300 | 8 | 13 | ||
105611305 | İstanbul Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 1000 | 25 | 13 | ||
105690659 | İstanbul Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | 4 | EA | 250 | 7 | 13 | ||
105690593 | İstanbul Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 4 | EA | 300 | 8 | 13 |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!
Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: tm 1 bölümleri, TM 1 Puanlı Bölümler 2015 Taban Puanları, TM 1 Punaıyla tercih edilebielecek bölümler
Eklenme Tarihi: 2 Ağustos 2015
Facebook Yorumları
Konu hakkında yorumunuzu yazın
Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü taban puanları ve boş kontenjanlarını görmek mi istiyorsunuz? Tablonun üst sağ köşesindeki “Ara” kutucuğuna “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı” yazın yeter. Sonrasında ister kontenjana, ister üniversite adına, ister taban puanına göre artan-azalan sıralama yaptırarak inceleyebilirsiniz, tercihlerinize karar verebilirsiniz. TM Puanlı bölümleri ve üniversite taban puanlarını 2015 Temmuz ÖSYS yerleştirmelerine göre yukarıda bulabilirsiniz.
TM 1 Puanlı Bölümler 2015 Taban Puanları burada