Bursa Uludağ Üniversitesi 2020 2021 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
1.199 views
Uludağ Üniversitesi 2016-2017 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları
Bursa Uludağ Üniversitesi 2020 2021 (Son 4 Yılın) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları için tıklayın!
Aşağıdaki tablo, ÖSYM tarafından 12 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan tablodur.
| Lis/ Önlis. | Üniversite Adı – Yeri | Bölüm Adı | Özellikler | Öğr. Yılı | Puan Türü | Kont. | Özel Koşul ve Açıklamalar | 2016 Başarı Sırası | 2016 Taban Puanı |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Almanca Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 40 / 1 / | 1, 17, 24, 67, 83, 112, 127 | 20700 | 343,68166 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Arkeoloji | 4 | TM-3 | 50 / 2 / | 17, 67, 112, 125, 263 | 382000 | 276,22469 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Bahçe Bitkileri | 4 | MF-2 | 40 / 1 / | 4, 67, 112, 740 | 244000 | 237,36660 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Bilgisayar Mühendisliği | 4 | MF-4 | 60 / 2 / | 16, 67 | 69700 | 370,30080 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | MF-1 | 60 / 2 / | 1, 4, 24, 67, 112 | … | * * * * | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Bitki Koruma | 4 | MF-2 | 41 / 2 / | 4, 67, 112, 740 | 200000 | 259,15060 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Biyoloji | 4 | MF-2 | 30 / 1 / | 4, 67, 112, 740 | 200000 | 259,11731 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Biyosistem Mühendisliği | 4 | MF-4 | 40 / 1 / | 17, 21, 67, 86, 112, 740 | 250000 | 235,57290 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Coğrafya | 4 | TS-1 | 60 / 2 / | 67 | … | – – – – | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | TM-1 | 100 / 3 / | 4, 67 | 233000 | 298,52732 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | (İÖ) | 4 | TM-1 | 100 / 3 / | 2, 4, 67 | 300000 | 279,62320 |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Çevre Mühendisliği | 4 | MF-4 | 70 / 2 / | 16, 17, 21, 67, 86, 112 | 187000 | 266,54805 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Ekonometri | 4 | TM-1 | 100 / 3 / | 4, 67, 112 | 322000 | 274,35022 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Ekonometri | (İÖ) | 4 | TM-1 | 100 / 3 / | 2, 4, 67, 112 | 375000 | 262,43137 |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | MF-4 | 90 / 3 / | 16, 46, 67, 112 | 58300 | 385,90125 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | (İÖ) | 4 | MF-4 | 90 / 3 / | 2, 16, 67 | 80200 | 357,35430 |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Endüstri Mühendisliği | 4 | MF-4 | 60 / 2 / | 16, 17, 21, 67, 86, 112 | 49900 | 398,56416 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Felsefe | 4 | TM-3 | 60 / 2 / | 4, 67, 112 | 251000 | 309,95567 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Felsefe | (İÖ) | 4 | TM-3 | 60 / 2 / | 2, 67 | 313000 | 292,78219 |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | MF-2 | 50 / 2 / 2 | 1, 4, 24, 67, 75, 112 | 147000 | 293,72291 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Fizik | 4 | MF-2 | 25 / 1 / | 4, 67, 112, 740 | 256000 | 232,07386 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Fransızca Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 40 / 1 / | 1, 17, 24, 67, 85, 112, 127, 128 | 33000 | 287,10065 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Gıda Mühendisliği | 4 | MF-4 | 65 / 2 / | 16, 17, 21, 67, 86, 112 | 140000 | 298,05654 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Hemşirelik | 4 | MF-3 | 125 / 4 / | 38, 67 | … | – – – – | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Hukuk Fakültesi | 4 | TM-3 | 200 / 5 / | 4, 10, 67, 72, 112 | 18900 | 437,35246 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | İktisat | 4 | TM-1 | 190 / 5 / | 4, 67, 112 | 243000 | 295,39529 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | İktisat | (İÖ) | 4 | TM-1 | 190 / 5 / | 2, 4, 67, 112 | 319000 | 275,00637 |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | İlahiyat | (İÖ) | 4 | TS-1 | 160 / 4 / | 1, 2, 17, 67, 121, 708 | … | * * * * |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | İlahiyat | 4 | TS-1 | 220 / 6 / | 1, 17, 67, 121, 262, 708, 804 | … | * * * * | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | MF-1 | 40 / 1 / 2 | 1, 4, 24, 67, 75, 112 | 59200 | 389,44973 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL-1 | 140 / 4 / 15 | 1, 17, 21, 24, 67, 75, 77, 112 | 8340 | 421,36672 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | İnşaat Mühendisliği | 4 | MF-4 | 60 / 2 / | 16, 46, 67, 112 | 51600 | 395,91543 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | İşletme | 4 | TM-1 | 190 / 5 / | 4, 67, 112 | 260000 | 290,34358 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | İşletme | (İÖ) | 4 | TM-1 | 190 / 5 / | 2, 4, 67, 112 | 334000 | 271,53514 |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | İşletme | 4 | TM-1 | 60 / 2 / | 67 | 360000 | 265,71251 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Kimya | 4 | MF-2 | 95 / 3 / | 17, 21, 67, 86, 112, 740 | 262000 | 229,40585 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Makine Mühendisliği | 4 | MF-4 | 105 / 3 / | 16, 17, 21, 67, 86, 112 | 57000 | 387,79084 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Makine Mühendisliği | (İÖ) | 4 | MF-4 | 105 / 3 / | 2, 16, 17, 21, 67, 86, 112 | 80600 | 356,81392 |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Maliye | 4 | TM-1 | 160 / 4 / | 4, 67, 112 | 167000 | 322,52527 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Maliye | (İÖ) | 4 | TM-1 | 160 / 4 / | 2, 4, 67, 112 | 239000 | 296,76623 |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Matematik | 4 | MF-1 | 50 / 2 / | 4, 67, 112, 740 | 146000 | 298,13204 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Mimarlık | 4 | MF-4 | 100 / 3 / | 4, 13, 67, 112 | 33900 | 425,85791 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Moleküler Biyoloji ve Genetik | (KKTC Uyruklu) | 4 | MF-3 | 2 / / | 67, 90 | 86600 | 348,70994 |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | MF-3 | 50 / 2 / | 67 | 93900 | 340,36680 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Okul Öncesi Öğretmenliği | (İÖ) | 4 | TS-1 | 55 / 2 / | 1, 2, 24, 67 | … | * * * * |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 55 / 2 / | 1, 4, 24, 67, 112 | … | * * * * | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Otomotiv Mühendisliği | 4 | MF-4 | 60 / 2 / | 16, 46, 67, 112 | 67300 | 373,55186 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 60 / 2 / 17 | 1, 4, 24, 67, 75, 112 | … | * * * * | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Psikoloji | 4 | TM-3 | 90 / 3 / | 17, 21, 67, 86, 112 | 24600 | 429,56341 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | TM-3 | 60 / 2 / 3 | 4, 24, 67, 75, 112 | 30900 | 422,15507 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | (İÖ) | 4 | TM-3 | 55 / 2 / | 2, 24, 67 | 37400 | 415,44774 |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Sanat Tarihi | 4 | TS-2 | 60 / 2 / | 67 | 152000 | 323,80128 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 90 / 3 / | 1, 4, 24, 67, 112 | 78700 | 378,28217 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-3 | 110 / 3 / | 4, 67, 112 | 112000 | 364,22077 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | (İÖ) | 4 | TM-3 | 110 / 3 / | 2, 4, 67, 112 | 166000 | 339,67296 |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 45 / 2 / | 1, 4, 24, 67, 112 | 38700 | 376,97728 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 65 / 2 / | 4, 67, 112 | 111000 | 364,97876 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Tarım Ekonomisi | 4 | TM-1 | 40 / 1 / | 4, 67, 112, 740 | 296000 | 280,71884 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Tarih | 4 | TS-2 | 75 / 2 / | 67 | 72300 | 365,54500 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Tarih | (İÖ) | 4 | TS-2 | 65 / 2 / | 2, 67 | 106000 | 345,14307 |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Tarla Bitkileri | 4 | MF-3 | 40 / 1 / | 4, 67, 112, 740 | 261000 | 230,88977 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Tekstil Mühendisliği | 4 | MF-4 | 75 / 2 / | 16, 17, 21, 67, 86, 112 | 238000 | 240,54041 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 270 / 7 / | 5, 67, 749 | 6400 | 489,07783 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 4 | MF-2 | 35 / 1 / | 4, 67, 112, 740 | 280000 | 216,32130 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | (KKTC Uyruklu) | 4 | MF-2 | 1 / / | 4, 67, 90, 112 | ||
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 75 / 2 / | 67 | 41600 | 390,42757 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Türk Dili ve Edebiyatı | (İÖ) | 4 | TS-2 | 75 / 2 / | 2, 67 | 64800 | 370,77973 |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 65 / 2 / 3 | 1, 4, 24, 67, 75, 112 | 13400 | 429,64400 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-3 | 125 / 4 / | 4, 67, 112 | 119000 | 360,59547 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Uluslararası İlişkiler | (İÖ) | 4 | TM-3 | 125 / 4 / | 2, 4, 67, 112 | 175000 | 335,95058 |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Uluslararası İlişkiler | (İngilizce) | 4 | TM-3 | 60 / 2 / | 17, 21, 28, 67, 112 | … | – – – – |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret | 4 | TM-1 | 60 / 2 / | 67 | 291000 | 281,86074 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Veteriner Fakültesi | 5 | MF-3 | 125 / 4 / | 17, 21, 67, 86, 112 | 86800 | 348,43003 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | TM-1 | 60 / 2 / | 67 | 214000 | 304,66717 | |
| Lisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Zootekni | 4 | MF-2 | 35 / 1 / | 4, 67, 112, 740 | 261000 | 229,94906 | |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Anestezi | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 38 | 168000 | 354,44679 | |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Aşçılık | 2 | YGS-4 | 55 / 2 / | 773 | 557000 | 304,54320 | |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Atçılık ve Antrenörlüğü | 2 | YGS-6 | 35 / 1 / | 847, 855 | 1168000 | 231,25443 | |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Avcılık ve Yaban Hayatı | 2 | YGS-6 | 35 / 1 / | 916 | 1093000 | 237,01888 | |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Avcılık ve Yaban Hayatı | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 25 / 1 / | 2 | 1571000 | 201,34600 |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Avcılık ve Yaban Hayatı | (KKTC Uyruklu) | 2 | YGS-6 | 1 / / | 90 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Bahçe Tarımı | 2 | YGS-6 | 40 / 1 / | 1721000 | 187,50290 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | YGS-6 | 55 / 2 / | 647000 | 278,05582 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Bankacılık ve Sigortacılık | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 55 / 2 / | 2 | 798000 | 262,22882 |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | YGS-6 | 55 / 2 / | 857000 | 256,65549 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Bankacılık ve Sigortacılık | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 40 / 1 / | 2 | 1177000 | 230,52931 |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 45 / 2 / | 408000 | 289,00848 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Bilgisayar Programcılığı | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 45 / 2 / | 2 | 579000 | 259,43536 |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 45 / 2 / | 4, 112 | 736000 | 240,93969 | |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 45 / 2 / | 837000 | 231,47706 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 40 / 1 / | 969000 | 220,96901 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 40 / 1 / | 1039000 | 216,08827 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Bilgisayar Programcılığı | (İÖ) (Bk.378) | 2 | YGS-1 | 40 / 1 / | 2, 378 | 1272000 | 201,50235 |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Bilgisayar Programcılığı | (İÖ) (Bk.377) | 2 | YGS-1 | 40 / 1 / | 2, 377 | 1319000 | 198,69476 |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | YGS-4 | 55 / 2 / | 716000 | 286,92030 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | (İÖ) | 2 | YGS-4 | 55 / 2 / | 2 | 937000 | 265,54493 |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | YGS-4 | 40 / 1 / | 955000 | 263,90985 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | YGS-4 | 60 / 2 / | – – – – | – – – – | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Çocuk Gelişimi | 2 | YGS-4 | 60 / 2 / | 902 | 327000 | 337,44175 | |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Çocuk Gelişimi | 2 | YGS-4 | 55 / 2 / | 397000 | 325,99069 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | 2 | YGS-4 | 40 / 1 / | 2 | 577000 | 302,20348 |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Çocuk Gelişimi | (İÖ) | 2 | YGS-4 | 45 / 2 / | 2 | 631000 | 296,04207 |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Deniz ve Liman İşletmeciliği | 2 | YGS-6 | 55 / 2 / | 4, 32, 112 | 844000 | 257,90872 | |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Dış Ticaret | 2 | YGS-6 | 55 / 2 / | 715000 | 270,53368 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Dış Ticaret | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 55 / 2 / | 2 | 929000 | 250,34680 |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Dış Ticaret | 2 | YGS-6 | 50 / 2 / | 4, 112 | 987000 | 245,54154 | |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Dış Ticaret | 2 | YGS-6 | 45 / 2 / | 1006000 | 243,98105 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Dış Ticaret | 2 | YGS-6 | 55 / 2 / | 1173000 | 230,89730 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Dış Ticaret | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 45 / 2 / | 2 | 1309000 | 220,68496 |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Elektrik | 2 | YGS-1 | 45 / 2 / | 578000 | 259,59806 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Elektrik | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 45 / 2 / | 2 | 844000 | 230,84899 |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Elektrik | 2 | YGS-1 | 40 / 1 / | 1051000 | 215,27104 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Elektrik | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 40 / 1 / | 2 | 1395000 | 194,07067 |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Elektrik | (İÖ) (Bk.384) | 2 | YGS-1 | 40 / 1 / | 2, 384 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Elektronik Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 45 / 2 / | 679000 | 246,95452 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Elektronik Teknolojisi | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 45 / 2 / | 2 | 1056000 | 214,93393 |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Elektronik Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 45 / 2 / | 1187000 | 206,62592 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Elektronik Teknolojisi | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 40 / 1 / | 2 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Emlak ve Emlak Yönetimi | 2 | YGS-5 | 50 / 2 / | 983000 | 262,35508 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Emlak ve Emlak Yönetimi | (İÖ) | 2 | YGS-5 | 45 / 2 / | 2 | 1236000 | 240,51135 |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Endüstriyel Kalıpçılık | 2 | YGS-1 | 55 / 2 / | 971000 | 220,82331 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Endüstriyel Kalıpçılık | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 55 / 2 / | 2 | 1174000 | 207,40985 |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Endüstriyel Kalıpçılık | (KKTC Uyruklu) | 2 | YGS-1 | 1 / / | 90 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Et ve Ürünleri Teknolojisi | 2 | YGS-6 | 40 / 1 / | 902 | 1418000 | 212,76448 | |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Et ve Ürünleri Teknolojisi | (KKTC Uyruklu) | 2 | YGS-6 | 1 / / | 90 | – – – – | – – – – |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Et ve Ürünleri Teknolojisi | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 35 / 1 / | 2 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | (İÖ) | 2 | YGS-2 | 35 / 1 / | 2 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2 | YGS-2 | 40 / 1 / | ||||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2 | YGS-2 | 30 / 1 / | ||||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Gıda Teknolojisi | 2 | YGS-2 | 90 / 3 / | 643000 | 245,79015 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Gıda Teknolojisi | 2 | YGS-2 | 45 / 2 / | 787000 | 232,09627 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Gıda Teknolojisi | 2 | YGS-2 | 45 / 2 / | 1010000 | 215,73821 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Gıda Teknolojisi | (İÖ) | 2 | YGS-2 | 90 / 3 / | 2 | 1060000 | 212,57310 |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Gıda Teknolojisi | 2 | YGS-2 | 45 / 2 / | 915 | 1097000 | 210,30196 | |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Gıda Teknolojisi | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 1140000 | 207,72686 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Gıda Teknolojisi | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 1233000 | 202,38557 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Gıda Teknolojisi | 2 | YGS-2 | 45 / 2 / | 1253000 | 201,22407 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Gıda Teknolojisi | (İÖ) | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 2 | 1501000 | 174,55999 |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Gıda Teknolojisi | (İÖ) | 2 | YGS-2 | 40 / 1 / | 2 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Grafik Tasarımı | 2 | YGS-5 | 55 / 2 / | 467000 | 318,21861 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Grafik Tasarımı | (İÖ) | 2 | YGS-5 | 55 / 2 / | 2 | 735000 | 285,82929 |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Harita ve Kadastro | 2 | YGS-1 | 55 / 2 / | 545000 | 264,47364 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | Harita ve Kadastro | 2 | YGS-1 | 55 / 2 / | 647000 | 250,65509 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 40 / 1 / | 1208000 | 205,32873 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | (İÖ) | 2 | YGS-1 | 35 / 1 / | 2 | 1436000 | 191,12147 |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 25 / 1 / | ||||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | İlk ve Acil Yardım | 2 | YGS-2 | 60 / 2 / | 38, 233 | 184000 | 345,76730 | |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | İnşaat Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 50 / 2 / | 391000 | 292,75045 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | YGS-2 | 50 / 2 / | 379000 | 285,43870 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | İş Sağlığı ve Güvenliği | (İÖ) | 2 | YGS-2 | 50 / 2 / | 2 | 466000 | 269,21677 |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | İş Sağlığı ve Güvenliği | (KKTC Uyruklu) | 2 | YGS-2 | 1 / / | 90 | 1001000 | 216,37758 |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | İşletme Yönetimi | 2 | YGS-6 | 55 / 2 / | 824000 | 259,75439 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | İşletme Yönetimi | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 55 / 2 / | 2 | 1051000 | 240,38068 |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | İşletme Yönetimi | 2 | YGS-6 | 55 / 2 / | 1197000 | 229,01021 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | İşletme Yönetimi | 2 | YGS-6 | 45 / 2 / | 1365000 | 216,57672 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | İşletme Yönetimi | 2 | YGS-6 | 55 / 2 / | 1410000 | 213,32957 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | İşletme Yönetimi | 2 | YGS-6 | 50 / 2 / | 1420000 | 212,61401 | ||
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | İşletme Yönetimi | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 35 / 1 / | 2 | 1515000 | 205,58293 |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | İşletme Yönetimi | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 45 / 2 / | 2 | 1688000 | 191,61236 |
| Önlisans – Devlet | Uludağ Üniversitesi – Bursa | İşletme Yönetimi | (İÖ) | 2 | YGS-6 | 20 / 1 / | 2 | ||
