Hukuk Fakültesi Taban Puanları
İçindekiler
Hukuk Fakültesi 2020 2021 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Eşit Ağırlık puanlı bölümlerin en çok tercih edileni, Hukuk Fakültesi 2020 2021 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralaması görebilirsiniz:…
Hukuk Fakültesi 2020 2021 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk (Fransızca) | EA | 25 | 530,9135 | 91 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 19 | 523,1449 | 190 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 24 | 519,881 | 251 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 15 | 512,1658 | 439 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 10 | 512,0494 | 444 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 17 | 500,0307 | 819 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 497,778 | 936 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 16 | 493,9728 | 1,106 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 30 | 492,272 | 1,199 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 550 | 467,4022 | 3,434 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 30 | 466,3264 | 3,592 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 490 | 464,7397 | 3,815 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 21 | 463,8729 | 3,95 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 230 | 459,6654 | 4,519 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk (İÖ) (Ücretli) | EA | 350 | 453,4337 | 5,632 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 340 | 451,2796 | 6,103 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 30 | 447,55 | 6,925 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk (İÖ) (Ücretli) | EA | 340 | 445,0762 | 7,532 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 420 | 443,7354 | 7,865 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 80 | 442,3826 | 8,212 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 27 | 442,3402 | 8,219 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 19 | 440,4913 | 8,748 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (Burslu) | EA | 3 | 439,3167 | 9,067 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 460 | 439,1631 | 9,131 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 220 | 436,0076 | 10,142 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 23 | 435,5033 | 10,283 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 30 | 434,6577 | 10,579 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 30 | 434,279 | 10,712 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 355 | 434,2362 | 10,725 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 100 | 433,8762 | 10,852 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 20 | 433,6623 | 10,912 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 24 | 432,6175 | 11,286 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 31 | 432,5135 | 11,322 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 160 | 432,1262 | 11,482 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 240 | 431,4088 | 11,743 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 30 | 430,5307 | 12,062 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 26 | 430,4242 | 12,111 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 220 | 427,8822 | 13,193 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 260 | 427,7533 | 13,27 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 27 | 427,5995 | 13,333 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 18 | 426,7522 | 13,76 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 30 | 426,4098 | 13,919 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 18 | 426,3574 | 13,942 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 100 | 426,2841 | 13,981 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 290 | 424,4477 | 14,866 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 18 | 422,4715 | 15,906 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 30 | 422,397 | 15,948 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 210 | 421,9325 | 16,216 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 23 | 421,6817 | 16,363 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 200 | 421,0097 | 16,733 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 30 | 420,9565 | 16,768 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 16 | 420,8973 | 16,798 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 240 | 419,7079 | 17,519 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 110 | 418,482 | 18,299 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 23 | 418,049 | 18,589 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 130 | 417,6959 | 18,834 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 210 | 417,0664 | 19,259 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 29 | 416,2973 | 19,829 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 110 | 416,2774 | 19,849 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 18 | 416,0237 | 20,045 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 24 | 415,7167 | 20,263 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 200 | 415,5211 | 20,43 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 18 | 415,277 | 20,612 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 200 | 414,6733 | 21,075 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 12 | 413,7034 | 21,834 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 120 | 413,1142 | 22,302 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk (İÖ) (Ücretli) | EA | 240 | 411,9262 | 23,337 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 18 | 411,6407 | 23,58 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 200 | 411,536 | 23,666 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 190 | 410,9194 | 24,261 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 140 | 410,6694 | 24,49 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 60 | 410,1603 | 24,977 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 200 | 409,7106 | 25,417 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 240 | 409,5019 | 25,615 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 280 | 408,3716 | 26,717 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 120 | 407,5791 | 27,458 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk (İÖ) (Ücretli) | EA | 80 | 407,4636 | 27,577 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 30 | 407,0339 | 28,07 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 80 | 406,8615 | 28,239 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk (İÖ) (Ücretli) | EA | 180 | 406,2064 | 28,914 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 100 | 406,0961 | 29,04 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 30 | 405,844 | 29,302 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 20 | 405,6192 | 29,537 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk (İÖ) (Ücretli) | EA | 120 | 404,0868 | 31,251 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 52 | 404,0254 | 31,319 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 300 | 403,9726 | 31,383 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 123 | 402,3123 | 33,373 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 200 | 401,9633 | 33,813 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 14 | 401,0515 | 34,964 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 21 | 400,76 | 35,325 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 21 | 398,2295 | 38,662 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 69 | 396,9474 | 40,407 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 21 | 396,907 | 40,465 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 20 | 395,1179 | 42,948 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 11 | 394,578 | 43,707 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 12 | 393,7743 | 44,882 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 20 | 393,4525 | 45,397 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 21 | 393,3603 | 45,542 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 58 | 393,2211 | 45,757 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 15 | 392,4054 | 46,99 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 97 | 392,3215 | 47,132 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 12 | 392,1946 | 47,338 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Burslu) (Burslu) | EA | 11 | 391,7561 | 48,007 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 5 | 389,838 | 51,03 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 55 | 389,1952 | 52,056 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 142 | 385,5881 | 58,295 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 63 | 385,5292 | 58,417 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 21 | 385,2986 | 58,815 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 75 | 384,1698 | 60,801 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 23 | 384,0094 | 61,084 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 96 | 382,5704 | 63,644 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 82 | 381,2121 | 66,036 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 6 | 380,7196 | 66,895 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 65 | 380,6351 | 67,046 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 106 | 379,0318 | 70,072 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 149 | 377,1716 | 73,638 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 28 | 375,1367 | 77,566 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 89 | 373,2739 | 81,288 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 135 | 372,5986 | 82,703 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 31 | 371,2801 | 85,376 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 120 | 367,6005 | 92,855 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 27 | 366,1203 | 95,968 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 119 | 365,9496 | 96,323 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 35 | 364,6097 | 99,256 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 3 | 363,7023 | 101,21 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 68 | 363,0345 | 102,64 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 167 | 359,8158 | 109,75 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 150 | 359,7846 | 109,83 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 102 | 359,542 | 110,4 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 20 | 359,4881 | 110,51 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 108 | 358,6594 | 112,39 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 13 | 358,6108 | 112,5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 98 | 357,1137 | 115,98 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 48 | 355,6179 | 119,36 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 42 | 355,2155 | 120,27 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 65 | 355,1778 | 120,36 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 35 | 355,0373 | 120,7 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 46 | 354,1865 | 122,63 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 60 | 354,1709 | 122,66 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 59 | 354,0443 | 122,96 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 74 | 353,9747 | 123,11 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 47 | 353,9176 | 123,25 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 29 | 353,8893 | 123,32 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 119 | 353,8266 | 123,45 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 30 | 353,7861 | 123,54 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 60 | 353,7756 | 123,56 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 50 | 353,7298 | 123,67 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 75 | 353,6516 | 123,86 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 149 | 353,6048 | 123,96 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 353,5937 | 123,98 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 20 | 353,5162 | 124,16 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 118 | 353,4601 | 124,31 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 64 | 353,43 | 124,37 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 59 | 353,3905 | 124,46 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 109 | 353,3739 | 124,52 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 81 | 353,371 | 124,53 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 112 | 353,3639 | 124,55 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 130 | 353,3226 | 124,63 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 353,3119 | 124,66 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 82 | 353,301 | 124,68 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 170 | 353,2698 | 124,76 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 147 | 353,265 | 124,77 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 136 | 353,229 | 124,85 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 117 | 353,2229 | 124,87 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 123 | 353,2144 | 124,9 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 84 | 353,21 | 124,91 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 88 | 353,2041 | 124,93 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 106 | 353,2 | 124,94 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 30 | — | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 45 | — | — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 18 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Ücretli) (Ücretli) | EA | 55 | — | — |
Hukuk Fakültesi 2019 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Ün. Türü | Üniversite | Şehir | Program | Özellikler | Süre | 2018 YKS Puan Türü | 2018 Kont. Gn | 2018 Yer-leşen | 2018 Taban Puan | 2018 Tavan Puan | OB Kont. | OBK Taban Puan |
Devlet | Türk-Alman Üniversitesi | İstanbul | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 15 | 0 | — | — | — | — | |
Vakıf | Koç Üniversitesi | İstanbul | Hukuk Fakültesi | (Burslu) | 4 | EA | 12 | 12 | 530,39128 | 550,40970 | — | — |
Devlet | Galatasaray Üniversitesi | İstanbul | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 25 | 25 | 522,99845 | 551,23704 | 1 | 510,38489 | |
Vakıf | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Ankara | Hukuk Fakültesi | (Burslu) | 4 | EA | 20 | 20 | 516,03626 | 541,92252 | — | — |
Vakıf | TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Hukuk Fakültesi | (Burslu) | 4 | EA | 10 | 10 | 509,08979 | 515,68831 | — | — |
Vakıf | Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Hukuk Fakültesi | (Burslu) | 4 | EA | 18 | 18 | 490,28583 | 512,82907 | — | — |
Vakıf | TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Hukuk Fakültesi | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 5 | 5 | 490,21835 | 500,78448 | — | — |
Vakıf | Özyeğin Üniversitesi | İstanbul | Hukuk Fakültesi | (Burslu) | 4 | EA | 20 | 20 | 476,53529 | 522,64440 | — | — |
Vakıf | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Ankara | Hukuk Fakültesi | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 20 | 20 | 476,41596 | 511,62615 | — | — |
Vakıf | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Hukuk Fakültesi | (Burslu) | 4 | EA | 20 | 20 | 468,85926 | 513,47591 | — | — |
Vakıf | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Hukuk Fakültesi | (Burslu) | 4 | EA | 14 | 14 | 456,46116 | 513,73255 | — | — |
Vakıf | İstanbul Şehir Üniversitesi | İstanbul | Hukuk Fakültesi | (Burslu) | 4 | EA | 20 | 20 | 442,53434 | 498,69280 | — | — |
Devlet | Ankara Üniversitesi | Ankara | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 600 | 600 | 438,30669 | 512,25950 | 15 | 423,27180 | |
Devlet | İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 540 | 540 | 431,12536 | 509,35633 | 14 | 414,49209 | |
Devlet | Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 240 | 240 | 426,70326 | 472,33979 | 6 | 418,41493 | |
Vakıf | TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | Hukuk Fakültesi | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 15 | 15 | 421,45263 | 487,04772 | — | — |
