Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2021
Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2021 için yorumlar kapalı
İçindekiler
Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2021
Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2021
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 382,7405 | 63,319 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 382,6962 | 63,397 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 55 | 382,2312 | 64,277 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 382,0169 | 64,664 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 379,6492 | 68,853 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 378,5745 | 70,96 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 378,1275 | 71,82 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 377,9222 | 72,203 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 377,3579 | 73,297 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 377,2168 | 73,559 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | EA | 8 | 376,8791 | 74,212 |
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 7 | 376,7572 | 74,454 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 375,3417 | 77,173 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 375,0671 | 77,707 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | EA | 8 | 374,2239 | 79,429 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 373,6898 | 80,469 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 371,7941 | 84,353 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 371,4532 | 85,044 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 371,1929 | 85,536 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | EA | 8 | 370,6374 | 86,676 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 369,757 | 88,44 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 369,5461 | 88,868 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 368,7573 | 90,517 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 368,0898 | 91,867 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 367,0078 | 94,114 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 366,3292 | 95,519 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 366,2874 | 95,604 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 365,589 | 97,087 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 365,5691 | 97,14 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 364,7473 | 98,944 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 363,1464 | 102,41 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 362,8506 | 103,05 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 362,5785 | 103,67 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 360,7493 | 107,66 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 360,4447 | 108,36 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 360,0702 | 109,2 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 359,6128 | 110,23 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 358,7333 | 112,22 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 358,2486 | 113,32 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 357,9259 | 114,08 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 357,6419 | 114,76 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 357,6336 | 114,78 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 357,4452 | 115,21 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 357,4048 | 115,31 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 357,3765 | 115,37 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 356,641 | 117,03 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 356,5767 | 117,19 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 354,7418 | 121,38 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 354,2094 | 122,57 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 353,6688 | 123,82 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 353,3129 | 124,66 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 353,2471 | 124,82 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 353,0951 | 125,2 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 352,8057 | 125,83 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 352,7704 | 125,93 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 352,0274 | 127,72 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 351,9608 | 127,87 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 351,2436 | 129,57 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 350,9419 | 130,32 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 350,5241 | 131,28 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 349,9933 | 132,53 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 349,5741 | 133,52 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 349,4937 | 133,71 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 349,2293 | 134,37 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 348,7984 | 135,4 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 348,2155 | 136,79 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 348,173 | 136,9 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 347,9934 | 137,33 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 347,795 | 137,82 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 347,6309 | 138,21 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 347,1071 | 139,53 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 346,8061 | 140,29 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 346,4594 | 141,16 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 346,3987 | 141,3 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 345,495 | 143,61 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 345,3025 | 144,06 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 344,6195 | 145,78 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | EA | 7 | 343,7924 | 147,9 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 342,4461 | 151,43 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | EA | 13 | 338,9571 | 160,62 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 335,7387 | 169,41 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | EA | 15 | 334,775 | 172,1 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 18 | 334,4947 | 172,9 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 333,5865 | 175,52 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | EA | 12 | 332,8613 | 177,59 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 40 | 324,2049 | 203,68 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | EA | 25 | 322,1291 | 210,23 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 27 | 319,6847 | 218,23 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) | EA | 18 | 312,5556 | 242,93 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) | EA | 10 | 311,9481 | 245,16 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) | EA | 15 | 310,5872 | 250,06 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 302,5376 | 281,22 |
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 39 | 302,2677 | 282,34 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) | EA | 2 | 299,7057 | 293,06 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 13 | 299,1825 | 295,23 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 15 | 298,3579 | 298,84 |
Sınıf Öğretmenliği 2018 YKS taban puanları aşağıdaki tabloda:..
Ün. Türü | Üniversite | Şehir | Program | Özellikler | Süre | 2018 YKS Puan Türü | 2018 Kont. Gn | 2018 Taban Puanı | OB Kont. | 2018 OBK Taban Puanı |
Devlet | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 55 | 350,08520 | 2 | 313,03120 | |
Vakıf | Ted Üniversitesi | Ankara | Sınıf Öğretmenliği | (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 5 | 348,21330 | — | — |
Devlet | Ege Üniversitesi | İzmir | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 346,49594 | 2 | 328,33485 | |
Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İstanbul | Sınıf Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | EA | 4 | 346,38150 | — | — |
Devlet | Gazi Üniversitesi | Ankara | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 90 | 342,74046 | 3 | 318,04640 | |
Devlet | Marmara Üniversitesi | İstanbul | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 342,34692 | 2 | 298,98872 | |
Devlet | Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 90 | 342,21667 | 3 | 303,36968 | |
Devlet | Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 340,02444 | 2 | 329,46212 | |
Devlet | Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 337,94903 | 2 | 322,71975 | |
Devlet | Ankara Üniversitesi | Ankara | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 337,69158 | 2 | 323,20465 | |
Devlet | Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 337,23479 | 2 | 305,32531 | |
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Sınıf Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | EA | 7 | 337,16558 | — | — |
Devlet | Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 40 | 336,06404 | 1 | 295,35244 | |
Devlet | Uludağ Üniversitesi | Bursa | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 335,26722 | 2 | 308,18506 | |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Sınıf Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 334,61516 | — | — |
Devlet | Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 334,22220 | 2 | 299,31318 | |
Devlet | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 333,02981 | 2 | 294,82332 | |
Devlet | Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 50 | 331,82234 | 2 | 294,31546 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 70 | 329,60411 | 2 | 298,32509 | |
Devlet | Çukurova Üniversitesi | Adana | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 329,11441 | 2 | 275,39588 | |
Devlet | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 327,97748 | 2 | 289,62453 | |
Devlet | Mersin Üniversitesi | Mersin | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 327,76484 | 2 | 279,41560 | |
Devlet | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 327,33975 | 2 | 307,28609 | |
Devlet | Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 326,62048 | 2 | 280,88210 | |
Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 40 | 326,21444 | 1 | 304,01447 | |
Devlet | Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 326,13514 | 2 | 290,15856 | |
Devlet | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 325,77363 | 2 | 300,26264 | |
Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İstanbul | Sınıf Öğretmenliği | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 12 | 325,57534 | — | — |
Vakıf | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Gaziantep | Sınıf Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 325,07171 | — | — |
Devlet | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 324,82099 | 2 | 281,38824 | |
Devlet | İnönü Üniversitesi | Malatya | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 323,35651 | 2 | 277,97652 | |
Devlet | Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 323,26327 | 2 | 290,80134 | |
Devlet | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 322,90853 | 2 | 290,21736 | |
Devlet | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 322,07846 | 2 | 282,29718 | |
Devlet | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 321,83285 | 2 | 298,41892 | |
Devlet | Trabzon Üniversitesi | Trabzon | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 320,54663 | 2 | 288,78981 | |
Devlet | Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 45 | 320,45413 | 2 | 313,32021 | |
Devlet | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 40 | 319,41591 | 1 | 292,17463 | |
Devlet | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 55 | 319,37859 | 2 | — | |
Devlet | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 319,02509 | 2 | 280,30955 | |
Devlet | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 318,69036 | 2 | 274,61962 | |
Devlet | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 318,41490 | 2 | 295,81206 | |
Devlet | Fırat Üniversitesi | Elazığ | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 317,82376 | 2 | — | |
Devlet | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 317,19225 | 2 | 275,26969 | |
Devlet | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 316,45400 | 2 | 300,96887 | |
Vakıf | Ted Üniversitesi | Ankara | Sınıf Öğretmenliği | (İngilizce) (%75 İndirimli) | 4 | EA | 10 | 316,36998 | — | — |
Devlet | Trakya Üniversitesi | Edirne | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 316,25055 | 2 | 277,86092 | |
Devlet | Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 315,65426 | 2 | 286,73520 | |
Devlet | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 315,16508 | 2 | — | |
Devlet | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 314,86728 | 2 | 285,93606 | |
Devlet | Ordu Üniversitesi | Ordu | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 50 | 314,82887 | 2 | 277,45330 | |
Devlet | Uşak Üniversitesi | Uşak | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 50 | 314,76395 | 2 | — | |
Devlet | Düzce Üniversitesi | Düzce | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 70 | 313,44756 | 2 | 289,60983 | |
Devlet | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 313,15999 | 2 | 277,43049 | |
Devlet | Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 312,64708 | 2 | 282,02019 | |
Devlet | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 312,47352 | 2 | 273,60163 | |
Devlet | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 55 | 312,33698 | 2 | 287,97944 | |
Devlet | Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 311,97178 | 2 | 278,86190 | |
Devlet | Amasya Üniversitesi | Amasya | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 311,48648 | 2 | 275,90684 | |
Devlet | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 311,12064 | 2 | 289,39476 | |
Devlet | Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 311,04613 | 2 | 274,30198 | |
Devlet | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 310,34137 | 2 | 276,77566 | |
Devlet | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 309,43846 | 2 | 280,47393 | |
Devlet | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 308,98552 | 2 | 276,81285 | |
Devlet | Bartın Üniversitesi | Bartın | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 308,96787 | 2 | 278,96561 | |
Devlet | Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 308,52592 | 2 | 279,67264 | |
Devlet | Siirt Üniversitesi | Siirt | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 308,20496 | 2 | 297,08419 | |
Devlet | Giresun Üniversitesi | Giresun | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 307,99237 | 2 | 286,21837 | |
Devlet | Sinop Üniversitesi | Sinop | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 307,94597 | 2 | — | |
Devlet | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 307,52144 | 2 | 274,32781 | |
Devlet | Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 50 | 307,20198 | 2 | 275,07021 | |
Devlet | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 40 | 307,06189 | 1 | — | |
Devlet | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 306,95193 | 2 | 285,03106 | |
Devlet | Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 40 | 306,55264 | 1 | — | |
KKTC | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Kktc-Gazimağusa | Sınıf Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | EA | 3 | 306,50778 | — | — |
Devlet | Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 70 | 305,81258 | 2 | 279,76313 | |
Devlet | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 60 | 304,87211 | 2 | 285,72851 | |
Devlet | Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 304,20833 | 2 | — | |
Devlet | Kafkas Üniversitesi | Kars | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 80 | 304,01322 | 2 | — | |
Devlet | Hakkari Üniversitesi | Hakkari | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 20 | 303,52370 | 1 | — | |
Vakıf | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Gaziantep | Sınıf Öğretmenliği | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 15 | 296,64943 | — | — |
KKTC | Yakın Doğu Üniversitesi | Kktc-Lefkoşa | Sınıf Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 296,36609 | — | — |
KKTC | Lefke Avrupa Üniversitesi | Kktc-Lefke | Sınıf Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | EA | 15 | 296,11590 | — | — |
Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İstanbul | Sınıf Öğretmenliği | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 24 | 289,32624 | — | — |
KKTC | Girne Amerikan Üniversitesi | Kktc-Girne | Sınıf Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 288,73663 | — | — |
KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Kktc-Lefkoşa | Sınıf Öğretmenliği | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 286,91687 | — | — |
KKTC | Yakın Doğu Üniversitesi | Kktc-Lefkoşa | Sınıf Öğretmenliği | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 34 | 282,37967 | — | — |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Sınıf Öğretmenliği | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 39 | 278,66854 | — | — |
KKTC | Girne Amerikan Üniversitesi | Kktc-Girne | Sınıf Öğretmenliği | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 9 | 278,59435 | — | — |
KKTC | Lefke Avrupa Üniversitesi | Kktc-Lefke | Sınıf Öğretmenliği | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 15 | 278,35492 | — | — |
KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Kktc-Lefkoşa | Sınıf Öğretmenliği | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 24 | 276,60663 | — | — |
