Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025-2026
81 views
Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025-26
Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025-2026
Sınıf Öğretmenliği 2025 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 70 | 50 52 52 72 | 394,63991 389,51641 397,50034 394,72967 | 36.300 47.444 49.069 67.088 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) Gazi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 50 90 80 | 60 52 93 82 | 387,83942 385,78756 395,56304 395,21195 | 45.900 52.818 52.275 66.184 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 25 31 62 62 | 387,05378 378,48817 385,68066 385,64321 | 47.000 64.201 70.207 85.197 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 15 9 — — | 15 10 — — | 386,75007 381,53590 — — | 47.500 59.285 — — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 50 52 62 62 | 385,90118 379,38801 393,14017 390,42278 | 48.700 62.668 56.415 75.473 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 40 52 62 62 | 384,06732 377,02280 393,45109 390,70140 | 51.300 66.637 55.869 74.895 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 50 52 62 62 | 381,50311 376,47212 391,09224 387,91552 | 55.300 67.604 60.078 80.589 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 5 7 | 4 6 6 7 | 380,76524 375,24475 388,29515 382,00799 | 56.500 69.862 65.105 92.934 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 70 70 | 45 52 72 72 | 380,70907 376,11731 388,29557 387,75541 | 56.600 68.248 65.104 80.923 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 35 50 50 | 30 36 52 52 | 380,2652 374,40295 385,74311 383,49194 | 57.400 71.349 70.072 89.778 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 7 | 7 9 9 7 | 379,48973 373,47272 384,60632 382,22643 | 58.700 72.992 72.314 92.449 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) Buca Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 30 31 62 62 | 378,01838 372,45865 385,62030 383,62513 | 61.400 74.825 70.326 89.499 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 60 | 45 52 62 62 | 377,97674 373,02202 386,46919 383,84126 | 61.500 73.788 68.669 89.019 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 52 52 52 | 376,7448 371,59522 385,17405 382,86815 | 63.800 76.410 71.204 91.106 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 45 40 40 | 40 47 41 41 | 374,03912 368,03065 382,98917 378,61545 | 68.800 83.381 75.581 100.491 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 50 65 65 52 | 373,92955 371,50735 388,64013 386,54774 | 69.000 76.572 64.454 83.385 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 52 52 52 | 373,15073 369,27953 383,94309 380,87342 | 70.500 80.949 73.645 95.445 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 50 50 | 35 41 52 52 | 372,23292 367,09359 381,84878 381,17334 | 72.300 85.310 77.955 94.783 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 45 40 40 | 35 58 51 41 | 371,69284 366,58318 384,67004 381,77072 | 73.400 86.351 72.167 93.461 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 30 31 31 31 | 371,51552 367,73569 377,15296 374,53490 | 73.800 84.013 88.201 109.819 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 55 | 50 52 62 57 | 371,28203 368,16454 378,99604 380,60825 | 74.300 83.108 84.143 96.000 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gaziantep Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 50 65 65 52 | 370,85152 365,08534 380,83363 379,68152 | 75.200 89.439 80.105 98.064 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 60 | 45 52 62 62 | 370,57674 367,08363 383,70679 381,65531 | 75.700 85.334 74.118 93.710 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 50 | 45 52 62 52 | 369,99537 366,53392 379,48376 378,48141 | 76.900 86.468 83.064 100.793 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 7 6 7 | 5 8 7 7 | 369,65906 366,13438 376,77616 378,09519 | 77.600 87.232 89.017 101.652 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 50 | 45 52 62 52 | 368,9997 365,09021 377,71330 377,53081 | 79.000 89.431 86.973 102.951 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 50 | 45 52 62 52 | 367,95206 363,87014 376,30641 376,16047 | 81.100 92.051 90.127 106.000 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 60 | 45 52 62 62 | 367,27601 363,43720 376,73062 376,22895 | 82.500 93.016 89.134 105.844 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 50 52 62 62 | 367,05415 359,24974 375,28277 373,27700 | 83.000 102.663 92.350 112.794 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 9 5 | 7 8 10 5 | 366,32576 364,34328 374,74458 379,31378 | 84.600 91.044 93.591 98.885 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 8 | 7 8 8 8 | 366,30149 362,87088 374,67184 373,07140 | 84.600 94.285 93.751 113.296 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Necatibey Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 50 50 | 35 41 52 52 | 365,69894 361,31011 374,98206 374,21569 | 86.000 97.852 93.015 110.541 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 45 40 | 45 52 47 41 | 365,44814 361,05985 375,39776 373,73915 | 86.500 98.413 92.101 111.682 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 45 45 | 30 51 58 47 | 365,30075 359,00751 372,23910 372,02715 | 86.800 103.227 99.342 115.737 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 52 52 52 | 365,17613 362,62118 375,50041 373,85820 | 87.100 94.826 91.848 111.403 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 50 | 45 52 62 52 | 364,47598 360,84920 374,32551 373,00037 | 88.700 98.928 94.527 113.463 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 50 50 | 25 31 52 52 | 364,42794 358,26999 368,17432 367,39413 | 88.800 105.009 109.126 127.179 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 65 65 52 | 363,57974 359,26389 374,12351 378,21402 | 90.800 102.631 94.961 101.375 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 52 52 52 | 363,38951 358,97482 373,75734 371,85007 | 91.200 103.305 95.823 116.149 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 50 | 45 52 62 52 | 363,29077 359,04693 372,54436 371,49428 | 91.500 103.133 98.619 117.016 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 7 7 12 | 8 9 8 12 | 362,99994 361,90321 374,01422 370,56402 | 92.100 96.491 95.220 119.323 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Fatih Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 52 52 52 | 362,84885 357,33966 372,15612 368,80393 | 92.500 107.189 99.536 123.614 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 50 | 50 65 77 52 | 362,00873 356,14675 370,64139 370,66199 | 94.400 110.063 103.113 119.095 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 50 50 | 30 39 65 52 | 361,30174 354,47659 366,11010 373,03563 | 96.000 114.326 114.344 113.375 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 45 40 40 | 40 47 41 41 | 361,25377 356,57098 371,85588 370,96003 | 96.100 109.030 100.239 118.324 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 52 52 52 | 361,18541 357,37764 370,39188 369,75394 | 96.300 107.098 103.732 121.304 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 52 52 52 | 360,34738 356,79291 370,72073 369,40482 | 98.300 108.505 102.914 122.158 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 50 50 | 35 41 52 52 | 360,26536 355,79658 369,94534 369,30685 | 98.500 110.974 104.791 122.360 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 52 65 52 | 358,55314 353,95069 369,51065 368,78782 | 102.700 115.640 105.871 123.659 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 50 50 | 30 31 52 52 | 358,11727 352,30617 365,93970 363,93399 | 103.800 120.042 114.752 136.226 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 50 | 30 39 39 52 | 358,06251 351,72433 366,62073 369,69837 | 103.900 121.544 113.086 121.449 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 52 52 52 | 357,80087 354,14620 368,56520 366,78084 | 104.600 115.181 108.096 128.744 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 52 52 52 | 357,64817 353,35425 367,82135 366,54512 | 105.000 117.249 109.988 129.343 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 52 52 52 | 356,25772 351,92141 364,43053 365,26069 | 108.400 121.036 118.717 132.770 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 52 52 52 | 356,06423 352,39396 368,35236 367,49384 | 108.900 119.815 108.652 126.920 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 50 50 | 36 41 52 52 | 356,01957 351,73023 364,17751 364,00851 | 109.000 121.524 119.449 136.035 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 50 | 45 52 62 52 | 355,99463 349,83145 361,10040 359,53636 | 109.100 126.650 127.827 148.186 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 40 52 52 52 | 355,13519 351,40528 364,78924 364,44853 | 111.200 122.372 117.766 134.903 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 25 30 50 | 30 32 39 52 | 355,03228 347,61200 360,42538 373,74252 | 111.400 132.845 129.687 111.672 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Nizip Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 40 65 65 52 | 354,53739 349,09072 361,75223 362,63835 | 112.700 128.688 126.002 139.754 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi (Demirci) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 50 | 45 52 62 52 | 354,25664 351,84900 366,21718 365,35725 | 113.400 121.228 114.086 132.536 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 52 52 52 | 353,90731 350,42105 364,06691 364,70482 | 114.400 125.051 119.770 134.240 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 45 50 50 | 40 47 52 52 | 353,88021 350,52399 364,19295 362,92497 | 114.500 124.798 119.408 138.958 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 52 52 52 | 353,76266 348,50094 360,71845 359,06368 | 114.800 130.329 128.888 149.508 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 50 | 45 52 62 52 | 353,64808 349,69990 363,95542 363,16135 | 115.100 127.031 120.051 138.278 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Ereğli Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 50 50 | 36 41 52 52 | 352,64769 349,40500 362,73876 362,11719 | 117.900 127.792 123.295 141.135 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 52 52 52 | 352,59594 348,53187 362,39937 361,36355 | 118.000 130.243 124.195 143.122 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Ereğli Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 52 52 52 | 352,41839 348,98363 361,29996 361,18201 | 118.500 128.979 127.269 143.625 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 50 | 50 52 62 52 | 352,3215 346,92307 361,08470 360,53375 | 118.800 134.852 127.867 145.439 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 52 50 | 45 52 54 52 | 351,96141 347,13917 360,20520 360,02487 | 119.800 134.199 130.263 146.874 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 52 52 52 | 351,45804 347,70468 361,71909 361,52537 | 121.200 132.585 126.096 142.730 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 52 52 52 | 351,36697 346,63624 360,62256 359,54664 | 121.500 135.672 129.127 148.160 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 52 52 52 | 351,29059 346,74147 364,11236 361,26700 | 121.700 135.369 119.634 143.407 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) Eğitim Fakültesi (Çayeli) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 52 52 52 | 350,95304 346,35713 359,84312 358,45530 | 122.700 136.461 131.299 151.195 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 52 52 52 | 350,34069 345,85663 359,60765 358,30493 | 124.400 137.936 131.965 151.640 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 50 50 | 35 41 52 52 | 349,91744 345,70219 358,80696 357,25412 | 125.600 138.393 134.199 154.659 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 40 | 50 65 77 41 | 349,69332 345,36905 357,69208 358,55824 | 126.200 139.367 137.397 150.905 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 40 52 52 52 | 348,75079 345,05141 358,17696 356,70820 | 128.900 140.334 136.024 156.208 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 50 | 40 52 62 52 | 348,53908 343,77615 357,21496 356,24017 | 129.500 144.160 138.827 157.568 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 40 52 52 52 | 347,91692 343,74180 356,27508 355,51844 | 131.300 144.277 141.612 159.654 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 45 52 52 52 | 347,5557 343,30619 356,87542 355,10806 | 132.300 145.684 139.827 160.890 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 45 40 40 | 40 47 41 41 | 346,20435 341,63912 353,99120 353,66027 | 136.400 150.769 148.501 164.579 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 8 7 5 | 7 8 7 5 | 344,52449 340,27169 351,98679 355,08717 | 141.600 155.109 154.814 160.956 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 5 5 | 6 6 5 5 | 344,04549 338,09169 354,98258 353,76505 | 143.100 162.211 145.534 164.853 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 16 14 11 11 | 16 14 11 11 | 337,03167 331,06157 348,33806 345,82414 | 166.500 187.734 166.874 189.933 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 10 | 8 8 8 10 | 336,986 335,81057 346,13088 343,01060 | 166.700 170.008 174.528 199.467 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 6 8 11 | 10 6 8 11 | 334,36009 331,07025 343,29078 341,42107 | 176.100 187.702 184.742 204.981 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 42 51 25 | 42 42 51 25 | 333,15096 336,16781 347,13906 350,78674 | 180.500 168.810 171.014 173.912 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 35 41 | 30 30 27 38 | 329,14824 320,75945 Dolmadı Dolmadı | 196.300 231.720 Dolmadı Dolmadı |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 38 43 43 | 35 38 43 43 | 325,43738 328,26309 337,25998 334,37245 | 211.900 198.807 208.443 231.688 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 15 — — | 5 8 — — | 321,6294 Dolmadı — — | 228.700 Dolmadı — — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 29 25 26 | 30 21 25 26 | 317,56387 Dolmadı 330,99449 333,99883 | 247.900 Dolmadı 235.268 233.130 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2 4 — — | 2 3 — — | 315,9741 Dolmadı — — | 256.000 Dolmadı — — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 13 12 11 | 3 — 6 — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 24 24 24 22 | 3 8 13 11 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
