İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Taban Puanları
İçindekiler
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2021
Ayrıca bakın: İç Mimarlık nedir? İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunları ne iş yapar?
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2020 2021
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 6 | 433,3889 | 11,023 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 24 | 431,5064 | 11,7 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) | EA | 7 | 417,7551 | 18,789 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 411,7408 | 23,493 |
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 404,896 | 30,325 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 11 | 402,8003 | 32,794 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 11 | 392,3176 | 47,14 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 10 | 383,4138 | 62,1 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 383,3425 | 62,221 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 80 | 383,0732 | 62,7 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 377,8119 | 72,425 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) | EA | 10 | 376,1101 | 75,647 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 375,0433 | 77,743 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) | EA | 10 | 369,58 | 88,796 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) | EA | 10 | 367,6054 | 92,847 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 7 | 366,0474 | 96,132 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 365,7927 | 96,654 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 11 | 365,1054 | 98,18 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) | EA | 10 | 364,4271 | 99,681 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) | EA | 8 | 358,5742 | 112,58 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) | EA | 8 | 358,2151 | 113,4 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) | EA | 11 | 357,4425 | 115,22 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 50 | 355,4306 | 119,78 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) | EA | 6 | 353,5125 | 124,17 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 352,0095 | 127,76 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) | EA | 10 | 350,9613 | 130,29 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 6 | 350,5832 | 131,13 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) | EA | 7 | 348,8038 | 135,39 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) | EA | 11 | 346,4742 | 141,11 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) | EA | 14 | 346,2016 | 141,81 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 8 | 345,0992 | 144,59 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) | EA | 8 | 344,2633 | 146,65 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 343,6635 | 148,23 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 342,6564 | 150,86 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 341,7197 | 153,35 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 44 | 339,6551 | 158,77 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) (Ücretli) | EA | 50 | 338,5986 | 161,6 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 50 | 336,4418 | 167,42 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 60 | 336,4356 | 167,44 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) | EA | 11 | 335,1851 | 170,92 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 12 | 333,3483 | 176,19 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 60 | 332,9673 | 177,28 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) | EA | 6 | 332,5844 | 178,4 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) | EA | 12 | 330,1494 | 185,54 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) | EA | 15 | 329,8262 | 186,44 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 60 | 328,4622 | 190,52 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) (Ücretli) | EA | 60 | 325,7727 | 198,8 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 324,8147 | 201,75 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) | EA | 8 | 324,1767 | 203,76 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 60 | 316,7285 | 228,08 |
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 40 | 309,7741 | 253,05 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 31 | 304,6411 | 272,75 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 8 | 300,3977 | 290,15 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 24 | 299,8966 | 292,22 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 15 | 293,8504 | 318,68 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 51 | 289,6703 | 338,21 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 76 | 288,2884 | 344,85 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 27 | 281,361 | 379,92 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 76 | 280,9515 | 382,09 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 51 | 279,7798 | 388,32 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 276,8073 | 404,67 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 25 | 275,8934 | 409,8 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 76 | 274,634 | 417,1 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 5 | 267,9631 | 457,43 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 50 | 266,3876 | 467,3 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 59 | 265,6613 | 471,92 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Burslu) | EA | 5 | 263,6749 | 484,91 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 57 | 262,0363 | 495,98 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 261,5079 | 499,59 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 39 | 258,3426 | 521,43 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli) | EA | 5 | 256,6499 | 533,57 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 43 | 256,3519 | 535,8 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 59 | 255,3323 | 543,14 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 47 | 255,1647 | 544,39 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 46 | 252,7866 | 562,03 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 59 | 252,4163 | 564,84 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 40 | 251,2672 | 573,71 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 5 | 250,6716 | 578,43 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 51 | 249,9871 | 583,85 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 40 | 248,7887 | 593,33 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 95 | 248,7086 | 593,94 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 35 | 248,3966 | 596,32 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | EA | 43 | 247,7305 | 601,72 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 246,6884 | 610,08 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 59 | 244,5661 | 627,69 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 52 | 244,5352 | 627,92 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 45 | 243,176 | 639,43 |
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 7 | 242,9241 | 641,61 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli) | EA | 16 | 241,8469 | 650,7 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 33 | 241,425 | 654,44 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli) | EA | 1 | 241,0113 | 658,13 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli) | EA | 20 | 240,8951 | 659,12 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli) | EA | 30 | 239,7806 | 668,86 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 34 | 239,2974 | 673,21 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 234,9612 | 712,65 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli) | EA | 17 | 234,6209 | 715,9 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 50 | 234,561 | 716,46 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 55 | 233,9201 | 722,63 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 51 | 232,6236 | 735,4 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli) | EA | 40 | 232,517 | 736,45 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli) | EA | 12 | 231,7738 | 743,76 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli) | EA | 4 | 228,3378 | 778,86 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli) | EA | 1 | 228,2535 | 779,71 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 226,9022 | 794,16 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 224,541 | 820,72 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 15 | 222,0571 | 849,78 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 216,5945 | 912,24 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 213,1197 | 944,72 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Ücretli) | EA | 34 | 203,3638 | 984,7 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 10 | — | — |
Ayrıca bakın: İç Mimarlık nedir? İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunları ne iş yapar?
Mimarlık Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 2018 Taban Puanları
Ün. Türü | Üniversite | Şehir | Program | Özellikler | Süre | 2018 YKS Puan Türü | 2018 Kont. Gn | 2018 Taban Puanı |
Vakıf | Altınbaş Üniversitesi | İstanbul | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 8 | — |
Vakıf | Altınbaş Üniversitesi | İstanbul | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (Ücretli) | 4 | EA | 26 | — |
Vakıf | Özyeğin Üniversitesi | İstanbul | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 393,12996 |
Vakıf | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Ankara | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 17 | 382,34349 |
Vakıf | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 378,33848 |
Vakıf | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 9 | 373,86782 |
Vakıf | Kadir Has Üniversitesi | İstanbul | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 7 | 369,38920 |
Vakıf | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 6 | 366,26469 |
Vakıf | Yaşar Üniversitesi | İzmir | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 6 | 364,28627 |
Vakıf | İstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 6 | 359,81390 |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 8 | 358,67195 |
Devlet | Hacettepe Üniversitesi | Ankara | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 4 | EA | 70 | 357,93411 | |
Vakıf | Ted Üniversitesi | Ankara | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 5 | 356,23126 |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (Burslu) | 4 | EA | 7 | 354,42521 |
Vakıf | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İstanbul | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (Burslu) | 4 | EA | 8 | 350,54973 |
Vakıf | İstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (Burslu) | 4 | EA | 7 | 349,85310 |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (Burslu) | 4 | EA | 8 | 349,34845 |
Vakıf | Işık Üniversitesi | İstanbul | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 5 | 349,20768 |
Vakıf | Atılım Üniversitesi | Ankara | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 348,98536 |
Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İstanbul | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 348,87861 |
Vakıf | Antalya Bilim Üniversitesi | Antalya | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 7 | 344,60466 |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | İstanbul | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (Burslu) | 4 | EA | 7 | 342,28815 |
Vakıf | İstanbul Şehir Üniversitesi | İstanbul | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 340,91123 |
Vakıf | Işık Üniversitesi | İstanbul | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 339,98619 |
Vakıf | Altınbaş Üniversitesi | İstanbul | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 338,10397 |
Vakıf | Okan Üniversitesi | İstanbul | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 338,05585 |
Devlet | Selçuk Üniversitesi | Konya | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 4 | EA | 50 | 337,84078 | |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (Burslu) | 4 | EA | 8 | 337,14924 |
Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 336,82694 |
Vakıf | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | İstanbul | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (Burslu) | 4 | EA | 3 | 334,29614 |
Vakıf | İstanbul Gedik Üniversitesi | İstanbul | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (Burslu) | 4 | EA | 7 | 333,62027 |
Vakıf | Altınbaş Üniversitesi | İstanbul | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 6 | 331,44043 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 325,65591 |
Vakıf | Beykoz Üniversitesi | İstanbul | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 324,69192 |
Vakıf | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Ankara | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 38 | 321,86104 |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (%75 İndirimli) | 4 | EA | 4 | 321,07208 |
Devlet | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 4 | EA | 50 | 321,05359 | |
Devlet | Selçuk Üniversitesi | Konya | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (İÖ) | 4 | EA | 50 | 320,94712 |
Vakıf | Avrasya Üniversitesi | Trabzon | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (Burslu) | 4 | EA | 3 | 320,83658 |
Vakıf | Yaşar Üniversitesi | İzmir | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 6 | 320,49346 |
Vakıf | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Gaziantep | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (Burslu) | 4 | EA | 7 | 320,20121 |
Vakıf | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (%50 İndirimli) | 4 | EA | 10 | 317,21686 |
Devlet | Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 4 | EA | 60 | 315,94002 | |
Vakıf | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 8 | 311,60855 |
Devlet | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | (İÖ) | 4 | EA | 50 | 310,63276 |
