Mimarlık Bölümü 2020 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
İçindekiler
Mimarlık Bölümü 2020 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Mimarlık nedir? Mimarlığın öznesi insandır. Daha sağlıklı, daha konforlu, daha iyi şartlarda yaşamak için mimarlar, çevreyi, kültürleri, tarihi ve mekanları incelerler. Elde ettiği bilgiler ışığında yeni yapılar, yapı çevreleri tasarlar, inşaat sürecini yönlendirirler. İnsanlık tarihi dikkate alındığında barınma en temel ihtiyaçların başında gelir. Bu bakışla mimarlık aslında Dünya’nın en eski mesleklerinden biri sayılabilir.
Yaşadığımız konutlardan alışveriş merkezlerine, okullardan hastahanelere, ibadet merkezlerinden kamu yapılarına kadar yapılar ve çevreleri mimarlığın çalışma alanı içerisinde bulunmaktadır. Genel olarak mimarlığın sadece yapıların dış yüzeyleriyle ilgilendiklerine dair bir yanılgı bulunmaktadır. Mimarlık aslında yapıların dış yüzeyleriyle ilgilenmekten çok içinde ürettikleri boşluklarla ilgilidir. Mimarlar ve mimarlık insanlar için daha konforlu, daha sağlıklı yaşam boşlukları üretirler. Kullanışlılık, kalıcılık, güzellik ve özgünlük mimarların en temel değerleridir.
Mimarlık Bölümü 2020 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 508,9063 | 10,569 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 70 | 488,769 | 23,246 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 110 | 480,4629 | 29,445 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 110 | 472,1572 | 35,977 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 471,142 | 36,802 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 461,4269 | 44,736 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 80 | 461,12 | 44,988 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 459,5144 | 46,374 |
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 454,4241 | 50,734 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 454,2726 | 50,866 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 120 | 453,4149 | 51,612 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 453,0614 | 51,92 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 452,8546 | 52,1 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 140 | 449,6432 | 54,862 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 449,049 | 55,378 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 446,8724 | 57,278 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 446,0178 | 58,037 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 442,2962 | 61,291 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 10 | 441,0904 | 62,361 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 438,2775 | 64,823 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 110 | 437,4717 | 65,508 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 436,3077 | 66,502 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 435,554 | 67,193 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80 | 435,2945 | 67,408 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 110 | 430,9358 | 71,194 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 110 | 428,0497 | 73,756 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 13 | 426,5046 | 75,095 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 11 | 425,8538 | 75,642 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 424,5159 | 76,764 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 110 | 416,4809 | 84,068 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 416,0411 | 84,489 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 413,3792 | 86,936 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 49 | 412,917 | 87,34 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 412,2585 | 87,93 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 80 | 412,1994 | 87,992 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 100 | 410,3589 | 89,78 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 110 | 410,2596 | 89,887 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 409,2538 | 90,851 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 407,2927 | 92,656 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 100 | 401,7238 | 97,997 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 401,6616 | 98,035 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 401,583 | 98,127 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 13 | 400,1114 | 99,603 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 90 | 399,853 | 99,845 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 399,6319 | 100,06 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 397,501 | 102,13 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 396,9174 | 102,73 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 395,9282 | 103,75 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 395,6 | 104,08 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 60 | 392,1995 | 107,51 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 7 | 391,9877 | 107,72 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 100 | 388,0246 | 111,9 |
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 387,3532 | 112,63 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 9 | 386,0795 | 113,97 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 80 | 384,9638 | 115,23 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 110 | 384,3923 | 115,88 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 6 | 384,0242 | 116,27 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 90 | 383,6628 | 116,65 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 18 | 382,2005 | 118,22 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 381,7615 | 118,72 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 379,0837 | 121,75 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 16 | 378,7202 | 122,17 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80 | 376,8166 | 124,31 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 372,9138 | 128,97 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 372,8788 | 129,01 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 372,5981 | 129,37 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80 | 371,7095 | 130,41 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 70 | 370,0345 | 132,39 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 110 | 369,7439 | 132,73 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 368,38 | 134,44 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 366,623 | 136,56 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Yabancı) | Mimarlık (%75 İndirimli) (%75 İndirimli) | SAY | 5 | 366,5162 | 136,7 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 4 | 365,9646 | 137,42 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 90 | 365,9052 | 137,51 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 3 | 365,6722 | 137,79 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 3 | 365,2958 | 138,28 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80 | 365,2671 | 138,31 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 3 | 364,2153 | 139,69 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 4 | 361,5371 | 143,19 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 12 | 359,5805 | 145,74 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 356,6076 | 149,72 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 100 | 356,5399 | 149,81 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80 | 354,0655 | 153,22 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 351,5803 | 156,67 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 70 | 349,8793 | 159,05 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 56 | 346,9939 | 163,34 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 100 | 346,9329 | 163,44 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 4 | 345,5713 | 165,49 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 90 | 345,4041 | 165,76 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 110 | 344,6335 | 166,93 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 80 | 344,4162 | 167,26 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 58 | 343,7316 | 168,32 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 20 | 343,6402 | 168,47 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 4 | 343,5766 | 168,58 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 342,8325 | 169,78 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 17 | 342,2457 | 170,7 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 342,2313 | 170,72 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 90 | 341,3151 | 172,14 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 20 | 340,0451 | 174,15 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 100 | 337,7671 | 177,85 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 35 | 337,2798 | 178,69 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 8 | 336,7821 | 179,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 60 | 336,089 | 180,65 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80 | 335,7616 | 181,17 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 335,3115 | 181,96 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 333,8578 | 184,49 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 10 | 332,8439 | 186,2 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 332,3821 | 187 |
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 20 | 330,3352 | 190,56 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 329,9391 | 191,26 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80 | 327,5528 | 195,62 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 5 | 326,2036 | 198,05 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 324,3166 | 201,68 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 70 | 322,3642 | 205,35 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 54 | 322,2252 | 205,63 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 70 | 321,0373 | 208,02 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 20 | 319,8396 | 210,4 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 14 | 319,2104 | 211,65 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 316,9175 | 216,29 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 49 | 316,5249 | 217,04 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 65 | 315,8312 | 218,52 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 110 | 315,5323 | 219,09 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 313,2166 | 224,05 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 311,4887 | 227,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Mimarlık (Burslu) (Burslu) | SAY | 20 | 311,1575 | 228,43 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 90 | 310,0279 | 230,88 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 70 | 309,9951 | 230,95 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 309,8915 | 231,17 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 309,8205 | 231,31 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 36 | 309,7938 | 231,39 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 309,3985 | 232,24 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 2 | 309,3912 | 232,26 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 309,1328 | 232,81 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 2 | 308,3306 | 234,61 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 307,7913 | 235,86 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 307,761 | 235,94 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 70 | 307,5545 | 236,42 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 42 | 307,5289 | 236,47 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 90 | 307,4709 | 236,61 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 306,5811 | 238,65 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 70 | 306,5488 | 238,72 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 60 | 306,1978 | 239,55 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 306,1505 | 239,66 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 60 | 306,0452 | 239,91 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 305,7817 | 240,55 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 305,1444 | 242,03 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 305,0994 | 242,13 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 14 | 305,0709 | 242,21 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 60 | 304,8065 | 242,84 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 40 | 304,6234 | 243,25 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 304,3112 | 244 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 304,2299 | 244,2 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 16 | 303,8244 | 245,18 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 303,7448 | 245,36 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 12 | 303,6494 | 245,59 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 303,567 | 245,79 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 303,4094 | 246,17 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 16 | 303,1158 | 246,83 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 302,9959 | 247,13 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 20 | 302,8827 | 247,43 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 302,6744 | 247,9 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 302,5717 | 248,16 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 31 | 302,4526 | 248,45 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 61 | 302,3892 | 248,61 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 100 | 302,3873 | 248,62 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 302,3835 | 248,63 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 302,3756 | 248,64 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 60 | 302,3738 | 248,65 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80 | 302,353 | 248,71 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 302,3162 | 248,81 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 302,3029 | 248,85 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 72 | 302,3025 | 248,85 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 41 | 302,2912 | 248,88 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 302,1905 | 249,12 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 302,1858 | 249,13 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY | 29 | 302,1611 | 249,18 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 90 | 302,0954 | 249,34 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY | 7 | 302,0722 | 249,4 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80 | 301,9783 | 249,62 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 15 | 301,9753 | 249,62 |
