İşletme Bölümü 2018 YKS Taban Puanları
İçindekiler
İşletme Bölümü 2018 YKS Taban Puanları
İşletme Bölümü 2018 YKS Taban Puanları, 2019 üniversite adayları için 2018 yerleştirme sonuçlarına göre İşletme Bölümü 2018 YKS Taban Puanları
İşletme Bölümü 2018 YKS Taban Puanları
İşletme Bölümü 2018 YKS Taban Puanları
Ün. Türü | Üniversite | Şehir | Program | Özellikler | Süre | 2018 YKS Puan Türü | 2018 Kont. Gn | 2018 Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vakıf | Koç Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 14 | 502.16737 |
Devlet | Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) | 4 | EA | 105 | 484.37686 |
Vakıf | İhsan Doğramacı Bilkent Ün. | Ankara | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 20 | 469.02123 |
Devlet | Galatasaray Üniversitesi | İstanbul | İşletme | 4 | EA | 30 | 461.62676 | |
Vakıf | Özyeğin Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 6 | 454.54156 |
Vakıf | TOBB ETÜ | Ankara | İşletme | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 453.76039 |
Vakıf | Koç Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 5 | 452.56085 |
Devlet | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | İşletme | (İng.) | 4 | EA | 90 | 435.17342 |
Vakıf | Koç Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | EA | 2 | 420.90893 |
Devlet | İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İnd.) | 4 | EA | 1 | 403.21281 |
Vakıf | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 9 | 395.80445 |
Vakıf | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 11 | 391.44839 |
Devlet | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | İşletme | (İng.) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İnd.) | 4 | EA | 1 | 385.98045 |
Vakıf | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 384.00604 |
Vakıf | Mef Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 370.81477 |
Vakıf | Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 12 | 370.10836 |
Vakıf | Kadir Has Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 5 | 366.80061 |
Vakıf | İhsan Doğramacı Bilkent Ün. | Ankara | İşletme | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 60 | 364.56822 |
Devlet | Marmara Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) | 4 | EA | 95 | 360.58568 |
Vakıf | İbn Haldun Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 10 | 360.29905 |
Vakıf | İstanbul Şehir Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 358.93162 |
Vakıf | Yaşar Üniversitesi | İzmir | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 358.00223 |
Devlet | Türk-Alman Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (Almanca) | 4 | EA | 37 | 351.347 |
Devlet | Hacettepe Üniversitesi | Ankara | İşletme | (İng.) | 4 | EA | 100 | 347.48398 |
Devlet | Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) | 4 | EA | 40 | 347.1652 |
Devlet | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 5 | 345.06534 |
Vakıf | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 6 | 344.83878 |
Devlet | İstanbul Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) | 4 | EA | 110 | 343.48892 |
Devlet | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | İşletme | (İng.) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) | 4 | EA | 24 | 338.45626 |
Vakıf | Işık Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 3 | 335.44223 |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 8 | 334.52364 |
Devlet | Ankara Üniversitesi | Ankara | İşletme | 4 | EA | 60 | 329.90378 | |
Vakıf | İstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 8 | 329.14323 |
Vakıf | TOBB ETÜ | Ankara | İşletme | (%50 İnd.) | 4 | EA | 14 | 327.28121 |
Devlet | Marmara Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (Almanca) | 4 | EA | 60 | 325.15368 |
Vakıf | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 324.92325 |
Vakıf | Okan Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 3 | 324.36803 |
Devlet | Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | İşletme | 4 | EA | 90 | 324.25209 | |
Devlet | Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | İşletme | (İng.) | 4 | EA | 100 | 323.21194 |
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 5 | 321.08798 |
Vakıf | Çankaya Üniversitesi | Ankara | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 6 | 319.29138 |
Devlet | Abdullah Gül Üniversitesi | Kayseri | İşletme | (İng.) | 4 | EA | 50 | 318.53306 |
Devlet | İstanbul Üniversitesi | İstanbul | İşletme | 4 | EA | 85 | 316.87758 | |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 6 | 316.59482 |
Devlet | Ankara Hacı Bayram Veli Ün. | Ankara | İşletme | (İng.) | 4 | EA | 60 | 312.29171 |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | İşletme | (Burslu) | 4 | EA | 8 | 311.53053 |
Vakıf | Haliç Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 311.09617 |
Vakıf | Beykent Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 5 | 310.73653 |
Vakıf | Atılım Üniversitesi | Ankara | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 5 | 308.30707 |
Devlet | İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | 4 | EA | 34 | 307.14832 |
Devlet | Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | İşletme | (İng.) | 4 | EA | 80 | 306.97138 |
Devlet | İstanbul Üniversitesi | İstanbul | İşletme | 4 | EA | 120 | 305.12633 | |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 303.29322 |
Devlet | Ege Üniversitesi | İzmir | İşletme | 4 | EA | 95 | 302.24642 | |
Vakıf | Antalya Bilim Üniversitesi | Antalya | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 6 | 302.16043 |
Vakıf | Doğuş Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 5 | 301.34505 |
Devlet | Marmara Üniversitesi | İstanbul | İşletme | 4 | EA | 200 | 299.2654 | |
Vakıf | Okan Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (Burslu) | 4 | EA | 3 | 298.95936 |
Devlet | Ankara Sosyal Bilimler Ün. | Ankara | İşletme | (İng.) | 4 | EA | 40 | 298.74158 |
Devlet | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) | 4 | EA | 40 | 297.95609 |
Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Ün. | İstanbul | İşletme | (Burslu) | 4 | EA | 4 | 297.01433 |
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (Burslu) | 4 | EA | 4 | 294.32783 |
Vakıf | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Ankara | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 293.46103 |
Vakıf | İstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (Burslu) | 4 | EA | 7 | 293.05137 |
Vakıf | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | İşletme | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 5 | 292.06333 |
Devlet | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | İşletme | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | EA | 7 | 291.77442 |
Devlet | Ankara Yıldırım Beyazıt Ün. | Ankara | İşletme | (İng.) | 4 | EA | 60 | 291.5072 |
Vakıf | Beykent Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 290.89685 |
Vakıf | Altınbaş Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 5 | 290.13271 |
Vakıf | Işık Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (Burslu) | 4 | EA | 2 | 290.01384 |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 5 | 288.52117 |
D. Ülke | Uluslararası Saraybosna Ün. | Bosna-Hersek | İşletme | (Burslu) | 4 | EA | 1 | 287.76479 |
Devlet | Uludağ Üniversitesi | Bursa | İşletme | (İng.) | 4 | EA | 40 | 287.62535 |
Devlet | İstanbul Üniversitesi | İstanbul | İşletme | 4 | EA | 300 | 287.57479 | |
Vakıf | Haliç Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (Burslu) | 4 | EA | 3 | 284.84457 |
Vakıf | Atılım Üniversitesi | Ankara | İşletme | (Burslu) | 4 | EA | 4 | 284.63245 |
Vakıf | İhsan Doğramacı Bilkent Ün. | Ankara | İşletme | (İng.) (Ücretli) | 4 | EA | 100 | 284.06898 |
Vakıf | Koç Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (Ücretli) | 4 | EA | 119 | 283.74769 |
Vakıf | Mef Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | EA | 18 | 281.76943 |
Devlet | Marmara Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İÖ) | 4 | EA | 200 | 279.51506 |
Vakıf | Maltepe Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 278.45236 |
Vakıf | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 24 | 278.40675 |
Devlet | Çukurova Üniversitesi | Adana | İşletme | (İng.) | 4 | EA | 50 | 278.23515 |
Vakıf | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Ankara | İşletme | (Burslu) | 4 | EA | 3 | 278.14686 |
Vakıf | Yaşar Üniversitesi | İzmir | İşletme | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 9 | 278.1248 |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 277.76352 |
Devlet | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | İşletme | 4 | EA | 60 | 277.33174 | |
Vakıf | İstanbul Kent Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (Burslu) | 4 | EA | 2 | 276.89322 |
Vakıf | Ufuk Üniversitesi | Ankara | İşletme | (Burslu) | 4 | EA | 4 | 276.19615 |
Devlet | Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | İşletme | 4 | EA | 200 | 276.19005 | |
Vakıf | Beykoz Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 276.1183 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | İşletme | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 275.49343 |
Vakıf | Doğuş Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 273.91592 |
Vakıf | Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (Burslu) | 4 | EA | 4 | 273.1423 |
Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 271.37528 |
Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 10 | 271.00279 |
Devlet | Ankara Hacı Bayram Veli Ün. | Ankara | İşletme | 4 | EA | 160 | 271.00001 | |
Vakıf | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 3 | 267.75608 |
Vakıf | Kadir Has Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | EA | 15 | 267.47942 |
Vakıf | Beykoz Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (Burslu) | 4 | EA | 4 | 266.94356 |
Devlet | Pamukkale Üniversitesi | Denizli | İşletme | (İng.) | 4 | EA | 60 | 266.42739 |
Vakıf | KTO Karatay Üniversitesi | Konya | İşletme | (Burslu) | 4 | EA | 10 | 265.08419 |
Devlet | Gebze Teknik Üniversitesi | Kocaeli | İşletme | 4 | EA | 60 | 264.55464 | |
Vakıf | Özyeğin Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 58 | 261.35447 |
Vakıf | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Gaziantep | İşletme | (Burslu) | 4 | EA | 10 | 260.59365 |
Devlet | Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | İşletme | 4 | EA | 180 | 259.76643 | |
Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (Burslu) | 4 | EA | 8 | 259.65231 |
Vakıf | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (Burslu) | 4 | EA | 4 | 257.85677 |
Devlet | Selçuk Üniversitesi | Konya | İşletme | (İng.) | 4 | EA | 60 | 256.62458 |
Vakıf | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (%75 İnd.) | 4 | EA | 15 | 256.46171 |
Devlet | Manisa Celâl Bayar Ün. | Manisa | İşletme | (İng.) | 4 | EA | 50 | 255.33372 |
Vakıf | Beykoz Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | EA | 4 | 253.83757 |
Devlet | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | İşletme | 4 | EA | 60 | 253.62355 | |
Devlet | Akdeniz Üniversitesi | Antalya | İşletme | 4 | EA | 100 | 252.60724 | |
Vakıf | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 53 | 252.40246 |
Devlet | Eskişehir Osmangazi Ün. | Eskişehir | İşletme | 4 | EA | 85 | 250.16224 | |
KKTC | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Gazimağusa | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 2 | 249.67424 |
Devlet | Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | İşletme | (İÖ) | 4 | EA | 200 | 249.62881 |
KKTC | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Gazimağusa | İşletme | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | EA | 10 | 247.36148 |
Devlet | Uludağ Üniversitesi | Bursa | İşletme | 4 | EA | 190 | 247.32524 | |
Vakıf | Işık Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | EA | 10 | 247.07456 |
Devlet | Çukurova Üniversitesi | Adana | İşletme | 4 | EA | 100 | 246.80781 | |
Devlet | İzmir Demokrasi Üniversitesi | İzmir | İşletme | 4 | EA | 60 | 245.08824 | |
Vakıf | Antalya Bilim Üniversitesi | Antalya | İşletme | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 28 | 244.4429 |
Devlet | Burdur Mehmet Akif Ersoy Ün. | Burdur | İşletme | 4 | EA | 60 | 244.17811 | |
Vakıf | Toros Üniversitesi | Mersin | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 3 | 243.7345 |
Devlet | Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | İşletme | 4 | EA | 100 | 243.51135 | |
KKTC | Girne Amerikan Üniversitesi | Girne | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 2 | 242.80665 |
Vakıf | Okan Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 27 | 241.5784 |
Devlet | Yalova Üniversitesi | Yalova | İşletme | (İng.) | 4 | EA | 60 | 241.17608 |
KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Lefkoşa | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 1 | 240.54662 |
Devlet | Iğdır Üniversitesi | Iğdır | İşletme | 4 | EA | 30 | 240.09529 | |
Vakıf | Atılım Üniversitesi | Ankara | İşletme | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | EA | 30 | 240.08839 |
Devlet | Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | İşletme | 4 | EA | 40 | 239.37277 | |
Devlet | Eskişehir Osmangazi Ün. | Eskişehir | İşletme | (İÖ) | 4 | EA | 85 | 239.19029 |
Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Ün. | İstanbul | İşletme | (%75 İnd.) | 4 | EA | 22 | 238.69103 |
Vakıf | İstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | EA | 27 | 238.60396 |
Devlet | Hatay Mustafa Kemal Ün. | Hatay | İşletme | (İÖ) | 4 | EA | 40 | 238.55836 |
Devlet | İzmir Bakırçay Üniversitesi | İzmir | İşletme | 4 | EA | 60 | 237.89104 | |
Vakıf | Doğuş Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (%50 İnd.) | 4 | EA | 8 | 237.46491 |
Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 10 | 237.29985 |
Devlet | Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | İşletme | (İng.) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi(SUNY Albany)) (Ücretli) | 4 | EA | 15 | 237.11771 |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | İşletme | (Ücretli) | 4 | EA | 4 | 236.82965 |
Devlet | Sakarya Üniversitesi | Sakarya | İşletme | 4 | EA | 100 | 236.56539 | |
Devlet | Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | İşletme | 4 | EA | 40 | 236.33775 | |
Devlet | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | İşletme | 4 | EA | 70 | 236.11454 | |
Devlet | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | İşletme | 4 | EA | 40 | 234.61484 | |
Vakıf | Atılım Üniversitesi | Ankara | İşletme | (%75 İnd.) | 4 | EA | 16 | 234.57313 |
Vakıf | Ufuk Üniversitesi | Ankara | İşletme | (%75 İnd.) | 4 | EA | 10 | 234.17542 |
Vakıf | Atılım Üniversitesi | Ankara | İşletme | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 15 | 233.92367 |
Devlet | Çanakkale Onsekiz Mart Ün. | Çanakkale | İşletme | 4 | EA | 60 | 233.66838 | |
Devlet | Akdeniz Üniversitesi | Antalya | İşletme | (İÖ) | 4 | EA | 100 | 233.58068 |
Vakıf | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Ankara | İşletme | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 32 | 233.53827 |
Vakıf | Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | EA | 25 | 232.14974 |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | İşletme | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | EA | 16 | 231.90635 |
Vakıf | Beykoz Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (%75 İnd.) | 4 | EA | 4 | 231.67619 |
Vakıf | Beykent Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 17 | 231.66162 |
Devlet | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | İşletme | 4 | EA | 85 | 231.50587 | |
Devlet | Adana Bilim Ve Teknoloji Ün. | Adana | İşletme | (İng.) | 4 | EA | 40 | 230.60531 |
Vakıf | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (%75 İnd.) | 4 | EA | 36 | 230.55588 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | İşletme | (%50 İnd.) | 4 | EA | 20 | 230.36369 |
Devlet | Hakkari Üniversitesi | Hakkari | İşletme | 4 | EA | 40 | 229.93608 | |
Vakıf | Haliç Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (%75 İnd.) | 4 | EA | 15 | 229.47317 |
Vakıf | TOBB ETÜ | Ankara | İşletme | (%25 İnd.) | 4 | EA | 20 | 229.43986 |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | İşletme | 4 | EA | 100 | 229.0614 | |
Vakıf | Kadir Has Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 25 | 228.7687 |
Devlet | Uludağ Üniversitesi | Bursa | İşletme | (İÖ) | 4 | EA | 160 | 228.47126 |
KKTC | Lefke Avrupa Üniversitesi | Lefke | İşletme | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 1 | 228.46639 |
Vakıf | İstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 45 | 227.98094 |
Vakıf | Işık Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (%50 İnd.) | 4 | EA | 11 | 227.6985 |
KKTC | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Gazimağusa | İşletme | (İng.) (Ücretli) | 4 | EA | 5 | 227.33967 |
Devlet | Uludağ Üniversitesi | Bursa | İşletme | 4 | EA | 60 | 227.31837 | |
Vakıf | KTO Karatay Üniversitesi | Konya | İşletme | (%75 İnd.) | 4 | EA | 10 | 226.95444 |
Devlet | Çukurova Üniversitesi | Adana | İşletme | (İÖ) | 4 | EA | 80 | 226.84889 |
Vakıf | Yaşar Üniversitesi | İzmir | İşletme | (İng.) (Ücretli) | 4 | EA | 7 | 226.72837 |
Devlet | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | İşletme | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 25 | 226.67681 |
Vakıf | Doğuş Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | EA | 35 | 226.66171 |
Vakıf | Antalya Bilim Üniversitesi | Antalya | İşletme | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | EA | 20 | 226.22952 |
Vakıf | KTO Karatay Üniversitesi | Konya | İşletme | (%50 İnd.) | 4 | EA | 10 | 225.74751 |
Devlet | Mersin Üniversitesi | Mersin | İşletme | 4 | EA | 80 | 225.68973 | |
Vakıf | TOBB ETÜ | Ankara | İşletme | (Ücretli) | 4 | EA | 20 | 225.68728 |
Vakıf | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Gaziantep | İşletme | (%50 İnd.) | 4 | EA | 10 | 225.00026 |
Vakıf | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | İşletme | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | EA | 20 | 224.9472 |
Vakıf | Toros Üniversitesi | Mersin | İşletme | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 27 | 224.80155 |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | İşletme | (%25 İnd.) | 4 | EA | 16 | 224.26862 |
Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Ün. | İstanbul | İşletme | (%50 İnd.) | 4 | EA | 4 | 224.06537 |
Vakıf | Altınbaş Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | EA | 10 | 224.01145 |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | EA | 12 | 223.56042 |
Devlet | Muğla Sıtkı Koçman Ün. | Muğla | İşletme | 4 | EA | 100 | 222.96756 | |
Devlet | Bayburt Üniversitesi | Bayburt | İşletme | 4 | EA | 60 | 222.77537 | |
Vakıf | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (Ücretli) | 4 | EA | 57 | 222.64549 |
Vakıf | Yaşar Üniversitesi | İzmir | İşletme | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | EA | 24 | 222.62118 |
Devlet | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | İşletme | 4 | EA | 20 | 222.60491 | |
Vakıf | İstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (%50 İnd.) | 4 | EA | 24 | 222.46377 |
Vakıf | Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi(UNCW)) (Ücretli) | 4 | EA | 5 | 221.93084 |
Devlet | Selçuk Üniversitesi | Konya | İşletme | 4 | EA | 120 | 221.81695 | |
Vakıf | İstanbul Şehir Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 36 | 221.71651 |
Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Ün. | İstanbul | İşletme | (%50 İnd.) | 4 | EA | 8 | 221.60831 |
Vakıf | Haliç Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | EA | 20 | 221.44655 |
Devlet | Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | İşletme | 4 | EA | 60 | 221.26953 | |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (%75 İnd.) | 4 | EA | 49 | 220.73052 |
Vakıf | Işık Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (%75 İnd.) | 4 | EA | 10 | 220.71576 |
Devlet | Munzur Üniversitesi | Tunceli | İşletme | 4 | EA | 40 | 220.68708 | |
Devlet | Bolu Abant İzzet Baysal Ün. | Bolu | İşletme | (İÖ) | 4 | EA | 120 | 220.55558 |
Vakıf | Beykoz Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (%50 İnd.) | 4 | EA | 32 | 220.54858 |
Vakıf | Doğuş Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (%75 İnd.) | 4 | EA | 37 | 220.50685 |
Vakıf | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Ankara | İşletme | (%50 İnd.) | 4 | EA | 27 | 219.91376 |
Vakıf | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | İşletme | (%75 İnd.) | 4 | EA | 30 | 219.7343 |
Vakıf | Okan Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (%50 İnd.) | 4 | EA | 27 | 219.5482 |
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 54 | 219.0763 |
Devlet | Kafkas Üniversitesi | Kars | İşletme | 4 | EA | 40 | 219.06824 | |
Devlet | Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | İşletme | 4 | EA | 60 | 218.37559 | |
Devlet | Burdur Mehmet Akif Ersoy Ün. | Burdur | İşletme | 4 | EA | 60 | 218.34802 | |
Devlet | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | İşletme | (İÖ) | 4 | EA | 40 | 218.31868 |
Devlet | Sinop Üniversitesi | Sinop | İşletme | 4 | EA | 30 | 217.98236 | |
Vakıf | Atılım Üniversitesi | Ankara | İşletme | (%50 İnd.) | 4 | EA | 20 | 217.83803 |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | EA | 41 | 217.76886 |
Devlet | Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | İşletme | 4 | EA | 50 | 217.67889 | |
Vakıf | Beykent Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (%50 İnd.) | 4 | EA | 29 | 216.97769 |
Devlet | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | İşletme | 4 | EA | 40 | 216.81776 | |
Devlet | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | İşletme | (İng.) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | 4 | EA | 5 | 216.51508 |
Vakıf | Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (%75 İnd.) | 4 | EA | 36 | 216.21917 |
Devlet | Süleyman Demirel Ün. | Isparta | İşletme | (İÖ) | 4 | EA | 90 | 215.63511 |
Devlet | Necmettin Erbakan Ün. | Konya | İşletme | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 215.23082 |
Vakıf | Işık Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 21 | 215.13929 |
Vakıf | Maltepe Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (%75 İnd.) | 4 | EA | 35 | 214.99285 |
Vakıf | Beykent Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (%75 İnd.) | 4 | EA | 16 | 214.98158 |
Vakıf | Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | İşletme | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 80 | 214.65961 |
Devlet | Aksaray Üniversitesi | Aksaray | İşletme | 4 | EA | 80 | 214.63651 | |
Devlet | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | İşletme | (İÖ) | 4 | EA | 40 | 214.3451 |
