Sağlık Yönetimi 2018 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
36 views
Sağlık Yönetimi 2018 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 45 | 226.00559 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 321.23505 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | SağlıkYönetimi | EA | 65 | 249.60980 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | SağlıkYönetimi (İÖ) | EA | 65 | 234.90019 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 50 | 248.97758 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 50 | 200.50874 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi(%75 İndirimli) | EA | 26 | — |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi(Burslu) | EA | 4 | 273.66403 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sağlık Yönetimi(Açıköğretim) | EA | 1500 | 232.18138 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | SağlıkYönetimi | EA | 100 | 266.30884 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | SağlıkYönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 250.13764 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 80 | 286.10379 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 267.97220 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 50 | 225.89317 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Yönetimi(Açıköğretim) | EA | 1000 | 198.13771 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Yönetimi (%50İndirimli) | EA | 36 | 204.69031 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 249.00655 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi (%50İndirimli) | EA | 20 | 215.45408 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi(Burslu) | EA | 2 | 358.93893 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi(Ücretli) | EA | 5 | 227.97557 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | SağlıkYönetimi | EA | 60 | 251.74799 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Yönetimi (%25İndirimli) | EA | 6 | 232.21708 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Yönetimi (%50İndirimli) | EA | 23 | 222.08766 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 289.84067 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 2 | — |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 50 | 226.94037 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 50 | 199.29217 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi (%50İndirimli) | EA | 29 | — |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi (%75İndirimli) | EA | 16 | 220.01724 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi(Burslu) | EA | 5 | 284.39836 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SağlıkYönetimi (%25 İndirimli) | EA | 5 | 218.72154 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SağlıkYönetimi (%50 İndirimli) | EA | 13 | 224.57741 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SağlıkYönetimi (Burslu) | EA | 7 | 306.95106 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi (%50İndirimli) | EA | 51 | 223.07702 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi (%75İndirimli) | EA | 3 | 263.58055 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 6 | 285.90134 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | SağlıkYönetimi | EA | 70 | 243.23937 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | SağlıkYönetimi (İÖ) | EA | 70 | 220.94339 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 256.94609 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 262.15315 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | SağlıkYönetimi (%75 İndirimli) | EA | 3 | 231.58384 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | SağlıkYönetimi (Burslu) | EA | 2 | 251.85913 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 250.30024 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 70 | 215.12069 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | SağlıkYönetimi | EA | 60 | 227.73453 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | SağlıkYönetimi (İÖ) | EA | 60 | 203.84809 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 279.13926 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | SağlıkYönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | SağlıkYönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 7 | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | SağlıkYönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 210.94933 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | SağlıkYönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | — |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 75 | 228.97976 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 75 | 202.60060 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Yönetimi | EA | 80 | 296.67261 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 238.20732 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 30 | 220.80855 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (%50İndirimli) | EA | 37 | 229.56667 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 271.13268 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 3 | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (%50İndirimli) | EA | 36 | 226.97064 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 283.50837 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 27 | 242.72790 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 3 | 318.99918 |
| İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 20 | 229.48079 |
| İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 2 | 284.61348 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (%50İndirimli) | EA | 8 | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (%75İndirimli) | EA | 46 | 207.43481 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 6 | 272.54191 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 13 | — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 2 | 273.65001 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 274.93574 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (%50İndirimli) | EA | 90 | 202.31935 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 10 | 299.57193 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 63 | 204.06721 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (İngilizce)(Burslu) | EA | 7 | 308.75006 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (%50İndirimli) | EA | 72 | 203.39685 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi(Burslu) | EA | 8 | 277.28951 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi(İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 45 | 231.10359 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi(İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 286.40676 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 13 | 266.19037 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 2 | 297.89909 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi(%50 İndirimli) | EA | 4 | 218.70225 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi(%75 İndirimli) | EA | 22 | 225.68548 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi(Burslu) | EA | 4 | 281.64671 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 293.25292 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (%50İndirimli) | EA | 16 | — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (%75İndirimli) | EA | 25 | 199.19831 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 282.22126 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SağlıkYönetimi (%50 İndirimli) | EA | 9 | 226.46102 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SağlıkYönetimi (%75 İndirimli) | EA | 18 | 234.13943 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SağlıkYönetimi (Burslu) | EA | 3 | 299.13821 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 257.81561 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (İngilizce)(%25 İndirimli) | EA | 12 | 246.45485 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (İngilizce)(Burslu) | EA | 2 | 323.39958 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (İngilizce)(Ücretli) | EA | 6 | 221.68585 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 40 | 267.73150 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 248.75548 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 70 | 225.58467 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 267.34075 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 237.12087 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 252.12588 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 243.37359 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 229.40267 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 40 | 232.71242 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yönetimi(İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yönetimi(İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 2 | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yönetimi(İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 226.14737 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yönetimi (%50İndirimli) | EA | 10 | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yönetimi (%75İndirimli) | EA | 10 | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yönetimi(Burslu) | EA | 10 | 211.55472 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi | EA | 80 | 287.17100 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 258.31180 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 50 | 273.81811 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 230.35680 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 254.88530 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SağlıkYönetimi (%75 İndirimli) | EA | 49 | 249.18708 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SağlıkYönetimi (Burslu) | EA | 6 | 268.90183 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 273.27362 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SağlıkYönetimi (Ankara) | EA | 60 | 251.01805 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 280.68245 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 266.80464 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 264.53268 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 70 | 242.38166 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 248.50413 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 222.41241 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | SağlıkYönetimi | EA | 65 | 258.80159 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | SağlıkYönetimi (İÖ) | EA | 65 | 240.75341 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 241.00326 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Sağlık Yönetimi (%50İndirimli) | EA | 36 | 215.83997 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 269.47086 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 251.40951 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 70 | 234.05168 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 14 | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 14 | 229.35930 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 6 | 203.24415 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 6 | — |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 248.49059 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi (%50İndirimli) | EA | 30 | 225.36467 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi (%75İndirimli) | EA | 42 | 210.96799 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 8 | 280.17164 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Yönetimi(%75 İndirimli) | EA | 4 | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Yönetimi(Burslu) | EA | 1 | 255.80980 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 229.58207 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 40 | 203.41325 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Yönetimi(%50 İndirimli) | EA | 35 | 218.20963 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Yönetimi(%75 İndirimli) | EA | 8 | 245.33090 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Yönetimi(Burslu) | EA | 5 | 262.34775 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Yönetimi(Ücretli) | EA | 2 | — |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!


Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: Eşit ağırlık puanlı bölümler, eşit ağırlık puanlı sağlık bölümleri, sağlık idaresi taban puanları, Sağlık Yönetimi 2018 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Eklenme Tarihi: 19 Temmuz 2019












Konu hakkında yorumunuzu yazın