Sosyoloji 2018 2019 YKS Taban Puanları
İçindekiler
Sosyoloji 2018 YKS Taban Puanları
2019 adayları için 2018 yerleştirme sonuçlarına göre: Sosyoloji 2018 YKS Taban Puanları.
Sosyoloji 2018 YKS Taban Puanları
Ün. Türü | Üniversite | Şehir | Program | Özellikler | Süre | 2018 YKS Puan Türü | 2018 Kont. Gn | 2018 Yerl. | 2018 Taban Puanı |
Vakıf | Koç Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 4 | 476,60761 |
Devlet | Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (İng.) | 4 | EA | 60 | 60 | 438,19964 |
Devlet | Galatasaray Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | 4 | EA | 30 | 30 | 396,11047 | |
Vakıf | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 4 | 390,90713 |
Vakıf | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 4 | 389,23571 |
Devlet | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | Sosyoloji | (İng.) | 4 | EA | 60 | 60 | 380,33687 |
Vakıf | İstanbul Şehir Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 4 | 359,05239 |
Vakıf | Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 4 | 356,69998 |
Vakıf | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Sosyoloji | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 2 | 2 | 353,62684 |
Vakıf | İbn Haldun Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 10 | 10 | 343,35620 |
Vakıf | Ted Üniversitesi | Ankara | Sosyoloji | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 5 | 5 | 334,75910 |
Devlet | İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | 4 | EA | 80 | 82 | 330,86052 | |
Vakıf | İstanbul Şehir Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | EA | 3 | 3 | 325,98022 |
Devlet | Marmara Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (İng.) | 4 | EA | 60 | 60 | 325,95983 |
Vakıf | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (Burslu) | 4 | EA | 4 | 4 | 321,67526 |
Vakıf | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ün. | İstanbul | Sosyoloji | (Burslu) | 4 | EA | 3 | 3 | 321,34565 |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Sosyoloji | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 4 | 319,74833 |
Devlet | Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Sosyoloji | 4 | EA | 80 | 81 | 318,40248 | |
Vakıf | Maltepe Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 3 | 3 | 316,33731 |
Devlet | Ankara Üniversitesi | Ankara | Sosyoloji | 4 | EA | 30 | 30 | 316,19186 | |
Vakıf | Koç Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | EA | 2 | 2 | 315,69559 |
Vakıf | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (Burslu) | 4 | EA | 8 | 8 | 314,34418 |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 4 | 313,84915 |
Vakıf | Beykent Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (Burslu) | 4 | EA | 7 | 7 | 311,98925 |
Devlet | Ege Üniversitesi | İzmir | Sosyoloji | 4 | EA | 70 | 71 | 308,63747 | |
Vakıf | Okan Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (Burslu) | 4 | EA | 2 | 2 | 307,97250 |
Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Ün. | İstanbul | Sosyoloji | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 5 | 306,81023 |
Devlet | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün. | İstanbul | Sosyoloji | 4 | EA | 75 | 76 | 305,10003 | |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Sosyoloji | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 5 | 302,32603 |
Devlet | Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Sosyoloji | (İÖ) | 4 | EA | 40 | 1 | 300,77019 |
Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (Burslu) | 4 | EA | 3 | 3 | 300,29460 |
Devlet | Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 62 | 296,80938 | |
Vakıf | Maltepe Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 6 | 296,73624 |
Vakıf | Beykent Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 7 | 7 | 293,51228 |
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 6 | 292,67738 |
Devlet | Ankara Hacı Bayram Veli Ün. | Ankara | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 62 | 288,73062 | |
Vakıf | Doğuş Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 6 | 288,15919 |
Devlet | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | 4 | EA | 50 | 52 | 288,00824 | |
Devlet | Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Sosyoloji | 4 | EA | 70 | 70 | 287,63809 | |
Vakıf | Altınbaş Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (İng.) (Burslu) | 4 | EA | 5 | 5 | 286,22909 |
Devlet | Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Sosyoloji | 4 | EA | 80 | 82 | 283,47387 | |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (Burslu) | 4 | EA | 6 | 6 | 281,06120 |
Vakıf | Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 5 | 280,40676 |
Devlet | Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 61 | 280,11376 | |
Vakıf | İstanbul Gedik Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (Burslu) | 4 | EA | 3 | 3 | 278,10397 |
Devlet | Ankara Yıldırım Beyazıt Ün. | Ankara | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 62 | 278,05672 | |
Devlet | Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Sosyoloji | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 62 | 272,74018 |
Vakıf | Beykent Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | EA | 5 | 5 | 266,87257 |
Devlet | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 62 | 266,44176 | |
Devlet | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 62 | 263,84112 | |
Devlet | Çanakkale Onsekiz Mart Ün. | Çanakkale | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 62 | 263,09855 | |
Vakıf | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 5 | 261,92298 |
Vakıf | Ted Üniversitesi | Ankara | Sosyoloji | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | EA | 10 | 10 | 261,25130 |
Devlet | Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 62 | 259,66379 | |
Vakıf | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Sosyoloji | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 4 | 4 | 259,54425 |
Devlet | Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Sosyoloji | 4 | EA | 80 | 82 | 257,77146 | |
Devlet | Mersin Üniversitesi | Mersin | Sosyoloji | (KKTC Uyruklu) | 4 | EA | 1 | 1 | 257,57444 |
Devlet | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 62 | 256,20869 | |
Vakıf | Antalya Akev Üniversitesi | Antalya | Sosyoloji | (Burslu) | 4 | EA | 5 | 5 | 254,42243 |
Devlet | İzmir Bakırçay Üniversitesi | İzmir | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 62 | 253,81987 | |
Devlet | Selçuk Üniversitesi | Konya | Sosyoloji | 4 | EA | 80 | 82 | 253,70755 | |
Devlet | İzmir Demokrasi Üniversitesi | İzmir | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 62 | 253,43979 | |
Devlet | Muğla Sıtkı Koçman Ün. | Muğla | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 62 | 252,50575 | |
Devlet | Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Sosyoloji | 4 | EA | 70 | 72 | 251,15328 | |
Vakıf | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Sosyoloji | (İng.) (Ücretli) | 4 | EA | 10 | 1 | 250,19145 |
Devlet | Mersin Üniversitesi | Mersin | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 62 | 249,22117 | |
Vakıf | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (%75 İnd.) | 4 | EA | 10 | 10 | 248,70447 |
Vakıf | Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Sosyoloji | (Burslu) | 4 | EA | 20 | 20 | 248,49604 |
Devlet | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 62 | 247,67318 | |
Vakıf | Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Sosyoloji | (%50 İnd.) | 4 | EA | 10 | 1 | 246,74070 |
Devlet | Bolu Abant İzzet Baysal Ün. | Bolu | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 62 | 246,32650 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Sosyoloji | 4 | EA | 70 | 72 | 245,42798 | |
Devlet | Aydın Adnan Menderes Ün. | Aydın | Sosyoloji | 4 | EA | 80 | 82 | 244,97346 | |
Vakıf | Antalya Akev Üniversitesi | Antalya | Sosyoloji | (%75 İnd.) | 4 | EA | 5 | 5 | 244,04311 |
D. Ülke | Kırgızistan-Türkiye Manas Ün. | Bişkek-Kırgızistan | Sosyoloji | 4 | EA | 5 | 2 | 243,63145 | |
Devlet | Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 62 | 241,69961 | |
Vakıf | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 25 | 25 | 241,20877 |
Devlet | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 62 | 240,72783 | |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | EA | 18 | 11 | 240,71691 |
Devlet | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 62 | 240,28433 | |
Devlet | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 62 | 240,20105 | |
Vakıf | Antalya Akev Üniversitesi | Antalya | Sosyoloji | (%50 İnd.) | 4 | EA | 35 | 1 | 238,99190 |
Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Sosyoloji | 4 | EA | 80 | 82 | 236,45519 | |
Vakıf | Maltepe Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (%75 İnd.) | 4 | EA | 40 | 11 | 235,01804 |
Devlet | Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Sosyoloji | 4 | EA | 80 | 82 | 234,79156 | |
Devlet | Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Sosyoloji | 4 | EA | 70 | 72 | 233,91718 | |
Devlet | Çanakkale Onsekiz Mart Ün. | Çanakkale | Sosyoloji | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 62 | 233,89896 |
Devlet | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Sosyoloji | 4 | EA | 70 | 72 | 232,16647 | |
Devlet | Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 61 | 232,06185 | |
Vakıf | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Sosyoloji | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | EA | 7 | 5 | 231,77428 |
Vakıf | Koç Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 19 | 15 | 231,52412 |
Devlet | İnönü Üniversitesi | Malatya | Sosyoloji | 4 | EA | 70 | 72 | 231,36944 | |
Vakıf | Acıbadem M. Ali Aydınlar Ün. | İstanbul | Sosyoloji | (%50 İnd.) | 4 | EA | 27 | 5 | 230,83728 |
Vakıf | Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (%75 İnd.) | 4 | EA | 45 | 8 | 230,47623 |
Vakıf | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (%75 İnd.) | 4 | EA | 30 | 6 | 229,97836 |
Vakıf | Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 40 | 5 | 229,86511 |
Vakıf | Beykent Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 58 | 1 | 229,15903 |
Vakıf | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (%75 İnd.) | 4 | EA | 48 | 25 | 229,05513 |
Vakıf | Ted Üniversitesi | Ankara | Sosyoloji | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 15 | 8 | 228,90077 |
Vakıf | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (İng.) (%25 İnd.) | 4 | EA | 4 | 2 | 228,64287 |
Devlet | Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Sosyoloji | 4 | EA | 10 | 4 | 227,24646 | |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Sosyoloji | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 24 | 4 | 227,23716 |
Vakıf | Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Sosyoloji | (%75 İnd.) | 4 | EA | 10 | 6 | 227,04260 |
Vakıf | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (%50 İnd.) | 4 | EA | 24 | 2 | 226,86222 |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Sosyoloji | (Ücretli) | 4 | EA | 2 | 2 | 226,30994 |
Vakıf | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 34 | 21 | 226,27791 |
Devlet | Ordu Üniversitesi | Ordu | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 62 | 225,66012 | |
Vakıf | Doğuş Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (%75 İnd.) | 4 | EA | 20 | 15 | 224,74859 |
Vakıf | İstanbul Gedik Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (%75 İnd.) | 4 | EA | 22 | 4 | 223,85253 |
Devlet | Kütahya Dumlupınar Ün. | Kütahya | Sosyoloji | 4 | EA | 85 | 88 | 223,38396 | |
Devlet | Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Sosyoloji | (İÖ) | 4 | EA | 40 | 5 | 222,93981 |
Devlet | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Sosyoloji | 4 | EA | 80 | 82 | 222,89251 | |
Devlet | Uşak Üniversitesi | Uşak | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 62 | 222,73865 | |
Devlet | Tekirdağ Namık Kemal Ün. | Tekirdağ | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 62 | 222,72860 | |
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (%50 İnd.) | 4 | EA | 54 | 5 | 221,58950 |
Devlet | Karabük Üniversitesi | Karabük | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 62 | 221,08512 | |
Devlet | Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Sosyoloji | (İÖ) | 4 | EA | 70 | 8 | 220,87367 |
Devlet | Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Sosyoloji | (İÖ) | 4 | EA | 70 | 72 | 220,59517 |
Vakıf | İstanbul Şehir Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 33 | 11 | 220,42770 |
Vakıf | Beykent Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (%75 İnd.) | 4 | EA | 23 | 20 | 219,38703 |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (%75 İnd.) | 4 | EA | 39 | 15 | 218,11663 |
Devlet | Bolu Abant İzzet Baysal Ün. | Bolu | Sosyoloji | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 35 | 217,03923 |
Devlet | Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Sosyoloji | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 14 | 216,86036 |
Vakıf | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (%50 İnd.) | 4 | EA | 26 | 10 | 215,77922 |
Vakıf | Kto Karatay Üniversitesi | Konya | Sosyoloji | (Ücretli) | 4 | EA | 20 | 4 | 215,73211 |
Devlet | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Sosyoloji | (İÖ) | 4 | EA | 80 | 11 | 215,31311 |
Devlet | Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Sosyoloji | (İÖ) | 4 | EA | 80 | 82 | 214,39834 |
Vakıf | Maltepe Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | EA | 30 | 11 | 212,17636 |
Devlet | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ün. | Nevşehir | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 51 | 211,06345 | |
Devlet | Munzur Üniversitesi | Tunceli | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 41 | 210,52865 | |
Devlet | Ardahan Üniversitesi | Ardahan | Sosyoloji | 4 | EA | 40 | 13 | 210,05376 | |
Devlet | Fırat Üniversitesi | Elazığ | Sosyoloji | 4 | EA | 80 | 82 | 209,80019 | |
Devlet | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Sosyoloji | (İÖ) | 4 | EA | 70 | 72 | 209,57591 |
Devlet | Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 62 | 209,29354 | |
Devlet | Karabük Üniversitesi | Karabük | Sosyoloji | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 18 | 207,08849 |
Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Ün. | İstanbul | Sosyoloji | (%75 İnd.) | 4 | EA | 25 | 20 | 206,34182 |
Devlet | Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 36 | 206,20202 | |
Devlet | Niğde Ömer Halisdemir Ün. | Niğde | Sosyoloji | 4 | EA | 70 | 52 | 206,17765 | |
Devlet | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Sosyoloji | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 11 | 205,62987 |
Devlet | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Sosyoloji | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 5 | 205,44206 |
Vakıf | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (İng.) (Ücretli) | 4 | EA | 15 | 15 | 205,23751 |
Devlet | Kütahya Dumlupınar Ün. | Kütahya | Sosyoloji | (İÖ) | 4 | EA | 85 | 46 | 204,60687 |
Devlet | Selçuk Üniversitesi | Konya | Sosyoloji | (İÖ) | 4 | EA | 80 | 78 | 204,32300 |
Devlet | Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 22 | 204,30389 | |
Devlet | Uşak Üniversitesi | Uşak | Sosyoloji | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 22 | 204,29091 |
Devlet | Burdur Mehmet Akif Ersoy Ün. | Burdur | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 53 | 203,95984 | |
Vakıf | Altınbaş Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (İng.) (%75 İnd.) | 4 | EA | 35 | 2 | 203,86055 |
Devlet | Sinop Üniversitesi | Sinop | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 36 | 203,51201 | |
Devlet | Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 20 | 203,29907 | |
Devlet | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 37 | 202,56474 | |
Devlet | Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 41 | 202,40904 | |
Devlet | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Sosyoloji | (Açıköğretim) | 4 | EA | 1.000 | 71 | 202,37845 |
Devlet | İnönü Üniversitesi | Malatya | Sosyoloji | (İÖ) | 4 | EA | 70 | 37 | 201,88516 |
Devlet | Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Sosyoloji | 4 | EA | 80 | 25 | 201,79478 | |
Devlet | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Sosyoloji | 4 | EA | 50 | 41 | 201,77649 | |
Devlet | Giresun Üniversitesi | Giresun | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 59 | 201,68520 | |
Devlet | Erzincan Binali Yıldırım Ün. | Erzincan | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 25 | 201,66712 | |
Devlet | Siirt Üniversitesi | Siirt | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 34 | 201,41775 | |
Devlet | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 38 | 201,40504 | |
Devlet | Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 55 | 201,37702 | |
Devlet | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Sosyoloji | 4 | EA | 80 | 62 | 201,35256 | |
Devlet | Düzce Üniversitesi | Düzce | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 49 | 201,33490 | |
Devlet | Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Sosyoloji | (İÖ) | 4 | EA | 40 | 31 | 201,01573 |
Devlet | Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Sosyoloji | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 18 | 200,71517 |
Devlet | Karamanoğlu Mehmetbey Ün. | Karaman | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 43 | 200,70722 | |
Devlet | Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Sosyoloji | (İÖ) | 4 | EA | 70 | 35 | 200,57441 |
Devlet | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Sosyoloji | (İÖ) | 4 | EA | 80 | 29 | 200,46939 |
Devlet | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Sosyoloji | (İÖ) | 4 | EA | 60 | 50 | 199,92764 |
Devlet | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Sosyoloji | 4 | EA | 30 | 21 | 199,90973 | |
Devlet | Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Sosyoloji | 4 | EA | 70 | 68 | 199,75545 | |
Devlet | Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 20 | 199,64945 | |
Devlet | İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (Açıköğretim) | 4 | EA | 1.000 | 313 | 199,43980 |
Devlet | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 35 | 199,37968 | |
Devlet | Bartın Üniversitesi | Bartın | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 53 | 199,23572 | |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Sosyoloji | (%50 İnd.) | 4 | EA | 28 | 8 | 198,92638 |
Devlet | Batman Üniversitesi | Batman | Sosyoloji | 4 | EA | 60 | 55 | 198,44645 | |
Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Sosyoloji | (İÖ) | 4 | EA | 80 | 68 | 198,13142 |
Devlet | Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Sosyoloji | (Açıköğretim) | 4 | EA | 2.000 | 911 | 197,79359 |
Devlet | Marmara Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (İng.) (KKTC Uyruklu) | 4 | EA | 1 | 0 | — |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Sosyoloji | (%25 İnd.) | 4 | EA | 10 | 0 | — |
Vakıf | Başkent Üniversitesi | Ankara | Sosyoloji | (İng.) (Ücretli) | 4 | EA | 2 | 0 | — |
Vakıf | Beykent Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (%50 İnd.) | 4 | EA | 40 | 0 | — |
Vakıf | Doğuş Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (%50 İnd.) | 4 | EA | 34 | 0 | — |
Vakıf | İstanbul Gedik Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (Ücretli) | 4 | EA | 5 | 0 | — |
Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (Ücretli) | 4 | EA | 2 | 0 | — |
Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (%50 İnd.) | 4 | EA | 27 | 0 | — |
Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (%25 İnd.) | 4 | EA | 2 | 0 | — |
Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (%50 İnd.) | 4 | EA | 15 | 0 | — |
Vakıf | Maltepe Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (%50 İnd.) | 4 | EA | 20 | 0 | — |
Vakıf | Okan Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (%50 İnd.) | 4 | EA | 13 | 0 | — |
Vakıf | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (%50 İnd.) | 4 | EA | 15 | 0 | — |
Vakıf | İstinye Üniversitesi | İstanbul | Sosyoloji | (İng.) (%50 İnd.) | 4 | EA | 18 | 0 | — |
Vakıf | Antalya Akev Üniversitesi | Antalya | Sosyoloji | (Ücretli) | 4 | EA | 5 | 0 | — |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!
Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: Eşit ağırlık puanlı bölümler, Sosyoloji, Sosyoloji 2018 YKS Taban Puanları
Eklenme Tarihi: 30 Kasım 2018
Konu hakkında yorumunuzu yazın